logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO REGIONAL POR EDADES

CUADRO DEL TORNEO SUB-08
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Sanmartin Hernandez Joan  1215 ESP  13b1  21w1   5b1   3w1   2b1  10w1 6 19,5 15 21
2 Garijo Perez Hugo  0 ESP  22b1  20w1   4b1   8w1   1w0   3b½ 4,5 21,5 15,5 23,5
3 Rico Carretero Jose Carlos  0 ESP  24b1  11w1  10b1   1b0  13w1   2w½ 4,5 20,5 14,5 22,5
4 Rico Guardiola Alvaro  0 ESP   6w1  14b1   2w0  18b1  10b½   5w1 4,5 19 14,5 21,5
5 Moreno Orenes Miguel  0 ESP  19b1  16w1   1w0  14b1   6w1   4b0 4 20,5 14,5 23
6 Lopez Bernabe Miguel  0 ESP   4b0  22w1  23b1   7w1   5b0  15w1 4 17,5 13 19
7 Perez Epinina Olga  0 ESP  17b1  10w0  19b1   6b0  18w1  14b1 4 16 12 18,5
8 Santos Saura Aedan  0 ESP  29w1  28b1  18w1   2b0  14w0  13b1 4 14,5 10 15
9 Tortosa Pujante Angel  0 ESP  11b0  24w1  13b0  21w1  20b1  25w1 4 14 10,5 15,5
10 Manzanares Lopez Alejandro  0 ESP  15w1   7b1   3w0  12b1   4w½   1b0 3,5 22 16 25
11 Martinez Soriano Javier  0 ESP   9w1   3b0  15w0  23b1  19w1  12b½ 3,5 17 12,5 18,5
12 Perez Garcia Joaquin  0 ESP  14w0 -1  16b1  10w0  24b1  11w½ 3,5 15 11,5 17
13 Mendez Martinez Alejandro  0 ESP   1w0  26b1   9w1  15b1   3b0   8w0 3 21,5 15,5 23,5
14 Gomez Ruiz Miguel Angel  0 ESP  12b1   4w0  21b1   5w0   8b1   7w0 3 19,5 15 21
15 Ruiz Pardo Claudia  0 ESP  10b0  17w1  11b1  13w0  16b1   6b0 3 17 13 20
16 Garcia del Real Artero Dario  0 ESP  27w1   5b0  12w0  22b1  15w0  21b1 3 13,5 9,5 14,5
17 Gil Rex Diego  0 ESP   7w0  15b0  27w0  28b1  22w1  23b1 3 11,5 7,5 12
18 Molina Lind Anton  0 ESP  25b1  23w1   8b0   4w0   7b0  19w½ 2,5 18 13,5 19,5
19 Febrero Lorca Enrique  0 ESP   5w0  27b1   7w0  20w1  11b0  18b½ 2,5 16,5 12,5 17,5
20 Navarro Egea Daniel  0 ESP  26w1   2b0  29w½  19b0   9w0  24w1 2,5 15 10,5 16,5
21 Molina Ortega Carlos  0 ESP  28w1   1b0  14w0   9b0  29w+  16w0 2 17,5 11,5 18
22 Perez Abellan Alvaro  0 ESP   2w0   6b0  26w1  16w0  17b0  27b1 2 16,5 12 17,5
23 Yago Jimenez Victoria  0 ESP -1  18b0   6w0  11w0  26b1  17w0 2 15,5 11,5 17,5
24 Lencina Morales Ruben  0 ESP   3w0   9b0  28w1  27b1  12w0  20b0 2 15 10,5 15,5
25 Alcaraz Sanchez Felipe  0 ESP  18w0  29b1 0 0  27w1   9b0 2 14,5 10,5 15,5
26 Font Soto Maria  0 ESP  20b0  13w0  22b0  29b1  23w0  28w1 2 10,5 7,5 11
27 Penafiel Valera Ruben  0 ESP  16b0  19w0  17b1  24w0  25b0  22w0 1 13,5 10,5 15,5
28 Chaves Mayor Silvia  0 ESP  21b0   8w0  24b0  17w0 -1  26b0 1 12,5 8,5 13
29 Martinez Romera Pablo  0 ESP   8b0  25w0  20b½  26w0  21b- 0 0,5 13,5 9,5 15

CUADRO DEL TORNEO SUB-10
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Perez Epinin Gines  1288 ESP   8w1   3b1   7w1   2b½  10w1   4b1 5,5 21,5 16,5 25
2 Canavate Ros Adrian  1414 ESP  17b1   6w1   4b1   1w½   3b½   5w1 5 22 16,5 25
3 Guardiola Gonzalez Javier  0 ESP  11b1   1w0  12w1   6b1   2w½  10b1 4,5 21,5 16 25
4 Bazar Herrera Ivan  1120 ESP  18w1  22b1   2w0  16b1   7w1   1w0 4 20,5 15 22,5
5 Morillas Machetti Marta  0 ESP  12w½  23b1  13w1  10b½  18w1   2b0 4 18,5 13,5 20
6 Caro Ripoll Adrian  0 ESP  15b1   2b0  20w1   3w0  22b1  18b1 4 18 13 20
7 Arenas Gracia Daniel  0 ESP  20b1  19w1   1b0  14w1   4b0  15w1 4 18 12,5 20,5
8 Garcia del Real Artero Lazaro  0 ESP   1b0  27w1  19b1  15w0  25b1  14w1 4 15,5 10 16,5
9 Garcia Cayuela Jose Manuel  1153 ESP  29b1  16w0  14b0  28w1  17b1  11b1 4 13 9,5 13,5
10 Marti Almanza Joaquin Francis  1182 ESP  28b1  24w1  16b1   5w½   1b0   3w0 3,5 19 13,5 20
11 Font Soto Eduardo  1161 ESP   3w0  12b½  29w1  13b1  15b1   9w0 3,5 18 13,5 18,5
12 Abellan Sarabia Patricio  0 ESP   5b½  11w½   3b0  20w1  14b½  25w1 3,5 17,5 13 19,5
13 Camacho Balderramo David  0 ESP  27b1  14w½   5b0  11w0  23b1  16w1 3,5 14,5 10,5 15,5
14 Santos Saura Iohbar  0 ESP -1  13b½   9w1   7b0  12w½   8b0 3 19 15 21,5
15 Rios Sanchez Alberto  0 ESP   6w0 -1  28b1   8b1  11w0   7b0 3 17,5 13,5 18,5
16 Navarro Martinez Manuel  0 ESP  23b1   9b1  10w0   4w0  24b1  13b0 3 17 13 18,5
17 Franco Marcos Noel  0 ESP   2w0  20b0  23w1  19b1   9w0  22w1 3 17 12 18,5
18 Mila Hernandez Lorena  0 ESP   4b0  21w1  25b1  24w1   5b0   6w0 3 16,5 12,5 18,5
19 Quereda Garvi Alejandro  0 ESP  21b1   7b0   8w0  17w0  28b1  24w1 3 15,5 11,5 16,5
20 Rios Nicolas  Jose Ignacio  0 ESP   7w0  17w1   6b0  12b0  29w1  27b1 3 15,5 11,5 16
21 Cano Garcia Maria Elena  0 ESP  19w0  18b0  26w1  22b0  27w½  28b1 2,5 10,5 7,5 11,5
22 Pastor Bernardo Pablo  0 ESP  25b1   4w0  24b0  21w1   6w0  17b0 2 15,5 11,5 17,5
23 Alcantara Sanchez Gonzalo  0 ESP  16w0   5w0  17b0  26b1  13w0 -1 2 15 11 16
24 Carrillo Sanchez Mario  0 ESP  26w1  10b0  22w1  18b0  16w0  19b0 2 14,5 11 16
25 Buscan Buscan Jhesenia Mariuxia  0 ESP  22w0  29b1  18w0  27b1   8w0  12b0 2 13,5 9,5 14
26 Santos Saura  Eire  0 ESP  24b0  28w0  21b0  23w0 -1  29b1 2 7,5 5 8
27 Penafiel Valera Marta  0 ESP  13w0   8b0 -1  25w0  21b½  20w0 1,5 15 11 16,5
28 Gonzalez Navarro Horacio  0 ESP  10w0  26b1  15w0   9b0  19w0  21w0 1 15,5 11,5 17
29 Martinez Martinez Marcos  0 ESP   9w0  25w0  11b0 -1  20b0  26w0 1 14 10 15

CUADRO DEL TORNEO SUB-12
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 6 Lopez Garcia Maria Pilar  ESP 1467 Casa Ajedrez 5 17,5 13 19
2 1 Blesa Fernandez Ignacio  ESP 1569 Murcia Chess 4,5 22 17 25
3 5 Martinez Bastida Jose Carlos  ESP 1468 Skull´s 4,5 21 16 24
4 4 Pujante Martinez Rafael  ESP 1472 CAC Beniajan 4,5 18,5 14 20
5 2 Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP 1543 Vistabella 4 19,5 14,5 21
6 7 Rico Guardiola Javier  ESP 1361 Coimbra Jumilla 4 18 13,5 20
7 10 Albasini Garaulet Gabriel Vic  ESP 0 Casa Ajedrez 4 16,5 12 18
8 8 Sanchez Gomez Jorge  ESP 1307 Coimbra Jumilla 4 15,5 11 16
9 3 Alonso Garcia Aaron  ESP 1540 Lapuerta 3 20,5 15,5 23
10 19 Ros Gomez Sergio  ESP 0 Los Alcazares 3 17,5 13 19
11 11 Caballero Mateos Julian  ESP 0 Lorca 3 16,5 12 18
12 9 Hernandez Sanchez Rosa  ESP 1103 CAC Beniajan 3 14,5 10,5 15
13 15 Jimenez Zapata Nuria  ESP 0 Mar Menor 3 13 8,5 13,5
14 20 Vera Pargada Juan Jose  ESP 0 Totana 3 12,5 8,5 14
15 13 Gallego Nicolas Juan Diego  ESP 0 independ 2,5 18,5 14 20
16 17 Parra Sanchez Celia  ESP 0 Lorca 2,5 15 11 16,5
17 21 Yago Jimeno Rafael  ESP 0 Yeclano 2 17 12 18,5
18 14 Hellin Marina Hugo  ESP 0 Casa Ajedrez 2 13,5 9 14
19 16 Molina Cuesta Gabriel  ESP 0 Coimbra Jumilla 2 11,5 6,5 12
20 12 Colchero Truniger Sara  ESP 0 independ 1,5 15 11 16,5
21 18 Pasquin Soria Alvaro  ESP 0 Mar Menor 1 13 9 14,5

CUADRO DEL TORNEO SUB-14
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 3 Guerrero Mendez Jesus  ESP 1587 Lorca 5 17,5 13 19,5
2 4 Jimenez Ramallo Francisco J  ESP 1578 Mar Menor 4,5 17 13 20
3 5 Galian Ruiz Pablo  ESP 1495 CAC Beniajan 4,5 17 12 18,5
4 1 Escudero Manzano Sergio  ESP 1944 Lapuerta 4 20,5 15,5 22,5
5 8 Sabater De Ibarra Miguel Ange  ESP 1312 CAC Beniajan 4 15,5 12 18
6 7 Martinez Jodar Juan Francisco  ESP 1359 Lorca 4 12,5 9,5 14
7 2 Motos Abellan Daniel  ESP 1691 Lorca 3,5 20,5 15,5 22,5
8 19 Sanchez Gomez Sergio  ESP 0 Coimbra Jumilla 3,5 16 11,5 18
9 9 Martinez Gomez Pablo  ESP 1276 Lorca 3 20 15 22,5
10 6 Quinonero Padilla Maria  ESP 1488 Lapuerta 3 19,5 15 21,5
11 20 Santos Quesada Diego Mauricio  ESP 0 Yeclano 3 16 12 18
12 11 Poveda Olivares Jose  ESP 1250 Coimbra Jumilla 3 15 11 17
13 16 Martinez Luzzy Pablo  ESP 0 Lapuerta 3 15 10,5 16,5
14 15 Garcia Lopez Diego Juan  ESP 0 Coimbra Jumilla 3 14 9,5 15,5
15 10 Rico Guardiola Ernesto Jesus  ESP 1260 Coimbra Jumilla 2,5 18 13 19,5
16 22 Zambudio Marin Pedro Jose  ESP 0 Lorca 2,5 15,5 11,5 17,5
17 14 Galindo Garre Victor  ESP 0 Los Alcazares 2 17 12 18,5
18 12 Colchero Truniger Nicolas  ESP 1206 independ 2 15 11 17
19 13 Arenas Gracia Juan Francisco  ESP 1171 Los Alcazares 2 14,5 11 16
20 18 Riquelme Sanchez Jose Miguel  ESP 0 CAC Beniajan 2 14,5 10 15,5
21 21 Tonda Pedraja Francisco  ESP 0 Casa Ajedrez 2 11,5 8,5 12,5
22 17 Perez Garcia Francisco  ESP 0 Yeclano 0 11 8 12


Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor