logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO

MESA CRUZADA
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Escudero Manzano Alejandro  2262  68w1  18b1  10w1   9b1  14w1   2b½   3w1   7b1 7,5
2 Cantero Navarro Antonio  2231  82b1  19w1  17b½  11w1  40b1   1w½   5b1   4w½ 6,5
3 Murcia Paredes Angel  2120  60b1  55w1  11b½  41w1   6b1   4w1   1b0  15w1 6,5
4 Navarro Ortiz De Orruño Borja  2342  51b1  27w1  43b1  53w1    -½   3b0  13w1   2b½ 6
5 Ponce Valero Juan Antonio  2057  72w1  12b1  32w0  22b+  23b1   9b1   2w0  16b1 6
6 Sabater Sanchez Asensio  2133  67w1  44b1  40w½   8b1   3w0  29b1  16w½  19b1 6
7 Alarcon Olmos Daniel  1981  29w1  40b0  68w1  57b1  33w1  14b1  15b1   1w0 6
8 Rodriguez Alamar Juan Carlos  1945  45w1  23b1    -½   6w0  56b1  30w½  40b1  22w1 6
9 Portillo Castellon Javier  1950  69b1  31w1  15b1   1w0  53b1   5w0  30b½  29w1 5,5
10 Garcia Martinez Marcos  2016  58b1  36w1   1b0  21w1    -½  16b0  54w1  30b1 5,5
11 Borja Perez Jose  1940  48w1  30b1   3w½   2b0  42w1  40w½  29b½  34w1 5,5
12 Gonzalez Brusi Leopoldo  1848  86b1   5w0  50b1    -½  34w1  43b½  20w1  14b½ 5,5
13 Sabater Robles Rafael  2022    -½  49b1  16w1  40b0  36w1  54b1   4b0  33w1 5,5
14 Tudela Corbalan Carlos  2228  64b1  22w1  26b1  32w1   1b0   7w0  24b½  12w½ 5
15 Martinez Lopez David  2229  54w1  28b1   9w0  18b1  46w1  20b1   7w0   3b0 5
16 Fernandez Alvarez Luis  1886    -½  83w1  13b0  51w1  31b1  10w1   6b½   5w0 5
17 Hostalet Ferrer Pedro Enrique  2041  76w1  57b1   2w½  46b½  29w0  21b½  49w1  18b½ 5
18 Castellanos Gomez Alejandro  1899  93b1   1w0  58b1  15w0  73b1  23w1  25b½  17w½ 5
19 Pol Plazas Pedro  1899  89w1   2b0  29w0  61b1  67w1  48b1  43w1   6w0 5
20 Cartagena Sanchez Javier  1971  31b0  79w1  66b1  47w1  32b1  15w0  12b0  41w1 5
21 Cano Alarcon Rafael  1852  80w1  53b0  90w1  10b0  45w1  17w½  26b½  43b1 5
22 Navarro Martinez Daniel  1895  90w1  14b0  45w1   5w-  58b1  65w1  53w1   8b0 5
23 Gil Manzano Pablo  1695  92b1   8w0  70b1  88w+   5w0  18b0  48w1  55b1 5
24 Garcia Orenes Juan Ramon  1909  95w1  59b1  53w0  29b0  57w1  32b1  14w½  25b½ 5
25 Galiano Martinez Antonio  2062  66b1  71w½  41b0  56w½  91b+  44b1  18w½  24w½ 5
26 Escudero Manzano Sergio  1944  50b1  70w1  14w0  42b½  54b0  81w1  21w½  44b1 5
27 Alcaraz Martinez Felipe  1906  63b1   4b0  42w0  31w0  79b1  73w1  65b1  47w1 5
28 Piqueras Guardiola Francisco  1859  78b1  15w0  31b½  79w1  30b0  62w1  41b½  40w1 5
29 Perez Hernandez Juan S.  1586   7b0  94w1  19b1  24w1  17b1   6w0  11w½   9b0 4,5
30 Abad Gonzalez Jose Miguel  1910  52b1  11w0  39b1    -½  28w1   8b½   9w½  10w0 4,5
31 Jimenez Ramallo Francisco Jav  1578  20w1   9b0  28w½  27b1  16w0  35b½  32w½  57b1 4,5
32 Munoz Galdos Carlos  1720  77b1  88w1   5b1  14b0  20w0  24w0  31b½  59b1 4,5
33 Berenguer Sanchez Fco. Enriqu  1899    -½  42b½  61w1  37w1   7b0    -½  60w1  13b0 4,5
34 Donado-Mazarron Gomez Miguel  2101  42w½  35b0  72w1  49b1  12b0  66w1  55w1  11b0 4,5
35 Garcia Porlan Beatriz  1874    -½  34w1  37b0  54w0  69b1  31w½  67b1  39w½ 4,5
36 Herreros Guillermo Julio Cesa  1722  84w1  10b0    -½  38w1  13b0  41w0  74b1  62w1 4,5
37 Aparicio Gascon Pedro  2062  81w1 0  35w1  33b0  65b0  42w½  58b1  60w1 4,5
38 Fernandez Real Jose Miguel  1739    -½    -½  59w½  36b0  50w1  60b0  76w1  54b1 4,5
39 Martinez Lopez Antonio Javier  1751  75w1  43b0  30w0  48b0  90w1  45b1  70w1  35b½ 4,5
40 Martinez Buendia Andres  1731  74b1   7w1   6b½  13w1   2w0  11b½   8w0  28b0 4
41 Porlan Minarro Antonio  1785  85b1    -½  25w1   3b0  43w0  36b1  28w½  20b0 4
42 Molina Molina Carlos Javier  1633  34b½  33w½  27b1  26w½  11b0  37b½  44w0  73w1 4
43 Blesa Fernandez Francisco  2045  73b1  39w1   4w0  55b½  41b1  12w½  19b0  21w0 4
44 Alcobas Cervantes Miguel Ange  1854  62b1   6w0  69b1    -½    -½  25w0  42b1  26w0 4
45 Banos Cumbrera Francisco Javie  1550   8b0  77w1  22b0  52w1  21b0  39w0  92b1  65w1 4
46 Moya Albaladejo Jose Antonio  1934  83b½  65w1  71b1  17w½  15b0  47w1 0 0 4
47 Mateos Martinez Francisco Ram  1839    -½    -½  80w1  20b0  59w1  46b0  61w1  27b0 4
48 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1526  11b0  56w0  94b1  39w1  71b1  19w0  23b0  67w1 4
49 De La Calle Fuentes Sergio  1723    -½  13w0  83b1  34w0  72b1  80w1  17b0  50w½ 4
50 Moreno Alcaraz Jose Javier  1543  26w0  84b1  12w0    -½  38b0  82w1  64b1  49b½ 4
51 Caballero Frutos Jose Alfredo  1693   4w0  63b½  76w1  16b0  62w-  89w½  77b1  72w1 4
52 Colchero Truniger Alejandro  1759  30w0    -½    -½  45b0  63b-  93w1  75b1  66w1 4
53 Soto Diaz Jose Antonio  2093  91b1  21w1  24b1   4b0   9w0  55w½  22b0 0 3,5
54 Nicolas Reverte Javier  1663  15b0    -½  95w1  35b1  26w1  13w0  10b0  38w0 3,5
55 Borja Rosagro Jaime  1855  96w1   3b0  89w1  43w½    -½  53b½  34b0  23w0 3,5
56 Montes Valera Manuel  1706  59w0  48b1  92w1  25b½   8w0    -½ 0  61b½ 3,5
57 Espadina Solano Jaime  1757  94b1  17w0  62b1   7w0  24b0  58w½  80b1  31w0 3,5
58 Hernandez Velasco Jesus  1586  10w0  87b1  18w0  68b1  22w0  57b½  37w0  79b1 3,5
59 Pujalte Jesus Carmen  0  56b1  24w0  38b½  71w½  47b0  64w½  81b1  32w0 3,5
60 Saorin Saorin Juan Luis  1643   3w0    -½  79b0  70w1  89b1  38w1  33b0  37b0 3,5
61 Blesa Fernandez Ignacio  1569  88b0  74w1  33b0  19w0  86b1  71w1  47b0  56w½ 3,5
62 Lopez Arroniz Roberto Patrici  1432  44w0  81b1  57w0    -½  51b+  28b0  68w1  36b0 3,5
63 Martinez Peran Sofia  1487  27w0  51w½  65b½  67b0  52w+    -½ 0  82w1 3,5
64 Martinez Guillen Juan Jose  1657  14w0  90b0  96w1  80b0  85w1  59b½  50w0  70b1 3,5
65 Martinez Martinez Juan Antoni  1663    -½  46b0  63w½  90b1  37w1  22b0  27w0  45b0 3
66 Palao Morales Antonio  1620  25w0  96b1  20w0  74b1  88w1  34b0 0  52b0 3
67 Vicente Navarro Juan Manuel  1654   6b0  78w1  88b0  63w1  19b0  92w1  35w0  48b0 3
68 Grinan Macanas Jose  1692   1b0  93w1   7b0  58w0  78b1  74w½  62b0  69w½ 3
69 Munoz Candela Pedro  1557   9w0  75b1  44w0  82b1  35w0    -½ 0  68b½ 3
70 Ros Gomez Sergio  0 -1  26b0  23w0  60b0  96w1  91b+  39b0  64w0 3
71 Gimenez Gil Manuel  1792  87w1  25b½  46w0  59b½  48w0  61b0 0  84b1 3
72 Portillo Alcalde Jose Maria  1604   5b0  86w½  34b0  84w+  49w0  87b½  90w1  51b0 3
73 Hernandez Garcia Adolfo  1591  43w0  80b0  87w1  92b1  18w0  27b0  78w1  42b0 3
74 Nicolas Hernandez Javier  0  40w0  61b0 -1  66w0  83b1  68b½  36w0  76b½ 3
75 Molina Parra Julio  0  39b0  69w0  93b0  87b-  84w1  96b1  52w0  89b1 3
76 Garcia Ballester Isidoro Fran  1587  17b0  85w½  51b0  86w½  93b½  79w1  38b0  74w½ 3
77 Olivares Galindo Jose Luis  0  32w0  45b0    -½  78w0  94b1    -½  51w0  90b1 3
78 Gil Villascusa Jose  1459  28w0  67b0  81w0  77b1  68w0  95b+  73b0  92w+ 3
79 Moreno Miguel Dario  0    -½  20b0  60w1  28b0  27w0  76b0  93w+  58w0 2,5
80 Castellanos Gomez Pascual  1423  21b0  73w1  47b0  64w1    -½  49b0  57w0 0 2,5
81 Andres Zamorano Cayo  1627  37b0  62w0  78b1  93w1    -½  26b0  59w0 0 2,5
82 Olmos Rosa Fernando  1682   2w0  89b0  86b1  69w0    -½  50b0  87w1  63b0 2,5
83 Galian Ruiz Pablo  1495  46w½  16b0  49w0  95b½  74w0    -½ 0  94b1 2,5
84 Nieswand Jacob  0  36b0  50w0    -½  72b-  75b0  94w1  85b1  71w0 2,5
85 Garcia Cayuela Jose Manuel  1153  41w0  76b½    -½  91w0  64b0    -½  84w0  93b+ 2,5
86 Sabater De Ibarra Miguel Ange  1312  12w0  72b½  82w0  76b½  61w0  90b0  96w1  87b½ 2,5
87 Rico Guardiola Ernesto Jesus  1260  71b0  58w0  73b0  75w+    -½  72w½  82b0  86w½ 2,5
88 Martinez Vicente Gregorio  1960  61w1  32b0  67w1  23b-  66b0 0 0 0 2
89 Donado-Mazarron Romero Javier  1480  19b0  82w1  55b0    -½  60w0  51b½ 0  75w0 2
90 Alcaraz Garcia Pelallo  1460  22b0  64w1  21b0  65w0  39b0  86w1  72b0  77w0 2
91 Colchero Truniger Oliver  1629  53w0    -½    -½  85b1  25w-  70w- 0 0 2
92 Puzik Denys  0  23w0 -1  56b0  73w0  95b+  67b0  45w0  78b- 2
93 Soto Aranda Eduardo  1479  18w0  68b0  75w1  81b0  76w½  52b0  79b-  85w- 1,5
94 Molina Martinez Julio Javier  0  57w0  29b0  48w0  96b½  77w0  84b0 -1  83w0 1,5
95 Quinonero Padilla Maria  1488  24b0    -½  54b0  83w½  92w-  78w- 0 0 1
96 Macia Senent Joaquin  1441  55b0  66w0  64b0  94w½  70b0  75w0  86b0 0 0,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor