logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2   Escudero Manzano Alejandro  MUR 2262 Lapuerta 7,5 40 33,5 43
2 3   Cantero Navarro Antonio  VAL 2231 Mar Menor 6,5 38,5 31 41
3 7 CM Murcia Paredes Angel  MUR 2120 Cabezo Torres 6,5 37,5 30 41
4 1 FM Navarro Ortiz De Orruño Borja  MUR 2342 CAC Beniajan 6 38 31,5 42
5 12   Ponce Valero Juan Antonio  MUR 2057 Totana 6 35,5 29 38
6 6   Sabater Sanchez Asensio  MUR 2133 Cabezo Torres 6 35 28,5 38
7 17   Alarcon Olmos Daniel  MUR 1981 CAC Beniajan 6 34 26,5 37
8 21   Rodriguez Alamar Juan Carlos  MUR 1945 Vistabella 6 33,5 27,5 37,5
9 20   Portillo Castellon Javier  MUR 1950 CAC Beniajan 5,5 35,5 28 39
10 16   Garcia Martinez Marcos  MUR 2016 Murcia Chess 5,5 35 27,5 38,5
11 23   Borja Perez Jose  MUR 1940 Cabezo Torres 5,5 34,5 28 38,5
12 37   Gonzalez Brusi Leopoldo  MUR 1848 Casa Ajedrez 5,5 32,5 27 35
13 15   Sabater Robles Rafael  MUR 2022 Monteagudo 5,5 32 26 35,5
14 5 FM Tudela Corbalan Carlos  MUR 2228 Totana 5 39 31,5 42,5
15 4   Martinez Lopez David  ESP 2229 Lapuerta 5 38 31,5 41,5
16 31   Fernandez Alvarez Luis  MUR 1886 Sauces 5 35,5 29,5 38,5
17 14   Hostalet Ferrer Pedro Enrique  MUR 2041 Beniel 5 33,5 27 36,5
18 28   Castellanos Gomez Alejandro  MUR 1899 Coimbra Jumilla 5 33 25,5 35,5
19 27   Pol Plazas Pedro  MUR 1899 Sauces 5 31,5 25 34
20 18   Cartagena Sanchez Javier  MUR 1971 Monteagudo 5 31 25,5 33
21 36   Cano Alarcon Rafael  VAL 1852 Beniel 5 30,5 25 32,5
22 30   Navarro Martinez Daniel  MUR 1895 Monteagudo 5 30,5 24,5 32,5
23 50   Gil Manzano Pablo  MUR 1695 Monteagudo 5 30 24 31,5
24 25   Garcia Orenes Juan Ramon  MUR 1909 Cabezo Torres 5 29,5 24,5 32,5
25 11   Galiano Martinez Antonio  MUR 2062 CAC Beniajan 5 29 24 32,5
26 22   Escudero Manzano Sergio  MUR 1944 Lapuerta 5 28,5 23,5 30,5
27 26   Alcaraz Martinez Felipe  MUR 1906 Sauces 5 28 22 30
28 33   Piqueras Guardiola Francisco  MUR 1859 Coimbra Jumilla 5 27 22 29
29 67   Perez Hernandez Juan S.  MUR 1586 Coimbra Jumilla 4,5 38 32 39
30 87   Abad Gonzalez Jose Miguel  MUR 1910 La Pocha 4,5 36,5 30,5 41
31 68   Jimenez Ramallo Francisco Jav  MUR 1578 Mar Menor 4,5 34,5 29 38
32 48   Munoz Galdos Carlos  ESP 1720 Lorca 4,5 32,5 27 35,5
33 29   Berenguer Sanchez Fco. Enriqu  MUR 1899 Vistabella 4,5 32,5 26,5 36
34 8   Donado-Mazarron Gomez Miguel  MUR 2101 Lorca 4,5 30,5 25 33
35 32   Garcia Porlan Beatriz  MUR 1874 Lorca 4,5 29,5 24,5 32,5
36 47   Herreros Guillermo Julio Cesa  MUR 1722 Vistabella 4,5 29,5 24 32
37 10   Aparicio Gascon Pedro  MUR 2062 Sauces 4,5 28 23 31
38 44   Fernandez Real Jose Miguel  MUR 1739 Sauces 4,5 27 22,5 30
39 43   Martinez Lopez Antonio Javier  ESP 1751 Vistabella 4,5 26,5 22 28,5
40 45   Martinez Buendia Andres  MUR 1731 CAC Beniajan 4 40,5 34 43
41 40   Porlan Minarro Antonio  MUR 1785 Lorca 4 34 27,5 36
42 59   Molina Molina Carlos Javier  MUR 1633 Villa de Blanca 4 33,5 28 36,5
43 13   Blesa Fernandez Francisco  MUR 2045 Murcia Chess 4 33,5 27,5 36,5
44 35   Alcobas Cervantes Miguel Ange  MUR 1854 Lapuerta 4 32 26 35
45 71   Banos Cumbrera Francisco Javie  ESP 1550 independ 4 31,5 25,5 33
46 24   Moya Albaladejo Jose Antonio  MUR 1934 Mar Menor 4 31 25,5 34
47 38   Mateos Martinez Francisco Ram  MUR 1839 Vistabella 4 30 25 33
48 73   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  MUR 1526 Mar Menor 4 30 24,5 31
49 46   De La Calle Fuentes Sergio  MUR 1723 Lorca 4 29 23,5 31,5
50 72   Moreno Alcaraz Jose Javier  MUR 1543 Vistabella 4 29 23,5 31,5
51 51   Caballero Frutos Jose Alfredo  MUR 1693 Monteagudo 4 27 21 29,5
52 41   Colchero Truniger Alejandro  MUR 1759 independ 4 26 21,5 28,5
53 9   Soto Diaz Jose Antonio  MUR 2093 Mar Menor 3,5 35,5 29,5 39
54 54   Nicolas Reverte Javier  MUR 1663 Cabezo Torres 3,5 33,5 28 36,5
55 34   Borja Rosagro Jaime  MUR 1855 Cabezo Torres 3,5 30,5 24 31,5
56 49   Montes Valera Manuel  MUR 1706 Lorca 3,5 30 24 31,5
57 42   Espadina Solano Jaime  ESP 1757 Sauces 3,5 30 24 31
58 66   Hernandez Velasco Jesus  MUR 1586 Lapuerta 3,5 29,5 24 31,5
59 94   Pujalte Jesus Carmen  ESP 0 Casa Ajedrez 3,5 29 24 32
60 58   Saorin Saorin Juan Luis  MUR 1643 ECA Abaran 3,5 28,5 22 30,5
61 69   Blesa Fernandez Ignacio  MUR 1569 Murcia Chess 3,5 27,5 22,5 30
62 82   Lopez Arroniz Roberto Patrici  MUR 1432 Monteagudo 3,5 26,5 21,5 29,5
63 76   Martinez Peran Sofia  MUR 1487 Lorca 3,5 25,5 20,5 28
64 56   Martinez Guillen Juan Jose  MUR 1657 Trovero Marin 3,5 21,5 16,5 22,5
65 55   Martinez Martinez Juan Antoni  ESP 1663 La Pocha 3 32 26,5 34
66 62   Palao Morales Antonio  MUR 1620 Yeclano 3 29,5 24,5 30,5
67 57   Vicente Navarro Juan Manuel  MUR 1654 Coimbra Jumilla 3 29 23 30,5
68 52   Grinan Macanas Jose  ESP 1692 CAC Beniajan 3 28,5 21 30,5
69 70   Munoz Candela Pedro  ESP 1557 Yeclano 3 28 22,5 30,5
70 96   Ros Gomez Sergio  ESP 0 Los Alcazares 3 27,5 22,5 28,5
71 39   Gimenez Gil Manuel  MUR 1792 Yeclano 3 27 22 29
72 63   Portillo Alcalde Jose Maria  MUR 1604 CAC Beniajan 3 25,5 20 27,5
73 64   Hernandez Garcia Adolfo  MUR 1591 independ 3 25 20 26,5
74 91   Nicolas Hernandez Javier  ESP 0 Cabezo Torres 3 24,5 20 27
75 89   Molina Parra Julio  ESP 0 Villa de Blanca 3 23,5 19 24,5
76 65   Garcia Ballester Isidoro Fran  ESP 1587 Sauces 3 23,5 18,5 25,5
77 93   Olivares Galindo Jose Luis  ESP 0 Trovero Marin 3 23 18,5 24
78 80   Gil Villascusa Jose  CTM 1459 Yeclano 3 22 17 24
79 90   Moreno Miguel Dario  ESP 0 CAC Beniajan 2,5 29 24 31
80 83   Castellanos Gomez Pascual  MUR 1423 Coimbra Jumilla 2,5 27,5 22,5 30,5
81 61   Andres Zamorano Cayo  CTL 1627 Mar Menor 2,5 26,5 21,5 28,5
82 53   Olmos Rosa Fernando  MUR 1682 Mar Menor 2,5 25,5 19 27,5
83 74   Galian Ruiz Pablo  ESP 1495 CAC Beniajan 2,5 25 20 26
84 92   Nieswand Jacob  ESP 0 independ 2,5 24 19,5 25
85 86   Garcia Cayuela Jose Manuel  ESP 1153 Lorca 2,5 23,5 19,5 25
86 84   Sabater De Ibarra Miguel Ange  ESP 1312 CAC Beniajan 2,5 21 15,5 22
87 85   Rico Guardiola Ernesto Jesus  ESP 1260 Coimbra Jumilla 2,5 20,5 17 22,5
88 19   Martinez Vicente Gregorio  MUR 1960 Cabezo Torres 2 27 22 30
89 77   Donado-Mazarron Romero Javier  ESP 1480 Lorca 2 27 22 29,5
90 79   Alcaraz Garcia Pelallo  ESP 1460 Mar Menor 2 27 21,5 29,5
91 60   Colchero Truniger Oliver  MUR 1629 independ 2 26 21,5 28
92 95   Puzik Denys  ESP 0 Mar Menor 2 24,5 20 27
93 78   Soto Aranda Eduardo  MUR 1479 Mar Menor 1,5 25 20 27,5
94 88   Molina Martinez Julio Javier  ESP 0 Villa de Blanca 1,5 22 17,5 23
95 75   Quinonero Padilla Maria  ESP 1488 Lapuerta 1 24 19 26
96 81   Macia Senent Joaquin  VAL 1441 Mar Menor 0,5 20 16,5 21

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor