logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO ESPAÑA SUB-14. Rápidas

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 61 R 7 R 8 R 9 Pts.  Des 1 Des 2
1 Lopez Mulet Inigo   38b1  39w1  25b1   6w1  15b1   3w1   5b1   2w1   4b0 8 49,5 54
2 Alfaya Marcelo Roberto   68b1  41w1  16b1   9w1   3b0   4w1  15b1   1b0  14w1 7 49,5 52,5
3 Santos Ruiz Miguel   59w1  52b1  10w1  12b1   2w1   1b0   6w0  16b1   9w1 7 49 52,5
4 Ortega Lopez Mikel   50w1  47b½  20w1  17b½  25w1   2b0  48w1  12b1   1w1 7 45 49
5 Domingo Nunez Ruben   60w1  26b0  42w1  47b1  29w1  24b1   1w0  10b1   6w1 7 44 47,5
6 Escudero Manzano Sergio   79w1  24b1  26w1   1b0  17w1  11b1   3b1  14w½   5b0 6,5 49,5 52
7 Laiz Ibanez Hector   23w1  20b½  47w½  26b½  19w1  16w½  17b½  18w1  22b1 6,5 43,5 47,5
8 Bayo Milagro Alvaro   24w0  75b1  60w1  19b½  31w1  10b0  20w1  15w1  17b1 6,5 41,5 44
9 Domingo Nunez Alejandro   54w1  19b1  21w1   2b0  24w0  39b1  29w1  13b1   3b0 6 45,5 49,5
10 Orantes Taboada Francisco   51b1  40w1   3b0  49w1  38b½   8w1  16b½   5w0  32b1 6 44 48
11 Perez Garcia Alejandro   42b1  35w1  15b0  18w1  28b1   6w0  14b0  51w1  21w1 6 43,5 47,5
12 Gonzalez Capacete Jose Miguel   69b1  43w1  29b1   3w0  40b1  15w0  27b1   4w0  37b1 6 43 46
13 Porta Tovar Guillem   57b1  30w1  27b1  15w0  16b0  38w1  28b1   9w0  35b1 6 41,5 45
14 Guerra Arrocha Daniel   33w0  79b1  69w1  31b½  65w1  26b1  11w1   6b½   2b0 6 40,5 43
15 Dominguez Fernandez Angel   67b1  49w1  11w1  13b1   1w0  12b1   2w0   8b0  16w½ 5,5 49 52
16 Calvo Simon Jorge   46w1  71b1   2w0  66b1  13w1   7b½  10w½   3w0  15b½ 5,5 45,5 48,5
17 Centron Antuna Daniel   34b½  53w1  45b1   4w½   6b0  51w1   7w½  38b1   8w0 5,5 44,5 48,5
18 Marquez Marvizon Alejandra   66w0  32b1  33w1  11b0  23w1  22b½  24w1   7b0  38w1 5,5 43 46
19 Martinez Lopez Carlos   55b1   9w0  36b1   8w½   7b0  57w1  30b0  44w1  41b1 5,5 42 45,5
20 Motos Abellan Daniel   70b1   7w½   4b0  30w0  53b1  44w1   8b0  57w1  39b1 5,5 41,5 44,5
21 Perez Tores Juan Miguel   58b1  80w1   9b0  40w0  57b½  36w1  31b1  41w1  11b0 5,5 38 38,5
22 Rodriguez Mellado Antonio   49b0  67w1  68b1  38w0  44b1  18w½  43b1  30w1   7w0 5,5 37 40
23 Represa Perez Mireya    7b0  70w1  39b1  28w0  18b0  61w1  67b1  27w½  48b1 5,5 37 40
24 Guerrero Orihuela Jose Luis    8b1   6w0  35b1  27w1   9b1   5w0  18b0  39w½  28b½ 5 46,5 51
25 Villemur Tamarit Juan   32w1  33b1   1w0  59b1   4b0  30w½  41b0  31w½  50w1 5 43,5 47
26 Buiza Prieto Eihartze   78b1   5w1   6b0   7w½  41b1  14w0  38b0  62w1  30b½ 5 43,5 45
27 Chao Vale Fernando   61b1  36w1  13w0  24b0  69w1  40b1  12w0  23b½  33w½ 5 40,5 43,5
28 Povill Claros Xavier   56w½  76b1  34w½  23b1  11w0  52b1  13w0  33b½  24w½ 5 40,5 43
29 Chueca Lorente Javier   65w1  66b1  12w0  34b1   5b0  49w1   9b0  35w0  51b1 5 40 43
30 Aliane Diez Aaron   74w1  13b0  65w½  20b1  48w½  25b½  19w1  22b0  26w½ 5 39,5 42
31 Garcia Sobrino David   76w0  58b1  71w1  14w½   8b0  34b1  21w0  25b½  56w1 5 38,5 41
32 Redondo Benavente Ana   25b0  18w0  78b1  37w1  39b0  59b1  47w1  45b1  10w0 5 38 39,5
33 Parcha Barruetabena Jose A.   14b1  25w0  18b0  39w0  75b1  70w1  68b1  28w½  27b½ 5 37 39,5
34 Pulido Esteban Francisco Daniel   17w½  72b1  28b½  29w0  43b½  31w0  57b½  49w1  52w1 5 36 39
35 Gerpe Vilas Brais   73w1  11b0  24w0  79b1  66w1  48b0  50w1  29b1  13w0 5 36 38,5
36 Rubio Gonzalez Dario Jesus   63w1  27b0  19w0  60b1  50w½  21b0  42w½  69b1  47w1 5 35,5 38,5
37 Jimenez Lozano Francisco Javier   71w0  65b0  46w1  32b0  55w1  56b1  40w1  48b1  12w0 5 35 38
38 Garcia Martin Marta    1w0  46b1  76w1  22b1  10w½  13b0  26w1  17w0  18b0 4,5 46 48,5
39 Mari Copa Adria   62w1   1b0  23w0  33b1  32w1   9w0  49b1  24b½  20w0 4,5 44 47,5
40 Perez Beltran Jose Maria   48w1  10b0  63w1  21b1  12w0  27w0  37b0  46b½  58w1 4,5 39,5 43
41 Alvarez Gonzalez Alvaro   77w1   2b0  55w1  48b½  26w0  65b1  25w1  21b0  19w0 4,5 39 41
42 Lechuga Cabrero Diego   11w0  62b1   5b0  58w½  45b0  64w1  36b½  53w1  43b½ 4,5 37,5 41
43 Lechuga Cabrero Luis Miguel   81b+  12b0  66w0  55b1  34w½  54b1  22w0  50b½  42w½ 4,5 37 40
44 Perales Paton Miguel   47w0  50b½  56w1  72b1  22w0  20b0  54w1  19b0  69w1 4,5 35,5 38,5
45 Goni Navarro Pablo   75w½  56b1  17w0  65b0  42w1  50b0  58b1  32w0  62b1 4,5 33 35,5
46 Rodriguez Sanz Gabriel   16b0  38w0  37b0  78w1  67b0  80w1  70b1  40w½  63b1 4,5 30,5 31
47 Presa Villa Andres   44b1   4w½   7b½   5w0  49b0  58w1  32b0  67w1  36b0 4 42,5 45,5
48 Ucles Lirola Moises   40b0  51w1  57b1  41w½  30b½  35w1   4b0  37w0  23w0 4 40,5 44
49 Losa Ordonez Juan Jose   22w1  15b0  52w1  10b0  47w1  29b0  39w0  34b0  66w1 4 39,5 42,5
50 Fernandez Nieto Javier    4b0  44w½  53b½  61w1  36b½  45w1  35b0  43w½  25b0 4 39 42,5
51 Leiro Vidal Leonardo   10w0  48b0  73w1  63b1  59w1  17b0  52w1  11b0  29w0 4 37,5 40,5
52 Garreta Nieto Maria   64b1   3w0  49b0  67w1  68b1  28w0  51b0  61w1  34b0 4 35 38
53 Garcia Molero Jorge   72w½  17b0  50w½  54b½  20w0  60b1  59w½  42b0  67b1 4 33,5 36,5
54 Rodrigo Bordetas David    9b0  55w0  62b1  53w½  63b1  43w0  44b0  64w½  70b1 4 33 36
55 Aguirre Eraso Javier   19w0  54b1  41b0  43w0  37b0  79w1  61b0  73w1  68b1 4 32,5 35
56 Bugliot Mateo Diego   28b½  45w0  44b0  75w½  80b1  37w0  71b1  68w1  31b0 4 32,5 33
57 Rodriguez Sanz Ismael   13w0  73b1  48w0  71b1  21w½  19b0  34w½  20b0  61w½ 3,5 38 41
58 Vazquez Pino Miguel A.   21w0  31w0  70b1  42b½  72w1  47b0  45w0  59b1  40b0 3,5 34,5 37,5
59 Fernandez Mira Alonso    3b0  64w1  80b1  25w0  51b0  32w0  53b½  58w0  75b1 3,5 34,5 35
60 Porlan Minarro Antonio    5b0  78w1   8b0  36w0  62b½  53w0  75b½  66b½  76w1 3,5 34 35,5
61 Guniaeva Olga   27w0  63b0  77w1  50b0  71w1  23b0  55w1  52b0  57b½ 3,5 32,5 34,5
62 Jimenez Ramallo Francisco J   39b0  42w0  54w0  74b1  60w½  72b1  65w1  26b0  45w0 3,5 32 34,5
63 Lacruz Algarate Alvaro   36b0  61w1  40b0  51w0  54w0  74b1  66w½  65b1  46w0 3,5 31,5 34
64 Diaz Martin Cristina   52w0  59b0  79w0  77b½  76w1  42b0  72w1  54b½  65w½ 3,5 27 29
65 Llaneza Mendez Javier   29b0  37w1  30b½  45w1  14b0  41w0  62b0  63w0  64b½ 3 37 40,5
66 Quinonero Padilla Maria   18b1  29w0  43b1  16w0  35b0  68w0  63b½  60w½  49b0 3 36 39
67 Garcia Martinez De La H Alberto   15w0  22b0  74w1  52b0  46w1  69b1  23w0  47b0  53w0 3 36 38,5
68 Galvan Perez-Ilzarbe Alejandro    2w0  77b1  22w0  76b1  52w0  66b1  33w0  56b0  55w0 3 35 37
69 Capote Robayna Nayeli   12w0  74b1  14b0  80w1  27b0  67w0  73b1  36w0  44b0 3 35 35,5
70 Krell Calvo Daniel   20w0  23b0  58w0  73b1  79w1  33b0  46w0  74b1  54w0 3 33,5 36
71 Comellas Martos Lidia   37b1  16w0  31b0  57w0  61b0  75w1  56w0  76b½  72w½ 3 32 34,5
72 Tevar Becerra Alvaro   53b½  34w0  75b1  44w0  58b0  62w0  64b0  77w1  71b½ 3 29,5 31,5
73 Anton Quevedo Andrea   35b0  57w0  51b0  70w0  77w1  76b1  69w0  55b0  78w1 3 27 28,5
74 Martinez Gomez Pablo   30b0  69w0  67b0  62w0  78b1  63w0  80b1  70w0 -1 3 24,5 25
75 Barranco Mananet Fernando   45b½   8w0  72w0  56b½  33w0  71b0  60w½  80b1  59w0 2,5 33 33,5
76 Jimenez Blanco Juan Carlos   31b1  28w0  38b0  68w0  64b0  73w0  78b1  71w½  60b0 2,5 30,5 32
77 Esparrell Cabrera Laura   41b0  68w0  61b0  64w½  73b0  78w0 -1  72b0  80w1 2,5 23,5 24
78 Boo Vallejo Marcos   26w0  60b0  32w0  46b0  74w0  77b1  76w0 -1  73b0 2 28 29,5
79 De La Pena Garcia Blanca    6b0  14w0  64b1  35w0  70b0  55b0 0 0 0 1 33,5 35,5
80 Rodrigo Bordetas Sara  -1  21b0  59w0  69b0  56w0  46b0  74w0  75w0  77b0 1 29,5 31,5
81 Duro Algarra Jorge   43w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 27

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor