logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO ESPAÑA SUB-14. Rápidas

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre sexo Gr FED FIDE Pts.  Des 1 Des 2 K elo+/-
1 Lopez Mulet Inigo    EXT ESP 2114 8 49,5 54 15 18,1
2 Alfaya Marcelo Roberto    MAD ESP 1880 7 49,5 52,5 15 38,4
3 Santos Ruiz Miguel    AND ESP 2215 7 49 52,5 15 -12,3
4 Ortega Lopez Mikel    NAV ESP 2037 7 45 49 15 2,8
5 Domingo Nunez Ruben    AND ESP 1989 7 44 47,5 15 3
6 Escudero Manzano Sergio    MUR ESP 1835 6,5 49,5 52 15 34,7
7 Laiz Ibanez Hector    CTL ESP 1882 6,5 43,5 47,5 15 3,5
8 Bayo Milagro Alvaro    RIO ESP 1865 6,5 41,5 44 15 -0,3
9 Domingo Nunez Alejandro    AND ESP 1917 6 45,5 49,5 15 4,5
10 Orantes Taboada Francisco    AND ESP 1828 6 44 48 15 8,7
11 Perez Garcia Alejandro    AND ESP 1994 6 43,5 47,5 15 -16,5
12 Gonzalez Capacete Jose Miguel    AND ESP 1887 6 43 46 15 8,4
13 Porta Tovar Guillem    CAT ESP 1936 6 41,5 45 15 -7,5
14 Guerra Arrocha Daniel    CAN ESP 1846 6 40,5 43 15 -0,2
15 Dominguez Fernandez Angel    GAL ESP 1808 5,5 49 52 15 21,1
16 Calvo Simon Jorge    ARA ESP 1788 5,5 45,5 48,5 15 11,1
17 Centron Antuna Daniel    AST ESP 1777 5,5 44,5 48,5 15 4,9
18 Marquez Marvizon Alejandra  w AND ESP 1721 5,5 43 46 15 7,8
19 Martinez Lopez Carlos    CAT ESP 1710 5,5 42 45,5 15 7,8
20 Motos Abellan Daniel    MUR ESP 1657 5,5 41,5 44,5 15 12,6
21 Perez Tores Juan Miguel    AND ESP 1792 5,5 38 38,5 15 -8,7
22 Rodriguez Mellado Antonio    CAN ESP 1846 5,5 37 40 15 -17,4
23 Represa Perez Mireya  w GAL ESP 1613 5,5 37 40 15 26,7
24 Guerrero Orihuela Jose Luis    CAN ESP 1592 5 46,5 51 15 45,8
25 Villemur Tamarit Juan    AST ESP 1816 5 43,5 47 15 -6,9
26 Buiza Prieto Eihartze  w CNT ESP 1720 5 43,5 45 15 8,9
27 Chao Vale Fernando    GAL ESP 1805 5 40,5 43,5 15 -18,8
28 Povill Claros Xavier    CAT ESP 1806 5 40,5 43 15 -17,4
29 Chueca Lorente Javier    ARA ESP 1805 5 40 43 15 -11,7
30 Aliane Diez Aaron    RIO ESP 1715 5 39,5 42 15 8,4
31 Garcia Sobrino David    GAL ESP 1660 5 38,5 41 15 12,3
32 Redondo Benavente Ana  w AND ESP 1547 5 38 39,5 15 35,1
33 Parcha Barruetabena Jose A.    CNT ESP 1575 5 37 39,5 15 23,1
34 Pulido Esteban Francisco Daniel    AND ESP 1502 5 36 39 30 84
35 Gerpe Vilas Brais    GAL ESP 1745 5 36 38,5 15 -0,2
36 Rubio Gonzalez Dario Jesus    AND ESP 1478 5 35,5 38,5 30 90,6
37 Jimenez Lozano Francisco Javier    AND ESP 1700 5 35 38 15 -0,4
38 Garcia Martin Marta  w VAL ESP 1653 4,5 46 48,5 15 13,5
39 Mari Copa Adria    BAL ESP 1761 4,5 44 47,5 15 -15,6
40 Perez Beltran Jose Maria    AND ESP 1582 4,5 39,5 43 30 52,5
41 Alvarez Gonzalez Alvaro    AST ESP 1691 4,5 39 41 15 -4,2
42 Lechuga Cabrero Diego    AND ESP 1646 4,5 37,5 41 15 -5,3
43 Lechuga Cabrero Luis Miguel    AND ESP 1695 4,5 37 40 15 -19,2
44 Perales Paton Miguel    CTM ESP 1439 4,5 35,5 38,5 15 38,3
45 Goni Navarro Pablo    ARA ESP 1750 4,5 33 35,5 15 -29,7
46 Rodriguez Sanz Gabriel    CTL ESP 1511 4,5 30,5 31 15 1,2
47 Presa Villa Andres    AST ESP 1744 4 42,5 45,5 15 -20,4
48 Ucles Lirola Moises    AND ESP 1856 4 40,5 44 15 -34,8
49 Losa Ordonez Juan Jose    CTM ESP 1570 4 39,5 42,5 15 17,5
50 Fernandez Nieto Javier    AST ESP 1652 4 39 42,5 15 -3,2
51 Leiro Vidal Leonardo    GAL ESP 1551 4 37,5 40,5 15 26
52 Garreta Nieto Maria  w ARA ESP 1749 4 35 38 30 -56,7
53 Garcia Molero Jorge    EXT ESP 0 4 33,5 36,5    
54 Rodrigo Bordetas David    ARA ESP 1614 4 33 36 15 -20,3
55 Aguirre Eraso Javier    NAV ESP 1239 4 32,5 35 30 88,8
56 Bugliot Mateo Diego    GAL ESP 1534 4 32,5 33 15 -9,4
57 Rodriguez Sanz Ismael    CTL ESP 1617 3,5 38 41 30 -27,3
58 Vazquez Pino Miguel A.    MEL ESP 1519 3,5 34,5 37,5 30 7,2
59 Fernandez Mira Alonso    VAL ESP 1653 3,5 34,5 35 15 -27,3
60 Porlan Minarro Antonio    MUR ESP 1646 3,5 34 35,5 15 -23,3
61 Guniaeva Olga  w CAN ESP 1534 3,5 32,5 34,5 30 -32,7
62 Jimenez Ramallo Francisco J    MUR ESP 1501 3,5 32 34,5 15 7,2
63 Lacruz Algarate Alvaro    ARA ESP 1753 3,5 31,5 34 15 -54,9
64 Diaz Martin Cristina  w CAN ESP 1451 3,5 27 29 15 1,6
65 Llaneza Mendez Javier    AST ESP 1529 3 37 40,5 15 4,3
66 Quinonero Padilla Maria  w MUR ESP 1429 3 36 39 15 21,1
67 Garcia Martinez De La H Alberto    VAS ESP 1546 3 36 38,5 30 1,2
68 Galvan Perez-Ilzarbe Alejandro    NAV ESP 1595 3 35 37 15 -35,4
69 Capote Robayna Nayeli  w CAN ESP 1613 3 35 35,5 15 -32,8
70 Krell Calvo Daniel    AND ESP 0 3 33,5 36    
71 Comellas Martos Lidia  w BAL ESP 0 3 32 34,5    
72 Tevar Becerra Alvaro    MAD ESP 1676 3 29,5 31,5 15 -52,7
73 Anton Quevedo Andrea  w MAD ESP 1445 3 27 28,5 15 -20,5
74 Martinez Gomez Pablo    MUR ESP 1329 3 24,5 25 30 -6,3
75 Barranco Mananet Fernando    ARA ESP 1473 2,5 33 33,5 30 -9
76 Jimenez Blanco Juan Carlos    MEL ESP 0 2,5 30,5 32    
77 Esparrell Cabrera Laura  w AND ESP 0 2,5 23,5 24    
78 Boo Vallejo Marcos    GAL ESP 1412 2 28 29,5 15 -31,4
79 De La Pena Garcia Blanca  w AST ESP 1556 1 33,5 35,5 15 -16,2
80 Rodrigo Bordetas Sara  w ARA ESP 0 1 29,5 31,5    
81 Duro Algarra Jorge    MAD ESP 0 0 26 27    

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor