IV IRT Sub1600 C.A. Mar Menor

IV IRT Sub1600 C.A. Mar Menor

José Rafael Brizuela resulta ganador

Cuadro por clasificación Final

Rk.Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.
1Brizuela Rojas Jose Rafael 23b1 28w1 7b1 15w1 6w1 3b½5,5
2Rico Carretero Jose Carlos 74b1 52w½ 29b1 16w1 11w1 10b15,5
3Alonso Vargas David 17b½ 73w1 52b1 21w1 8w1 1w½5
4Caballero Frutos Jose Alfredo 38w+ 53b1 6w0 39b1 14w1 11b15
5Rabadan Martinez Samuel 35b1 9w0 51b1 48b1 21w1 13w15
6Santos Saura Iobhar 30b1 34w1 4b1 12w1 1b0 9w½4,5
7Molina Ortega Carlos 45w1 24b1 1w0 22b1 26b14,5
8Marin Navarro Diego 50b1 39w1 16b½ 22w1 3b0 12w14,5
9Montero Melendez Juan 5b1 37w½ 24b1 36w1 6b½4,5
10Rubio Garcia Antonio Ramon 43b1 19w1 14b0 35w1 18b1 2w04
11Gonzalez Castillo Jose Javier 75b1 62w1 13b1 14w1 2b0 4w04
12Espinosa Morante Francisco 44w1 31b1 48w1 6b0 37w1 8b04
13Rico Guardiola Javier 72w1 33b1 11w0 50b1 23w1 5b04
14Ruiz Garcia Jose Luis Ii 40b1 51w1 10w1 11b0 4b0 38w14
15Arenas Gracia Daniel 47b1 55w1 36b½ 1b0 53w1 16w½4
16Rubio Popoteur Samuel 78w1 42b1 8w½ 2b0 49w1 15b½4
17Galian Lainez Francisco 3w½ 25b0 66w1 57b1 48w½ 36b14
18Macia Senent Joaquin 42w0 64b1 32w1 40b1 10w0 43b14
19Garcia Solbes Juan Felipe 76w1 10b0 50w0 42b1 62w1 37b14
20Tomas Hernandez Jose Antonio 61b0 63w1 74b1 49w½ 27b½ 41w14
21Olmos Rosa Fernando 37w½ 54b1 68w1 3b0 5b0 51w13,5
22Clemente Grande Daniel 46b1 57w1 8b0 7w0 53b13,5
23Sarmiento Sola Ramon 1w0 69b1 61b1 38w1 13b0 27w½3,5
24Campos Soto Jose Maria 49b1 7w0 41b1 9w0 61b1 25w½3,5
25Persson Bogdanovic Nils Oskar 27w0 17w1 34b1 37b0 44w1 24b½3,5
26Gonzalez Guirao Pedro Manuel 43b1 27b½ 31w1 7w03,5
27Martinez Peran Ivan 25b1 48b0 33w+ 26w½ 20w½ 23b½3,5
28Gil Rex Diego 64w1 1b0 38w0 65b1 50w1 32b½3,5
29Fernandez Ballester Antonio F 54w½ 56b1 2w0 31b0 64w1 45b13,5
30Alcaraz Sanchez Felipe 6w0 67b1 31w½ 34b½ 55b13,5
31Loro Garcia De Leon Jose Juan 77b1 12w0 30b½ 29w1 26b0 58w13,5
32Bazar Garcia Vicente 71b1 36w0 18b0 59w1 46b1 28w½3,5
33Sanmartin Olmo Felix 41b1 13w0 27b- 54b1 56w13,5
34Tovar Garcia-Villalba Rocio 67w1 6b0 25w0 63b1 30w½ 48b13,5
35Quintana Ruiz Roso Manuel 5w0 78b1 65w1 10b0 40w½ 49b13,5
36Sanmartin Hernandez Joan 65w1 32b1 15w½ 9b0 17w03
37Tomas Gomariz Adrian 21b½ 58w1 9b½ 25w1 12b0 19w03
38Koblash Andres Ricardo 4b- 59w1 28b1 23b0 39w1 14b03
39Nicolas Garcia Bartolome 70b1 8b0 42w1 4w0 38b0 69w13
40Murcia Vivancos Tomas 14w0 60b1 55b1 18w0 35b½ 52w½3
41Meca Guevara Jose Manuel 33w0 72b1 24w0 47b1 57w1 20b03
42Cano Liza Alvaro 18b1 16w0 39b0 19w0 70w1 67b13
43Garcia Vives Joan 10w0 76b1 26w0 67b1 68w+ 18w03
44Iturbe Garrido Ivan 12b0 77w1 25b0 61w13
45Reguera Calle Izan 7b0 49w0 76b1 71w1 52b1 29w03
46Rumbo Picazo Jaime 22w0 80b1 32w0 62b13
47Ros Amate Sergio 15w0 66b½ 41w0 76b1 63w13
48Salmeron Castro Pedro I 69b1 27w1 12b0 5w0 17b½ 34w02,5
49Ruiz Nunez Javier 24w0 45b1 54w1 20b½ 16b0 35w02,5
50Fernandez Albaladejo Gregorio 8w0 70b1 19b1 13w0 28b0 59w½2,5
51Ibanez Koblash Daniel 60w1 14b0 5w0 64b½ 66w+ 21b02,5
52Martinez Molina Julian 79w1 2b½ 3w0 62b½ 45w0 40b½2,5
53Chernyshov Georgii 59b1 4w0 62b½ 73w1 15b0 22w02,5
54Galian Garcia Carlos 29b½ 21w0 49b0 60w1 33w0 74b12,5
55Albaladejo Sanchez Asensio 66w1 15b0 40w0 73b1 30w02,5
56Martinez Conesa Fernando 29w0 58b½ 74w1 33b02,5
57Ferrer Prior Luis Manuel 63b1 61w½ 22b0 17w0 41b0 73w12,5
58Rumbo Picazo Alejandro 37b0 56w½ 75w1 31b02,5
59Martinez Jaen Alberto 53w0 38b0 69w1 32b0 65w1 50b½2,5
60Ros Gomez Pablo 51b0 40w0 54b0 80b1 75w12,5
61Gea Garcia Alvaro 20w1 57b½ 23w0 68b½ 24w0 44b02
62Valsera Gomez Minerva 81w+ 11b0 53w½ 52w½ 19b0 46w02
63Ed-Driouch Rayane 57w0 20b0 70w1 34w0 71b1 47b02
64Ed-Driouch Adam 28b0 18w0 79b1 51w½ 29b0 66w½2
65Andres Garre Adrian 36b0 71w1 35b0 28w0 59b0 76w12
66Martinez Ros Mario 55b0 47w½ 17b0 80w1 51b- 64b½2
67Ruiz Sanchez Dario 34b0 30w0-1 43w0 78b1 42w02
68Van De Velde Francois 73b½ 80w1 21b0 61w½ 43b-02
69Chernyshova Sofia 48w0 23w0 59b0 79w1 77b1 39b02
70Rodriguez Martinez Sergio 39w0 50w0 63b0-1 42b0 78w12
71Soto Silva Melissa Yuliana 32w0 65b0 78w1 45b0 63w0 80b12
72Carrion Gonzalez Jose 13b0 41w0 73b0 76w0 79b1 77w12
73Ferrandez Lozano Salvador Andres 68w½ 3b0 72w1 53b0 55w0 57b01,5
74Cid Conde Josefina 2w0 79b1 20w0 56b0 54w01,5
75Campos Soto Hugo 11w0 58b0 60b01,5
76Gonzalez Diaz Jose 19b0 43w0 45w0 72b1 47w0 65b01
77Pardo Ruiz Beatriz 31w0 44b0 69w0 72b01
78Ferrandez Lozano German 16b0 35w0 71b0-1 67w0 70b01
79Mosquera Perez Ignacio I 52b0 74w0 64w0 69b0 72w0-11
80Martinez Bermejo Jose David 68b0 46w0 66b0 60w0 71w00,5
81Soto Aranda Eduardo 62b-000000