Circuito Intercultural Beniaján

La II Parada del VII Circuito Intercultural se disputó en la sede de nuestro club el domingo 22 de mayo con la participación de divididos en dos torneos; uno escolar y otro abierto. Ambos torneos se disputaron por eñl sistema suizo a 5 rondas on un ritmo de juego de 5 minutos con 3 segundos de incremento.
En el torneo abierto participaron 22 jugadores proclamándose vencedor Julio Zapata con la puntuación perfecta de 5 puntos. En segunda posición quedó Emilio Sánchez y completó el podio Arturo Hernández, ambos del CAC Beniaján.
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zapata Lopez Julio | 2136 | C.A. Mar Menor | 5 | 10,5 | 8,5 | 14,5 | |
2 | 2 | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2124 | CAC Beniaján | 4 | 12 | 10 | 17 | |
3 | 9 | Hernandez Roman Arturo | U18 | 1560 | CAC Beniajan | 4 | 8 | 7 | 11 |
4 | 7 | Ibanez Koblash Daniel | U12 | 1631 | C.A. Mar Menor | 3,5 | 9 | 8 | 13 |
5 | 11 | Gil Rex Diego | U16 | 1464 | CAC Beniaján - Duochess | 3,5 | 8,5 | 7,5 | 12,5 |
6 | 3 | Cano Mateos Pablo | 2066 | CAC Beniaján | 3,5 | 8 | 7 | 11,5 | |
7 | 4 | Ibanez Guillen Enrique | 1824 | C.A. Mar Menor | 3 | 11,5 | 9,5 | 16,5 | |
8 | 5 | Ruiz De Haro Felix | S50 | 1712 | C.A. Mar Menor | 3 | 11 | 10 | 15 |
9 | 8 | Bernabe Ortuno Jose Maria | S50 | 1607 | C.A. Mar Menor | 3 | 10,5 | 8,5 | 15,5 |
10 | 10 | Alvarez Sanchez Julian | S50 | 1518 | Thader Chess | 3 | 9 | 7 | 12,5 |
11 | 6 | Koblash Andres Ricardo | U16 | 1675 | C.A. Mar Menor | 2,5 | 8 | 8 | 13 |
12 | 18 | Martinez Jaen Alberto | U16 | 0 | C.A. Mar Menor | 2 | 9,5 | 8,5 | 13,5 |
13 | 15 | Zakharash Georgii | U12 | 1148 | CAC Beniaján | 2 | 9 | 8 | 12 |
14 | 13 | Miralles Serna Ricardo | U12 | 1211 | CAC Beniaján Duochess | 2 | 7 | 6 | 11 |
15 | 12 | Valera Asturiano Salvador | 1330 | C.A. Mar Menor | 2 | 6,5 | 6,5 | 11,5 | |
16 | 20 | Monserrate Martinez Juan | 0 | CAC Beniaján | 2 | 6 | 6 | 10 | |
17 | 21 | Ponzio Alexander Sergio | U14 | 0 | C.A. Mar Menor | 2 | 6 | 6 | 9 |
18 | 19 | Martinez Martinez Andres Ramon | 0 | CAC Beniaján | 2 | 6 | 5 | 9 | |
19 | 16 | Caño Gutierrez Isaac | 0 | CAC Beniaján | 1 | 10,5 | 8,5 | 14,5 | |
20 | 14 | Zyryanov Igor An | U12 | 1179 | C.A. Mar Menor | 1 | 8,5 | 6,5 | 12 |
21 | 22 | Uguina Valverde Carlos | U18 | 0 | CAC Beniajján | 1 | 7,5 | 7,5 | 11 |
22 | 17 | Gil Martinez Miguel Angel | 0 | CAC Beniaján | 0 | 7 | 6 | 9,5 |
El torneo escolar fue dominado por Ismael Celdrán Fernández que venció en las 5 rondas disputadas. En segunda posición quedó Daniel García y completó el podio Juan García de Orihuela.
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Celdran Fernandez Ismael | U12 | 0 | C.A. Mar Menor | 5 | 10 | 7 | 12 |
2 | 6 | Garcia Sanmartin Daniel | U10 | 0 | San Javier | 4 | 10 | 7 | 11 |
3 | 5 | Garcia Cordoba Juan | U12 | 0 | Orihuela | 3 | 14,5 | 9,5 | 17 |
4 | 13 | Rios Lopez Antonio | U08 | 0 | Duochess | 3 | 13,5 | 8,5 | 15,5 |
5 | 2 | Caballero Alarcon Samuel | U12 | 0 | Sucina | 3 | 10 | 7 | 11 |
6 | 12 | Perez Enriquez Javier | U10 | 0 | Torrevieja | 3 | 8,5 | 5,5 | 9,5 |
7 | 3 | Cano Mateos David | U10 | 0 | CAC Beniaján | 2,5 | 14 | 9 | 16 |
8 | 14 | Zyryanov Dmitrii | U08 | 0 | C.A. Mar Menor | 2,5 | 10 | 7 | 11 |
9 | 1 | Belchi Perez Alejandro | U12 | 0 | San Javier | 2 | 14 | 9 | 16 |
10 | 11 | Monserrate Martinez Andres | U08 | 0 | Murcia | 2 | 11,5 | 6,5 | 12,5 |
11 | 8 | Martinez Morcillo Mateo | U08 | 0 | Murcia | 2 | 8 | 5 | 9 |
12 | 7 | Madrid Carceles Daniel | U08 | 0 | Pilar de la Horadada | 1 | 12 | 8 | 14 |
13 | 9 | Mira Torres Andrea | U12 | 0 | Algezares | 1 | 10,5 | 7,5 | 12,5 |
14 | 10 | Mira Torres Iria | U08 | 0 | Algezares | 0 | 10,5 | 7,5 | 12,5 |