Circuito Escolar Ajedrizate

Circuito Escolar Ajedrizate
Primera prueba

Álvaro Gea premiado en Sub14

Crónica

La primera prueba del Circuito Escolar Ajedrizate se celebró el domingo 16 de enero en el colegio Miralmonte de Santa Ana (Cartagena) con la participación de 95 jugadores divididos en 3 categorías.

El club estuvo representado con Álvaro Gea y Juan Montero, ambos en el torneo C (abierto a todos). Álvaro finalizó en el puesto 7 con 4 puntos obteniendo premio en la categoría Sub-14 y Juan terminó el 12 con 3,5 puntos.

Ficha Torneo A

  • Fecha: 16 de enero de 2022
  • Lugar: Cartagena
  • Ritmo de juego: 10 / 2
  • Rondas: 6
  • Jugadores: 18
  • Campeón: Daniel Verdu Lajara

Clasificación Final Torneo A

Pos NNAMEOriginPts Buc1 BucT S-B
117Verdu Lajara, DanielCoimbra Jumilla 5.0 16.5 18.0 14.00
212Martinez Oliva, DiegoLos Alcazares 5.0 15.5 17.0 13.00
38Hernandez Pastor, MiguelLos Alcazares 4.0 21.0 22.0 14.00
415Rodriguez-Bustelo Diaz-Toledo, GAjedrizate 4.0 16.5 18.5 13.50
57Gomariz Rosique, SergioAjedrizate 4.0 16.0 18.0 11.00
69Hurtado Teruel, BelenMurcia 4.0 16.0 17.0 9.00
72Cuesta Sanchez, IvanLos Alcazares 3.5 18.0 20.0 9.25
85Garcia Sanchez, JavierLos Alcazares 3.5 15.0 16.5 6.75
91Antolinos Meroños, EnzoNew Castelar 3.0 22.0 25.0 11.00
1013Navarro Osete, MarioAjedrizate 3.0 19.5 22.0 10.00
1110Leal Trelina, IvanAjedrizate 3.0 14.5 15.5 4.00
123Egea Gomez, IgnacioAjedrizate 2.5 14.0 15.5 4.25
136Gomariz Rosique, JoseAjedrizate 2.0 21.5 23.0 5.50
1411Martinez Gil, IllanAjedrizate 2.0 13.0 14.0 2.50
154Galleguillos Catalan, CristianAjedrizate 1.5 15.5 16.5 2.50
1618Leal, RubenAjedrizate 1.5 15.0 16.0 2.25
1714Orden Soto, AsierCartagena 1.5 12.0 13.5 2.50
1816Vera Lorenz, MaraMiralmonte 1.0 14.5 16.0 1.50

Ficha Torneo B

  • Fecha: 16 de enero de 2022
  • Lugar: Cartagena
  • Ritmo de juego: 10 / 2
  • Rondas: 6
  • Jugadores: 48
  • Campeón: Iván Almau Izquierdo

Clasificación Final Torneo B

Pos NNAMERtgOriginPts Buc1 BucT S-B
11Almau Izquierdo, Ivan1227Ajedrizate 5.5 22.0 25.0 22.75
225Mila Hernandez, Irene0Miralmonte 5.0 20.0 23.0 17.50
33Aguera Perez, Javier0Cartagena 5.0 20.0 22.0 16.50
46Chernyshova, Sofia0Ajedrizate 4.5 21.5 24.0 17.25
52Jaglinski, Aleksander1174New Catelar 4.5 20.5 21.5 14.25
612Hernandez Pastor, Manuel0Los Alcazares 4.5 18.5 20.5 13.25
738Ruiperez Risueno, Javier0Coimbra Jumilla 4.5 17.5 18.5 11.75
842Sanchez Pedrero, Alvaro0Ajedrizate 4.5 17.0 19.5 14.25
913Jimenez Garcia, Leonardo0Ajedrizate 4.0 20.5 22.5 13.50
107Garcia Crespo, Daniel0Ajedrizate 4.0 20.0 21.5 12.00
1139Ruiz Martinez, Pablo0Ajedrizate 4.0 18.0 18.0 9.00
1241San Miguel Ayora, Yago0Miralmonte 4.0 15.5 17.5 9.50
1333Porlan Piernas, Irene0Lorca 4.0 13.5 14.5 8.00
149Gea Garcia, Lucia0Ajedrizate 3.5 21.5 23.5 12.25
1523Medina, Thiago0Ajedrizate 3.5 20.5 23.5 11.75
1628Naula Janeta, Luigi0El Pasico 3.5 19.5 21.5 10.25
1740San Miguel Ayora, Celso0Miralmonte 3.5 18.0 19.5 9.25
1843Shestakov, Mirik0Miralmonte 3.5 17.0 19.0 10.25
194Ayala Diaz, Alberto0Coimbra Jumilla 3.5 15.0 16.0 7.75
2035Ramirez Siles, Izan0Ajedrizate 3.5 15.0 15.0 6.25
2120Martinez Bermejo, Iker0Sauces 3.0 19.0 21.0 7.00
2222Martinez Marin, Mario0Ajedrizate 3.0 18.5 20.5 9.00
235Campillo Lopez, Maria0Ajedrizate 3.0 17.0 19.0 6.00
2444Tomas Hurtado, Rodrigo0Coimbra Jumilla 3.0 17.0 18.0 6.00
2546Valverde Moreira, Hugo0Ajedrizate 3.0 16.5 18.5 6.50
2621Martinez Bermejo, Jose David0Sauces 3.0 16.5 17.5 5.00
2716Madrid Garcia, Marina0Miralmonte 3.0 15.5 17.5 6.00
2811Hernandez Gimenez, Alejandro0Miralmonte 3.0 14.5 15.5 6.25
2947Vera Lorenz, Laura0Miralmonte 3.0 11.0 11.0 3.00
3030Navarro Gomez, Miguel0Ajedrizate 2.5 19.0 21.5 7.25
3117Madrid Gonzalez, Juan Pedro0Ajedrizate 2.5 15.5 16.5 5.00
3218Martin Sevilla, Alvaro0Ajedrizate 2.5 13.5 15.5 5.00
338Garcia Moya, Ruben0Miralmonte 2.5 10.5 11.5 3.50
3410Gonzalo Martin, Mario0New Castelar 2.0 16.5 18.5 4.00
3519Martin Sevilla, Juan Jose0Ajedrizate 2.0 16.0 17.5 6.00
3632Pando Bustos, Rodrigo0Miralmonte 2.0 15.5 17.5 4.75
3731Orden Soto, Alma0Cartagena 2.0 15.5 16.5 3.50
3827Morante Sorroche, Antonio0Miralmonte 2.0 15.0 16.0 3.00
3937Ros, Uxue0Ajedrizate 2.0 15.0 15.0 2.00
4036Ros, Iranzu0Ajedrizate 2.0 14.0 14.0 2.25
4134Prado Navarro, Gonzalo0Miralmonte 2.0 13.5 15.0 4.50
4229Navarro Gomez, Carlos0Ajedrizate 2.0 13.0 15.0 4.00
4348Vidal Garcia, Andrea0Miralmonte 2.0 9.5 10.5 2.00
4424Meroño Saquero, Jose Luis0Miralmonte 1.5 14.0 16.0 3.00
4526Morales Laurero, Eric0Ajedrizate 1.0 17.0 18.0 1.00
4614Ledo Manrubia, Celia0Miralmonte 1.0 16.0 16.0 0.00
4745Valdivieso Barbera, Pablo0Miralmonte 1.0 12.5 13.5 2.75
4815Ledo Manrubia, Paula0Miralmonte 0.0 14.5 15.5 0.00

Ficha Torneo C

  • Fecha: 16 de enero de 2022
  • Lugar: Cartagena
  • Ritmo de juego: 10 / 2
  • Rondas: 6
  • Jugadores: 29
  • Campeón: Carlos Galián García
  • 1º C.A. Mar Menor: Álvaro Gea García (7º)

Clasificación Final Torneo C

Pos NNAMERtgOriginPts Buc1 BucT S-B
11Galian Garcia, Carlos1915Ajedrizate 5.5 20.0 23.0 20.75
23Verdu Cutillas, Daniel1651Coimbra Jumilla 5.0 18.5 21.5 17.50
32Rico Carretero, Jose Carlos1895Ajedrizate 4.5 21.0 24.0 16.25
45Rodriguez Canovas, Elena1502Murcia 4.0 21.5 23.0 13.00
56Lopez Orenes, Juan Antonio1499Alcantarilla 4.0 19.0 21.0 10.50
68Chernyshov, Georgii1349Ajedrizate 4.0 18.5 20.5 12.00
710Gea Garcia, Alvaro1291Ajedrizate 4.0 18.0 20.0 12.50
822Jimenez Garcia, Miguel0Ajedrizate 4.0 17.5 20.5 12.50
913Hernandez Sanchez, Juan Manuel1251Los Alcazares 4.0 16.5 17.0 10.50
107Almau Lopez, Carlos1493CDA Lapuerta 3.5 19.5 20.0 8.50
119Serrano Cobo, Ruben1299Ajedrizate 3.5 18.0 19.5 9.00
124Montero Melendez, Juan1566Mar Menor 3.5 17.0 20.0 11.00
1311Olivares Navarro, Tristan1269Ajedrizate 3.0 18.0 19.5 7.50
1418Pujante Gonzalez, Oscar1065Ajedrizate 3.0 16.0 16.5 4.00
1517Santos Saura, Aedan1182Los Alcazares 3.0 16.0 16.5 3.50
1621Campoy Fructuoso, Javier0Ajedrizate 3.0 15.5 16.0 5.50
1714Alvaro Lopez, Carmen1238Los Alcazares 3.0 15.5 16.0 5.00
1815Martinez Oliva, Sergio1229Los Alcazares 3.0 15.0 16.5 6.50
1916Montesinos Mejia, Kevin1189Los Alcazares 3.0 15.0 15.5 3.50
2020Perez Torres, Jaime1022Caravaca 3.0 13.5 14.0 4.00
2126Rodriguez-Bustelo, Fernando0CDA Lapuerta 2.5 18.5 20.5 8.00
2228Rosique Martinez, Javier0LosAlcazares 2.0 17.0 19.0 5.00
2324Real Sevilla. Juan Francisco0Cartagena 2.0 16.0 17.5 3.50
2425Requena, Francisco Jose0CDA Lapuerta 2.0 15.0 16.5 4.50
2523Madrid Garcia, Jorge0Miralmonte 2.0 12.5 13.0 1.50
2612Alvaro Lopez, Irene1266Los Alcazares 2.0 11.0 12.5 3.00
2719Galan Del Solar, Jose Pablo1059Ajedrizate 2.0 11.0 11.5 1.00
2829Shestakov, Yarik0Ajedrizate 1.0 15.0 16.5 2.50
2927Ros, Ohiane0Ajedrizate 1.0 14.5 16.0 2.00
Crónica:José Antonio Moya para ajedrezmarmenor.es