Ficha Torneo
- Fecha: 28 de noviembre de 2021
- Lugar: Los Alcázares
- Ritmo de juego: 10 / 2
- Rondas: 6
- Equipos: 51
- Campeón: Ataque Ruso
- 1º C.A. Mar Menor: Los Marineros (5º)
Crónica
El VI torneo por parejas organizado por el C.A. Los Alcazáres y la escuela Ajedrizate se disputó el 28 de noviembre con la participación de 51 parejas que jugaron un sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 10 minutos con 2 segundos de incremento.
El equipo vencedor fue "Ataque Ruso" compuesto por Sergey Efimovich y Alex Nazarov que demostraron ser la mejor pareja venciendo en las 6 rondas. En segunda posición quedó "Los Cantonales" (Adrián Cañavate y Carlos Galián) y completó el podio "Los P Star" (Rafael Sabater y José Manuel Mendez).
Los Nuestros
El club estuvo representado con 7 jugadores obteniendo premio "El duo cómico" formado por Daniel Ibáñez y Andrés Koblash en la categoría de hermanos y "Pareja de Reyes", Álvaro Gea y Georgii Chernyshov. También participaron Félix y Joan Sanmartín (Los Perolos) y José Antonio Moya formando el equipo "Los Marineros" con Enrique Ibáñez.
Clasificación Final
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ataque Ruso | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 2 | 3 | Los cantonales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 5 | Los P Star | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8,5 | 0 |
| 4 | 7 | Horses Bikers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8,5 | 0 |
| 5 | 4 | Los Marineros | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | 6 | EXACTO | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | 10 | El juego del Caracol | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 11 | Inquisidores | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | 8 | Los Molina | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | 2 | Los Super Reventados | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7,5 | 1 |
| 11 | 13 | Bruixa sniper | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7,5 | 1 |
| 12 | 24 | Control C | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7,5 | 0 |
| 13 | 22 | Los Navideños Rusos | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7,5 | 0 |
| 14 | 12 | Los Perolos | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 15 | 14 | Champions2006 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 16 | 27 | Los Zorros | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 17 | 18 | Pareja de Reyes | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 18 | 20 | Las Damas Ritmicas | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 19 | 47 | Los Tiradores | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 20 | 37 | Los campeones | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 21 | 17 | Los Fisher y Tal | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6,5 | 0 |
| 22 | 15 | El duo cosmico | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6,5 | 0 |
| 23 | 9 | Los Astros | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6,5 | 0 |
| 24 | 23 | Los Ricardos | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 25 | 48 | Mate Combat | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6,5 | 0 |
| 26 | 29 | Los petardos | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6,5 | 0 |
| 27 | 19 | Rayo Almau | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 28 | 44 | Los primos | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 29 | 42 | Los Magos del Mate | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 30 | 16 | Beta Gang Time | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 31 | 21 | Los Jordanes | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 32 | 30 | check mates | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 33 | 25 | Los amos del tablero | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 34 | 31 | DeHacendado | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5,5 | 0 |
| 35 | 26 | Las bestias del tablero | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 46 | Los Ruiz | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 37 | 33 | Equipo Voltio | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4,5 | 0 |
| 38 | 49 | Scouts | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3,5 | 0 |
| 39 | 32 | Equipo Melocoton | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 40 | 38 | Los Cordoba | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 35 | Las Damas Negras | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 36 | Los Antolinos | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 43 | 41 | Los Gremlins | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 44 | 51 | The Kings Killers | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | 28 | Ataque Rey | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 0 |
| 46 | 39 | Los dioses del tablero | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 47 | 50 | Super guerreros | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 48 | 45 | Los reyes del tablero | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 49 | 34 | La superchicas | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 50 | 43 | Los Navideños | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1,5 | 0 |
| 51 | 40 | Los Gomariz | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
