XVIII Aficionados Sub-2000
Del 29 de noviembre al 8 de diciembre se disputó en el Gran Hotel Bali el XVIII Aficionados Sub-2000, prueba estrella del Festival que año tras año se celebra en la ciudad alicantina.
El sistema de juego fue un Suizo con 10 rondas, una diaría excepto el día 6 que se jugaron dos, a un ritmo de 90 minutos con 30 segundos de incremento desde la primera jugada.
El jugador del club Dama el Sauzal Pedro Alexis Machín Arbelo fue el vencedor en solitario al ser el único en sumar 9 puntos resultando invicto con 8 victorias y 2 tablas.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | N | 172 | Juciute, Einora | LTU | 1734 | 0 | 5 | 1 | 3,6 |
| 2 | 5 | B | 96 | Spillane, Anthony | FRA | 1837 | 0 | 5 | 1 | 5,8 |
| 3 | 3 | N | 64 | Bono Monreal, Alberto | ESP | 1875 | 1902 | 6,5 | 1 | 6,8 |
| 4 | 2 | B | 54 | Pousada Garcia, Daniel | ESP | 1891 | 1911 | 6,5 | 1 | 7,2 |
| 5 | 2 | N | 97 | Hamilton, Douglas | SCO | 1836 | 0 | 6 | 1 | 5,8 |
| 6 | 1 | B | 2 | Nahornyi, Ihor | UKR | 1999 | 0 | 8,5 | 1 | 10,2 |
| 7 | 1 | N | 31 | Trabazos Gallego, Javier | ESP | 1939 | 1942 | 7 | 1 | 8,4 |
| 8 | 1 | B | 34 | Malek, Yuriy | UKR | 1930 | 0 | 7,5 | 0.5 | -1,8 |
| 9 | 1 | N | 55 | Rojas Fernandez, Andres | ESP | 1888 | 1901 | 8 | 1 | 7 |
| 10 | 1 | B | 93 | Shreyas S, Nikam | IND | 1839 | 0 | 8 | 0.5 | -4,2 |
En segunda posición, con 8'5 puntos, quedó el ucranio Yuriy Malek y completó el podio el hindú Nikam Shreyas al encabezar el grupo de jugadores con 8 puntos. Andrés Rojas Fernández, Alexander Nazarov, Valentyn Marchenko, Vicente Padilla Méndez y Marc Cluyts completaron, en ese orden, dicho grupo de jugadores de 8 puntos. Ignacio Blesa Fernández del Murcia Chess Club fue el jugador murciano mejor clasificado al finalizar en el puesto 44 con 6'5 puntos.
| Pos. | Ran. | Sex. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Origen/Club | Pts. | Buc2 | BucT | Cmlt | DirE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | m | Machin Arbelo, Pedro Alexis | ESP | 1995 | 1999 | Dama El Sauzal | 9,0 | 58.0 | 68.0 | 53.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | m | Nahornyi, Ihor | UKR | 1999 | 0 | 8,5 | 55.5 | 66.0 | 48.5 | 0.0 | |
| 3 | 93 | m | Shreyas S, Nikam | IND | 1839 | 0 | 8,0 | 59.5 | 68.5 | 45.0 | 0.0 | |
| 4 | 55 | m | Rojas Fernandez, Andres | ESP | 1888 | 1901 | Sant Marti | 8,0 | 52.5 | 61.5 | 48.0 | 0.0 |
| 5 | 28 | m | Nazarov, Alexander | RUS | 1943 | 1945 | Alicante | 8,0 | 52.0 | 60.5 | 45.0 | 0.0 |
| 6 | 42 | m | Marchenko, Valentyn | UKR | 1915 | 0 | 8,0 | 50.5 | 58.5 | 43.5 | 0.0 | |
| 7 | 62 | m | Padilla Mendez, Vicente | ESP | 1877 | 1874 | Dama El Sauzal | 8,0 | 50.0 | 60.0 | 40.5 | 0.0 |
| 8 | 41 | m | Cluyts, Marc | BEL | 1915 | 0 | 8,0 | 44.0 | 53.0 | 41.0 | 0.0 | |
| 9 | 34 | m | Malek, Yuriy | UKR | 1930 | 0 | 7,5 | 56.0 | 65.5 | 44.5 | 0.0 | |
| 10 | 80 | m | Carruana Fuentes, Rafael | ESP | 1855 | 1855 | Santa Juana de Arco | 7,5 | 52.0 | 62.0 | 42.5 | 0.0 |
| 250 | 277 | m | Olmos Rosa, Fernando | ESP | 1495 | 1502 | Mar Menor | 4,0 | 37.0 | 41.5 | 19.0 | 0.0 |
Fernando Olmos Rosa fue el único jugador del club que disputó el torneo realizando un torneo aproximadamente acorde a ranking pues terminó en el puesto 250 siendo el 277 del ranking inicial aunque perdió 9 puntos de elo.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | N | 110 | Tusu, Nicolae-Dan | ROU | 1817 | 0 | 7 | 0 | -2,6 |
| 2 | 117 | B | 189 | Milchenko, Valerii | RUS | 1713 | 0 | 5 | 0 | -4,4 |
| 3 | 156 | N | 339 | Salazar, Dante | BEL | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 0 |
| 4 | 126 | B | 206 | Teran Pereda, Luis | ESP | 1680 | 1734 | 1 | 1 | 14,8 |
| 5 | 100 | N | 167 | Duller Llopis, Jouke | ESP | 1736 | 1784 | 5,5 | 0 | -4 |
| 6 | 102 | B | 195 | Razkin Fraile, Mikel | ESP | 1703 | 1702 | 4,5 | 0 | -4,6 |
| 7 | 116 | N | 95 | Far Perez, Pedro Juan | ESP | 1838 | 1809 | 3,5 | 0 | -2,6 |
| 8 | 142 | B | 336 | Gil Rubio, Fermin | ESP | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 122 | N | 221 | Lynch, Peter J. | IRL | 1651 | 0 | 4 | 0 | -5,8 |
| 10 | 131 | B | 338 | Mihajlov, Angel | BUL | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |