IIII Ciudad de Cartagena

IIII Ciudad de Cartagena

José Soto y Julio Zapata en el podio

Cuadro por clasificación Final torneo Sub2200

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.
1Gimenez Menchon Cesar ESP 23w1 33b1 5w½ 32b1 6w1 4b½ 8w½5,5
2Zapata Lopez Julio ESP 9w1 7b½ 14w½ 25b1 8w½ 23b1 5w½5
3Soto Diaz Jose Antonio ESP 36w1 18b1 32w½ 5b1 4w½ 7b½ 6w½5
4Gonzalez Santamartina Jorge ESP 19b½ 34w1 15b1 24w1 3b½ 1w½ 7b½5
5Garcia Porlan Beatriz ESP 28b1 44w1 1b½ 3w0 26b1 10w1 2b½5
6Barrios Munoz Antonio Oscar ESP 10b1 25w1 24b½ 22w1 1b0 20w1 3b½5
7Penza Denis UKR 46b1 2w½ 45b½ 11w1 41b1 3w½ 4w½5
8Alvarez Serrano Carlos ESP 26b½ 40w1 22b½ 17w1 2b½ 14w1 1b½5
9Pol Plazas Pedro ESP 2b0 48w1 44b1 15w0 45b1 25w1 24b15
10Garrido Diaz Ernesto ESP 6w0 35b1 42w1 27b1 14w½ 5b0 22b14,5
11Riquelme Valero Manuel Damian ESP 39w1 14b½ 16w½ 7b0 12w½ 40b1 23w14,5
12Pozo Prior Jose Antonio ESP 45b½ 16w0 34b1 19w1 11b½ 15w1 13w½4,5
13Fernandez Alvarez Luis ESP 17b1 24w0 26b½ 37w1 22b½ 21w1 12b½4,5
14Guerrero Mendez Luis ESP 48b1 11w½ 2b½ 45w1 10b½ 8b0 19w½4
15Jordana Vargas Julio ESP 47w½ 31b1 4w0 9b1 16w½ 12b0 38w14
16Porlan Minarro Antonio ESP 21w½ 12b1 11b½ 26w½ 15b½ 22w½ 17b½4
17Escarabajal Sanchez Rafael ESP 13w0 38b1 43w1 8b0 18w½ 32b1 16w½4
18Llamas Guevara Francisco Jose ESP 20b1 3w0 29b½ 30w½ 17b½ 28w½ 36b14
19Glebova Anastasia RUS 4w½ 23b0 31w1 12b0 49b1 41w1 14b½4
20Galera Pozo Antonio Jesus ESP 18w0 36b1 23w½ 33b1 32w1 6b0 27b½4
21Martinez Aragon Aitor ESP 16b½ 45w0 40b1 52w1 13b0 33w14
22Alvarez Morales Miguel ESP 49w1 27b1 8w½ 6b0 13w½ 16b½ 10w03,5
23Jimenez Fernandez Rebeca ESP 1b0 19w1 20b½ 29w1 24b1 2w0 11b03,5
24Sabater Sanchez Asensio ESP 38w1 13b1 6w½ 4b0 23w0 35b1 9w03,5
25Uroz Torres David ESP 35w1 6b0 51w+ 2w0 30b1 9b0 28w½3,5
26Garrido Diaz Jose Antonio ESP 8w½ 47b1 13w½ 16b½ 5w0 33b½ 29b½3,5
27Munoz Navarro Alberto ESP 30b1 22w0 52b1 10w0 38b½ 20w½3,5
28Canavate Ros Adrian ESP 5w0 49b1 33w½ 41b0 42w1 18b½ 25b½3,5
29Gomez Cebrian Jose ESP 33w0 39b1 18w½ 23b0 37b1 26w½3,5
30Munoz Galdos Carlos ESP 27w0 46b1 41w½ 18b½ 25w0 43b½ 40w13,5
31Molina Molina Carlos Javier ESP 15w0 19b0 40w0 48w1 50b1 43b13,5
32Nazarov Alexander RUS 50w1 41b1 3b½ 1w0 20b0 17w0 35w½3
33Roman Lopez Jesus ESP 29b1 1w0 28b½ 20w0 34b1 26w½ 21b03
34Notario Poveda Oscar ESP 4b0 12w0 47b1 33w0 39w½ 42b13
35Martinez Soriano Javier ESP 25b0 10w0 46w1 36b1 24w0 32b½3
36Llena Velarde David ESP 3b0 20w0 48b1 35w0 44b1 46b1 18w03
37Soria Bastida Juan Pablo ESP 41w0 50b1 13b0 29w0 47w13
38Bustos Bernardo Diego ESP 24b0 17w0 50b1 49w½ 39b1 27w½ 15b03
39Medrano Del Val Julio ESP 11b0 29w0 47w1 42b½ 38w0 34b½ 46w13
40Amoros Moran Jose Joaquin ESP 8b0 21w0 31b1 43w1 11w0 30b02,5
41Cebrian Flores Juan Antonio ESP 37b1 32w0 30b½ 28w1 7w0 19b002,5
42Lovera Escallada Rafael ESP 10b0 39w½ 28b0 49w1 34w02,5
43Ruiz Pardo Claudia ESP 17b0 44w1 40b0 30w½ 31w02,5
44Garcia Ballester Isidoro Franci ESP-1 5b0 9w0 43b0 36w0 48w1 50b½2,5
45Donado-Mazarron Gomez Miguel ESP 12w½ 21b1 7w½ 14b0 9w0002
46Nicolas Hernandez Javier ESP 7w0 30w0 35b0-1 52b1 36w0 39b02
47Titos Gonzalez Jose Antonio ESP 15b½ 26w0 39b0 34w0 52w1 37b02
48Espadina Solano Jaime ESP 14w0 9b0 36w0 50w1 31b0 44b0 49w12
49Jimenez Zapata Nuria ESP 22b0 28w0-1 38b½ 19w0 42b0 48b01,5
50Rubio Garcia Antonio Ramon ESP 32b0 37w0 38w0 48b0-1 31w0 44w½1,5
51Romero Garcia Jose Luis ESP 25b-00001
52Gomez Olmeda Mario ESP 27w0 21b0 46w0 47b001
José Antonio Moya para Ajedrez Mar Menor