I Abierto C.A. Sauces

I Abierto C.A. Sauces

Jim Plaskett vencedor en Cartagena

Cuadro por Clasificacion Final

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.
1GMPlaskett H James 2463ENG 65b+ 9b1 14w1 4b1 3w1 2b0 13w16
2FMSanchez Jerez Emilio Miguel 2216ESP 24b1 10w1 6b½ 48w1 8b1 1w1 4b½6
3IMCampos Gambuti Luis Maria 2416ESP 23w1 32b1 18w1 13b1 1b0 5w1 6b½5,5
4IMGranero Roca Antonio 2401ESP 43b1 37w1 19b1 1w0 10b1 7w1 2w½5,5
5FMGarcia Pichon Eduardo 2232COL 33w1 15b1 8b½ 7w1 6b1 3b0 11w½5
6 Quesada Torregrosa David 2021ESP 58w1 20b1 2w½ 14b1 5w0 15b1 3w½5
7 Munoz Navarro Alberto 2110ESP 50w1 11b1 25w1 5b0 21w1 4b0 20w15
8 Thomas Lasheras Juan 2040ESP 66b+ 39b1 5w½ 17b1 2w0 11b½ 21w15
9 Fernandez Alvarez Luis 1913ESP 41b1 1w0 23b1 28w1 12b1 13b½ 14w½5
10 Moya Albaladejo Jose Antonio 1856ESP 51w1 2b0 26w1 20b1 4w0 33b1 18w15
11 Molina Molina Sergio 1805ESP 30b1 7w0 38b1 19w1 18b1 8w½ 5b½5
12 Pol Plazas Pedro 1850ESP 67w+ 13b0 50w1 33b1 9w0 26b1 19w15
13 Aquino Jose Rodolfo 2144ESP 42b1 12w1 29b1 3w0 27b1 9w½ 1b04,5
14 Sabater Sanchez Asensio 2074ESP 45w1 21b1 1b0 6w0 24b1 25w1 9b½4,5
15FMEscudero Manzano Sergio 1852ESP 52b1 5w0 42b1 16w½ 48b1 6w0 30b14,5
16 Jimenez Ramallo Francisco J 1658ESP 22w0 49w1 55b1 15b½ 17w1 18b0 34b14,5
17 Aparicio Gascon Pedro 1999ESP 44b1 36w1 48b½ 8w0 16b0 35w1 27b14,5
18 Alarcon Olmos Daniel 2061ESP 38b1 28w1 3b0 25b1 11w0 16w1 10b04
19 Munuera Sanchez Jorge Juan 2046ESP 40w1 31b1 4w0 11b0 30b1 36w1 12b04
20 Hernandez Velasco Jesus 1604ESP 59b1 6w0 22b1 10w0 38b1 37w1 7b04
21 Marin Marin Francisco Javier 1717ESP 63b1 14w0 58b1 29w1 7b0 34w1 8b04
22 Martinez Lopez Ivan 0ESP 16b1 29w0 20w0 52b1 23b1 27w0 39b14
23 Molina Molina Carlos Javier 1550ESP 3b0 41w1 9w0 44b1 22w0 38b1 40w14
24 Gonzalez Guirao Pedro Manuel 1546ESP 2w0 54b1 32w0 51b1 14w0 44b1 37b14
25 Alonso Alonso Diego 1838ESP 60w1 34b1 7b0 18w0 46b1 14b0 33w14
26 Manzanares Lopez Alejandro 1493ESP 48b0 52w1 10b0 41w1 28b1 12w0 36b14
27 Betanzos Garcia Javier 1849ESP 57b1 48w0 46b1 39w1 13w0 22b1 17w04
28AGMReina Fernandez Juan Jose 1728ESP 61w1 18b0 40w1 9b0 26w0 46b1 41w14
29 Mendez Martinez Jose Manuel 1923ESP 53w1 22b1 13w0 21b0 33w0 50b1 43w14
30 Estevez Martinez Victoriano 0ESP 11w0 45b1 31w½ 35b1 19w0 40b1 15w03,5
31 Sanchez Gutierrez David 1668ESP 47b1 19w0 30b½ 49w0 35b0 58w1 42b13,5
32 Sampalo Lainz Francisco Jose 1857ESP 56b1 3w0 24b1 36w10003
33 Banos Cumbrera Francisco Javie 1547ESP 5b0 56w1 37b1 12w0 29b1 10w0 25b03
34 Aguera Martinez Joaquin 2104ESP 46b1 25w0 35w10 43b1 21b0 16w03
35 Pujalte Miguel 0ESP 49b½ 43w1 34b0 30w0 31w1 17b0 50w½3
36 Espadina Solano Jaime 1679ESP 55w1 17b0 53w1 32b0 50w1 19b0 26w03
37 Ibanez Guillen Enrique 1864ESP 54w1 4b0 33w0 58w1 42b1 20b0 24w03
38 Manzanares Martinez Juan Carlos 1227ESP 18w0 61b1 11w0 59b1 20w0 23w0 57b13
39 Castillo Lorente Jose Luis 1650ESP 62b1 8w0 59w1 27b0 40w0 45b1 22w03
40 Nicolas Garcia Bartolome 1200ESP 19b0 63w1 28b0 55w1 39b1 30w0 23b03
41 Fernandez Albaladejo Gregorio 1130ESP 9w0 23b0 60w1 26b0 62w1 51b1 28b03
42 Salmeron Castro Pedro I 1367ESP 13w0 51b1 15w0 54b1 37w0 53b1 31w03
43 Garcia Ballester Isidoro Fran 1549ESP 4w0 35b0 52w1 53b1 34w0 54b1 29b03
44 Jordan Almarza Sergio 1137ESP 17w0 55b0 57w1 23w0 47b1 24w0 56b13
45 Fernandez Ballester Antonio F 1270ESP 14b0 30w0 49b0 61w1 56b1 39w0 52b13
46 Nicolas Martinez Bartolome 1308ESP 34w0 60b1 27w0 62b1 25w0 28w0 54b13
47 Manzanares Lopez Saul 0ESP 31w0 58b0 51w0 60b1 44w0 61b1 53w13
48 Lara Lopez Sergio 2205ESP 26w1 27b1 17w½ 2b0 15w0002,5
49 Alonso Garcia Aaron 1606ESP 35w½ 16b0 45w1 31b10002,5
50 Jaen Ferrer Pere 1311ESP 7b0 57w1 12b0 56w1 36b0 29w0 35b½2,5
51 Agudo Jose 0ESP 10b0 42w0 47b1 24w0 58b½ 41w0 60b12,5
52 Bonete Oliva Angel 0ESP 15w0 26b0 43b0 22w0 61b1 55w1 45w02
53 Duran Cerezo Ana Isabel 1133ESP 29b0 62w1 36b0 43w0 57b1 42w0 47b02
54 Gonzalez Lumeras Jordi 1091ESP 37b0 24w0 63b1 42w0 55b1 43w0 46w02
55 Jordan Solano Sergio 0ESP 36b0 44w1 16w0 40b0 54w0 52b0 63w12
56 Alcaraz Sanchez Felipe 1032ESP 32w0 33b0 61w1 50b0 45w0 60b1 44w02
57 Donate Munoz Fernando 0ESP 27w0 50b0 44b0 63w1 53w0 62b1 38w02
58 Bazar Garcia Vicente 1156ESP 6b0 47w1 21w0 37b0 51w½ 31b001,5
59 Sampalo Sanchez Francisco Jos 0ESP 20w0-1 39b0 38w00001
60 Elizalde Francisco Jose 0ESP 25b0 46w0 41b0 47w0 63b1 56w0 51w01
61 Fernandez Morenilla Gabriel 0ESP 28b0 38w0 56b0 45b0 52w0 47w0 62b11
62 Meca Ojanguren Pablo 0ESP 39w0 53b0-1 46w0 41b0 57w0 61w01
63 Gonzalez Llor Nils 0ESP 21w0 40b0 54w0 57b0 60w0-1 55b01
64FMLara Lopez Jose 2286ESP00000000
65 Pastor Belda Juan 1588ESP 1w-0000000
66 Galan Del Solar Jose Pablo 1191ESP 8w-0000000
67 Cobo Diaz Francisco 0ESP 12b-0000000