IV Circuito CAC Beniajan - Cepaim. Prueba 1"

IV Circuito CAC Beniajan - Cepaim

Lluvia de premios para el C.A. Mar Menor

Cuadro del Torneo Abierto

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd
1Zapata Lopez Julio 2109ESP 22b1 8w1 13b1 4w1 2b1 6w1
2Moya Albaladejo Jose Antonio 1921ESP 24w1 23b1 14w1 7b1 1w0 5b1
3Salmeron Castro Pedro 1367ESP 20w1 13w0 25b1 9b1 10w1 7b1
4Ruiz Pardo Claudia 1610ESP 29b1 11w1 6b1 1b0 5w0 13w1
5Ruiz Garcia Jose 1857ESP 14b- 19b1 10w1 8w1 4b1 2w0
6Serrano Gonzalez Miguel Angel 2113ESP 26w1 12b1 4w0 16b1 15w1 1b0
7Sanchez Sabuco Daniel 0ESP 32w+ 16w1 17b1 2w0 13b1 3w0
8Sanmartin Hernandez Joan 1423ESP 27w1 1b0 18w1 5b0 14w1 15b1
9Grinan Macanas Jose 1649ESP 11b0 29w1 26b1 3w0 22b1 17w1
10Carmona Angel 0ESP 21w1 17w½ 5b0 11w1 3b0 26b1
11Pardo Ruiz Carlos 1101ESP 9w1 4b0 12w1 10b0 16w½ 21w1
12Martinez Soriano Javier 1487ESP 28b1 6w0 11b0 25w1 18b1 16w½
13Perez Frutos Pedro Jose 1652ESP 18w1 3b1 1w0 14b1 7w0 4b0
14Penafiel Valera Marta 1166ESP 5w+ 15w1 2b0 13w0 8b0 27b1
15Jimenez Zapata Nuria 1628ESP 19w1 14b0 24w1 23b1 6b0 8w0
16Alvarez Sanchez Julian 1510ESP 31w1 7b0 27w1 6w0 11b½ 12b½
17Ruiz Garcia Jose Luis Ii 1594ESP 25w1 10b½ 7w0 21b½ 24w1 9b0
18Martinez Soriano Pablo 1101ESP 13b0 30w1 8b0 20w1 12w0 24b1
19Martinez Nicolas Francisco Jo 1068ESP 15b0 5w0 28b0 29w1 30b1 22w1
20Sanchez Diaz Jose 0ESP 3b0-1 23w0 18b0 29w½ 25b1
21Escudero Lopez Francisco 1529ESP 10b0 25w0 29b1 17w½ 27w1 11b0
22Moreno Miguel Dario 1203ESP 1w0 27b0 31b1 28w1 9w0 19b0
23Lopez Orenes Juan Antonio 1382ESP 30b1 2w0 20b1 15w000
24Nicolas Garcia Bartolome 1200ESP 2b0 28w1 15b0 30w1 17b0 18w0
25Moreno Orenes Miguel 1052ESP 17b0 21b1 3w0 12b0 31w1 20w0
26Martinez Molina Julian 1300ESP 6b0 31w1 9w0 27b0 28b1 10w0
27Larroya Miras Carlos 0ESP 8b0 22w1 16b0 26w1 21b0 14w0
28Carmona Nerea 0ESP 12w0 24b0 19w1 22b0 26w0 31b1
29Hernandez Sanchez Rosa 1066ESP 4w0 9b0 21w0 19b0 20b½ 30w1
30Mendez Gayoso Carlos 0ESP 23w0 18b0-1 24b0 19w0 29b0
31Carmona Mula Angel 0ESP 16b0 26b0 22w0-1 25b0 28w0
32Nicolas Martinez Bartolome 1308ESP 7b-00000