III Ciudad de Cartagena

El Maestro Fide venezolano José Manuel Díaz Velandia se impuso en el III Nocturno Ciudad de Cartagena que organizado por el CDA Lapuerta, con Abel Ojaos y José Lara a la cabeza, se celebró en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena la noche del 26 al 27 de agosto con la presencia de 99 jugadores.
El campeón consiguió 6'5 puntos en las 7 rondas que se disputaron a un ritmo de 10 minutos con dos segundos de incremento por jugada; medio más que el Maestro Internacional Eric Sos, que el Maestro Fide murciano Sergio Escudero y que el Maestro Fide alicantino Daniel Navarro.
El torneo contó con un nive altísimo en la parte alta con la presencia de muchos jugadores titulados así podemos ver a grandes especialistas en rápidas lejos de los puestos cabeceros, por ejemplo, el GM Jim Plaskett el séptimo, el Mi Luis Campos el décimo o el MI Slobodan Kovacevic el décimo tercero.
De los nuestros el mejor fue Cayo con 4'5 puntos en el puesto 25. Fran, Enrique y José Antonio hicieron 4 tras perder la última ronda los 3 y Asensio terminó con 2 puntos.
Rk. | Nombre | Rtg | Loc | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Díaz Velandia, José Manuel | 2349 | 2335 | 6.5 | 23.5 | 32.5 | 27.5 |
2 | Sos Andreu, Eric | 2347 | 2285 | 6 | 23.0 | 31.5 | 24.0 |
3 | Escudero Manzano, Sergio | 2234 | 1975 | 6 | 22.0 | 30.0 | 24.0 |
4 | Navarro López - Menchero, Daniel | 2266 | 2225 | 6 | 21.5 | 29.5 | 24.0 |
5 | Granero Roca, Antonio | 2392 | 2358 | 5.5 | 24.5 | 34.5 | 24.5 |
6 | Lara López, Sergio | 2203 | 2165 | 5.5 | 21.5 | 31.0 | 23.0 |
7 | Plaskett, H James | 2483 | 2461 | 5 | 27.0 | 36.5 | 25.0 |
8 | Efimovich, Sergey | 2350 | 2320 | 5 | 25.0 | 34.0 | 24.0 |
9 | Fernollar Jorda, Manuel | 2344 | 2343 | 5 | 24.0 | 32.0 | 22.5 |
10 | Campos Gambuti, Luis Maria | 2450 | 2408 | 5 | 23.5 | 33.5 | 23.5 |
25 | Andrés Zamorano, Cayo | 1480 | 1461 | 4.5 | 17.0 | 24.5 | 14.5 |
30 | Jiménez Ramallo, Francisco J | 1984 | 1657 | 4 | 21.5 | 31.0 | 20.0 |
31 | Ibañez Guillén, Enrique | 1873 | 1848 | 4 | 21.0 | 28.5 | 18.0 |
35 | Moya Albaladejo, José Antonio | 1940 | 1925 | 4 | 19.5 | 26.5 | 19.0 |
78 | Albaladejo Sánchez, Asensio | 2 | 17.5 | 23.5 | 8.0 |
Video realizado por Francisco Hernández Mata
Fotografías cedidas por la organización