INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

43º TORNEO INTERNACIONAL LA RODA

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 Grigoryan Karen H.  210b½  88w1  48b1 126w1  38b½  30w1  15b1  10w1   7b½ 7,5
2 Granda Zuniga Julio E  151b1  62w1  53b1  15w1  12b½   8w½   3w1   5b½   6w½ 7
3 Perez Candelario Manuel  148b1  99w1  94b1   9w1   8b½  12w1   2b0  17w½  28b1 7
4 Alvarez Pedraza Aramis  135b1  61w½  34b1  52w1  28b1  16w½  12b½  29w1   5w½ 7
5 Bachmann Axel  167w1  84b1  28w½  54b½  56w1  22b1  18w1   2w½   4b½ 7
6 Popovic Dusan  115b1  34w½  61b½  71w1  51b1  53w1   7b½  35w1   2b½ 7
7 Baklan Vladimir  152w1 142b1 125w½  36b1  13w1  14b½   6w½  60b1   1w½ 7
8 Greenfeld Alon  212w1  69b1  85w1 244b1   3w½   2b½  13w1  14b½  11w½ 7
9 Plaskett H James  106w1  98b1  33w1   3b0 140w1  24b½  31w½  54b1  42w1 7
10 Lopez Martinez Josep Manuel  247w1  40b1  73w1  13b0  50w1 162b1  83w1   1b0  46w1 7
11 Stella Andrea  191b1 133w1  50b½  86w1  59b½  43w½  57b1  19w1   8b½ 7
12 Forcen Esteban Daniel  172b1  44w1  39b1  17w1   2w½   3b0   4w½  31b½  50w1 6,5
13 Santiago Yago De Moura  107b1  63w1  41b1  10w1   7b0  49w1   8b0  40w1  16b½ 6,5
14 Sedlak Nikola  181b1 113w1  31b1  30w1  16b½   7w½  19b½   8w½  17b½ 6,5
15 Perez Mitjans Orelvis  146w1  43b1  89w1   2b0  54w1  39b1   1w0  36b1  20w½ 6,5
16 Ibarra Jerez Jose Carlos  211w1 195b1  23w1  18b1  14w½   4b½  60w½  20b½  13w½ 6,5
17 Santos Ruiz Miguel  166w1  77b1 168w1  12b0  58w½  45b1  24w1   3b½  14w½ 6,5
18 Cifuentes Parada Roberto  120b1  82w1  57b1  16w0  55b1  38w1   5b0  51w½  64b1 6,5
19 Montoliu Cervero Francisco  161w1  68b½ 130w1  37b½  91w1  21b1  14w½  11b0  65w1 6,5
20 Ramiro Ovejero Juan Luis  160b1  49w½ 105b1  51w½  70b½  62w1  52b1  16w½  15b½ 6,5
21 Campora Daniel H.  137b1  72w1  52b½  50w½  41b1  19w0  59b½  75w1  51b1 6,5
22 Suarez Gomez Julio   88b½ 129w1  49b½  80w1 100b1   5w0  58b½  62w1  59b1 6,5
23 Martinez Reyes Pedro Ramon  149b1 213w1  16b0 144w1  49b0  61w1 108b1  47w1  35b½ 6,5
24 Martinez Lopez David  145b1  92w½ 165b½ 213w1  63b1   9w½  17b0 153w1  49b1 6,5
25 Garcia Trobat Francisco  169b1  97w½ 210b1  29w½  60b0 245w1  32b½  68w1  53b1 6,5
26 Quintin Navarro Alberto  122w1 228b1  96w1    -½  83b0  33b0 130w1  89b1  55w1 6,5
27 Jordan Martinez Miguel  220w1  96b0 166w1  67b½  93w½ 102b½ 164w1 127b1  56w1 6,5
28 Alshameary Puente Ismael  179b1  87w1   5b½ 103w1   4w0  34b1  65w½  83b1   3w0 6
29 Jimenez Martinez Jose Vicente   66w1 177b½ 150w1  25b½  33w½ 168b1  43w1   4b0  37w½ 6
30 Sousa Andre Ventura  157w1  95b1 164w1  14b0  89w1   1b0  37w½  33b½  99w1 6
31 Suarez Uriel Adrian   65w1 104b1  14w0 164b1  87w½ 209b1   9b½  12w½  32b½ 6
32 Matamoros Franco Carlos S.  118w1  78b1  55w½  58b½  45w½  85b½  25w½  84b1  31w½ 6
33 Escudero Manzano Sergio  188b1 216w1   9b0 194w1  29b½  26w1  35b0  30w½  97b1 6
34 Dantas Carlos  238b1   6b½   4w0 137w1 134b1  28w0 148b1  52w½  86b1 6
35 Pilgaard Kim  136w1 105b½ 177w1    -½  72b1    -½  33w1   6b0  23w½ 6
36 Cabezas Ayala Ivan  193b1  81w½  92b1   7w0 143b1 126w1 127b1  15w0  44b½ 6
37 Bernabeu Lopez Carlos Javier  128b½ 196w1 215b1  19w½  53b0 107w1  30b½  57w1  29b½ 6
38 Lopez Mulet Inigo  163b1 138w½ 265b1  74w1   1w½  18b0  84w0  92b1  91w1 6
39 Silva Luis Neves Da  214w1 132b1  12w0 102b1 101w1  15w0  40b0 165b1  84w1 6
40 Perez Garcia Roberto  266b1  10w0 163b0 198w1 135w1  76b1  39w1  13b0  85w1 6
41 Figuero Toro Julian Francisco  197w1 219b1  13w0  96b1  21w0  93b1 162w+  46b0 101w1 6
42 Ladron De Guevara Pinto Paolo  174b1  71w1 126b0  87w0 247b1  72w1 103b1  70w1   9b0 6
43 Jordan Martinez David  259b1  15w0 192w1 109b1 244w1  11b½  29b0  86w½ 103b1 6
44 Rodriguez Garcia Manuel Fco  217w1  12b0  66w½ 190b1 129w½ 211b1  56w½ 125b1  36w½ 6
45 Silva Rodriguez Julio  134b1 126w0 181b1 245w1  32b½  17w0 183b½ 116w1 108b1 6
46 Valmana Canto Jaime  175w½ 170b0 208b1 210w1 265b1  58w½ 131b1  41w1  10b0 6
47 Fernandez Seco Julian  294w1  55b0 225w½ 246b½ 121w1  74b1 140w1  23b0  83w+ 6
48 Gines Esteo Pedro Antonio  204w½ 223b1   1w0 167b1 139w½ 130b0 175w1 151b1  98w1 6
49 Jimenez Villena Fco Jose  254w1  20b½  22w½ 112b1  23w1  13b0  50w½  58b1  24w0 5,5
50 Moreno Ibanez Miguel  121w1  93b1  11w½  21b½  10b0  63w1  49b½ 141w1  12b0 5,5
51 Garcia Martin Marta  124w1 139b½ 182w1  20b½   6w0  95b1  77w1  18b½  21w0 5,5
52 Mingarro Carceller Sergi  154w1 202b1  21w½   4b0 132w1  67b1  20w0  34b½  69w½ 5,5
53 Lopez Rivera Jesus   90w1 209b1   2w0 199b1  37w1   6b0  91w1  55b½  25w0 5,5
54 Orantes Taboada Francisco  252b1 165w½ 143b1   5w½  15b0  81w1 116b1   9w0  70b½ 5,5
55 Esplugas Esteve Vicenc  198b1  47w1  32b½ 162b½  18w0 110w1 129b1  53w½  26b0 5,5
56 Gonzalez Trigal Jose Luis  111b½ 173w1  81b1 170w1   5b0 116w½  44b½ 100w1  27b0 5,5
57 Perez Garcia Alejandro  159w1  67b1  18w0 104b1 209w½  87b1  11w0  37b0 132w1 5,5
58 Plazuelo Pascual Juan  200b1 183w½ 180b1  32w½  17b½  46b½  22w½  49w0 152b1 5,5
59 Fernandez Lledo Javier  233w1 182b½ 185w1 125b1  11w½  60b0  21w½  87b1  22w0 5,5
60 Bernal Moro Luis Javier  0 205w1 172b1 228b1  25w1  59w1  16b½   7w0 0 5,5
61 Fernandez Rodriguez Jose A.  271w1   4b½   6w½  90b1 162w0  23b0 163w½ 146b1 157w1 5,5
62 Nieves Cabanes Javier  227w1   2b0 190w½ 136b1 182w1  20b0  96w1  22b0 139w1 5,5
63 Costa Paulo  283w1  13b0 154w1  76b1  24w0  50b0  90w½ 163b1 127w1 5,5
64 Fontana Sotomayor Luis Javier  249w1 164b0 118w1 132b½  77w½  98b1  69w1  65b½  18w0 5,5
65 Jimenez Ramallo Francisco J   31b0 275w1 141b1 133w½  78b1 244w1  28b½  64w½  19b0 5,5
66 Ereza Vizcarra Fernando   29b0 255w1  44b½ 113w0 176b1  71w1  80b½ 138w½ 133b1 5,5
67 Gonzalez Manchon Juan Miguel  289b1  57w0 156b1  27w½  86b1  52w0  75b0 196w1 131b1 5,5
68 Perdomo Araujo Angel Eduardo  288b1  19w½  86b0 134w0 184w1 149b1  73w1  25b0 140w+ 5,5
69 Alvarez Serrano Carlos  201b1   8w0 179b1 163w½ 111b½  88w1  64b0 129w1  52b½ 5,5
70 Rodriguez Melendez Juan Humbe     -½ 128w½ 193b1 211b1  20w½ 125b½  85w1  42b0  54w½ 5,5
71 Ferreira Hugo Miguel Da Costa  243w1  42b0 121w1   6b0  90w½  66b0 178w1 214b1 154w1 5,5
72 Fernandez Ayuso Sergio  231w1  21b0 249w1 147b1  35w0  42b0 190w1 136b1  74w½ 5,5
73 Navarrete Espi Samuel  192b1 116w1  10b0 165w1 126b½ 127w0  68b0 147w1 155b1 5,5
74 Laiz Ibanez Hector  234b1 180w½  97b1  38b0 110w½  47w0 169b1 183w1  72b½ 5,5
75 Picazo Lopez Juan Antonio  225w1 112b0 175w1    -½  97b½    -½  67w1  21b0 130w1 5,5
76 Veiga Jose Francisco R P Neve  131b½ 117w½ 155b1  63w0 224b1  40w0 245b1  80w½ 138b1 5,5
77 Jarque Megias Juan Jose  269b1  17w0 232b1 128w½  64b½ 171w1  51b0 145w1  94b½ 5,5
78 Orosa Martinez Victor  176b1  32w0 145b1    -½  65w0    -½ 147b½ 135w1 137b1 5,5
79 Gonzalez Valero Julio  215w0 187b1 106w½ 182b0 112w1 120b1 102w½  93b1  82w½ 5,5
80 Blanco Gutierrez Pedro  256w1 125b0 219w1  22b0 109w½ 214b1  66w½  76b½ 128w1 5,5
81 Amate Tortosa Bernardo  285w1  36b½  56w0 178b½ 173w1  54b0 159w1 128b½ 125w1 5,5
82 Rubio Tent Francisco  221w1  18b0 214w½    -½ 107b0 222w1 181b1  88w1  79b½ 5,5
83 Collazo Hidalgo-Gato Niala  205b1 224w1 114b1    -½  26w1    -½  10b0  28w0  47b- 5
84 Tudela Corbalan Carlos  257b1   5w0 174b0 176w1 115b1 111w1  38b1  32w0  39b0 5
85 Nieves Cabanes Jose Manuel  232b1 155w1   8b0 183w1 116b½  32w½  70b0 144w1  40b0 5
86 Santos Antonio P  203w1 130b½  68w1  11b0  67w0 163b1 209w1  43b½  34w0 5
87 Collado Barbas Laura  282w1  28b0 203w1  42b1  31b½  57w0 160b1  59w0 107b½ 5
88 Fernandes Miguel A. Murtinho   22w½   1b0 201w1  95b½ 228w1  69b0 199w1  82b0 177w1 5
89 Garcia-Castany Musellas Gal.L  281b1 194w1  15b0 148w1  30b0  97w½ 126b1  26w0 115b½ 5
90 Porlan Minarro Antonio   53b0 274w1  99b1  61w0  71b½ 105w½  63b½ 126w1 117b½ 5
91 Panella Navarro Sergi  246b½ 119w½ 107b1 186w1  19b0 179w1  53b0 118w1  38b0 5
92 Galiana Fernandez Adrian  262w1  24b½  36w0 184b1 125w0 109b1  94b½  38w0 175b1 5
93 Paiva Henrique M A Albergaria  284b1  50w0 158b1 131w½  27b½  41w0 134b1  79w0 179b1 5
94 Buendia Pinar Alvaro  109w1 102b1   3w0 209b0 212w1 101b½  92w½ 132b½  77w½ 5
95 Fernandez Alvarez Luis  237b1  30w0 134b½  88w½ 122b1  51w0 107b½ 160w1 112b½ 5
96 Orantes Taboada Manuel  261b1  27w1  26b0  41w0 169b½ 218w1  62b0 216w1 100b½ 5
97 Carballo Cancela Manuel  290w1  25b½  74w0 248b1  75w½  89b½  99w½ 168b1  33w0 5
98 Garcia Porlan Beatriz  236b1   9w0    -½ 214b1    -½  64w0 106b1 186w1  48b0 5
99 Serna Lara Sergio  229w1   3b0  90w0    -½ 252b1 137w1  97b½ 143w1  30b0 5
100 Sanchez Dengra Jose Maria     -½ 156w½ 160b1 152b1  22w0 139b1 125w½  56b0  96w½ 5
101 Motos Abellan Daniel  218b1 114w0 149b1 169w1  39b0  94w½ 191b½ 122w1  41b0 5
102 Zambrana Petisme Ramiro  279b1  94w0 200b1  39w0 193b1  27w½  79b½ 0 190w1 5
103 Montalban Galvez Antoni  187w1 185b½ 139w1  28b0 130w½ 180b1  42w0 189b1  43w0 5
104 Garcia Gimenez Santiago  226b1  31w0 119b1  57w0 196b1 131w0 111b½ 109w½ 186b1 5
105 Martinez Rubi Alberto  240b1  35w½  20w0 127b0 223w1  90b½ 173w½ 149b1 119w½ 5
106 Cordoba Picazo Manuel Javier    9b0 259w1  79b½    -½    -½    -½  98w0 187w1 170b1 5
107 Castillo Garcia Adrian   13w0 283b1  91w0 271b1  82w1  37b0  95w½ 209b1  87w½ 5
108 Gimenez Menchon Cesar  112w0 188b½ 230w1 161b1 163w½ 170b1  23w0 167b1  45w0 5
109 Dias Ricardo Pedro Cruz   94b0 288w1 117b1  43w0  80b½  92w0 266w1 104b½ 189w1 5
110 Boj Marques Javier     -½    -½    -½ 215w1  74b½  55b0 119w½ 173b½ 208w1 5
111 Valdepenas Octavio Javier   56w½ 162b0 239w1 150b1  69w½  84b0 104w½ 164b½ 180w+ 5
112 Aldoma Pubill Roger  108b1  75w1 244b0  49w0  79b0 196w½ 249w1 199b1  95w½ 5
113 Rodriguez Garcia Carlos  270w1  14b0 161w½  66b1 174w½ 129b- 172b1 191w+ 0 5
114 Antoli Royo Joaquin Miguel  123w1 101b1  83w0 0 128b1 0 211w1 0 166b1 5
115 Segura Santos Luis    6w0 201b½ 188w1 142b½  84w0 220b½ 184w1 217b1  89w½ 5
116 Arroyo Rodriguez Jesus  286w1  73b0 220w1 280b1  85w½  56b½  54w0  45b0 173w1 5
117 Ribeiro Jose  230w½  76b½ 109w0 233b1 166w½ 157b1 136w½ 139b½  90w½ 5
118 Garcia Galeote Lorenzo   32b0 238w1  64b0 156w1 171b0 207w1 244b+  91b0 200w1 5
119 Prado Lobo Jonas     -½  91b½ 104w0 141w0 255b1 247w1 110b½ 148w1 105b½ 5
120 Morais Vitor   18w0 221b1 140w0 230b+ 142b½  79w0 197b½ 234w1 198b1 5
121 Perez Gisbert Santiago   50b0 260w1  71b0 250w1  47b0 155w0 269b1 218w1 172b1 5
122 Luque Martin Jonathan   26b0 240w½ 253b½ 251w1  95w0 281b1 177w1 101b0 164w1 5
123 Perez Ordonez Jose Ramon  114b0 176w0 255b1 158w1 153b0 251w1 171b0 197w1 169b1 5
124 Estefano Rilova Fernando   51b0 296w1 213b0 171w0 269b1 224w1 144b0 245w+ 167w1 5
125 Martin Duque Jesus  186b1  80w1   7b½  59w0  92b1  70w½ 100b½  44w0  81b0 4,5
126 Ortin Blanco Inigo  267w1  45b1  42w1   1b0  73w½  36b0  89w0  90b0 214w1 4,5
127 Buendia Morcillo Luis     -½    -½    -½ 105w1 133b1  73b1  36w0  27w0  63b0 4,5
128 Grana Castanal Andres   37w½  70b½ 189w1  77b½ 114w0 194b+ 138b½  81w½  80b0 4,5
129 Lozano Osorio Isaac  162w½  22b0 231w1 177b1  44b½ 113w+  55w0  69b0 150w½ 4,5
130 Fuertes Romo Jose Manuel  296b1  86w½  19b0 293w1 103b½  48w1  26b0 131w½  75b0 4,5
131 Silva Lucena Cristian   76w½ 175b½ 157w1  93b½ 180w½ 104b1  46w0 130b½  67w0 4,5
132 Garrido Piriz Pablo  264b1  39w0 234b1  64w½  52b0 134w½ 179b1  94w½  57b0 4,5
133 Llavador Moron Juan Jose  258w1  11b0 159w1  65b½ 127w0 136b0 233w1 174b1  66w0 4,5
134 Navarro Cabrera Carlos   45w0 267b1  95w½  68b1  34w0 132b½  93w0 227b½ 210b1 4,5
135 Trabazos Gallego Javier    4w0 271b1 142w½    -½  40b0    -½ 229w1  78b0 217w1 4,5
136 Martinez Peiro Gabriel   35b0 237w½ 240b1  62w0 201b1 133w1 117b½  72w0 144b½ 4,5
137 Hernandez Torralba Jose Joaqu   21w0 231b½ 204w1  34b0 239w1  99b0 188w1 195b1  78w0 4,5
138 Ramiro Lozano** Jose Manuel**  263w1  38b½ 162w0    -½ 186b1    -½ 128w½  66b½  76w0 4,5
139 Garcia Gata Jorge D.  278b1  51w½ 103b0 268w1  48b½ 100w0 187b1 117w½  62b0 4,5
140 Ribera Cebolla Marc  216b0 281w1 120b1 224w1   9b0 213w1  47b0 155w½  68b- 4,5
141 Calvo Simon Jorge     -½    -½  65w0 119b1 157w½ 166b1 174w1  50b0 0 4,5
142 Perera Borrego Mariela  251b1   7w0 135b½ 115w½ 120w½ 146b0 223w1 157b0 176w1 4,5
143 Moreno Simo Javier     -½ 239b1  54w0 225b1  36w0 154b1 168w½  99b0 159w½ 4,5
144 Llamazares Lopez Marcos     -½ 230b½ 233w1  23b0 192w½ 159b½ 124w1  85b0 136w½ 4,5
145 Moya Albaladejo Jose Antonio   24w0 262b1  78w0 256b1 164w½ 150b½ 202w1  77b0 151w½ 4,5
146 Benedicto Nunez Juan Antonio   15b0 218w1 171b1    -½ 168w0 142w1 153b0  61w0 216b1 4,5
147 Benitez Fernandez Martin Jesu     -½ 250b1    -½  72w0    -½ 217b½  78w½  73b0 227w1 4,5
148 Aledo Yanguas Javier    3w0 229b1 261w1  89b0 246w½ 178b1  34w0 119b0 220w1 4,5
149 Olivares Romero Sara   23w0 235b1 101w0    -½ 267b1  68w0 221b1 105w0 224b1 4,5
150 Sole Pijuan Ferran     -½ 246w1  29b0 111w0 197b1 145w½ 186b0 222w1 129b½ 4,5
151 Redondo Flores David    2w0 227b0 263w1 187b0 230b1 234w1 185b1  48w0 145b½ 4,5
152 Arance Gonzalez Luis    7b0 251w1 266b1 100w0 187b½    -½ 217w½ 232b1  58w0 4,5
153 Triadu Cassa Jordi  185w0 225b0 237b1 222w1 123w1 174b½ 146w1  24b0 0 4,5
154 Bueno Del Amo Valentin   52b0 289w1  63b0 269w1 165b½ 143w0 206b1 194w1  71b0 4,5
155 Garcia Sancho Josep  276w1  85b0  76w0 220b0 272w1 121b1 215w1 140b½  73w0 4,5
156 Amoros Moran Jose Joaquin     -½ 100b½  67w0 118b0 277w1 167b0 235w1 181w½ 212b1 4,5
157 Delgado Rodriguez Fco. Javie   30b0 269w1 131b0 281w1 141b½ 117w0 270b1 142w1  61b0 4,5
158 Garzon Rodriguez Jose Manuel     -½    -½  93w0 123b0 285w1    -½ 210b1 212w1 0 4,5
159 Anillo Fernandez Isabel   57b0 226w1 133b0 218w½ 268b1 144w½  81b0 255w1 143b½ 4,5
160 Castillo Rodriguez Angel Luis   20w0 254b1 100w0 272b½ 292w1 265b1  87w0  95b0 231w1 4,5
161 Harutyunyan Tigran   19b0 273w1 113b½ 108w0 218b0 185w0 282b1 270w1 229b1 4,5
162 Sos Andreu Eric  129b½ 111w1 138b1  55w½  61b1  10w0  41b- 0 0 4
163 Lucas Leon Angel   38w0 263b1  40w1  69b½ 108b½  86w0  61b½  63w0 185b½ 4
164 Sanchez Carrasco Fco. Javier  275b1  64w1  30b0  31w0 145b½ 219w1  27b0 111w½ 122b0 4
165 Delgado Alarcon Jesus Francis  291w1  54b½  24w½  73b0 154w½    -½ 193b1  39w0 0 4
166 Perez Carballo David   17b0 236w1  27b0 205w1 117b½ 141w0 204b½ 207w1 114w0 4
167 Diaz Rodriguez Jose Antonio    5b0 257w1 176b½  48w0 185b½ 156w1 170b1 108w0 124b0 4
168 Salvador Lopez Daniel  207b1 206w1  17b0 174w½ 146b1  29w0 143b½  97w0 0 4
169 Castelli Facundo   25w0 298b1 202w1 101b0  96w½ 182b1  74w0 180b½ 123w0 4
170 Fuentes Rodriguez Pascual  241b1  46w1    -½  56b0    -½ 108w0 167w0 228b1 106w0 4
171 Sanchez Jerez Emilio Miguel  219w0 197b1 146w0 124b1 118w1  77b0 123w1 0 0 4
172 Castro Santimoteo Raul   12w0 217b1  60w0 227b1    -½    -½ 113w0 215b1 121w0 4
173 Martinez Maestro Jose Angel     -½  56b0 258w1    -½  81b0 248w1 105b½ 110w½ 116b0 4
174 Guerrero Mendez Luis   42w0 243b1  84w1 168b½ 113b½ 153w½ 141b0 133w0 178b½ 4
175 Cebrian Flores Juan Antonio   46b½ 131w½  75b0 207w0 238b1 257w1  48b0 246w+  92w0 4
176 Tebar Lujan Jorge   78w0 123b1 167w½  84b0  66w0 250b½ 241b1 193w1 142b0 4
177 Espejo Montagut Jonathan  273b1  29w½  35b0 129w0 215b½ 200w1 122b0 252w1  88b0 4
178 Galindo Montoya Diego     -½    -½    -½  81w½ 183b½ 148w0  71b0 271b1 174w½ 4
179 Mendes Modeste   28w0 282b1  69w0 254b1 199w1  91b0 132w0 204b1  93w0 4
180 Chacon Perez Juan  297w1  74b½  58w0 185b1 131b½ 103w0 216b½ 169w½ 111b- 4
181 De Lucas Bello Federico   14w0 270b1  45w0 217b½ 231w1 246b½  82w0 156b½ 184w½ 4
182 Gomez Sanjuan Hector Fernando  287b1  59w½  51b0  79w1  62b0 169w0 252b½ 0 258w1 4
183 Rodriguez Adell Aaron  295w1  58b½ 280w½  85b0 178w½ 192b1  45w½  74b0 0 4
184 Ruiz Sotoca Jose Francisco     -½    -½    -½  92w0  68b0 293w1 115b0 226w1 181b½ 4
185 Arjona Casado Abel  153b1 103w½  59b0 180w0 167w½ 161b1 151w0 192b½ 163w½ 4
186 Carbonell Sancho Marc  125w0 256b1 195w1  91b0 138w0 225b1 150w1  98b0 104w0 4
187 Fernandes Joao Pedro Murtinho  103b0  79w0 288b1 151w1 152w½ 202b½ 139w0 106b0 248w1 4
188 Munoz Galdos Carlos   33w0 108w½ 115b0 226b½    -½ 275w1 137b0 206w½ 250b1 4
189 Jimenez Moreno Gabriel     -½ 248w½ 128b0    -½ 204w1    -½ 246b1 103w0 109b0 4
190 Lozano Freras Sergio  244b0 277w1  62b½  44w0 221b½ 242w1  72b0 257w1 102b0 4
191 Urrutia Gonzalez Javier   11w0 258b½ 246w0 283b1 236w1 195b1 101w½ 113b- 0 4
192 Martinez De Navascues Francis   73w0 286b+  43b0 242w1 144b½ 183w0 218b½ 185w½ 194b½ 4
193 Corrales Ucles Eduardo   36w0 285b1  70w0 243b1 102w0 227b1 165w0 176b0 254w1 4
194 Blesa Fernandez Francisco  298w1  89b0 272w1  33b0    -½ 128w- 220w1 154b0 192w½ 4
195 Crespo Raimundo Francisco  242b1  16w0 186b0 252w½ 203b1 191w0 219b1 137w0 196b½ 4
196 Vieito Soria Luis Maria  280w½  37b0 292w½ 261b1 104w0 112b½ 231w1  67b0 195w½ 4
197 Guillot Garcia Antonio   41b0 171w0 273b1 241w½ 150w0 272b1 120w½ 123b0 256w1 4
198 Espejo Montagut Jose Maria   55w0 294b1 209w0  40b0 254w1 199b0 256w1 211b1 120w0 4
199 Campora Perez Daniel  274b1 244w0 222b1  53w0 179b0 198w1  88b0 112w0 251b1 4
200 Aledo Yanguas David   58w0 295b1 102w0 202b0 243w1 177b0 263w1 247b+ 118b0 4
201 Lopez Escribano Oscar   69w0 115w½  88b0 295b1 136w0 262b1 214w0 223b½ 249w1 4
202 Candeias Humberto  260b1  52w0 169b0 200w1 219b½ 187w½ 145b0 203w0 257b1 4
203 Pastor Villalba Arturo   86b0 284w1  87b0    -½ 195w0 283b½ 254w1 202b1 0 4
204 Guerrero Mendez Jesus   48b½ 265w0 137b0 237w1 189b0 284w+ 166w½ 179w0 260b1 4
205 Duarte Garcia Pilar   83w0  60b0 285w1 166b0    -½ 274w1 212b0 237w½ 255b1 4
206 Jato Fernandez Nicolas  -1 168b0 211w0 219b0 259w1 249b½ 154w0 188b½ 266w1 4
207 Atienza Alvarez Javier  168w0 241w1 245b0 175b1 211w0 118b0 267w1 166b0 264w1 4
208 Clavero Alarcon Jose Miguel     -½ 280b0  46w0 258b½ 271w½ 236b½ 283w1 260w1 110b0 4
209 Maza Broto Pablo  255b1  53w0 198b1  94w1  57b½  31w0  86b0 107w0 0 3,5
210 Moreno Torrero Javier    1w½ 292b1  25w0  46b0 217w0 239b1 158w0 238b1 134w0 3,5
211 Gines Abad Pedro   16b0 242w1 206b1  70w0 207b1  44w0 114b0 198w0 230b½ 3,5
212 Belinchon Calleja David    8b0    -½ 223w1    -½  94b0    -½ 205w1 158b0 156w0 3,5
213 Gil Quilez Sonia  235w1  23b0 124w1  24b0 249w1 140b0 232w½ 0 0 3,5
214 Tarraga Navarro Pablo   39b0 279w1  82b½  98w0 293b1  80w0 201b1  71w0 126b0 3,5
215 Tarrio Ocana Jose Manuel   79b1    -½  37w0 110b0 177w½ 241w1 155b0 172w0 221b½ 3,5
216 Lopez Perez Alberto Jose  140w1  33b0    -½ 265w0    -½ 228b1 180w½  96b0 146w0 3,5
217 Lacaci Otero Ivan   44b0 172w0 286b1 181w½ 210b1 147w½ 152b½ 115w0 135b0 3,5
218 Duller Llopis Jouke  101w0 146b0 291w1 159b½ 161w1  96b0 192w½ 121b0 233w½ 3,5
219 Moronta Furio Diego  171b1  41w0  80b0 206w1 202w½ 164b0 195w0 231b0 274w1 3,5
220 Monreal Bejarano Luis Miguel   27b0 287w1 116b0 155w1 245b0 115w½ 194b0 272w1 148b0 3,5
221 Valencia De Loma Sergio   82b0 120w0 289b1    -½ 190w½    -½ 149w0 233b½ 215w½ 3,5
222 Bono Monreal Alberto     -½    -½ 199w0 153b0 258w1  82b0 236w1 150b0 243w½ 3,5
223 Sanchez Dengra Barbara     -½  48w0 212b0 259w1 105b0 240w1 142b0 201w½ 242b½ 3,5
224 Ortin Blanco Ainhoa  253w1  83b0 227w1 140b0  76w0 124b0 238w½ 266b1 149w0 3,5
225 Munoz Fernandez Jose Luis   75b0 153w1  47b½ 143w0 241b½ 186w0 248b0 273w1 237b½ 3,5
226 Molina Martinez Miguel  104w0 159b0    -½ 188w½    -½    -½ 251b½ 184b0 271w1 3,5
227 Fernandez Calzada Juan A.   62b0 151w1 224b0 172w0 260b1 193w0 253b1 134w½ 147b0 3,5
228 Sahelices Casado Roberto  277b1  26w0 252b1  60w0  88b0 216w0 242b½ 170w0 269b1 3,5
229 Balaguer Miralles Miguel Ange   99b0 148w0 279b½ 240w1    -½    -½ 135b0 268w+ 161w0 3,5
230 Gonzalez Rourich Alejandro  117b½ 144w½ 108b0 120w- 151w0 235b0 276w1 285b1 211w½ 3,5
231 Dias Jose Oliveira Gaspar   72b0 137w½ 129b0 275w1 181b0 268w1 196b0 219w1 160b0 3,5
232 Perez Garcia Jose Miguel   85w0 276b1  77w0 292b½ 253w1    -½ 213b½ 152w0 0 3,5
233 Martinez Hernandez Paula   59b0 278w1 144b0 117w0 274b½ 282w1 133b0 221w½ 218b½ 3,5
234 Molina Ballester Saul   74w0 290b1 132w0 247b0 256w1 151b0 285w1 120b0 240w½ 3,5
235 Lopez Escribano Andrea  213b0 149w0 251b0    -½    -½ 230w1 156b0 269w½ 270b1 3,5
236 Valls Navarro Sara   98w0 166b0 290w1    -½ 191b0 208w½ 222b0 288w1 241b½ 3,5
237 Alonso Arrizabalaga Javier   95w0 136b½ 153w0 204b0 262w0 290b1 284w1 205b½ 225w½ 3,5
238 Tapia Sanchez Jose Manuel   34w0 118b0 267w0 276b1 175w0 264b1 224b½ 210w0 272b1 3,5
239 Alarcon Angulo Francisco     -½ 143w0 111b0 294w1 137b0 210w0 260b0 275w1 279b1 3,5
240 Cortez Yaguana Bryan Marcelo  105w0 122b½ 136w0 229b0 295w1 223b0 262w½ 286b+ 234b½ 3,5
241 Llamas Guevara Francisco Jose  170w0 207b0 277w1 197b½ 225w½ 215b0 176w0 263b1 236w½ 3,5
242 Nunez De La Cruz Guillermo  195w0 211b0 276w1 192b0 261w1 190b0 228w½ 249b½ 223w½ 3,5
243 Sobrino Forte Alvaro   71b0 174w0 278b1 193w0 200b0 286w0 291b1 287w1 222b½ 3,5
244 Garcia Jhoel  190w1 199b1 112w1   8w0  43b0  65b0 118w- 0 0 3
