INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

43º TORNEO INTERNACIONAL LA RODA

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre Gr FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 3 GM Grigoryan Karen H.    ARM 2612 0   7,5 48 51,5 37,5 4,3
2 1 GM Granda Zuniga Julio E    PER 2688 2668 CAN 7 52 56,5 39 0,9
3 5 GM Perez Candelario Manuel    ESP 2562 2560 EXT 7 50 54,5 38,5 8,4
4 17 GM Alvarez Pedraza Aramis    CUB 2440 2548 CAT 7 49 53,5 37 14,1
5 4 GM Bachmann Axel    PAR 2609 2629 CAT 7 49 53 37 0,5
6 11 GM Popovic Dusan    SRB 2536 0   7 48 53 35,5 3,3
7 2 GM Baklan Vladimir    UKR 2617 0   7 48 52,5 37,5 2,4
8 10 GM Greenfeld Alon    ISR 2537 0   7 48 51 39 10,1
9 18 GM Plaskett H James    ENG 2438 2424 VAL 7 47 51,5 35,5 6,9
10 8 GM Lopez Martinez Josep Manuel    ESP 2549 2543 CAT 7 46 49 37 1,5
11 19 IM Stella Andrea    ITA 2419 0   7 45,5 49,5 36,5 6,4
12 7 IM Forcen Esteban Daniel    ESP 2549 2545 ARA 6,5 51 55 36 1,4
13 22 IM Santiago Yago De Moura    BRA 2409 0   6,5 50,5 55,5 36,5 11,5
14 9 GM Sedlak Nikola    SRB 2547 0   6,5 50,5 54,5 37,5 3,2
15 16 GM Perez Mitjans Orelvis    ESP 2442 2444 CAT 6,5 49,5 54 35,5 8,2
16 6 GM Ibarra Jerez Jose Carlos    ESP 2561 2549 MUR 6,5 49 52,5 37,5 -1
17 20 FM Santos Ruiz Miguel    ESP 2416 2403 AND 6,5 47,5 51,5 35 9,5
18 13 GM Cifuentes Parada Roberto    ESP 2469 2468 EUS 6,5 47 52 35 3,7
19 37 FM Montoliu Cervero Francisco    ESP 2331 2315 VAL 6,5 46,5 51 34,5 13
20 26 IM Ramiro Ovejero Juan Luis    ESP 2377 2388 ARA 6,5 45,5 50 34 4,2
21 15 GM Campora Daniel H.    ARG 2449 2447 AND 6,5 45,5 50 33 -4,7
22 24 FM Suarez Gomez Julio    ESP 2406 2415 GAL 6,5 44,5 49 31,5 -3
23 44 FM Martinez Reyes Pedro Ramon    VEN 2315 2326 MAD 6,5 43,5 47 32,5 5,2
24 42 FM Martinez Lopez David    ESP 2316 2293 MUR 6,5 42,5 46 32,5 3,8
25 64 FM Garcia Trobat Francisco    ESP 2232 2224 VAL 6,5 41 44 31,5 27,4
26 29 FM Quintin Navarro Alberto    ESP 2355 2343 ARA 6,5 40,5 44 33 -4
27 63   Jordan Martinez Miguel    ESP 2238 2225 VAL 6,5 38,5 42 29,5 -6,2
28 36 FM Alshameary Puente Ismael    ESP 2335 2315 AND 6 47,5 51,5 34 10,8
29 35 FM Jimenez Martinez Jose Vicente    ESP 2335 2323 CTM 6 45,5 49,5 33 -7,8
30 23 FM Sousa Andre Ventura    POR 2408 0   6 45,5 49,5 32,5 -2,7
31 45 FM Suarez Uriel Adrian    ESP 2310 2319 MAD 6 45,5 49 32,5 18
32 12 GM Matamoros Franco Carlos S.    ECU 2523 2538 AND 6 45 50 32 -15,9
33 72   Escudero Manzano Sergio    ESP 2206 2180 MUR 6 44,5 48 31,5 54
34 90   Dantas Carlos    POR 2136 0   6 44 47,5 29 35,8
35 27 IM Pilgaard Kim    DEN 2377 2365 VAL 6 43,5 47,5 33,5 -0,3
36 40 FM Cabezas Ayala Ivan    ESP 2327 2306 EXT 6 43,5 47,5 32,5 -3,6
37 70   Bernabeu Lopez Carlos Javier    ESP 2209 2142 AND 6 43 46,5 30,5 18,2
38 34 FM Lopez Mulet Inigo    ESP 2336 2363 EXT 6 43 45,5 31,5 3,8
39 41 FM Silva Luis Neves Da    POR 2319 2132 GAL 6 42,5 46 31 -2,6
40 85   Perez Garcia Roberto    ESP 2144 2153 AND 6 42,5 45 28 20,6
41 67   Figuero Toro Julian Francisco    ESP 2230 2181 EXT 6 42 45,5 31 4,8
42 30 FM Ladron De Guevara Pinto Paolo    ESP 2353 2349 AND 6 42 45 31 -19
43 97   Jordan Martinez David    ESP 2114 2099 VAL 6 41,5 44,5 31 44,2
44 80   Rodriguez Garcia Manuel Fco    ESP 2167 2172 EXT 6 40 43,5 29 21,2
45 52   Silva Rodriguez Julio    ESP 2281 2259 VAL 6 39,5 42,5 29 -3,8
46 25 FM Valmana Canto Jaime    ESP 2405 2393 VAL 6 38,5 41 29,5 -1,1
47 129   Fernandez Seco Julian    ESP 2034 2014 CTM 6 38,5 40 28,5 18,8
48 73   Gines Esteo Pedro Antonio    ESP 2200 2158 ARA 6 38 41,5 27 -11,6
49 102 FM Jimenez Villena Fco Jose    ESP 2103 2103 MUR 5,5 48,5 51,5 31 43,8
50 51   Moreno Ibanez Miguel    ESP 2286 2279 CTM 5,5 48 52,5 31 12,2
51 57 WFM Garcia Martin Marta    ESP 2260 2265 VAL 5,5 46,5 50,5 31 22
52 49 FM Mingarro Carceller Sergi    ESP 2295 2276 VAL 5,5 46 50 31 -5,2
53 33 FM Lopez Rivera Jesus    ESP 2337 2323 EXT 5,5 46 49,5 32 -0,6
54 54   Orantes Taboada Francisco    ESP 2277 2273 AND 5,5 45 48 30,5 2,4
55 58   Esplugas Esteve Vicenc    ESP 2256 2255 CAT 5,5 44 48 31,5 13
56 38 FM Gonzalez Trigal Jose Luis    ESP 2328 2320 CTL 5,5 44 48 31 -23,6
57 47 FM Perez Garcia Alejandro    ESP 2300 2173 AND 5,5 44 47,5 30,5 -13,2
58 60 FM Plazuelo Pascual Juan    ESP 2249 2202 MAD 5,5 43 47 30 9,6
59 59   Fernandez Lledo Javier    ESP 2250 2257 MAD 5,5 43 46,5 32 13,4
60 21 IM Bernal Moro Luis Javier    ESP 2412 2444 CNT 5,5 42,5 46 31,5 8
61 96   Fernandez Rodriguez Jose A.    ESP 2114 2108 AND 5,5 42,5 45 27 21,4
62 75   Nieves Cabanes Javier    ESP 2187 2155 VAL 5,5 42 45,5 27,5 4,8
63 100   Costa Paulo    POR 2107 2138 EXT 5,5 42 44 26,5 3
64 43 FM Fontana Sotomayor Luis Javier    ESP 2315 2335 ARA 5,5 41,5 44,5 29,5 -28,4
65 192   Jimenez Ramallo Francisco J    ESP 1914 1894 MUR 5,5 41,5 44 29,5 139,2
66 180   Ereza Vizcarra Fernando    ESP 1937 1933 ARA 5,5 41 44 24 76,4
67 128   Gonzalez Manchon Juan Miguel    ESP 2035 2034 EXT 5,5 41 43 27 36,2
68 117   Perdomo Araujo Angel Eduardo    VEN 2060 2090 MAD 5,5 41 43 26 9,4
69 87   Alvarez Serrano Carlos    ESP 2140 2135 CTM 5,5 40,5 44,5 28 3,2
70 89   Rodriguez Melendez Juan Humbe    PER 2138 2095 EUS 5,5 40,5 44 29,5 27,6
71 104   Ferreira Hugo Miguel Da Costa    POR 2097 2021 EXT 5,5 40,5 44 24,5 -6,4
72 93   Fernandez Ayuso Sergio    ESP 2125 2101 VAL 5,5 40,5 43,5 27,5 15,4
73 46 FM Navarrete Espi Samuel    ESP 2309 2270 VAL 5,5 39,5 43,5 28,5 -29,8
74 62   Laiz Ibanez Hector    ESP 2241 2226 CTL 5,5 39,5 43 28 -49,6
75 71   Picazo Lopez Juan Antonio    ESP 2208 2193 CTM 5,5 39,5 43 27,5 -11,6
76 218   Veiga Jose Francisco R P Neve    POR 1817 1743 GAL 5,5 39 42 25,5 125,2
77 101   Jarque Megias Juan Jose    ESP 2107 2085 CTM 5,5 39 41,5 28 42
78 92   Orosa Martinez Victor    ESP 2133 2105 VAL 5,5 38,5 42,5 25,5 -4,6
79 61   Gonzalez Valero Julio    ESP 2245 2264 CTL 5,5 38,5 42 24,5 -37,8
80 106   Blanco Gutierrez Pedro    ESP 2096 2073 CTL 5,5 38,5 41,5 26 -7,4
81 113   Amate Tortosa Bernardo    ESP 2077 2044 AND 5,5 38,5 40,5 26 14,6
82 91   Rubio Tent Francisco    ESP 2134 2115 VAL 5,5 37,5 41 25 -2,8
83 66 WIM Collazo Hidalgo-Gato Niala    ESP 2231 2274 GAL 5 43,5 47 34 25,2
84 81 FM Tudela Corbalan Carlos    ESP 2157 2148 MUR 5 43 46 27 2,6
85 50   Nieves Cabanes Jose Manuel    ESP 2288 2265 VAL 5 42,5 46 29,5 -36
86 55 FM Santos Antonio P    POR 2267 2282 EXT 5 42,5 46 28 -31,6
87 110 WFM Collado Barbas Laura    ESP 2084 2094 MAD 5 42,5 44,5 28 17,8
88 169   Fernandes Miguel A. Murtinho    POR 1957 0   5 42 45,5 23,5 44,2
89 68 WFM Garcia-Castany Musellas Gal.L    ESP 2220 2146 CAT 5 42 44 28,5 -11,2
90 178   Porlan Minarro Antonio    ESP 1941 1920 MUR 5 41,5 44 23,5 82,8
91 78   Panella Navarro Sergi    ESP 2170 2181 CAT 5 41 44 27,5 -15
92 115   Galiana Fernandez Adrian    ESP 2072 2055 VAL 5 41 44 25,5 38,8
93 134   Paiva Henrique M A Albergaria    POR 2026 0   5 41 43 25,5 35,6
94 39 FM Buendia Pinar Alvaro    ESP 2327 2307 CTM 5 40,5 44 27 -36,6
95 103   Fernandez Alvarez Luis    ESP 2097 2069 MUR 5 40,5 44 24,5 -15,8
96 143   Orantes Taboada Manuel    ESP 2008 1981 AND 5 40,5 43,5 26 11,8
97 137   Carballo Cancela Manuel    ESP 2016 1932 GAL 5 40,5 42,5 27 28,6
98 99 WFM Garcia Porlan Beatriz    ESP 2110 2094 MUR 5 40 43,5 26 6,8
99 77 FM Serna Lara Sergio    ESP 2183 2175 CTM 5 40 43 24,5 -12
100 79   Sanchez Dengra Jose Maria    ESP 2169 2150 VAL 5 39,5 44 27,5 -1
101 95   Motos Abellan Daniel    ESP 2117 2101 MUR 5 39,5 43 27,5 4
102 120   Zambrana Petisme Ramiro    ESP 2058 2069 ARA 5 39,5 42 25,5 22,2
103 69   Montalban Galvez Antoni    ESP 2209 2195 VAL 5 39 43 28,5 -22,4
104 126   Garcia Gimenez Santiago    ESP 2046 2027 VAL 5 39 42,5 24,5 1,2
105 105   Martinez Rubi Alberto    ESP 2096 2080 AND 5 39 42,5 24 -15
106 164   Cordoba Picazo Manuel Javier    ESP 1961 2011 CTM 5 39 42 22 7,6
107 167   Castillo Garcia Adrian    ESP 1961 1931 CTM 5 39 41 23 59,6
108 88   Gimenez Menchon Cesar    ESP 2140 2114 VAL 5 38 41,5 25,5 -30,4
109 184   Dias Ricardo Pedro Cruz    POR 1929 0   5 38 40 22,5 56
110 133   Boj Marques Javier    ESP 2027 2002 CTM 5 37,5 41 24 5
111 183   Valdepenas Octavio Javier    ESP 1931 1908 CTM 5 37,5 41 23,5 63,2
112 243   Aldoma Pubill Roger    ESP 1693 1715 CAT 5 37,5 40,5 24,5 80
113 82   Rodriguez Garcia Carlos    ESP 2154 2121 CTL 5 37,5 40 26 -0,8
114 14 IM Antoli Royo Joaquin Miguel    ESP 2453 2444 ARA 5 37 40,5 26 -3,4
115 156   Segura Santos Luis    ESP 1979 1971 GAL 5 37 40,5 21,5 8,4
116 121   Arroyo Rodriguez Jesus    ESP 2058 2047 AND 5 37 39 27,5 28,2
117 86   Ribeiro Jose    POR 2142 2129 EXT 5 36,5 40 24 -41,4
118 157   Garcia Galeote Lorenzo    ESP 1973 1997 MAD 5 36,5 39,5 22 9,2
119 214   Prado Lobo Jonas    ESP 1837 1819 AST 5 36,5 39,5 21,5 82,8
120 159   Morais Vitor    POR 1967 0   5 36 39,5 21 10,4
121 199   Perez Gisbert Santiago    ESP 1891 1889 VAL 5 35 37,5 20 10,4
122 174   Luque Martin Jonathan    ESP 1950 1906 VAL 5 34 36 21,5 15,8
123 160   Perez Ordonez Jose Ramon    ESP 1966 1979 MAD 5 33 36 20 -3,6
124 207   Estefano Rilova Fernando    ESP 1861 1867 CTL 5 30,5 32 20 40,8
125 32 FM Martin Duque Jesus    ESP 2340 2342 MAD 4,5 45 49 29 -37,6
126 125   Ortin Blanco Inigo    ESP 2047 1980 NAV 4,5 44,5 47 27,5 49,6
127 190   Buendia Morcillo Luis    ESP 1919 1901 CTM 4,5 42 46,5 27 38,4
128 224   Grana Castanal Andres    ESP 1800 1753 GAL 4,5 41,5 45,5 25 40,4
129 173   Lozano Osorio Isaac    ESP 1951 1988 CTM 4,5 41 44,5 24,5 24,4
130 136   Fuertes Romo Jose Manuel    ESP 2016 2026 AND 4,5 40,5 42 26,5 24,6
131 65   Silva Lucena Cristian    ESP 2232 2223 AND 4,5 40 44 26 -43
132 122   Garrido Piriz Pablo    ESP 2054 2041 EXT 4,5 39,5 42,5 25 10
133 98   Llavador Moron Juan Jose    ESP 2114 2099 CTM 4,5 39 42 24 -36
134 200   Navarro Cabrera Carlos    ESP 1889 1863 CTM 4,5 39 41,5 21,5 48,4
135 163   Trabazos Gallego Javier    ESP 1962 1951 CTM 4,5 39 41,5 20,5 5,4
136 172   Martinez Peiro Gabriel    ESP 1952 1921 VAL 4,5 38,5 42 22 8,4
137 161   Hernandez Torralba Jose Joaqu    ESP 1966 1951 VAL 4,5 38,5 42 21 8,4
138 108   Ramiro Lozano** Jose Manuel**    ESP 0 2087 EXT 4,5 38,5 41,5 25,5  
139 139   Garcia Gata Jorge D.    ESP 2012 1999 CTM 4,5 38,5 41 25,5 4,6
140 56   Ribera Cebolla Marc    ESP 2262 2233 VAL 4,5 38,5 40,5 26 -63,6
141 94   Calvo Simon Jorge    ESP 2120 2125 ARA 4,5 38 42 24 -21,6
142 76 WFM Perera Borrego Mariela    ESP 2184 2186 AND 4,5 38 41 22 -43,4
143 132   Moreno Simo Javier    ESP 2028 2011 VAL 4,5 37,5 41 24,5 1,2
144 119   Llamazares Lopez Marcos    ESP 2059 2038 VAL 4,5 37,5 41 23,5 -17,2
145 188   Moya Albaladejo Jose Antonio    ESP 1921 1922 MUR 4,5 37,5 40,5 22 14,4
146 162   Benedicto Nunez Juan Antonio    ESP 1965 2017 VAL 4,5 37 40,5 23 26
147 158   Benitez Fernandez Martin Jesu    ESP 1968 1961 CTM 4,5 37 40 23 -2,6
148 150   Aledo Yanguas Javier    ESP 1997 2019 VAL 4,5 37 40 22,5 -32,4
149 191   Olivares Romero Sara    ESP 1914 1905 AST 4,5 37 39,5 20 2,6
150 116   Sole Pijuan Ferran    ESP 2062 2053 CAT 4,5 36 39 22 -50,4
151 146   Redondo Flores David    ESP 2003 1976 VAL 4,5 36 39 19,5 -26
152 147   Arance Gonzalez Luis    ESP 2001 1971 VAL 4,5 36 38,5 23 -8
153 84   Triadu Cassa Jordi    ESP 2146 2164 MAD 4,5 35,5 39 23 -31,6
154 196   Bueno Del Amo Valentin    ESP 1905 1887 CTM 4,5 35,5 37,5 21,5 6
155 123   Garcia Sancho Josep    ESP 2048 2032 VAL 4,5 35 37,5 22 -39,6
156 216   Amoros Moran Jose Joaquin    ESP 1826 1804 VAL 4,5 35 37,5 18,5 14,6
157 168   Delgado Rodriguez Fco. Javie    ESP 1957 1989 CTL 4,5 35 37 21,5 16,6
158 219   Garzon Rodriguez Jose Manuel    ESP 1810 1807 AND 4,5 35 37 20,5 21,6
159 194   Anillo Fernandez Isabel    ESP 1908 1886 AND 4,5 34,5 37 20,5 -7,6
160 171   Castillo Rodriguez Angel Luis    ESP 1954 1940 AND 4,5 33 34,5 21 -6,4
161 182   Harutyunyan Tigran    ESP 1934 1921 VAL 4,5 32,5 34,5 17,5 -18,8
162 28 FM Sos Andreu Eric    ESP 2370 2348 VAL 4 42,5 47 27,5 -5,8
163 179   Lucas Leon Angel    ESP 1940 1925 VAL 4 42,5 45,5 22,5 33,2
164 124   Sanchez Carrasco Fco. Javier    ESP 2047 2039 CTM 4 42 44,5 24,5 -6
165 127   Delgado Alarcon Jesus Francis    ESP 2043 2004 CTM 4 41 43 24 10
166 166   Perez Carballo David    ESP 1961 1933 GAL 4 39,5 43 20 1,4
167 149   Diaz Rodriguez Jose Antonio    ESP 1999 2010 AND 4 39,5 42,5 21 -31
168 74   Salvador Lopez Daniel    ESP 2187 2157 VAL 4 39 43 26,5 -29
169 217   Castelli Facundo    ARG 1823 1782 CTM 4 39 40 22,5 27,6
170 298   Fuentes Rodriguez Pascual    ESP 0 0 VAL 4 38 41,5 25  
171 53 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel    ESP 2280 2260 MUR 4 38 41,5 22 -41,4
172 152   Castro Santimoteo Raul    ESP 1994 1948 VAL 4 38 41,5 20,5 -7,6
173 187   Martinez Maestro Jose Angel    ESP 1922 1900 CTM 4 38 41 21 -1,6
174 175   Guerrero Mendez Luis    ESP 1944 1908 MUR 4 37,5 41 23 37,6
175 170   Cebrian Flores Juan Antonio    ESP 1954 1947 VAL 4 37,5 40,5 19,5 -5,8
176 246   Tebar Lujan Jorge    ESP 1689 1655 CTM 4 37 40 18,5 40,6
177 114   Espejo Montagut Jonathan    ESP 2077 2031 AND 4 37 39,5 21,5 -31,8
178 211   Galindo Montoya Diego    ESP 1846 1831 CTM 4 37 39,5 20 8,2
179 181   Mendes Modeste    POR 1936 0   4 37 39 21 -0,8
180 135   Chacon Perez Juan    ESP 2019 2030 AND 4 37 38 24 -2,6
181 154   De Lucas Bello Federico    ESP 1988 1989 CTL 4 36,5 39 19,5 -25
182 141   Gomez Sanjuan Hector Fernando    ESP 2010 1993 CTM 4 36,5 38,5 21,5 -7,6
183 131   Rodriguez Adell Aaron    ESP 2030 2050 CAT 4 36,5 38 24,5 13,4
184 225   Ruiz Sotoca Jose Francisco    ESP 1799 1802 CTM 4 36,5 38 18,5 -4
185 238   Arjona Casado Abel    ESP 1725 1729 EXT 4 36 40 21 102
186 177   Carbonell Sancho Marc    ESP 1941 1926 VAL 4 36 39 22 35,6
187 223   Fernandes Joao Pedro Murtinho    POR 1801 0   4 36 38 18,5 32,4
188 227   Munoz Galdos Carlos    ESP 1792 1773 MUR 4 35,5 38 15,5 -9,6
189 145   Jimenez Moreno Gabriel    ESP 2004 1970 CTM 4 35 38 21,5 -32
190 176   Lozano Freras Sergio    ESP 1941 2007 MAD 4 35 37,5 20 -6,8
191 165   Urrutia Gonzalez Javier    ESP 1961 1992 CTL 4 35 37 20,5 -0,2
192 193   Martinez De Navascues Francis    ESP 1908 1947 MAD 4 35 37 19,5 -11,6
193 185   Corrales Ucles Eduardo    ESP 1927 1907 VAL 4 34,5 36,5 19 -23
194 142   Blesa Fernandez Francisco    ESP 2009 1984 MUR 4 34,5 35,5 22 -18,2
195 83   Crespo Raimundo Francisco    ESP 2152 2103 VAL 4 34 37 20,5 -51
196 195   Vieito Soria Luis Maria    ESP 1908 1884 VAL 4 34 35,5 19,5 -11,2
197 221   Guillot Garcia Antonio    ESP 1804 1748 VAL 4 33,5 36 16,5 7,4
198 208   Espejo Montagut Jose Maria    ESP 1861 1851 AND 4 33,5 35 18 0,8
199 109   Campora Perez Daniel    ESP 2085 2097 AND 4 33 35,5 21 -39,8
200 210   Aledo Yanguas David    ESP 1859 1829 VAL 4 33 34,5 18 -32,8
201 241   Lopez Escribano Oscar    ESP 1703 1693 CTM 4 33 34,5 16 18,6
202 130   Candeias Humberto    POR 2033 0   4 32,5 35,5 20,5 -45,8
203 204   Pastor Villalba Arturo    ESP 1875 1859 CTM 4 32 34 18 3,6
204 228   Guerrero Mendez Jesus    ESP 1786 1796 MUR 4 31,5 33,5 17 1,6
205 220   Duarte Garcia Pilar    ESP 1810 1788 MUR 4 31,5 33,5 15,5 -13,4
206 299   Jato Fernandez Nicolas    ESP 0 0   4 30 32,5 18  
207 229   Atienza Alvarez Javier    ESP 1781 1783 VAL 4 30 32,5 18 26
208 198   Clavero Alarcon Jose Miguel    ESP 1899 1895 MAD 4 29,5 31,5 17 -24
209 112   Maza Broto Pablo    ESP 2082 2077 ARA 3,5 40,5 43,5 24,5 1,2
210 148   Moreno Torrero Javier    ESP 1999 2039 MAD 3,5 39,5 41 18,5 -34,8
211 151   Gines Abad Pedro    ESP 1997 2006 ARA 3,5 38,5 42 20,5 -27,6
212 155   Belinchon Calleja David    ESP 1986 1984 VAL 3,5 38,5 42 19 -20,4
213 118 WFM Gil Quilez Sonia    ESP 2060 2070 CTM 3,5 38,5 41,5 22,5 -4
214 186   Tarraga Navarro Pablo    ESP 1926 1901 CTM 3,5 38,5 40 19,5 -23,2
215 212   Tarrio Ocana Jose Manuel    ESP 1838 1899 AND 3,5 37 40,5 20 17,4
216 206   Lopez Perez Alberto Jose    ESP 1869 1834 GAL 3,5 36,5 39 20,5 17,6
217 234   Lacaci Otero Ivan    ESP 1745 1802 MAD 3,5 36 38 18,5 22,2
218 248   Duller Llopis Jouke    ESP 1670 1659 VAL 3,5 36 38 17 48,8
219 201   Moronta Furio Diego    ESP 1881 1865 VAL 3,5 35 37,5 18,5 -7,2
220 215   Monreal Bejarano Luis Miguel    ESP 1835 1692 CTM 3,5 35 37 18 0,6
221 245   Valencia De Loma Sergio    ESP 1689 1657 CTM 3,5 35 37 16 7
222 203   Bono Monreal Alberto    ESP 1877 1861 VAL 3,5 34,5 37,5 17 -32
223 205   Sanchez Dengra Barbara    ESP 1874 1862 VAL 3,5 34,5 37,5 16 -18,4
224 140   Ortin Blanco Ainhoa    ESP 2010 1999 NAV 3,5 34,5 37 19,5 -100
225 226   Munoz Fernandez Jose Luis    ESP 1798 1779 CTL 3,5 34,5 37 16,5 -4,4
226 280   Molina Martinez Miguel    ESP 1352 1308 CTM 3,5 34 36,5 13,5 58
227 230   Fernandez Calzada Juan A.    ESP 1780 1767 AND 3,5 33,5 36,5 17 -1,4
228 107   Sahelices Casado Roberto    ESP 2095 2077 CTL 3,5 33,5 36 18,5 -36,2
229 232   Balaguer Miralles Miguel Ange    ESP 1773 1778 VAL 3,5 33,5 36 16 -20,6
230 240   Gonzalez Rourich Alejandro    ESP 1705 1721 EXT 3,5 33,5 35,5 14 15,6
231 247   Dias Jose Oliveira Gaspar    POR 1673 0   3,5 33 35,5 16 10
232 197   Perez Garcia Jose Miguel    ESP 1900 1891 VAL 3,5 33 34,5 19,5 -16,2
233 209   Martinez Hernandez Paula    ESP 1861 1776 VAL 3,5 31,5 33,5 16 -28
234 213   Molina Ballester Saul    ESP 1838 1837 VAL 3,5 31 33 16,5 -24,8
235 272   Lopez Escribano Andrea    ESP 1412 1377 CTM 3,5 30,5 33 11,5 65,6
236 253   Valls Navarro Sara    ESP 1631 1543 CTM 3,5 30,5 32,5 14,5 20,8
237 258   Alonso Arrizabalaga Javier    ESP 1580 1603 AND 3,5 30,5 32,5 12,5 1
238 244   Tapia Sanchez Jose Manuel    ESP 1692 1763 MAD 3,5 30 32,5 12,5 -9
239 249   Alarcon Angulo Francisco    ESP 1667 1633 CTM 3,5 30 31,5 13,5 -21,6
240 260   Cortez Yaguana Bryan Marcelo    ESP 1547 1513 MUR 3,5 30 31,5 13 8,4
241 144   Llamas Guevara Francisco Jose    ESP 2005 1981 MUR 3,5 29,5 32 15 -125,6
242 237   Nunez De La Cruz Guillermo    ESP 1730 1710 EXT 3,5 28,5 31 15 7,2
243 259   Sobrino Forte Alvaro    ESP 1576 1635 AND 3,5 27,5 29,5 12,5 -22,4
244 31   Garcia Jhoel    PER 2342 2364 VAL 3 41,5 45,5 24 -32,4
245 138   Fernandez Fernandez Juan Carl    ESP 2013 2099 CNT 3 39,5 42 20,5 -21,6
246 233   Vazquez Alvarez Diego    ESP 1761 1677 GAL 3 36,5 40,5 19 35
247 153   Marina De La Torre Ivan    ESP 1989 1995 CAT 3 35,5 38 16 -24,6
248 270   Ruiz Torrente Pablo    ESP 1416 1395 CTM 3 35 38,5 17,5 43,2
249 189   Hernandez Torralba Sergio    ESP 1921 1872 VAL 3 34 37 17 -42
250 283   Araque Puertas Jorge    ESP 1323 1320 CTM 3 34 36 14,5 3,2
251 231   Muratet Carmona Julia    ESP 1775 1785 CAT 3 33 36 14,5 -27,4
252 202   Rodriguez Garcia Miguel    ESP 1878 1864 CTL 3 33 35 16,5 4,8
253 294   Angulo Hernandez-Montano Juan    ESP 0 0   3 32 34 13,5  
254 256   Moreno Bello Miguel    ESP 1608 1602 AND 3 31 32,5 13 -9,8
255 266   Amador Andujar Alfredo    ESP 1471 1430 CTM 3 31 32 13 24,8
256 261   Lopez Garijo Antonio    ESP 1538 1513 CTM 3 30,5 32,5 13 -9,4
257 235   Corrochano Utrilla David    ESP 1743 1735 CTM 3 30 32 15 -18,2
258 252   Carmona Huertas Juan Antonio    ESP 1636 1654 VAL 3 30 31,5 13 1,6
259 251   Molina Molina Carlos Javier    ESP 1643 1660 MUR 3 30 31,5 11,5 -8
260 286   Lancharro Delgado Miguel    ESP 1178 1195 EXT 3 29,5 32 13 88
261 297   Fernandez Garcia Henar    ESP 0 0 CTL 3 28,5 30 12  
262 269   Carballido Bouzas Adan    ESP 1448 1398 GAL 3 28 30 10,5 11,6
263 263   Jimenez Fernandez Rebeca    ESP 1500 1491 MUR 3 28 30 10 -38
264 276   Monteblanco Montesinos Santia    ESP 1372 1330 CTM 3 25 27 11 8
265 111   Gonzalez Aguirre Luis    ESP 2082 2085 VAL 2,5 38,5 42 18,5 -12,2
266 239   Gomez Olmeda Mario    ESP 1710 1674 CTM 2,5 36,5 39,5 15,5 4,8
267 279   Garcia Barreiro Jordi    ESP 1357 1304 VAL 2,5 34,5 37 12,5 31,6
268 300   Nieto Cortijo Javier    ESP 0 0 CTM 2,5 34 36,5 15  
269 255   Lancharro Delgado Cristina    ESP 1610 1610 EXT 2,5 34 35 12 -33,2
270 236   Herraez Subiela Joaquin    ESP 1733 1726 VAL 2,5 33 35,5 14 -37,6
271 250   Fernandez Garcia Gumersindo    ESP 1643 1681 CTL 2,5 32,5 35 12,5 -42
272 257   Picazo Palacios Jose Maria    ESP 1591 1548 CTM 2,5 31,5 34 14,5 1,6
273 268   Gabaldon Martinez Blanca    ESP 1450 1405 CTM 2,5 30 32 8,5 -20,6
274 264   Monteblanco Pinero Raul Santi    ESP 1475 1429 CTM 2,5 28 30 10,5 14,8
275 278   Ruiz Tebar Pablo    ESP 1359 1278 CTM 2,5 28 30 9,5 11,6
276 277   Urrea Ballesteros Florentino    ESP 1372 1327 CTM 2,5 25,5 27 7,5 -2,4
277 262   Costa Cabanero Juan Francisco    ESP 1528 1499 CTM 2,5 25 26,5 8,5 -49,2
278 293   Marcos-Alberca Lizcano M Isab    ESP 1025 1018 CTM 2,5 24,5 25,5 7 24
279 273   Vicente Valentin David    ESP 1399 1421 MAD 2,5 24 25,5 9,5 8,4
280 48 FM Torres Sanchez Jose    ESP 2295 2283 VAL 2 35,5 39,5 16 -29
281 222   Grau Navarro Salvador    ESP 1802 1776 VAL 2 34 36 12 -28,8
282 265   Sevilla Belmonte Florentino    ESP 1474 2080 CTM 2 33,5 35,5 9,5 -54
283 254   Arias Pineiro Alejandro I    ESP 1626 1544 GAL 2 32,5 34,5 10,5 -7,8
284 288   Carretero Martinez Ruben    ESP 1134 1109 CTM 2 32 34 9,5 22,4
285 267   Garcia Castany Jose    ESP 1454 1467 CAT 2 31 32,5 10 -11,2
286 274   De Lamo Simarro Diego    ESP 1389 1362 CTM 2 30,5 31,5 10 18,8
287 295   De Haro Morcillo Marcos    ESP 0 0 CTM 2 27 29,5 8  
288 271   Rocha Paulo    POR 1415 0   2 27 28 8 -30
289 284   Mulet Bobadilla Carmen    ESP 1234 1217 CTM 2 26,5 27,5 6 -19
290 292   Lozano Serrano Nuria    ESP 1035 1030 CTM 2 25 26 7 31,2
291 282   Fernandez Perez Adrian Franci    ESP 1339 1411 CTM 2 24 25 7 -19,8
292 281   Noblejas Carreto Victor    ESP 1344 1286 CTM 1,5 33,5 36,5 11 27,2
