logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

I BLITZ NOCTURNO CIUDAD DE LORCA

CUADRO DEL TORNEOL
Rk.   Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 GM Svetushkin Dmitry   45b1  77w+  37w1  18b1  14w1   2b1   5w1   4w½ 7,5
2 GM Grigoryan Karen H.   55b1  24w1  15b1   7w1  17b1   1w0  12b1  13w1 7
3 GM Sedlak Nikola   98w+  19w1  11b1   6b½   8w1   5w½  15b½  12w1 6,5
4 FM Martin Duque Jesus   71w1  36b1  18w0  51b1  29w1  20b1  10w1   1b½ 6,5
5 GM Granda Zuniga Julio E   97b+  31b1   9w1  13b1  10w1   3b½   1b0   6w½ 6
6 IM Santos Ruiz Miguel   46b1  33w1  30b1   3w½  12b0  31w1  14w1   5b½ 6
7 FM Morozov Nichita   34b1  44w1  52b1   2b0  37w1  12w0  26b1  15w1 6
8 GM Popovic Dusan   99w+  38b1  29w1  10b0   3b0  36w1  20w1  25b1 6
9 FM Villegas Pierre   59b1  41w1   5b0  26w1  19b0  18w1  28b1  21w1 6
10   Podvin Francois-Xavier   56b1  52w1  57b1   8w1   5b0  21w1   4b0  24w1 6
11 FM Bressac Stephane   58w1  40b1   3w0  36b0  42w1  43b1  19w1  17b1 6
12 GM Plaskett H James   43w1  26b1  51w½  42b1   6w1   7b1   2w0   3b0 5,5
13 IM Aloma Vidal Robert   27b1  49w1  20b1   5w0  30b½  51w1  17w1   2b0 5,5
14 GM Giaccio Alfredo   39b½  63w1  16b1  32w1   1b0  30w1   6b0  29w1 5,5
15 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel   68b1  57w1   2w0  53b1  36w1  19b1   3w½   7b0 5,5
16   Bernabeu Lopez Carlos Javier  102w+  18b0  14w0  48b1  40w1  53b1  29w½  32b1 5,5
17 FM Guerra Rivera Salvador   62b1  21w1  39b1  22b1   2w0  23w1  13b0  11w0 5
18 CM Fernandez De Bobadilla Gabrie   61b1  16w1   4b1   1w0  23b0   9b0  57w1  46w1 5
19   Castellanos Gomez Alejandro   48w1   3b0  54w1  41b1   9w1  15w0  11b0  44b1 5
20 IM Krishna Teja N   81w1  47b1  13w0  33b1  22w1   4w0   8b0  43b1 5
21   Fernandez Lledo Javier  103b+  17b0  40w1  25b1  38w1  10b0  37w1   9b0 5
22 GM Harutjunyan Gevorg   28b1  53w1  23b1  17w0  20b0  49w1  24b0  39w1 5
23 FM Sanchez Botella Luis Javier  104w+  54b1  22w0  43b1  18w1  17b0  25w0  30b1 5
24   Franco Garcia Jose Javier  106b+   2b0  59w1  58b1  51w0  33b1  22w1  10b0 5
25   Alarcon Olmos Daniel   50b1  32w0  56b1  21w0  27b1  52w1  23b1   8w0 5
26   Piqueras Guardiola Francisco   80w1  12w0  60b1   9b0  54w1  41b1   7w0  40b1 5
27   Cano Hurtado Ruben   13w0  64b1  79w1  38b0  25w0  58b1  42w1  37b1 5
28   Fernandez Alvarez Luis   22w0  73b1  69w1  37b0  58w1  38b1   9w0  36b1 5
29   Ashwath R.   60b1  35w1   8b0  45w1   4b0  55w1  16b½  14b0 4,5
30   Pein Jonathan   64w1  69b1   6w0  44b1  13w½  14b0  31b1  23w0 4,5
31   Merario Alarcon Andres  105b+   5w0  35b½  39w1  32b1   6b0  30w0  54b1 4,5
32   Pradeep Kumar R A  101b+  25b1  42w½  14b0  31w0  47b1  51b1  16w0 4,5
33   Guerrero Mendez Luis   83b+   6b0  76w1  20w0  34b1  24w0  52b½  51w1 4,5
34   Fernandez Calzada Juan A.    7w0  80b1  38w0  69b1  33w0  61b1  53w½  55b1 4,5
35   Guerrero Mendez Jesus   89b+  29b0  31w½  54b0  52b0  70w1  59w1  53b1 4,5
36   Mitra Roman C   66b1   4w0  72b1  11w1  15b0   8b0  41w1  28w0 4
37   Lara Lopez Sergio   70b1  67w1   1b0  28w1   7b0  60w1  21b0  27w0 4
38   Guerra Arrocha Daniel   72b1   8w0  34b1  27w1  21b0  28w0  46b0  68w1 4
39   Raghav Srivathsav V   14w½  55b1  17w0  31b0  65w1  42b½  47w1  22b0 4
40   Motos Abellan Daniel   86b+  11w0  21b0  67w1  16b0  73w1  49b1  26w0 4
41   Torroglosa Minarro Juan Jose   85b+   9b0  63w1  19w0  56b1  26w0  36b0  60w1 4
42   Donado-Mazarron Gomez Miguel   73b1  74w1  32b½  12w0  11b0  39w½  27b0  52w1 4
43   Ojaos Penalver Abel   12b0  70w1  67b1  23w0  57b1  11w0  60b1  20w0 4
44 WFM Redondo Benavente Ana   84b+   7b0  61w1  30w0  60b0  56w1  62b1  19w0 4
45 WFM Garcia Porlan Beatriz    1w0  65b1  48w1  29b0  47w0  59b0  64w1  61b1 4
46   Revaliente Montoya Ciro    6w0  48b0  80w1  66b1  53w0  72b1  38w1  18b0 4
47   Caballero Frutos Jose Alfredo   90b+  20w0  53b0  62w1  45b1  32w0  39b0  66w1 4
48   Jimenez Ramallo Francisco J   19b0  46w1  45b0  16w0  69w1  57b0  71w1  59b1 4
49   Quesada Torregrosa David   75w1  13b0  58w0  72b1  71w1  22b0  40w0  65b1 4
50   Arjona Casado Abel   25w0  59w0  68b1  55w0  63b1  54b0  58w1  57b1 4
51   Beltra Garcia Ruben   65w1  78b+  12b½   4w0  24b1  13b0  32w0  33b0 3,5
52 FM Modi Yashil   91b+  10b0   7w0  79b1  35w1  25b0  33w½  42b0 3,5
53   Diaz Rodriguez Jose Antonio  107w+  22b0  47w1  15w0  46b1  16w0  34b½  35w0 3,5
54   Munoz Galdos Carlos   88w+  23w0  19b0  35w1  26b0  50w1  55b½  31w0 3,5
55   Porlan Minarro Antonio    2w0  39w0  64b1  50b1  59w1  29b0  54w½  34w0 3,5
56   Ferrete Rueda Juan Carlos   10w0  62b1  25w0  63b1  41w0  44b0  69w½  70b1 3,5
57   Martinez Carvajal Juan Fco.   87b+  15b0  10w0  76b1  43w0  48w1  18b0  50w0 3
58 AGM Reina Fernandez Juan Jose   11b0  66w1  49b1  24w0  28b0  27w0  50b0  75w1 3
59   Romero Garcia Jose Luis    9w0  50b1  24b0  74w1  55b0  45w1  35b0  48w0 3
60   Sharath E.   29w0  75b1  26w0  61b1  44w1  37b0  43w0  41b0 3
61   Minarro Navarro Alfonso   18w0  81b+  44b0  60w0  67b1  34w0  73b1  45w0 3
62   Valverde Abenza Francisco Gab   17w0  56w0  70b1  47b0  66w1  71b1  44w0  69b- 3
63   Moreno Rosel Andres   96b+  14b0  41b0  56w0  50w0  80b1  65w0  71b1 3
64   Segura Alcazar Antonio Jesus   30b0  27w0  55w0  65b0  80w1  76b1  45b0  73w1 3
65   Martinez Garcia Antonio   51b0  45w0  66b0  64w1  39b0  75w1  63b1  49w0 3
66   Martinez Ruiz Jose   36w0  58b0  65w1  46w0  62b0  79b1  76w1  47b0 3
67   Alberola Reig Francisco   93b+  37b0  43w0  40b0  61w0  69b0  79w1  76b1 3
68   Moreno Bello Miguel   15w0  76b0  50w0  73b0  79w1  74b1  72w1  38b0 3
69   Franco Garcia Roberto   95w+  30w0  28b0  34w0  48b0  67w1  56b½  62w- 2,5
70   Sanchez Gutierrez David   37w0  43b0  62w0  80b1  76w½  35b0  74w1  56w0 2,5
71   Suriol Peinado Alberto    4b0  72w0  74b1  75w1  49b0  62w0  48b0  63w0 2
72 WCM Modi Sonia   38w0  71b1  36w0  49w0  75b1  46w0  68b0 0 2
73   Garcia Lopez Alejandro   42w0  28w0  75b0  68w1  74b1  40b0  61w0  64b0 2
74   Martinez Molina Julian   94b+  42b0  71w0  59b0  73w0  68w0  70b0  79b1 2
75   Greco Joseph   49b0  60w0  73w1  71b0  72w0  65b0  80w1  58b0 2
76   Noguerol Martinez Ricardo   77w-  68w1  33b0  57w0  70b½  64w0  66b0  67w0 1,5
77   Callejas Rojas Francisco Migu   76b+   1b- 0 0 0 0 0 0 1
78   Low Ethan   92b+  51w- 0 0 0 0 0 0 1
79   Rosero Pilozo Josie Esteban  0 -1  27b0  52w0  68b0  66w0  67b0  74w0 1
80   Lopez Orenes Juan Antonio   26b0  34w0  46b0  70w0  64b0  63w0  75b0 -1 1
81   Manu David Suthandram R   20b0  61w- 0 0 0 0 0 0 0
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor