logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

I BLITZ NOCTURNO CIUDAD DE LORCA

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. N.I.   Nombre FED Elo Pts.  Des1 Des2 Des
1 7 GM Svetushkin Dmitry  MDA 2480 7,5 37,5 30,5 41,5
2 3 GM Grigoryan Karen H.  ARM 2607 7 39 32 42,5
3 2 GM Sedlak Nikola  SRB 2642 6,5 39 33 42,5
4 20 FM Martin Duque Jesus  ESP 2311 6,5 34,5 27,5 36,5
5 1 GM Granda Zuniga Julio E  PER 2689 6 40,5 33,5 44
6 15 IM Santos Ruiz Miguel  ESP 2409 6 35 29 39
7 21 FM Morozov Nichita  MDA 2297 6 35 28 38
8 4 GM Popovic Dusan  SRB 2583 6 34,5 28,5 38
9 23 FM Villegas Pierre  MNC 2260 6 33,5 28 36,5
10 31   Podvin Francois-Xavier  FRA 2196 6 33 26,5 35,5
11 26 FM Bressac Stephane  FRA 2244 6 31,5 25,5 34,5
12 6 GM Plaskett H James  ENG 2482 5,5 38 31 41
13 13 IM Aloma Vidal Robert  AND 2419 5,5 36 29 39
14 11 GM Giaccio Alfredo  ARG 2451 5,5 35 28 37,5
15 27 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2229 5,5 34 27 36,5
16 22   Bernabeu Lopez Carlos Javier  ESP 2272 5,5 30 24,5 33
17 53 FM Guerra Rivera Salvador  ESP 1992 5 36,5 29,5 40
18 51 CM Fernandez De Bobadilla Gabrie  ESP 2009 5 35,5 28,5 38
19 38   Castellanos Gomez Alejandro  ESP 2108 5 34,5 28,5 37,5
20 30 IM Krishna Teja N  IND 2203 5 34 27,5 37,5
21 25   Fernandez Lledo Javier  ESP 2251 5 33,5 27,5 37
22 9 GM Harutjunyan Gevorg  ARM 2475 5 32 27 35
23 28 FM Sanchez Botella Luis Javier  ESP 2221 5 32 27 35
24 41   Franco Garcia Jose Javier  ESP 2072 5 31,5 24,5 34,5
25 43   Alarcon Olmos Daniel  ESP 2054 5 31 25,5 34
26 42   Piqueras Guardiola Francisco  ESP 2056 5 30,5 24,5 31
27 66   Cano Hurtado Ruben  ESP 1857 5 28,5 23 29,5
28 62   Fernandez Alvarez Luis  ESP 1913 5 28,5 22,5 30,5
29 29   Ashwath R.  IND 2214 4,5 34 27,5 37
30 36   Pein Jonathan  ENG 2122 4,5 32 26 34,5
31 37   Merario Alarcon Andres  ESP 2115 4,5 31,5 25,5 34,5
32 19   Pradeep Kumar R A  IND 2313 4,5 30,5 25 33,5
33 61   Guerrero Mendez Luis  ESP 1920 4,5 29,5 23,5 31,5
34 74   Fernandez Calzada Juan A.  ESP 1769 4,5 25,5 19,5 26
35 71   Guerrero Mendez Jesus  ESP 1801 4,5 24 19,5 26,5
36 45   Mitra Roman C  ENG 2045 4 35 28,5 37,5
37 33   Lara Lopez Sergio  ESP 2165 4 33 26 35,5
38 39   Guerra Arrocha Daniel  ESP 2090 4 31,5 26 34
39 64   Raghav Srivathsav V  IND 1909 4 30,5 25 33,5
40 67   Motos Abellan Daniel  ESP 1827 4 30,5 24,5 32,5
41 65   Torroglosa Minarro Juan Jose  ESP 1884 4 30 24 32,5
42 35   Donado-Mazarron Gomez Miguel  ESP 2140 4 29,5 23,5 31
43 59   Ojaos Penalver Abel  ESP 1925 4 29 23 31,5
  63 WFM Redondo Benavente Ana  ESP 1909 4 29 23 31,5
45 60 WFM Garcia Porlan Beatriz  ESP 1924 4 28 21 30,5
46 68   Revaliente Montoya Ciro  ESP 1819 4 27,5 21,5 28
47 77   Caballero Frutos Jose Alfredo  ESP 1741 4 27 22 30
48 91   Jimenez Ramallo Francisco J  ESP 1587 4 26 21 28
49 50   Quesada Torregrosa David  ESP 2021 4 24,5 19 26,5
50 96   Arjona Casado Abel  ESP 1378 4 23 18 25,5
51 32   Beltra Garcia Ruben  ESP 2183 3,5 34 27,5 37
52 87 FM Modi Yashil  RSA 1679 3,5 32,5 26,5 33,5
53 48   Diaz Rodriguez Jose Antonio  ESP 2027 3,5 31,5 26 35
54 70   Munoz Galdos Carlos  ESP 1804 3,5 30 25 33,5
55 56   Porlan Minarro Antonio  ESP 1954 3,5 30 23 33
56 84   Ferrete Rueda Juan Carlos  ESP 1692 3,5 26,5 20,5 29
57 69   Martinez Carvajal Juan Fco.  ESP 1815 3 32 26 34
58 79 AGM Reina Fernandez Juan Jose  ESP 1723 3 31,5 25,5 33,5
59 76   Romero Garcia Jose Luis  ESP 1752 3 30 24 31,5
60 82   Sharath E.  IND 1699 3 27 22 29
61 104   Minarro Navarro Alfonso  ESP 0 3 25,5 20,5 27,5
62 106   Valverde Abenza Francisco Gab  ESP 0 3 25 20 27
63 105   Moreno Rosel Andres  ESP 0 3 25 19,5 25,5
64 89   Segura Alcazar Antonio Jesus  ESP 1629 3 24 19 24,5
65 85   Martinez Garcia Antonio  ESP 1686 3 23,5 19,5 25,5
66 98   Martinez Ruiz Jose  ESP 1313 3 23 19 24
67 97   Alberola Reig Francisco  ESP 1376 3 22 18 23
68 80   Moreno Bello Miguel  ESP 1719 3 21,5 16 22,5
69 102   Franco Garcia Roberto  ESP 0 2,5 28,5 23,5 31
70 86   Sanchez Gutierrez David  ESP 1683 2,5 22,5 18,5 23
71 73   Suriol Peinado Alberto  ESP 1777 2 25 18,5 26,5
72 92 WCM Modi Sonia  RSA 1546 2 24 20 26
73 88   Garcia Lopez Alejandro  ESP 0 2 23 18 24,5
74 99   Martinez Molina Julian  ESP 1299 2 20 16 21
75 103   Greco Joseph  ENG 0 2 19,5 15,5 20
76 100   Noguerol Martinez Ricardo  ESP 1226 1,5 22,5 18 25
77 47   Callejas Rojas Francisco Migu  ESP 2029 1 26 21 28
  93   Low Ethan  CAN 1537 1 26 21 28
79 107   Rosero Pilozo Josie Esteban  ESP 1184 1 24 19 25,5
80 95   Lopez Orenes Juan Antonio  ESP 1436 1 23,5 18,5 23,5
81 83   Manu David Suthandram R  IND 1698 0 21,5 16,5 22,5
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor