INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

V TORNEO VILLA DE BENIAJAN

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 GM Plaskett H James  2445 ENG  47b1  28w1  23b1   8w1  21b1   3w1  13b1   5w1 8
2 FM Tudela Corbalan Carlos  2158 ESP  81b1  48w½  45b1   4w½  37b1  21w1  20w1   6b1 7
3 GM Ibarra Jerez Jose Carlos  2563 ESP  53w1  49b1   6w1  24b1  12w1   1b0   9w1   7b½ 6,5
4 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2195 ESP  84b1  75w1  78w1   2b½   5b0  45w1  35w1  13b1 6,5
5 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  2324 ESP  43w1  18b1  22w½  23b1   4w1  20b½  15w1   1b0 6
6   Donado-Mazarron Gomez Miguel  2145 ESP  50b1  46w1   3b0  29w1  33b1   8w1  16b1   2w0 6
7 IM Campos Gambuti Luis Maria  2413 ESP  55b1  25w1  14b1  20w½  13b0  10b1  36w1   3w½ 6
8   Escudero Manzano Sergio  2290 ESP  66w1  27b1  10w1   1b0  57w1   6b0  51w1  22b1 6
9 FM Garcia Eduardo  2220 COL  56b1  29w1  17b1  21w0  28b1  14w1   3b0  31w1 6
10   Fernandez Alvarez Luis  2069 ESP  83b1  34w1   8b0  48w1  52b1   7w0  46b1  20w1 6
11   Jimenez Ramallo Francisco J  2084 ESP  65w1  38b1  12w0  26b0  76b1  48w1  25b1  21w1 6
12 IM Garcia Fernandez Carlos  2303 ESP  19b1  37w1  11b1  16w1   3b0  13w0  30b1  14w½ 5,5
13   Garcia Ramos Marcos  2207 ESP  64w1  45b½  73w1  22b1   7w1  12b1   1w0   4w0 5,5
14   Castellanos Gomez Alejandro  2137 ESP  77w1  44b1   7w0  41b1  26w1   9b0  27w1  12b½ 5,5
15   Segura Naharro Sergio  2209 ESP  59b0  39w1  47b1  32w1  25b1  30w1   5b0  17w½ 5,5
16   Sanchez Barbado Carlos  2216 ESP  72w1  26b1  54w1  12b0  27w1  36b½   6w0  41b1 5,5
17   La Orden Gil Javier  1983 ESP  79w1  93b1   9w0  44b0  55w1  33b1  24w1  15b½ 5,5
18   Moya Albaladejo Jose Antonio  1919 ESP 101b1   5w0  56b1  52w0  84b1  19w½  50b1  42w1 5,5
19   Carrillo Conesa Jose Antonio  1673 ESP  12w0 100b1  49w0  88b1  54w1  18b½  61w1  36b1 5,5
20   Cano Gimenez Vicente  2269 ESP  40w1  41b1  57w1   7b½  24w1   5w½   2b0  10b0 5
21 IM Granero Roca Antonio  2417 ESP  76w1  51b1  36w1   9b1   1w0   2b0  49w1  11b0 5
22   Ruiz Ledo Antonio  2073 ESP  69b1  33w1   5b½  13w0  46b½  34w1  32b1   8w0 5
23   Garcia Martinez Marcos  2160 ESP  74w1  35b1   1w0   5w0  47b1  27b0  38w1  46w1 5
24 FM Hernandez Ivan  2279 PER  52b1  42w1  30b1   3w0  20b0  75w1  17b0  48w1 5
25   Galiano Martinez Antonio  1946 ESP  86w1   7b0  43w1  60b1  15w0  40b1  11w0  44b1 5
26   Molina Molina Sergio  1849 ESP  70b1  16w0  50b1  11w1  14b0  31w0  56b1  47w1 5
27   Pol Plazas Pedro  1888 ESP 103b1   8w0  59b1  31w1  16b0  23w1  14b0  58w1 5
28   Porlan Minarro Antonio  1973 ESP 102w1   1b0  55w1  34b1   9w0  44b0  76w1  62b1 5
29   Torroglosa Minarro Juan Jose  1873 ESP  71w1   9b0  64w1   6b0  40w0  85b1  66w1  53b1 5
30   Hassomal Daswani Birjkumar  2031 ESP  88w1  60b1  24w0  78b1  44w1  15b0  12w0  35b1 5
31   Aquino Jose Rodolfo  2149 ESP  85w1  78b0  76w1  27b0  53w1  26b1  44w1   9b0 5
32   Cartagena Sanchez Javier  1907 ESP  93w0  79b1  40w1  15b0  43w1  77b1  22w0  60b1 5
33   Cambronero Sanchez Julio  1735 ESP 109w1  22b0  88w1  54b1   6w0  17w0  80b1  49b1 5
34   Navarro Amoros Antonio Jose  1716 ESP 105w1  10b0  93w1  28w0  99b1  22b0  77w1  51b1 5
35   Tortosa Gomez Alberto J  1789 ESP  63b1  23w0  80b½  70w1  39b1  42w1   4b0  30w0 4,5
36   Motos Abellan Daniel  2130 ESP  80b1  62w1  21b0  75w1  58b1  16w½   7b0  19w0 4,5
37   Navarro Martinez Daniel  1932 ESP 100w1  12b0  66w1  53b1   2w0  60b0  55w1  40b½ 4,5
38   Pujante Martinez Rafael  1734 ESP  67b1  11w0  70b½  94w1  42b0  39w1  23b0  71w1 4,5
39 WFM Garcia Porlan Beatriz  2070 ESP  73w½  15b0  63w1  72b1  35w0  38b0  74w1  52w1 4,5
40   La Orden Garcia Raquel  1621 ESP  20b0 101w1  32b0  98w1  29b1  25w0  75b1  37w½ 4,5
41   Verdu Martinez Placido  1879 ESP 104b1  20w0  81b1  14w0  50b½  94w1  45b1  16w0 4,5
42   Alcaraz Martinez Felipe  1887 ESP 106w1  24b0  72w½  80b1  38w1  35b0  60w1  18b0 4,5
43   Maria Cervantes Antonio  1683 ESP   5b0  99w1  25b0  89w1  32b0  71w½  93b1  70w1 4,5
44   Escarabajal Sanchez Rafael  1752 ESP  82b1  14w0  68b1  17w1  30b0  28w1  31b0  25w0 4
45   Perez Hernandez Juan S.  1838 ESP  97b1  13w½   2w0  73b1  61w1   4b0  41w0  63b½ 4
46   Munoz Galdos Carlos  1782 ESP  92w1   6b0  69w1  61b½  22w½  57b1  10w0  23b0 4
47   Olmos Rosa Fernando  1690 ESP   1w0 102b1  15w0  69b1  23w0  83b1  57w1  26b0 4
48   Ruiz Garcia Jose  1836 ESP 108w1   2b½  61w½  10b0  85w1  11b0  59w1  24b0 4
49   Diez Machin Vicente  1953 ESP  99b1   3w0  19b1  58w0  56b1  52w1  21b0  33w0 4
50   Lopez Orenes Juan Antonio  1464 ESP   6w0  92b1  26w0  87b1  41w½  63b1  18w0  61b½ 4
51   Portillo Castellon Javier  1933 ESP  98b1  21w0  52b0  65w1  59b1  58w1   8b0  34w0 4
52   Perez Frutos Pedro Jose  1646 ESP  24w0 106b1  51w1  18b1  10w0  49b0  54w1  39b0 4
53   Carrasco Rubio David  1694 ESP   3b0  96w1  67b1  37w0  31b0  89w1  82b1  29w0 4
54   Cuberos Garcia Eugenio  1981 ESP  89b1  59w1  16b0  33w0  19b0  70w1  52b0  80w1 4
55   Castillo Lorente Jose Luis  1684 ESP   7w0  86b1  28b0  68w1  17b0  98w1  37b0  83w1 4
56   Jimenez Manuel Juan Jose  1618 ESP   9w0  71b1  18w0  79b1  49w0  87b1  26w0  77b1 4
57   Zamora Soler Raul  1988 ESP  96b1  58w1  20b0  62w1   8b0  46w0  47b0  85w1 4
58   Munoz Nortes Jose Antonio  1714 ESP  90w1  57b0  87w1  49b1  36w0  51b0  67w1  27b0 4
59   Ruiz Garcia Jose Luis   1587 ESP  15w1  54b0  27w0  86b1  51w0  79b1  48b0  82w1 4
60 AIM Reina Fernandez Juan Jose  1714 ESP 107b1  30w0  97b1  25w0  82b1  37w1  42b0  32w0 4
61   Crevillen Abad Clemente  2044 ESP  94b½  68w1  48b½  46w½  45b0  81w1  19b0  50w½ 4
62   Vidal Miralles Jose Armando  1759 ESP 114w+  36b0  83w1  57b0  77w0  69b1  81w1  28w0 4
63   Moreno Gilar Jesus  0 ESP  35w0  95b½  39b0  96w1  65b1  50w0  94b1  45w½ 4
64   Portillo Alcalde Jose Maria  1581 ESP  13b0 104w1  29b0  97w1  75b0  82w0  89b1  91w1 4
65   Macia Senent Joaquin  1407 ESP  11b0  67w0 104b1  51b0  63w0 103w1  98b+  76b1 4
66   Sanchez Escabias Blas  1665 ESP   8b0  98w1  37b0  99w0 100b1  97w1  29b0  79w1 4
67   Rives Gambin Mario  0 ESP  38w0  65b1  53w0  85b0 102w1  84w1  58b0  81b1 4
68   Molina Martinez Julio Javier  1268 ESP 111b+  61b0  44w0  55b0  87w0 104w1  97b1  84w1 4
69   Otalora Mayol Miguel  1356 ESP  22w0 105b1  46b0  47w0 103b1  62w0 101b1  75w1 4
70   Malagon de Haro Jesus Francisco  0 ESP  26w0  74b1  38w½  35b0  73w1  54b0  72w1  43b0 3,5
71   Gonzalez Lema Carlos  0 ESP  29b0  56w0  96b½  95w1  80w½  43b½  78w1  38b0 3,5
72   Hernandez Velasco Jesus  1591 ESP  16b0 103w1  42b½  39w0  94b0  90w1  70b0  93w1 3,5
73   Martinez Soriano Javier  1330 ESP  39b½  94w1  13b0  45w0  70b0  93w0  96b1  95w1 3,5
74   Perez Garcia Francisco Ii  1537 ESP  23b0  70w0 101b1  82w0  93b½  95w1  39b0  94w1 3,5
75   Moreno Alcaraz Jose Javier  1844 ESP  87w1   4b0  77w1  36b0  64w1  24b0  40w0  69b0 3
76   Gil Manzano Pablo  1685 ESP  21b0  89w1  31b0  83b1  11w0  99w1  28b0  65w0 3
77   Cano Garcia Antonio Francisco  1462 ESP  14b0  82w1  75b0  90w1  62b1  32w0  34b0  56w0 3
78   Planelles Ortega Emilio  1777 ESP 113b+  31w1   4b0  30w0  81b0  80w0  71b0 101w1 3
79   Penafiel Valera Marta  1117 ESP  17b0  32w0 108b1  56w0  91b1  59w0  90b+  66b0 3
80   Ruiz Pardo Claudia  1429 ESP  36w0 109b1  35w½  42w0  71b½  78b1  33w0  54b0 3
81   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1525 ESP   2w0 108b1  41w0  93b1  78w1  61b0  62b0  67w0 3
82   Pardo Alcalde Ruben  0 ESP  44w0  77b0 102w1  74b1  60w0  64b1  53w0  59b0 3
83   Moreno Miguel Dario  1276 ESP  10w0  90b1  62b0  76w0 104b1  47w0  87w1  55b0 3
84   Frias Catenas Jose Luis  1573 ESP   4w0  87b0 106w1 100b1  18w0  67b0  86w1  68b0 3
85   Alvarez Sanchez Julian  1501 ESP  31b0  97w0 103b1  67w1  48b0  29w0  99b1  57b0 3
86   Martinez Soriano Pablo  1059 ESP  25b0  55w0  91b1  59w0  90b0 105w1  84b0  97w1 3
87   Marin Sanchez Gines  0 ESP  75b0  84w1  58b0  50w0  68b1  56w0  83b0 102b1 3
88   Ceron Amaguaya Cindy  1218 ESP  30b0 107w1  33b0  19w0  97b0 108w1  91b0 103b1 3
89   Hernandez Sanchez Rosa  1114 ESP  54w0  76b0  92w1  43b0 107w1  53b0  64w0 104b1 3
90   Villanueva Martinez Victor  0 ESP  58b0  83w0 -1  77b0  86w1  72b0  79w- 100b1 3
91   Peña Zapata Istvan Augusto  0 ESP 0 0  86w0 106b1  79w0 102b1  88w1  64b0 3
92   Moreno Orenes Miguel  0 ESP  46b0  50w0  89b0 101w1  98b0 100w1  95b0  99w1 3
93   Cascales Marin Ismael  0 ESP  32b1  17w0  34b0  81w0  74w½  73b1  43w0  72b0 2,5
94   Bazar Herrera Ivan  1265 ESP  61w½  73b0  95w1  38b0  72w1  41b0  63w0  74b0 2,5
95   Alcaraz Garcia Pelallo  1484 ESP 0  63w½  94b0  71b0  96w1  74b0  92w1  73b0 2,5
96   Garcia Requena Carmen  1135 ESP  57w0  53b0  71w½  63b0  95b0 106w1  73w0 108b1 2,5
97   Martinez Lucas Francisco  0 ESP  45w0  85b1  60w0  64b0  88w1  66b0  68w0  86b0 2
98   Gonzalez Lumeras Jordi  1042 ESP  51w0  66b0 105w1  40b0  92w1  55b0  65w- 0 2
99   Mateos Sevcik Romualdo  1070 ESP  49w0  43b0 109w1  66b1  34w0  76b0  85w0  92b0 2
100   Ceron Amaguaya Trinidad  1009 ESP  37b0  19w0 107b1  84w0  66w0  92b0 108b1  90w0 2
101   Alcaraz Sanchez Felipe  0 ESP  18w0  40b0  74w0  92b0 109w1 107b1  69w0  78b0 2
102   Martinez Alcon Ivan  1088 ESP  28b0  47w0  82b0 108w1  67b0  91w0 109b1  87w0 2
103   De Ibarra Perez Juan Manuel  0 ESP  27w0  72b0  85w0 109b1  69w0  65b0 105b1  88w0 2
104   García Penalva Antonio  0 ESP  41w0  64b0  65w0 105b1  83w0  68b0 106b1  89w0 2
105   Rodriguez Torres Wendy  0 ESP  34b0  69w0  98b0 104w0 -1  86b0 103w0 109w1 2
106   Garcia Plaza Francisco  0 ESP  42b0  52w0  84b0  91w0 108b0  96b0 104w0 -1 1
107   Rubio Perez Rodrigo  0 ESP  60w0  88b0 100w0 -1  89b0 101w0 0 0 1
108   Martinez Nicolas Francisco Jo  0 ESP  48b0  81w0  79w0 102b0 106w1  88b0 100w0  96w0 1
109   Perales Rabadan Gema  0 ESP  33b0  80w0  99b0 103w0 101b0 -1 102w0 105b0 1
110   Tierraseca Montero Pablo  2133 ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111   Alarcon Olmos Daniel  2049 ESP  68w- 0 0 0 0 0 0 0 0
112   Moliner Aznar Santiago  1638 ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113   Nicolas Garcia Bartolome  0 ESP  78w- 0 0 0 0 0 0 0 0
114   Nicolas Martinez Bartolome  0 ESP  62b- 0 0 0 0 0 0 0 0
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor