INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

V TORNEO VILLA DE BENIAJAN

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
F
Rd. M. No.Ini.   Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 21 79   Macia Senent Joaquin  1407 ESP CA Mar Menor 4 w 1 
2 20 53   Pujante Martinez Rafael  1734 ESP CAC Beniajan 4,5 s 1 
3 6 6 IM Garcia Fernandez Carlos  2303 ESP Valencia 5,5 w 0 
4 14 43   Molina Molina Sergio  1849 ESP CA Blanca 5 s 0 
5 22 59   Gil Manzano Pablo  1685 ESP CA Monteagudo 3 s 1 
6 15 46   Ruiz Garcia Jose  1836 ESP CAC Beniajan 4 w 1 
7 14 34   Galiano Martinez Antonio  1946 ESP CAC Beniajan 5 s 1 
8 5 3 IM Granero Roca Antonio  2417 ESP Alicante 5 w 1 
J
Rd. M. No.Ini.   Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 36 94   Alcaraz Sanchez Felipe  0 ESP CA Sauces 2 s 1 
2 5 5 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  2324 ESP CAC Beniajan 6 w 0 
3 23 67   Jimenez Manuel Juan Jose  1618 ESP CA Jumilla 4 s 1 
4 25 64   Perez Frutos Pedro Jose  1646 ESP CAC Beniajan 4 w 0 
5 27 71   Frias Catenas Jose Luis  1573 ESP Elche 3 s 1 
6 24 62   Carrillo Conesa Jose Antonio  1673 ESP CA Vistabella 5,5 w ½ 
7 19 76   Lopez Orenes Juan Antonio  1464 ESP CAC Beniajan 4 s 1 
8 13 40   Alcaraz Martinez Felipe  1887 ESP CA Sauces 4,5 w 1 
F
Rd. M. No.Ini.   Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 2 2 GM Plaskett H James  2445 ENG CA Blanca 8 w 0 
2 32 89   Martinez Alcon Ivan  1088 ESP CAC Beniajan 2 s 1 
3 16 12   Segura Naharro Sergio  2209 ESP CAC Beniajan 5,5 w 0 
4 32 80   Otalora Mayol Miguel  1356 ESP CACBeniajan 4 s 1 
5 20 15   Garcia Martinez Marcos  2160 ESP Murcia Chess Club 5 w 0 
6 35 82   Moreno Miguel Dario  1276 ESP CAC Beniajan 3 s 1 
7 22 29   Zamora Soler Raul  1988 ESP CA Elche 4 w 1 
8 25 43   Molina Molina Sergio  1849 ESP CA Blanca 5 s 0 
J
Rd. M. No.Ini.   Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 4 4 IM Campos Gambuti Luis Maria  2413 ESP Enric Valor 6 w 0 
2 34 91   Martinez Soriano Pablo  1059 ESP CAC Beniajan 3 s 1 
3 18 32   Porlan Minarro Antonio  1973 ESP CA Lorca 5 s 0 
4 34 83   Molina Martinez Julio Javier  1268 ESP CA Blanca 4 w 1 
5 23 30   La Orden Gil Javier  1983 ESP CA Ateneo Albacete 5,5 s 0 
6 37 92   Gonzalez Lumeras Jordi  1042 ESP CDA Lapuerta 2 w 1 
7 25 36   Navarro Martinez Daniel  1932 ESP CA Monteagudo 4,5 s 0 
8 35 82   Moreno Miguel Dario  1276 ESP CAC Beniajan 3 w 1 
J
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 21 22 Jimenez Ramallo Francisco J  2084 ESP CA Mar Menor 6 s 0 
2 51 111 Rives Gambin Mario  0 ESP CA Mate de Cox 4 w 0 
3 46 98 García Penalva Antonio  0 ESP Elche 2 s 1 
4 31 35 Portillo Castellon Javier  1933 ESP CAC Beniajan 4 s 0 
5 40 104 Moreno Gilar Jesus  0 ESP CA Jumilla 4 w 0 
6 47 96 De Ibarra Perez Juan Manuel  0 ESP CAC Beniajan 2 w 1 
7 43 92 Gonzalez Lumeras Jordi  1042 ESP CDA Lapuerta 2 s 1K
8 34 59 Gil Manzano Pablo  1685 ESP CA Monteagudo 3 s 1 
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor