logo

INDICE

ficha


clasificacion

 camm

cronica

 

XV FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Sub 2000

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. Ran. Nombre Fed. FIDE Nac. Origen/Club Pts. Buc2 BucT Cmlt
1 11 Kitir, Ahmet TUR 1990 0 H__ 9,0 55.0 66.0 46.0
2 8 Raghav,Srivathsav V IND 1993 0 ___ Hyderabad 8,5 53.5 64.0 45.5
3 34 Alnami Salaheddin LBA 1954 0 ___ 8,5 51.5 60.5 45.0
4 56 Perez Garcia Jose Miguel ESP 1928 1924 __C Castellón 8,5 50.5 60.0 44.0
5 3 Bendriss Hatim MAR 1997 0 ___ 8,0 58.0 67.5 52.0
6 25 Perez Beltran, Salvador ESP 1969 1978 _S_ Indalo 8,0 57.0 67.0 48.0
7 2 Gonzalez Cuervo, Eloy ESP 1997 1972 ___ Alfil 8,0 54.5 63.5 46.0
8 1 Lozano Osorio, Isaac ESP 1999 2015 ___ Ajedrez Europa 8,0 53.0 62.0 43.5
9 91 Atienza Alvarez, Javier ESP 1893 1886 __C Utiel 8,0 50.5 58.5 42.0
10 58 Amellal, Sofiane Anis ALG 1926 0 ___ NRM 8,0 49.0 58.5 45.0
11 13 Garcia Sancho, Josep ESP 1986 1973 _SC Benimodo 8,0 49.0 57.0 40.0
12 7 Cebrian Flores, Juan Antonio ESP 1993 1984 __C Quart 7,5 58.0 68.0 47.5
13 106 Petit Montes, Marc ESP 1882 1890 ___ Catalunya Escacs 7,5 54.5 61.5 44.5
14 28 Blondel, Jerome FRA 1963 0 H__Orcher La Tour 7,5 53.0 62.0 45.5
15 26 Mascarell Canet, Ricardo ESP 1965 1949 __C Alicante 7,5 47.5 57.0 40.5
16 46 Palomo Ruiperez, Bruno ESP 1942 1925 __C Mislata 7,5 46.5 56.0 38.0
17 127 Moya Albaladejo, Jose Antonio ESP 1854 1863 ___ Mar Menor 7,0 60.5 70.0 45.0
18 29 Cebolla Moll, Ricardo ESP 1962 1946 __C Sueca 7,0 56.0 66.5 44.0
19 39 Monllor Garcia, Yolanda ESP 1950 1955 __C Independiente 7,0 56.0 64.5 42.0
20 183 Altun, Arda TUR 1800 0 HS_ 7,0 55.5 65.0 44.0
21 208 Ferreno Sanmartin, Angel ESP 1759 1744 _S_ Marín 7,0 53.5 63.0 40.0
22 36 Salazar de la Cruz, Jose Maria ESP 1953 1929 H__ Cial Lanzarote 7,0 53.0 61.5 43.0
23 81 Baeza Garcia, Agustin ESP 1905 1888 __C Benimaclet 7,0 53.0 61.5 41.5
24 117 Nazarov, Alexander RUS 1869 0 ___ 7,0 53.0 60.0 39.5
25 31 Rodriguez Rodriguez, Miguel ESP 1959 1981 ___ UGT 7,0 52.5 62.5 41.0
26 16 Miquel Juan, Marcelo ESP 1977 1965 __C Alcoy 7,0 52.5 61.5 43.0
27 94 Cano Sevila Ivan ESP 1892 1899 ___ Catalunya Escacs 7,0 52.5 60.5 41.5
28 146 Martinez De Soria Gordon, Jose M ESP 1839 1879 _V_ Rey Ardid 7,0 51.5 59.5 38.0
29 24 Gonzalvez Tamarit, Ruben ESP 1971 1960 HSC Monserrat 7,0 51.0 60.0 43.5
30 49 Fernandez Lopez, Alejandro I ESP 1934 1892 _S_ Círc. Chantadin 7,0 50.0 58.5 44.0
31 126 Murray, Jim G. IRL 1855 0 HV_ Lucan 7,0 50.0 58.0 37.0
32 22 Fichtinger, Leopold AUT 1974 0 ___ 7,0 50.0 57.5 37.5
33 85 Fleming Andrew S J ENG 1902 0 ___ 7,0 50.0 57.0 37.5
34 64 Rincon Carrillo, Ricardo COL 1918 1966 ___ Independiente 7,0 49.5 59.0 43.5
35 5 Calderon Alzate, Ivan Alejandro ESP 1996 1983 ___ Catalunya Escacs 7,0 49.5 58.5 40.5
36 101 Allabatre, Steeve FRA 1886 0 H__ Saint Thomas 7,0 48.5 56.5 38.5
37 17 Necula, Iulian ROU 1977 0 ___ CSU Craiova 7,0 48.0 58.0 38.0
38 174 Guillo Longares, Cecilia ESP 1812 1857 HS_ 7,0 48.0 56.5 36.5
39 70 Parks Joseph SCO 1914 0 HV_ 7,0 48.0 55.5 40.0
40 19 Riera Morilla Elizabeth ESP 1976 1966 ___ Mataró 7,0 47.0 57.0 38.5
41 89 Alfven, Jorgen SWE 1896 0 _V_ Jönköpings SS 7,0 45.5 53.0 36.0
42 78 Conde Gomez, Diego ESP 1909 2096 ___ UNED Segovia 7,0 44.5 52.5 37.0
43 62 Lerendegui Lasa, Odei ESP 1921 1899 ___ Mikel Gurea 7,0 44.0 53.5 34.5
44 68 Gonzalvez Tamarit, Ivan ESP 1915 1911 HSC Montserrat 7,0 44.0 52.5 36.5
45 156 Moragrega Herrero, Juan Jose ESP 1829 1864 HV_ Independiente 7,0 43.5 50.0 34.5
46 72 Manas Garcia-Mascaraque, Ramon ESP 1913 1841 ___ Los Molinos 6,5 55.0 65.0 39.0
47 105 Fulger, Ionut-Alexandru ROU 1883 0 ___ 6,5 54.0 61.5 39.5
48 14 Bote Kobolo, Benjamin ESP 1986 1987 ___ Independiente 6,5 52.0 61.0 44.5
49 83 Rionda Medio, Angel Arturo ESP 1903 1892 ___ Cial Lanzarote 6,5 51.5 60.0 40.5
50 108 Navarro Rico, Lluis ESP 1880 1873 _SC Enric Valor 6,5 50.5 57.5 37.0
51 35 Cirjan, Daniel ROU 1954 0 ___ 6,5 50.0 57.0 39.5
52 238 Martinez Bernardo, Aitor ESP 1720 1706 _S_ Santa Ana 6,5 48.5 57.0 35.5
53 150 Hamilton Douglas SCO 1837 0 H__ Kilmarnock 6,5 48.0 54.0 36.0
54 124 Grau Peris, Ruben ESP 1857 1828 __C Xeraco 6,5 47.5 55.0 31.5
55 43 Moya Mallafre, Erik ESP 1946 1959 ___ 6,5 47.0 56.5 39.5
56 59 Nogues Fernandez, Ramon ESP 1925 1930 ___ 6,5 47.0 56.5 36.0
57 44 Morello Ostos, Domingo ESP 1944 1942 __C Quart 6,5 47.0 55.5 36.0
58 88 Becking Franz Josef GER 1898 0 _V_ SV Schwalbach 6,5 46.5 54.5 34.5
59 212 MacQueen, Andrew SCO 1755 0 H__ 6,5 46.5 52.5 32.5
60 18 Santos Martinez, Guillermo ESP 1976 1996 ___ Promesas 6,5 46.0 55.5 35.0
61 67 Palacios Pena, Gerardo ESP 1915 1926 H__ Tres Peons 6,5 46.0 55.0 35.0
62 140 Stamenov, Valeriy BUL 1843 0 ___ Sofia 6,5 46.0 54.0 34.0
63 77 Trabazos Gallego, Javier ESP 1910 1907 ___ C.D.E Tarazona 6,5 45.0 54.0 36.5
64 189 Mirza, Gabriel IRL 1793 0 ___ 6,5 45.0 51.5 33.0
65 134 Iglesias Fernandez, Luis ESP 1849 1866 ___ P. de Pioneros 6,5 44.0 51.5 34.0
66 6 Avendano Mateos, Jose ESP 1995 2021 ___ Getafe 6,5 43.5 52.5 34.5
67 45 Navarro Molina, Carmelo Jose ESP 1943 1931 __C Escacs Raspeig 6,5 43.0 51.5 30.5
68 160 Santos Ramos, Carlos ESP 1824 1837 HV_ 6,5 42.5 51.0 31.5
69 104 Bieg Pagel, Clemens ESP 1883 1920 ___ Catalunya Escacs 6,5 41.5 50.0 34.5
70 230 Marco Catala, Juan Bautista ESP 1734 1740 _V_ Alzira 6,5 40.5 47.5 29.0
71 107 Rios Torondell, Jaume ESP 1881 1886 H__ Sant Cugat 6,5 39.5 47.5 32.5
72 15 Lloret Mauri, Jaime ESP 1977 2008 __C La Vila 6,0 54.0 64.0 39.0
73 79 Haddad Filho Paulo Ibrahim BRA 1909 0 H__ 6,0 52.5 61.5 38.5
74 251 Davidsson Oskar Vikingur ISL 1707 0 HS_ 6,0 52.5 60.0 34.0
75 103 Amoros Moran, Jose Joaquin ESP 1884 1871 ___ Benidorm 6,0 52.0 59.0 39.0
76 4 Estevez Jacome Jose Ramon ESP 1996 1985 __ Alfil 6,0 51.5 60.0 35.0
77 102 Oualili, Abdelali MAR 1885 0 ___ 6,0 51.0 59.5 40.0
78 213 Alzate Echavarri Cesar August COL 1754 1747 __C Alicante 6,0 51.0 58.5 33.0
79 21 Vallbona Domingo, Joan ESP 1975 1982 HV_ Tres Peons 6,0 49.5 59.0 35.5
80 20 Spanton Tim R ENG 1976 0 ___ 6,0 49.0 58.0 38.0
81 32 Folch Zaragoza, Jose ESP 1958 1952 __C Silla 6,0 48.5 58.0 39.0
82 157 Canicio Navarro, Sonia ESP 1829 1811 __C Escacs Novelda 6,0 48.5 56.0 35.5
83 95 Rios Garcia, Miguel ESP 1892 1829 __C Zugzwang 6,0 47.5 55.0 34.5
84 186 Zotes Flecha, Luis ESP 1796 1800 _VC Benidorm 6,0 47.5 54.0 32.5
85 55 Navarro Martinez, Daniel ESP 1929 1927 ___ Monteagudo 6,0 46.5 55.5 37.0
86 12 Barba Rios, Enric ESP 1988 1996 ___ Badia 6,0 46.0 55.0 33.5
87 151 Voet, Dirk BEL 1835 0 H__ Mechelen 6,0 46.0 54.0 32.0
88 71 Diez Machin, Vicente ESP 1913 1901 __C Ateneo Elx 6,0 45.5 55.0 36.5
89 139 Tormo Bas, Gonzalo ESP 1843 1839 __C Fianchetto 6,0 45.5 53.5 35.0
90 125 Navarro Coloma, Antonio ESP 1856 1870 H__ 6,0 45.0 52.0 35.0
91 177 Pauwels, Rudi BEL 1807 0 HV_ Landegem 6,0 45.0 52.0 31.0
92 9 Prats Alonso, Oscar ESP 1992 1998 ___ Sant Boi 6,0 44.5 53.5 34.5
93 23 Triay Moll Liberto ESP 1973 2049 H__ Menorca 6,0 44.5 53.0 33.0
94 149 Van Hul Miralles, Antoni ESP 1837 1827 __C Ateneo Elx 6,0 44.5 52.5 34.5
95 141 Nieto Lopez, Francisco Ramon ESP 1842 1821 H__ Ateneo Albacete 6,0 44.5 52.5 34.0
96 196 Torralba Brosa, Marc ESP 1775 1772 ___ Castellar 6,0 44.5 51.5 32.5
97 345 Martin Claudio, Andres ESP 1496 1436 ___ Bargas-Soliss 6,0 43.5 52.5 34.5
98 187 Sevillano Leal, Julio ESP 1795 1809 _V_ Costa Fenicia 6,0 43.0 49.5 32.0
99 294 Nesse, David NOR 1638 0 _S_ 6,0 42.5 50.5 32.0
100 406 Doklestic, Igor WLS 0 0 ___ Bristol&Clifton 6,0 41.0 50.0 29.5
101 268 Fernandez Senovilla, Jose E. ESP 1687 1687 6,0 41.0 47.5 28.0
102 57 Esquerdo Nogueroles, Gaspar ESP 1926 1920 __C La Vila 6,0 40.5 49.0 28.5
103 76 Mendez Martinez, Jose Manuel ESP 1910 1915 ___ 6,0 39.5 45.5 30.0
104 214 Salgado Gonzalez, Julio ESP 1754 1739 HV_ 6,0 39.0 46.0 26.5
105 60 Sanz Bastos, Fernando ESP 1924 1960 _V_ Jaque Hospitalet 6,0 38.5 46.0 27.5
106 137 Cebada Benitez, Fernando ESP 1846 1870 HV_ PAI 6,0 37.0 43.0 29.0
107 190 Guardiola Guillot, Lucas ESP 1791 1778 _S_ Mislata 6,0 36.0 42.0 26.0
108 96 Wlogalski, Olivier BEL 1892 0 ___Crelel 5,5 55.0 64.5 40.5
109 133 Zhou, Lulu ESP 1849 1893 _S_ 5,5 54.5 63.5 40.0
110 197 Rodriguez Llorens, Jorge ESP 1774 1757 ___ Catalunya Escacs 5,5 52.5 60.0 35.5
111 37 Picazo Picazo, Pedro Jesus ESP 1952 1943 ___ Tarazona 5,5 51.5 60.0 40.0
112 82 Goodfellow, Russell Robert ENG 1905 0 ___ 5,5 51.0 59.0 33.5
113 73 Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S ESP 1912 1918 _V_ Ansoain 5,5 50.5 59.0 35.5
114 215 Fernandez Lopez, Pablo II ESP 1754 1710 _S_ Círc. Chantadin 5,5 50.5 58.0 29.0
115 148 Lucas Navas, Jose Manuel ESP 1838 1844 ___ Sant Boi 5,5 50.5 57.5 32.0
116 266 Bagci, Hikmet TUR 1689 0 HV_ Büyükcekmece 5,5 49.5 58.5 34.5
117 143 Campos Busquiel, Alejandro ESP 1841 1830 __C Alfaz del Pi 5,5 49.0 57.5 34.5
118 123 La Orden Gil, Javier ESP 1858 1856 ___ Ateneo Albacete 5,5 49.0 56.0 32.5
119 112 Garcia-Blazquez Perez, Manuel ESP 1875 1880 ___ CajaGranada 5,5 48.5 56.0 34.5
120 147 skalli taoufik MAR 1839 0 _V_ 5,5 48.0 56.5 34.0
121 209 Vicente Montes, Luis Miguel ESP 1756 1827 ___ Pablo Unamuno 5,5 48.0 55.5 31.0
122 142 Dom, Wim BEL 1842 0 H__ Mechelen 5,5 48.0 55.0 33.5
123 233 Domingo Moratalla, Julio ESP 1729 1742 ___ Albacete 5,5 47.5 56.0 31.5
124 207 Fernandez Sanchez, Vicente ESP 1759 1755 __C Xativa 5,5 47.5 56.0 31.0
125 161 Moreno Alcaraz, Jose Javier ESP 1824 1811 _S_ 5,5 47.5 55.0 32.5
126 198 Ribon Calabia, Mariano ESP 1774 1778 ___ Cultura Castell 5,5 47.0 54.0 34.0
127 136 Lopez Heras, Arturo ESP 1846 1883 ___ Alarcón 5,5 46.5 54.0 32.0
128 98 Sarto Ramos, Angel ESP 1891 1910 ___ El Olivar 5,5 46.5 51.0 32.5
129 166 Revaliente Montoya, Ciro ESP 1819 1846 _S_ CA Indalo 5,5 45.5 53.0 32.0
130 175 Lomas Romero, Benat ESP 1811 1850 ___ Buztinzuri 5,5 45.5 52.5 30.5
131 168 Herrero Ferrando, Salvador ESP 1818 1810 __C Alicante 5,5 45.5 52.0 32.0
132 138 Lopez Shchukina, Diego ESP 1845 1831 _SC Cocentaina 5,5 45.0 53.0 34.0
133 135 Selva Salvador, Antonio ESP 1849 1863 __C Torrefiel 5,5 45.0 52.0 32.0
134 226 Garcia Alvarez, Javier II ESP 1740 1719 H__ Oviedo 93 5,5 44.5 54.5 31.0
135 50 Ferrandiz Iserte, Albert ESP 1933 1940 ___ Moli Nou 5,5 44.5 53.5 33.5
136 27 Delgado Rodriguez, Fco. Javie ESP 1964 2034 _V_ Santa Marta 5,5 44.5 53.0 32.5
137 192 Lorente Ibanez, Luis ESP 1785 1792 HV_ Alfaro 5,5 44.0 50.5 28.5
138 235 Estevez Sacristan Deva ESP 1724 1743 _S_ Madrid 5,5 43.5 51.5 28.0
139 244 Vidal Miralles, Jose Armando ESP 1713 1723 _V_ Ateneo Elx 5,5 43.5 50.0 27.5
140 259 Beltran Sanz, Felix ESP 1698 1773 _V_ 5,5 43.0 49.5 31.5
141 33 Vera Martin, Antonio ESP 1955 1925 ___ Cial Lanzarote 5,5 42.5 51.0 32.5
142 100 Muniz Giron Carlos ESP 1887 1882 PV_ 5,5 42.5 50.5 31.0
143 204 Martinez Zazo Jesus ESP 1764 1757 HV_ Pamplona 5,5 42.5 49.5 29.0
144 184 Amat Cerda, Andres ESP 1798 1811 _VC Ibi 5,5 42.5 48.5 31.0
145 65 Izagirre Alsua, Aritz ESP 1918 1935 ___ Luzaro-Orereta 5,5 42.0 50.5 30.0
146 116 Veciana Coronado Pau ESP 1869 1876 ___ Llinars V. 5,5 41.5 49.0 28.0
147 163 Sevillano Garcia, Joaquin ESP 1822 1834 ___ Santa Marta 5,5 41.5 48.5 30.0
148 202 Arnot, Bob ESP 1766 1756 _VC Xabia 5,5 41.5 47.5 30.0
149 90 Killane, Jack IRL 1895 0 HV_ Rathmines 5,5 41.0 49.0 31.5
150 171 Ayza Casamitjana Antoni ESP 1817 1823 ___ Barcelona 5,5 41.0 47.0 29.5
151 258 Rychlik, Bogdan POL 1701 0 _V_ 5,5 41.0 46.5 26.0
152 75 Turcheniak, Yury RUS 1911 0 ___ 5,5 40.0 48.5 31.0
153 325 Nieves Pamplona, Juan Miguel ESP 1561 1552 __C EVA Manises 5,5 39.5 48.0 25.5
154 52 Anguix Gomez, Exuperio ESP 1931 1916 H_C Eva Manises 5,5 39.5 47.5 27.0
155 176 Vinas Serrano, Jordi ESP 1810 1820 H__ Agustí 5,5 39.5 46.0 29.0
156 265 Platero Manteca, Javier ESP 1689 1716 _V_ Palentino de A. 5,5 39.0 44.5 25.0
157 162 Sancho Castiello, Federico ESP 1822 1875 _V_ 5,5 38.5 45.0 27.0
158 249 Tena Escolano, Carlos ESP 1708 1703 __C Ateneo Elx 5,5 38.0 45.0 25.0
159 269 Garcia Pastor, Marcelo ESP 1686 1789 _VC La Lilla 5,5 37.0 42.5 26.0
160 228 Navarro Sancho, Rafael ESP 1738 1774 _V_ A.A. Aragonesa 5,0 53.5 62.0 33.0
161 179 Milchenko, Valerii RUS 1803 0 ___ 5,0 51.5 59.5 35.0
162 51 Hurtado Oldridge, Felipe ESP 1933 1917 ___ 5,0 51.0 60.5 36.0
163 165 Rodriguez Miranda, Sergio ESP 1821 1790 _S_ Breñadrez 5,0 49.0 57.0 31.5
164 263 Kellner, Nikolaus AUT 1694 0 H__ 5,0 47.5 56.5 33.0
165 87 Oliva Llorens, Antoni ESP 1900 1922 _V_ Banyoles 5,0 47.5 55.5 34.5
166 54 Marquez Bernal, Florencio ESP 1929 1942 ___ Chaturanga 5,0 46.5 56.0 34.0
167 185 Albuixec Sanz, Jorge ESP 1798 1775 __C Xativa 5,0 46.5 53.5 32.5
168 159 Chapapria Garcia, Pablo ESP 1826 1735 __C Alicante 5,0 46.5 51.5 30.0
169 41 Pastor Villalba, Arturo ESP 1948 1934 ___ Peón Avanzado 5,0 46.0 54.5 32.5
170 153 Viudes Serra, Aaron ESP 1834 1847 __C La Vila 5,0 46.0 54.5 30.5
171 61 Roviralta Montero, Axel ESP 1924 1911 ___ Ansoain 5,0 46.0 53.5 34.0
172 113 Maurer, Rainer GER 1874 0 ___ SV Schwalbach.ev 5,0 46.0 53.0 33.0
173 243 Munoz Nortes, Jose Antonio ESP 1714 1666 ___ San Juan Beniel 5,0 45.5 54.5 26.0
174 164 Maronda Escriva, Ivan ESP 1821 1807 __C L'Enroc 5,0 45.5 53.0 29.0
175 115 Bares Moreno, Pau ESP 1871 1803 __C Burjassot 5,0 45.0 53.5 31.0
176 169 Martin Ferrer, Silverio ESP 1818 1806 __C Alicante 5,0 45.0 52.0 29.5
177 225 Gomila Marti Santiago ESP 1740 1823 H__ Menorca 5,0 45.0 52.0 24.5
178 120 Custard Gasco, Daniel ESP 1863 1850 __C Oliva 5,0 45.0 50.5 30.0
179 178 Torras Campdelacreu, Xavier ESP 1805 1806 ___Taradell-Centelle 5,0 44.5 53.0 31.5
180 97 Young, Mel J ENG 1892 0 ___ 5,0 44.5 51.5 33.5
181 188 Orube Bona, Andoni ESP 1793 1777 _V_ Marlaxka 5,0 44.5 51.5 31.0
182 48 Salvado Obrero, Ivan ESP 1934 1941 ___ Peo Vuit 5,0 44.0 52.0 30.0
183 145 Arocena Uria, Jaime ESP 1840 1842 H__ Qeta de Guetaria 5,0 44.0 50.5 33.0
184 42 Cemborain Oricain, Alfonso ESP 1947 1955 ___ Idependiente 5,0 43.5 53.0 33.0
185 280 Gomez Manzano, Francisco Carlos ESP 1668 1664 _VC Cheste 5,0 43.5 52.0 32.5
186 122 Sanchez Mayor, Jose ESP 1859 1889 _V_ Masnou 5,0 43.5 51.5 31.5
187 326 Glen, Hamish SCO 1560 0 _V_ 5,0 43.5 51.5 29.5
188 222 Garzon Negrete, Martin Felipe ESP 1741 1774 _VC Alicante 5,0 43.5 51.0 25.5
189 84 Urios Hernandez Ramon ESP 1903 1887 __C Burjasot 5,0 43.0 52.5 27.5
190 195 Alvarez Escudero, Manuel ESP 1776 1832 _V_ 5,0 43.0 50.0 26.0
191 110 Garcia Esteban, Ignacio ESP 1879 1270 HV_ La Didáctica 5,0 42.5 51.0 30.0
192 63 Hernandez Delgado, Gabriel ESP 1920 1941 _V_ Zaragoza 5,0 42.5 51.0 27.0
193 220 Chesa Chavarria, Aurelio ESP 1747 1753 HV_ Fraga 5,0 42.5 50.5 25.0
194 411 Piecha, Lukasz Marek ENG 0 0 ___ Winchester 5,0 42.5 50.0 27.0
195 261 Sanchez Cornago, Raul ESP 1696 1678 _S_ Ajedrez Alfaro 5,0 42.5 48.5 28.5
196 180 Costa Grau, Adrian ESP 1802 1789 __C Silla 5,0 42.0 49.5 30.0
197 173 Egan, Colm IRL 1813 1824 HV_ Dublin 5,0 42.0 47.5 29.5
198 318 Erades Berenguer, Ana ESP 1580 1631 __C Aspe 5,0 41.5 50.0 25.0
199 158 Perez Puyal, Jose Joaquin ESP 1827 1844 ___ Casino Jaque 5,0 41.5 49.0 29.0
200 210 Pastor Marti, Jaume ESP 1756 1731 __C CE Calpe 5,0 41.5 49.0 26.0
201 193 Vivanco Revuelta, Jesus Maria ESP 1779 1831 ___ 5,0 41.5 47.5 25.0
202 206 Flamee Dirk BEL 1760 0 HV_ Geraardsbergen 5,0 41.0 48.0 25.0
203 314 Linares Carrasquer, Jordi ESP 1592 1596 _SC Tabiya Alcoy 5,0 41.0 48.0 25.0
204 284 Domenech Pont, Juan Hermenegildo ESP 1662 1651 __C Ibi 5,0 41.0 47.5 24.5
205 320 Martinez Robles, Pablo Javier ESP 1573 1561 _S_ Mislata 5,0 40.5 48.0 22.0
206 275 Lario Cortes, Jose Maria ESP 1675 1661 __C Alcoy 5,0 40.5 47.5 24.0
207 246 Gomez Maestro, Gustavo ESP 1712 1698 __C Alcoy 5,0 40.0 47.0 25.0
208 322 Crespo Arce, Miguel Angel ESP 1566 1550 HV_ S. Juan Bautista 5,0 39.5 44.5 22.0
209 236 Garcia Oviedo, Alejandro ESP 1724 1713 _SC Basilio 5,0 39.0 44.5 26.0
210 283 Villodre Miranda, Juan Alonso ESP 1663 1715 ___ Villaverde 5,0 38.0 42.5 20.5
211 255 Sanz Martin, Carlos Eduardo ESP 1705 1692 __C Alicante 5,0 37.0 44.0 24.0
212 227 Ramos Garcia, Miguel ESP 1738 1795 ___ Palencia 5,0 37.0 43.0 22.0
213 315 Jonckers Marie-Jeanne BEL 1591 28965 HV_ Mechelen 5,0 36.0 41.0 20.5
214 248 Lopez Valverde, Rafael ESP 1708 1742 ___ 5,0 35.5 42.0 22.5
215 99 Esteban Amo, Jose M. ESP 1890 1907 H__ Magerit 5,0 35.0 42.0 24.5
216 218 Koch Arno GER 1750 0 _V_ SV Schwalbach 4,5 50.5 57.0 27.0
217 182 Turegano Moratalla, Santiago ESP 1800 1792 _V_ Excalibur 4,5 49.0 53.0 29.0
218 274 Donazar Garayoa, Miguel ESP 1677 1693 ___ Oberena 4,5 48.0 55.5 25.5
219 53 De Pablos Fernandez, Mariano ESP 1931 1916 ___ Oberena 4,5 47.5 56.0 32.0
220 121 Fernandez Garcia, Ignacio ESP 1859 1892 _V_ La Didáctica 4,5 47.0 56.0 31.5
221 200 Palacios Llorente, Javier ESP 1770 1803 ___ Círculo Recreo 4,5 46.0 54.5 31.0
222 128 Dawson Alastair SCO 1853 0 HV_ 4,5 46.0 54.0 28.0
223 130 Esquerdo Nogueroles, Jaime ESP 1852 1836 __C La Vila 4,5 45.5 53.0 32.0
224 253 Ruiz Delgado Basilio ESP 1705 1731 ___ Caja de Canarias 4,5 45.0 52.5 27.0
225 257 Denekens Chris BEL 1704 0 H__ 4,5 44.5 53.0 29.0
226 144 Alcaraz Lopez Francesc ESP 1840 1855 HV_ Foment Martinenc 4,5 44.5 51.0 30.0
227 272 Morant Gomar, Sergio ESP 1684 1596 _V_ Enroc Castellón 4,5 44.5 50.0 26.5
228 66 Rodriguez Garcia, Miguel ESP 1918 1911 ___ CA Promesas 4,5 44.0 52.0 27.0
229 336 Torrijos Alhambra, Julian ESP 1539 1535 _VC Massanassa E 90 4,5 44.0 51.0 27.0
230 119 Culicovschi, George MDA 1867 0 ___ 4,5 43.5 50.5 28.0
231 273 Nolf Franky BEL 1682 0 _V_ 4,5 43.5 49.0 24.5
232 111 Sierra Diego, Vicente ESP 1876 1896 H__ CA Quinto 4,5 43.0 51.5 27.5
233 223 Aupi Royo, Juan Ignacio ESP 1741 1739 _VC Zugzwang 4,5 42.5 50.5 27.0
234 232 Castro Quijano, Eduardo ESP 1732 1688 HS_ G.C. Covadonga 4,5 42.5 48.0 24.0
235 292 Perez Gonzalez, Jesus Miguel ESP 1641 1664 _V_ 4,5 42.0 48.0 23.0
236 286 Schouten, Mathias Lind NOR 1660 0 HS_ 4,5 42.0 47.5 24.5
237 194 Cabrera Guerrero, Antonio ESP 1777 1722 __C CE Calpe 4,5 42.0 47.0 29.0
238 229 Lynch Peter J. IRL 1735 0 HV_ Dublin 4,5 41.5 49.0 27.0
239 262 Clanchet Olle, Josep ESP 1694 1718 H__ Martorell 4,5 41.5 48.5 24.0
240 289 Garcia Yepes, Miguel Angel ESP 1649 1624 __C CE Calpe 4,5 41.5 48.5 23.0
241 247 Puig Carres, Josep ESP 1709 1736 _V_ Sant Boi 4,5 41.0 48.5 26.0
242 351 Omarremeteria Escriva, Inaki ESP 1481 1461 __C Xeraco 4,5 41.0 48.0 25.0
243 86 Blewitt, Stephen ENG 1901 0 _V_ Hastings 4,5 41.0 47.5 27.0
244 132 Daly, Patrick IRL 1850 0 _V_ Lucan 4,5 40.5 47.5 29.0
245 224 Sanleon Pravisano, Nieves ESP 1741 1734 _SC Silla 4,5 40.5 47.5 22.5
246 181 Muir Ian SCO 1801 0 HV_ 4,5 40.0 48.0 29.0
247 281 Kirkwood Robin WLS 1668 0 _V_ 4,5 40.0 46.5 21.5
248 131 Raimundo Medina, Fermin ESP 1850 1836 __C Mislata 4,5 39.5 46.5 26.5
249 270 De Juan Rivas, Antonio ESP 1686 1713 HV_ Expansion 4,5 39.5 45.5 20.5
250 237 Garcia Sanchez Jose Manuel ESP 1723 1751 _V_ Zuri Baltza 4,5 39.0 45.5 22.5
251 287 Muela Perez Miguel Angel ESP 1652 1786 _V_ Gr. A. Bergares 4,5 39.0 45.5 22.5
252 297 Vegara Gallego, Pere ESP 1631 1627 ___Taradell-Centelle 4,5 38.5 45.0 20.5
253 271 Rosa Herranz, Julio ESP 1686 1659 _VC Enric Valor 4,5 38.5 44.5 23.0
254 282 Van Heuverbeke Paul BEL 1666 0 HV_ Knokke 4,5 38.5 44.0 19.5
255 293 Redondo Maguregui, Juan Manuel ESP 1641 1653 _V_ Torre de Llanes 4,5 38.0 43.0 20.0
256 239 Kearsley, Raymond J ENG 1718 0 ___ 4,5 37.5 44.0 21.0
257 288 Scholl, Alois GER 1650 0 ___ S. Wadgassen-D. 4,5 37.0 43.5 21.5
258 245 Moysen Cortes, Jessica MEX 1712 1699 H__ 4,5 37.0 42.5 24.0
259 231 Manosas Vila Ester ESP 1732 1728 ___ Peona i Peó 4,5 37.0 41.5 19.0
260 114 Munoz Munoz, Teresa ESP 1873 1857 ___ Mollet 4,5 36.5 43.0 24.0
261 347 Casao Benedi Luis ESP 1491 1479 _VC Alicante 4,5 35.0 41.0 20.0
262 203 Planelles Ortega, Emilio ESP 1765 1761 __C Ateneo Elx 4,5 35.0 40.0 20.5
263 380 Del Valle Domenech Trinidad ESP 1342 1330 __C Alicante 4,5 34.5 39.5 17.5
264 40 Hall, Rachid ESP 1950 1954 ___ Independiente 4,0 47.0 57.0 33.0
265 216 Martin Fernandez, Antonio ESP 1753 1720 _V_ Cial Lanzarote 4,0 46.0 56.0 27.0
266 242 Magdaleno Puche, Juan Pedro ESP 1715 1701 __C Aspe 4,0 45.5 54.0 27.5
267 234 Vicente Soriano, Josep ESP 1725 1738 HV_ Vic 4,0 45.5 51.0 26.0
268 30 Miracola, Giorgia ITA 1961 0 ___ 4,0 44.0 53.0 28.0
269 301 Bulova, Tatiana RUS 1624 0 4,0 44.0 49.5 21.0
