logo

INDICE

ficha


clasificacion

 camm

cronica

 

XV FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Sub 2000

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
 

José
Antonio

Moya

Albaladejo
Rd. M. C Ran. Nombre Fed.  FIDE Nac. Pts. Res V.E.
1 118 B 341 Sola Garate, Roberto  ESP 1529 1633 3,5 1 2,6
2 9 N 11 Kitir, Ahmet  TUR 1990 0 9 1 13,6
3 20 B 39 Monllor Garcia, Yolanda  ESP 1950 1955 7 1 12,6
4 4 N 15 Lloret Mauri, Jaime  ESP 1977 2008 6 1 13,4
5 4 B 58 Amellal, Sofiane Anis  ALG 1926 0 8 1 12
6 1 N 3 Bendriss Hatim  MAR 1997 0 8 0 -6,2
7 10 B 29 Cebolla Moll, Ricardo  ESP 1962 1946 7 0 -7
8 27 N 70 Parks Joseph  SCO 1914 0 7 1 11,6
9 16 B 31 Rodriguez Rodriguez, Miguel  ESP 1959 1981 7 1 12,8
10 9 B 25 Perez Beltran, Salvador  ESP 1969 1978 8 0 -6,8

Fernando

Olmos

Rosa
Rd. M. C Ran. Nombre Fed.  FIDE Nac. Pts. Res V.E.
1 83 B 90 Killane, Jack  IRL 1895 0 5,5 0 -3,4
2 112 N 33 Vera Martin, Antonio  ESP 1955 1925 5,5 0 -2,6
3 162 B 363 Pedchenko, Serhiy  ESP 1426 1435 2,5 0 -15,2
4 171 N 374 Bjornas, Vidar  NOR 1383 0 4 1 4
5 143 B 398 Arce del Rio, Jose Maria  ESP 0 0 3 1 0
6 121 N 124 Grau Peris, Ruben  ESP 1857 1828 6,5 0 -4,2
7 155 B 380 Del Valle Domenech Trinidad  ESP 1342 1330 4,5 1 3,2
8 118 N 193 Vivanco Revuelta, Jesus Maria  ESP 1779 1831 5 0 -5,8
9 150 B 402 Cabillas Martinez, Juan Luis  ESP 0 0 4 0.5 0
10 147 N 401 Benard, Karl  GER 0 0 4 0.5 0

Javier

Valera

Aznar
Rd. M. C Ran. Nombre Fed.  FIDE Nac. Pts. Res V.E.
1 158 B 179 Milchenko, Valerii  RUS 1803 0 5 0 -1,6
2 240 --             = 0
3 226 --             = 0
4 148 N 278 Garisoain Ardanaz, Alvaro  ESP 1674 1695 4 0 -1,6
5 151 B 332 Caselles Pedro, Francisco  ESP 1551 1535 4 0 -3,4
6 173 N 357 Perez Dominguez, Carlos Gines  ESP 1447 1456 3,5 1 14,4
7 157 B 305 Valvag, Torbjorn  NOR 1615 0 3 1 17,4
8 134 N 267 Diaz Begonte, Manuel  ESP 1688 1735 4 0 -1,6
9 151 B 302 Sanz Fuentes, Julio  ESP 1623 1705 4 0 -2,6
10 153 N 309 Bazan Ramos, Antoni  ESP 1603 1613 3 1 17,4

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor