logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 5 Abierto

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Zapata Lopez Julio  2041 ESP  13b1  10w1  23b1   5w1   2w½   3b1 5,5
2 Aquino Jose Rodolfo  2149 ESP   9b1  19w1  12b1   6w1   1b½   7w1 5,5
3 Pujante Martinez Rafael  1686 ESP  29b1   5w½  14b1  10w1   6b1   1w0 4,5
4 Tortosa Gomez Alberto J  1780 ESP  28b1  23w0  18b1  12w1  15b1   5w½ 4,5
5 Van Hul Miralles Antoni  1834 ESP  16w1   3b½  21w1   1b0  11w1   4b½ 4
6 Serrano Gonzalez Miguel Angel  2102 ESP  15w1   8b1  11w1   2b0   3w0  13b1 4
7 Ruiz Garcia Jose  1836 ESP  18b1  12w0  13b1  20w1   8b1   2b0 4
8 Sabater De Ibarra Miguel Ange  1709 ESP  27b1   6w0  17b1   9w1   7w0  16b1 4
9 Lopez Orenes Juan Antonio  1464 ESP   2w0  22b1  25w1   8b0  14b1  17w1 4
10 Perez Frutos Pedro Jose  1646 ESP  24w1   1b0  16w1   3b0  23b1  15w1 4
11 Molina Molina Carlos Javier  1643 ESP  31b1  14w1   6b0  23w1   5b0  18w1 4
12 Sanmartin Olmo Eustaquio  1619 ESP  25w1   7b1   2w0   4b0  16w0  26w1 3
13 Zambudio Marin Pedro Jose  1359 ESP   1w0  26b1   7w0  25b1  19b1   6w0 3
14 Vidal Miralles Jose Armando  1738 ESP  22w1  11b0   3w0  27b1   9w0  21b1 3
15 Salmeron Castro Pedro   1360 ESP   6b0  29w1  19b1  30w1   4w0  10b0 3
16 Valera Aznar Javier  1190 ESP   5b0  31w1  10b0  24w1  12b1   8w0 3
17 Martinez Lucas Francisco  0 ESP  30w½  21b½   8w0  22b1  20b1   9b0 3
18 Martinez Molina Julian  1272 ESP   7w0  24b1   4w0  26b1  29w1  11b0 3
19 Grinan Macanas Jose  1694 ESP  26w1   2b0  15w0  21b1  13w0  23b1 3
20 Galian Ruiz Pablo  1502 ESP  21w0  30b1  27w1   7b0  17w0  24b1 3
21 Sanchez Sabuco Daniel  0 ESP  20b1  17w½   5b0  19w0  30b1  14w0 2,5
22 Hernandez Sanchez Rosa  1141 ESP  14b0   9w0  29b½  17w0  25w1  30b1 2,5
23 Moreno Miguel Dario  1276 ESP  32b+   4b1   1w0  11b0  10w0  19w0 2
24 De Ibarra Perez Juan Manuel  0 ESP  10b0  18w0 -1  16b0  27w1  20w0 2
25 Martinez Hernandez Alejandro  0 COL  12b0  28w1   9b0  13w0  22b0 -1 2
26 Alamo Brotons Raul   0 ESP  19b0  13w0  31b1  18w0  28w1  12b0 2
27 Bazar Garcia Vicente  1098 ESP   8w0  32b+  20b0  14w0  24b0  31w1 2
28 Jimenez Zapata Nuria  1163 ESP   4w0  25b0  30w0 -1  26b0  29b1 2
29 Bettira Omar  0 ESP   3w0  15b0  22w½  31b1  18b0  28w0 1,5
30 Gil Gonzalez Juan Francisco  1560 ESP  17b½  20w0  28b1  15b0  21w0  22w0 1,5
31 Garcia Gutierrez Francisco  0 ESP  11w0  16b0  26w0  29w0 -1  27b0 1
32 Diez Machin Vicente  1944 ESP  23w-  27w- 0 0 0 0 0

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 5 Infantil

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Bazar Herrera Ivan  1291 ESP  23w1  10b1   6w0  12b1   7w1   2w1 5
2 Martinez Soriano Javier  1327 ESP  12w1  22b1   7w1   9b1   6w1   1b0 5
3 Sanmartin Hernandez Joan  1302 ESP   4b0  30w1  18b1  22w1  10b1   6b1 5
4 Boix Aldeguer Raul  1000 ESP   3w1   7b0  29w1  15b1   9w½  11b1 4,5
5 Penafiel Valera Marta  1000 ESP  19w1  14w½  11b1   6b0  13w1   9b1 4,5
6 Ruiz Pardo Claudia  1385 ESP   8b1  17w1   1b1   5w1   2b0   3w0 4
7 Molina Ortega Carlos  1220 ESP  32b1   4w1   2b0   8w1   1b0  20w1 4
8 Aquino Perez Lucas Jose  1000 ESP   6w0  31b1  23w1   7b0  27w1  16b1 4
9 Valera Espejo Javier  1109 ESP  18b1  16w1  14b1   2w0   4b½   5w0 3,5
10 Alcaraz Sanchez Felipe  1000 ESP  24b1   1w0  26b1  17w1   3w0  12b½ 3,5
11 Villanueva Martinez Victor  1000 ESP  28w1  13b½   5w0  19b1  15w1   4w0 3,5
12 Bettira  Ibrahim  1000 ESP   2b0  24w1  25b1   1w0  26b1  10w½ 3,5
13 Martinez Alcon Ivan  1088 ESP  20w+  11w½  17b0  14w1   5b0  22w1 3,5
14 Carrillo Sanchez Mario  1219 ESP  30w1   5b½   9w0  13b0  23w1  21b1 3,5
15 Abellan Sarabia Patricio  1037 ESP  16b0  20w1  21b1   4w0  11b0  24w1 3
16 Quiles Ruiz Alvaro  1000 ESP  15w1   9b0  22w0  23b1  17b1   8w0 3
17 Martinez Soriano Pablo  1061 ESP  31w1   6b0  13w1  10b0  16w0  27b1 3
18 Moreno Orenes Miguel  1000 ESP   9w0  19b1   3w0  27b0  29w1  25b1 3
19 Martinez Martinez Marcos  1063 ESP   5b0  18w0  24b1  11w0  31b1  26w1 3
20 Murcia Gibaja Fabio  1000 ESP  13b-  15b0  28w1  29b1  25w1   7b0 3
21 Plaza Sanchez Antonio  0 ESP  25w1  23b0  15w0  30b1  22b1  14w0 3
22 Alamo Daras Pau  1000 ESP  27w1   2w0  16b1   3b0  21w0  13b0 2
23 Fernandez Franco Alejandro  1000 ESP   1b0  21w1   8b0  16w0  14b0  31w1 2
24 Vidal  Susi  1000 ESP  10w0  12b0  19w0  28b1  30w1  15b0 2
25 Sanmartin Hernandez Lucas  0 ESP  21b0  29b1  12w0  32w1  20b0  18w0 2
26 Ruiz Pardo Julia  0 ESP  29w0  28b1  10w0  31b1  12w0  19b0 2
27 Rodriguez Torres Wendy  1000 ESP  22b0  32w1  30b0  18w1   8b0  17w0 2
28 Guerrero Canovas Pablo  0 ESP  11b0  26w0  20b0  24w0  32b1  30w1 2
29 Perales Rabadan Gema  0 ESP  26b1  25w0   4b0  20w0  18b0  32w½ 1,5
30 Hurtado Perez Carlos  1000 ESP  14b0   3b0  27w1  21w0  24b0  28b0 1
31 Penafiel Valera Ruben  1000 ESP  17b0   8w0  32b1  26w0  19w0  23b0 1
32 Fernandez Valeron Juan Valentin  1000 ESP   7w0  27b0  31w0  25b0  28w0  29b½ 0,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor