logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 5 Abierto

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
J
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 3 19 Zambudio Marin Pedro Jose  1359 ESP C.A. Lorca 3 s 1 
2 3 12 Perez Frutos Pedro Jose  1646 ESP CAC Beniajan 4 w 1 
3 3 20 Moreno Miguel Dario  1276 ESP CAC Beniajan 2 s 1 
4 2 6 Van Hul Miralles Antoni  1834 ESP Elche 4 w 1 
5 1 1 Aquino Jose Rodolfo  2149 ESP Cabezo de torres 5,5 w ½ 
6 1 11 Pujante Martinez Rafael  1686 ESP CAC Beniajan 4,5 s 1 

Eustaquio

Sanmartín

Olmo

Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 14 30 Martinez Hernandez Alejandro  0 COL Elche 2 w 1 
2 4 5 Ruiz Garcia Jose  1836 ESP CAC Beniajan 4 s 1 
3 1 1 Aquino Jose Rodolfo  2149 ESP Cabezo de torres 5,5 w 0 
4 5 7 Tortosa Gomez Alberto J  1780 ESP Elche 4,5 s 0 
5 9 22 Valera Aznar Javier  1190 ESP Mar Menor 3 w 0 
6 11 26 Alamo Brotons Raul   0 ESP Elche 2 w 1 

Javier

Valera

Aznar

Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 6 6 Van Hul Miralles Antoni  1834 ESP Elche 4 s 0 
2 15 29 Garcia Gutierrez Francisco  0 ESP Elche 1 w 1 
3 10 12 Perez Frutos Pedro Jose  1646 ESP CAC Beniajan 4 s 0 
4 13 28 De Ibarra Perez Juan Manuel  0 ESP CAC Beniajan 2 w 1 
5 9 14 Sanmartin Olmo Eustaquio  1619 ESP Mar Menor 3 s 1 
6 5 9 Sabater De Ibarra Miguel Ange  1709 ESP CAC Beniajan 4 w 0 
n
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 7 7 Tortosa Gomez Alberto J  1780 ESP Elche 4,5 w 0 
2 16 30 Martinez Hernandez Alejandro  0 COL Elche 2 s 0 
3 13 15 Gil Gonzalez Juan Francisco  1560 ESP Almansa 1,5 w 0 
4 16 - bye -   -   - - 1 
5 13 26 Alamo Brotons Raul   0 ESP Elche 2 s 0 
6 14 27 Bettira Omar  0 ESP Elche 1,5 s 1 
j
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 3 16 Boix Aldeguer Raul  1000 ESP Elche 4,5 s 0 
2 8 19 Hurtado Perez Carlos  1000 ESP Elche 1 w 1 
3 6 20 Moreno Orenes Miguel  1000 ESP CAC Beniajan 3 s 1 
4 3 12 Alamo Daras Pau  1000 ESP Elche 2 w 1 
5 2 13 Alcaraz Sanchez Felipe  1000 ESP Sauces 3,5 s 1 
6 2 1 Ruiz Pardo Claudia  1385 ESP CAC Beniajan 4 s 1 

Javier

Valera

Espejo

Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 7 20 Moreno Orenes Miguel  1000 ESP CAC Beniajan 3 s 1 
2 6 24 Quiles Ruiz Alvaro  1000 ESP Elche 3 w 1 
3 3 6 Carrillo Sanchez Mario  1219 ESP CAC Beniajan 3,5 s 1 
4 1 2 Martinez Soriano Javier  1327 ESP CAC Beniajan 5 w 0 
5 4 16 Boix Aldeguer Raul  1000 ESP Elche 4,5 s ½ 
6 3 22 Penafiel Valera Marta  1000 ESP CAC Beniajan 4,5 w 0 

Lucas

Sanmartín

Hernández

Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 16 30 Plaza Sanchez Antonio  0 ESP CAC Beniajan 3 s 0 
2 15 29 Perales Rabadan Gema  0 ESP CAC Beniajan 1,5 s 1 
3 11 15 Bettira  Ibrahim  1000 ESP Elche 3,5 w 0 
4 15 18 Fernandez Valeron Juan Valentin  1000 ESP Sauces 0,5 w 1 
5 11 21 Murcia Gibaja Fabio  1000 ESP Beniel 3 s 0 
6 13 20 Moreno Orenes Miguel  1000 ESP CAC Beniajan 3 w 0 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor