logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XXVI TORNEO VILLA DE ROQUETAS

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. SNo Name sex FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1 TB2 Rp rtg+/-
1 6 ALVAREZ MORALES Miguel    ESP 1981 2053 Club Ajedrez Reverte-Albox 6,5 26,5 27,5 2267 37,4
2 13 MOLANO LAFUENTE Ismael    ESP 1941 0 Montornés Del Vallés 6 25 24,5 2137 35
3 3 SOTO DIAZ Jose Antonio    ESP 2080 0 CA Mar Menor 5,5 27 24,5 2089 6,2
4 5 DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio    ESP 2018 1975 Club Figueroa 5,5 24,5 24,5 2007 0,6
5 4 PUERTAS MARTIN Savins    ESP 2077 2146 Club Ajedrez Frigan Vicar 5,5 24 23,5 2040 0
6 18 MOYA ALBALADEJO Jose Antonio    ESP 1889 0 CA Mar Menor 5,5 24 23 2035 29
7 17 PEREZ BELTRAN Jose Maria    ESP 1896 1877 Club Ajedrez Reverte-Albox 5,5 23 23,5 1950 28,4
8 9 ALVAREZ SERRANO Carlos    ESP 1973 1922 Castilla La Mancha 5,5 23 22,5 2001 16
9 14 SRDOC Nenad    FRA 1924 1847 Club Ajedrez Villa De La Zubia 5,5 23 21,5 1939 6,2
10 12 GARCIA DOMINGO Jose Antonio    ESP 1953 1958 CA Silla López Instalaciones 5,5 19 18,5 1807 21,4
11 11 UROZ TORRES David    ESP 1954 1933 Club Deportivo Ajedrez Circulo 5 27,5 25 2079 23,2
12 20 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sergio    ESP 1877 1916 Club Ajedrez Roquetas 5 24,5 22 1987 19,6
13 44 GILLIS ONIEVA Celia  w ESP 1672 1565 Club Ajedrez Villa De Estepona 5 22 19 1873 54,8
14 28 MOTOS ABELLAN Daniel    ESP 1790 1700 Lorca 5 21 22 1903 51,2
15 16 GERONA MAURA Jesus    ESP 1917 1914 Alzira 5 20 18 1774 -6,2
16 40 LEAL ROMERO Antonio Jose    ESP 1703 1767 Club Deportivo De Ajedrez La J 5 18,5 19 1811 53,6
17 10 MORENO ALBERTI Manuel Maria    ESP 1960 1885 Club Atletismo Guadalhorce De 4,5 23,5 22,5 1849 -13,6
18 29 JIMENEZ RAMALLO Francisco J    ESP 1778 1668 Club Mar Menor 4,5 22,5 21 1774 16
19 7 ZAIATS Vladimir    UKR 1979 0 Club Calldetenes (Catalunya) 4,5 22,5 19,5 1823 -19
20 1 RUIZ LEDO Antonio    ESP 2113 2077 P.Alfil Jerez 4,5 22 17 1727 -34,6
21 37 LECHUGA CABRERO Diego    ESP 1719 1715 Club Figueroa 4,5 21,5 18,5 1728 12
22 46 WANG QIU Jorge    ESP 1659 1633 Club De Ajedrez Indalo 4,5 21 17 1692 25,2
23 21 FERNANDEZ SALMERON Ricardo    ESP 1873 1820 Club Ajedrez El Ejido 4,5 20,5 18 1610 -21,4
24 33 LECHUGA CABRERO Luis Miguel    ESP 1747 1734 Club Figueroa 4,5 20 17,5 1673 -16,4
25 50 MACIAS AGUILAR Antonio Jesus    ESP 1615 1520 Club Ajedrez Villa De Estepona 4,5 18,5 16,5 1685 30,4
26 19 SANCHEZ LOPEZ Sergio Ii    ESP 1885 1889 Club Ajedrez Vicente Bonil 4 25 20 1865 2,2
27 8 BORREGO MATA Manuel    ESP 1977 1954 Club Ajedrez Caja Granada 4 24,5 18,5 1740 -34,8
28 45 PULIDO ESTEBAN Francisco Dani    ESP 1662 1706 Club Ajedrez Motril 4 24 18,5 1808 30,4
29 55 GERMES IBANEZ Ricardo    ESP 1567 1674 Club Ajedrez Vicar 4 23,5 18 1814 56,4
30 47 VICO MORENO Antonio    ESP 1642 1596 Club Ajedrez Roquetas 4 23,5 18 1795 29,2
31 68 GARCIA LOPEZ Alejandro    ESP 0 1445 Club Ajedrez Roquetas 4 23,5 16 1849  
32 26 FERNANDEZ CALZADA Juan A.    ESP 1806 1888 Club Figueroa 4 22,5 20 1708 -12,4
33 34 DONDA MARTIN Juan Carlos    ESP 1747 1691 Club Ajedrez Villa De Estepona 4 22,5 18 1695 -13,6
34 22 FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon    ESP 1869 1812 Club Ajedrez El Ejido 4 22,5 17,5 1739 -9,8
35 49 RUBIO GONZALEZ Dario Jesus    ESP 1626 1686 Club Ajedrez Motril 4 22 16,5 1679 6
36 35 GARCIA NAVARRO Jose Jesus    ESP 1746 1759 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 22 16 1702 -2
37 25 SERRANO CATTONI Francisco    ESP 1815 1816 Club Ajedrez Vicar 4 21,5 18,5 1653 -12,4
38 23 DIAZ SANCHEZ Jose Francisco    ESP 1853 1900 Melilla Peña Barcelonista 4 21,5 17 1638 -26,6
39 52 FERNANDEZ GARCIA Alfonso Javi    ESP 1595 1482 Club Ajedrez Roquetas 4 21,5 17 1703 24,4
40 39 MORENO LOPEZ Avelino    ESP 1708 1643 Club Ajedrez Vicar 4 21,5 16 1625 -20,4
41 59 ANGOLA CANCHIMBO Elmer    ESP 0 1514 Ibiza 4 21 13 1669  
42 15 CASTILLA VALENCIA Juan Franci    ESP 0 1924 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 20,5 15 1583  
43 57 GAZQUEZ CORRAL Alba  w ESP 1532 1556 Club Ajedrez Vicar 4 19,5 15 1710 21,6
44 24 DELGADO LOZANO Ignacio Maria    ESP 1834 1793 Club Deportivo Ajedrez Brenes 4 18,5 15 1542 -44,4
45 41 LADRON DE GUEVARA BRAVO Fermi    ESP 1696 1643 Malaga 4 18,5 13,5 1714 12,4
46 31 RODRIGUEZ VARELA Alvaro    ESP 1759 1759 Aranjuez (Madrid) 3,5 24 19,5 1606 -14
47 32 DIAZ ZEHL Luis    ESP 1751 1652 Club Ajedrez Roquetas 3,5 22 17 1665 -26
48 48 RODRIGUEZ MILLAN Juan Jose    ESP 1628 1605 Club Deportivo Ajedrez Brenes 3,5 22 16,5 1610 0,6
49 64 MERELO GARCIA Francisco    ESP 1474 1492 Club Ajedrez Roquetas 3,5 21,5 14 1755 72,8
50 108 ROBLES ASUNCION German    ESP 1655 0   3,5 21,5 14 1530 -39,6
51 60 PEREZ BELTRAN Salvador    ESP 1510 1547 Club De Ajedrez Indalo 3,5 21 13,5 1637 18,4
52 56 ARJONA CASADO Abel    ESP 1549 1377 EXT CA Almendralejo 3,5 19,5 14,5 1580 -10,8
53 77 GARRIDO DIAZ Ernesto    ESP 0 1350 Club Ajedrez Miraflores 3,5 19,5 13 1611  
54 67 VICO MORENO Angel    ESP 1447 1457 Club Ajedrez Roquetas 3,5 19,5 13 1526 22,8
55 61 DOMINGUEZ RUIZ Mario    ESP 1505 1630 Club Ajedrez Motril 3,5 19,5 12,5 1659 23,2
56 65 GARRIDO DIAZ Jose Antonio    ESP 1462 1343 Club Ajedrez Miraflores 3,5 19,5 11,5 1371 -27,2
57 66 GARCIA GARCIA Jose Manuel    ESP 1447 1546 Club Ajedrez El Caballo 3,5 18,5 12 1464 -6,8
58 58 RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio    ESP 0 1524 Club Ajedrez Vicar 3,5 17 11,5 1383  
59 74 CABRERA VALVERDE Jose David    ESP 1391 1494 Club Ajedrez Vicar 3,5 17 9 1389 10,8
60 89 SICILIA LAINO Juan Diego    ESP 0 1182 Club Ajedrez Roquetas 3,5 15 10 1536  
61 109 ANTON PRADO Augusto    ESP 1684 1703 Club Ajedrez Roquetas 3 25 18 1768 9,2
62 53 ALVAREZ SANCHEZ Julian    ESP 1580 0 Murcia 3 23 16 1586 7,4
63 42 COLOMER DE LUQUE Francisco    ESP 1692 1545 Club Ajedrez Trebejos 3 20,5 16 1515 -11,6
64 63 RUPEREZ BENITO Yaiza  w ESP 1485 0 Almazan (Soria) 3 19 11,5 1392 -28,8
65 69 CLEMENTE CHEN Alfredo    ESP 1420 1499 Club Ajedrez Frigan Vicar 3 18,5 12 1541 -15,2
66 70 REVALIENTE MONTOYA Ciro    ESP 1415 1187 Club De Ajedrez Indalo 3 18,5 11 1402 -12
67 87 SCHNEIDER Helmut    GER 0 1249 Alemania 3 18,5 10 1315  
68 51 MELCON DIEZ Enrique    ESP 1604 0 AD Collado Villalba-Madrid 3 18 13 1385 -7
69 79 HENDERSON FRANKLIN Matthew    ESP 1330 1433 Ajedrez Metro Club 3 18 9,5 1376 1,8
70 62 ROMERO CRUZ Juan    ESP 1490 1520 Club Ajedrez Roquetas 3 18 9 1390 2
71 80 RUPEREZ BENITO Paula  w ESP 1324 1318 Almazan (Soria) 3 17,5 13,5 1463 31,6
72 54 SABORIT VERDAGUER Roger    ESP 1575 0 Club Calldetenes (Catalunya) 3 17,5 11,5 1347 -22,4
73 105 PUIG PEREZ Jordi    ESP 0 0 Valencia 3 17,5 10 1381  
74 78 LOPEZ LUQUE Marina Elena  w ESP 1338 1264 Club Ajedrez Vicar 3 16,5 11 1486 16,4
75 83 WANG QIU Laura  w ESP 0 1281 Club De Ajedrez Indalo 3 15,5 9 1347  
76 106 SEGURA KUNSAGI Nicolas    ESP 0 0 Club Ajedrez Roquetas 3 14 9 1250  
77 2 BARRANCO CARA Francisco Javie    ESP 2109 2094 Club Ajedrez Roquetas 2,5 21,5 14,5 1765 -20,4
78 72 BANU MIRCEA Mihai    ESP 0 1409 Club Ajedrez Vicar 2,5 21 12,5 1473  
79 93 PORTERO BRAVO Aitana  w ESP 1152 1135 Club De Ajedrez Indalo 2,5 21 9 1407 26,4
80 90 MILAN VALVERDE Roberto Carlos    ESP 0 1163 Club Ajedrez Roquetas 2,5 20 11,5 1477  
81 75 RUIZ FERNANDEZ Noelia  w ESP 0 1376 Club Ajedrez El Ejido 2,5 20 11,5 1485  
82 76 GARCIA MOLINA Jose    ESP 1373 1256 CA Silla Lopez Instalaciones 2,5 19,5 12 1558 37,6
83 30 FERNANDEZ AGUILERA Antonio Ii    ESP 1763 1804 Club Deportivo De Ajedrez Ies 2,5 19 13,5 1528 -64,8
84 101 PEREZ JIMENEZ Jose Manuel    ESP 0 953 Club De Ajedrez Indalo 2,5 18,5 10 1297  
85 86 LOPEZ SOLER Jose Antonio    ESP 1257 1239 CA Vera 2,5 18 9 1362 -5,8
86 88 LLENA VELARDE David    ESP 1214 1347 Club Ajedrez Frigan Vicar 2,5 17 8,5 1364 -0,8
87 71 GARCIA MARTIN Manuel I    ESP 1409 1382 Club Ajedrez El Caballo 2,5 15,5 9,5 1342 -12,8
88 85 GARCIA GARCIA Laureano Diego    ESP 1271 1144 Club Ajedrez El Caballo 2,5 15,5 7 1226 -44,4
89 95 LEIVA LOPEZ Alvaro    ESP 0