logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XXVI TORNEO VILLA DE ROQUETAS

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Rp
1 ALVAREZ MORALES Miguel  ESP  41w1  99b1  32w1   6b1   3w1  11w1   2b½ 7 2267
2 MOLANO LAFUENTE Ismael  ESP  56w1  28b½  20w1  30b1   8w1  17w1   1w½ 6 2137
3 SOTO DIAZ Jose Antonio  ESP  52b1  36w1  26b1   7w1   1b0  12w1   5b½ 6 2089
4 DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio  ESP  58b1  21w1  18b1  61w1  11b0  26w1   7b½ 6 2007
5 PUERTAS MARTIN Savins  ESP  43w1  33b1  37w1  11b0  47w1  14b1   3w½ 6 2040
6 MOYA ALBALADEJO Jose Antonio  ESP  66b1  22w1  77b1   1w0  21b1  18w½  27b1 6 2035
7 PEREZ BELTRAN Jose Maria  ESP  65w1  35b1  62w1   3b0  33w1  29b1   4w½ 6 1950
8 ALVAREZ SERRANO Carlos  ESP  70b1  40w1  46b½  34w1   2b0  38w1  18b1 6 2001
9 SRDOC Nenad  FRA  57b1  13w1  61b0  22w1  12b½  28w1  17b1 6 1939
10 GARCIA DOMINGO Jose Antonio  ESP    -½  31w0  79b1  80w1  40b1  46w1  19b1 6 1807
11 UROZ TORRES David  ESP  49b1  63w1  39b1   5w1   4w1   1b0 0 5 2079
12 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sergio  ESP  78b1  48w1    -½  19b1   9w½   3b0  36w1 5 1987
13 GILLIS ONIEVA Celia  ESP 100w1   9b0  87w1  27w½  42b1  23b½  32w1 5 1873
14 MOTOS ABELLAN Daniel  ESP  92b1  50w1  27b1  17w0  61b1   5w0  29b1 5 1903
15 GERONA MAURA Jesus  ESP  31b½  51w1    -½  48b0  41w1  30b1  33w1 5 1774
16 LEAL ROMERO Antonio Jose  ESP  79b1  27w0  91b1  50w1  26b0  61w1  37b1 5 1811
17 MORENO ALBERTI Manuel Maria  ESP  64w1 101b1  30w½  14b1  46w1   2b0   9w0 5 1849
18 JIMENEZ RAMALLO Francisco J  ESP  96w1  71b1   4w0  62b1  48w1   6b½   8w0 5 1774
19 ZAIATS Vladimir  UKR  51b½  45w1  31b1  12w0  83b1  32b1  10w0 5 1823
20 RUIZ LEDO Antonio  ESP  72b1  24w½   2b0  51w1  29w0  55b1  43w1 5 1727
21 LECHUGA CABRERO Diego  ESP  80w1   4b0  64w1  81b1   6w0  62b1  23w½ 5 1728
22 WANG QIU Jorge  ESP  95w1   6b0  59w1   9b0  81w1  47b½  46b1 5 1692
23 FERNANDEZ SALMERON Ricardo  ESP  59w1  62b0    -½  84w1  39b1  13w½  21b½ 5 1610
24 LECHUGA CABRERO Luis Miguel  ESP  85w1  20b½  28w½  29b0  65w1  35b½  53w1 5 1673
25 MACIAS AGUILAR Antonio Jesus  ESP 104w1  34b0  74w1  38w0  78b½  56b1  47w1 5 1685
26 SANCHEZ LOPEZ Sergio Ii  ESP  87w1  68b1   3w0  35b1  16w1   4b0 0 4 1865
27 BORREGO MATA Manuel  ESP  55w1  16b1  14w0  13b½  30w½  48b1   6w0 4 1740
28 PULIDO ESTEBAN Francisco Dani  ESP 102b1   2w½  24b½  42w1  38b½   9b0  44w½ 4 1808
29 GERMES IBANEZ Ricardo  ESP  77b0  92w1  93b1  24w1  20b1   7w0  14w0 4 1814
30 VICO MORENO Antonio  ESP 105b1  42w1  17b½   2w0  27b½  15w0  70b1 4 1795
31 GARCIA LOPEZ Alejandro  ESP  15w½  10b1  19w0  68b1  37w½  36b0  62w1 4 1849
32 FERNANDEZ CALZADA Juan A.  ESP  69b1  93w1   1b0  52w1  63b1  19w0  13b0 4 1708
33 DONDA MARTIN Juan Carlos  ESP  67b1   5w0  66b1  78w1   7b0  52w1  15b0 4 1695
34 FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon  ESP  81b1  25w1    -½   8b0 0  49w½  51b1 4 1739
35 RUBIO GONZALEZ Dario Jesus  ESP 103b1   7w0  53b1  26w0  66b1  24w½  40b½ 4 1679
36 GARCIA NAVARRO Jose Jesus  ESP  86w1   3b0 0  91w1  57b1  31w1  12b0 4 1702
37 SERRANO CATTONI Francisco  ESP  74w1  82b1   5b0  39w½  31b½  63w1  16w0 4 1653
38 DIAZ SANCHEZ Jose Francisco  ESP  82w0  96b1  55w1  25b1  28w½   8b0  45w½ 4 1638
39 FERNANDEZ GARCIA Alfonso Javi  ESP  73w1  44b1  11w0  37b½  23w0  54b½  67w1 4 1703
40 MORENO LOPEZ Avelino  ESP  97w1   8b0  54w½  73b1  10w0  64b1  35w½ 4 1625
41 ANGOLA CANCHIMBO Elmer  ESP   1b0  88w1  42b0  67w1  15b0  92w1  63b1 4 1669
42 CASTILLA VALENCIA Juan Franci  ESP  54w1  30b0  41w1  28b0  13w0  81b1  65w1 4 1583
43 GAZQUEZ CORRAL Alba  ESP   5b0  75w1  50b0  69w1  93b1  83w1  20b0 4 1710
44 DELGADO LOZANO Ignacio Maria  ESP  53b1  39w0  49b0  54b1  55w½  78w1  28b½ 4 1542
45 LADRON DE GUEVARA BRAVO Fermi  ESP    -½  19b0    -½  53w½  50b1  82w1  38b½ 4 1714
46 RODRIGUEZ VARELA Alvaro  ESP  98w1  94b1   8w½  77b+  17b0  10b0  22w0 4 1606
47 DIAZ ZEHL Luis  ESP  88b1  77w0  57b1  49w1   5b0  22w½  25b0 4 1665
48 RODRIGUEZ MILLAN Juan Jose  ESP 106w1  12b0  82w+  15w1  18b0  27w0  49b½ 4 1610
49 MERELO GARCIA Francisco  ESP  11w0  97b1  44w1  47b0  77w½  34b½  48w½ 4 1755
50 ROBLES ASUNCION German  ESP -1  14b0  43w1  16b0  45w0  59b½  87w1 4 1530
51 PEREZ BELTRAN Salvador  ESP  19w½  15b0  94w1  20b0  85w1  80b1  34w0 4 1637
52 ARJONA CASADO Abel  ESP   3w0  85b1  76w1  32b0  71w1  33b0  54w½ 4 1580
53 GARRIDO DIAZ Ernesto  ESP  44w0 104b1  35w0  45b½  73w1  72w1  24b0 4 1611
54 VICO MORENO Angel  ESP  42b0  89w1  40b½  44w0  84b1  39w½  52b½ 4 1526
55 DOMINGUEZ RUIZ Mario  ESP  27b0  67w1  38b0  86w1  44b½  20w0  82b1 4 1659
56 GARRIDO DIAZ Jose Antonio  ESP   2b0  79w½  69b½  60w½  89b1  25w0  85b1 4 1371
57 GARCIA GARCIA Jose Manuel  ESP   9w0  90b1  47w0  94b1  36w0  71b½  86w1 4 1464
58 RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio  ESP   4w0  86b1    -½  83w0  80b0  89w1  61b+ 4 1383
59 CABRERA VALVERDE Jose David  ESP  23b0 103w0  22b0 105w1 106b1  50w½  79b1 4 1389
60 SICILIA LAINO Juan Diego  ESP  99w0  64b0 104w1  56b½  72b0 101w1  78b1 4 1536
61 ANTON PRADO Augusto  ESP -1  83b1   9w1   4b0  14w0  16b0  58w- 3 1768
62 ALVAREZ SANCHEZ Julian  ESP  76b1  23w1   7b0  18w0  74b1  21w0  31b0 3 1586
63 COLOMER DE LUQUE Francisco  ESP  90w1  11b0  65w1  71b1  32w0  37b0  41w0 3 1515
64 RUPEREZ BENITO Yaiza  ESP  17b0  60w1  21b0  89w½ 102b1  40w0  71w½ 3 1392
65 CLEMENTE CHEN Alfredo  ESP   7b0 102w1  63b0 103w1  24b0  93w1  42b0 3 1541
66 REVALIENTE MONTOYA Ciro  ESP   6w0 100b1  33w0  76b1  35w0  67b0  80w1 3 1402
67 SCHNEIDER Helmut  GER  33w0  55b0 106w+  41b0 107w+  66w1  39b0 3 1315
68 MELCON DIEZ Enrique  ESP 107b1  26w0  84b½  31w0  92b½  69w1 0 3 1385
69 HENDERSON FRANKLIN Matthew  ESP  32w0  73b½  56w½  43b0  97w1  68b0  95w1 3 1376
70 ROMERO CRUZ Juan  ESP   8w0  80b0  73w0 104b1  94w1  74b1  30w0 3 1390
71 RUPEREZ BENITO Paula  ESP 108b+  18w0  72b1  63w0  52b0  57w½  64b½ 3 1463
72 SABORIT VERDAGUER Roger  ESP  20w0  98b1  71w0  85b½  60w1  53b0  75w½ 3 1347
73 PUIG PEREZ Jordi  ESP  39b0  69w½  70b1  40w0  53b0  88w½  98b1 3 1381
74 LOPEZ LUQUE Marina Elena  ESP  37b0 107w1  25b0 101b1  62w0  70w0  94b1 3 1486
75 WANG QIU Laura  ESP  83w0  43b0 100w½  95b1 0 102w1  72b½ 3 1347
76 SEGURA KUNSAGI Nicolas  ESP  62w0 -1  52b0  66w0  98b0  97b1  92w1 3 1250
77 BARRANCO CARA Francisco Javie  ESP  29w1  47b1   6w0  46w-  49b½ 0 0 3 1765
78 BANU MIRCEA Mihai  ESP  12w0  95b1  99w1  33b0  25w½  44b0  60w0 3 1473
79 PORTERO BRAVO Aitana  ESP  16w0  56b½  10w0  98b1 0  99w+  59w0 3 1407
80 MILAN VALVERDE Roberto Carlos  ESP  21b0  70w1    -½  10b0  58w1  51w0  66b0 3 1477
81 RUIZ FERNANDEZ Noelia  ESP  34w0 106b1 101w1  21w0  22b0  42w0  88b½ 3 1485
82 GARCIA MOLINA Jose  ESP  38b1  37w0  48b-  99b½ 100w1  45b0  55w0 3 1558
83 FERNANDEZ AGUILERA Antonio Ii  ESP  75b1  61w0    -½  58b1  19w0  43b0 0 3 1528
84 PEREZ JIMENEZ Jose Manuel  ESP    -½    -½  68w½  23b0  54w0  86b0 100b1 3 1297
85 LOPEZ SOLER Jose Antonio  ESP  24b0  52w0 105b1  72w½  51b0 103w1  56w0 3 1362
86 LLENA VELARDE David  ESP  36b0  58w0 103b1  55b0 101w½  84w1  57b0 3 1364
87 GARCIA MARTIN Manuel I  ESP  26b0 105w1  13b0  93w0 103b½ 100w1  50b0 3 1342
88 GARCIA GARCIA Laureano Diego  ESP  47w0  41b0  95w½ 100b0  90w1  73b½  81w½ 3 1226
89 LEIVA LOPEZ Alvaro  ESP 101w0  54b0  96w1  64b½  56w0  58b0 102w1 3 1323
90 VALDIVIA KHUDIAKOVA Yulia  ESP  63b0  57w0  92b½ 102w0  88b0 105w1  93b1 3 1211
91 GARCIA BARREIRO Jordi  ESP    -½    -½  16w0  36b0 0 104b1 0 2 1491
92 RUIZ FERNANDEZ-PORTAL Guiller  ESP  14w0  29b0  90w½  97b1  68w½  41b0  76b0 2 1290
93 VILLAGORDO CASTEJON Marcos  ESP -1  32b0  29w0  87b1  43w0  65b0  90w0 2 1204
94 VILLAGORDO ESPINOSA Carlos  ESP 109w+  46w0  51b0  57w0  70b0 107w+  74w0 2 709
95 HERNANDEZ SANCHEZ Rosa  ESP  22b0  78w0  88b½  75w0  96b1  98w½  69b0 2 1201
96 NUNEZ MIRANDA Mario  ESP  18b0  38w0  89b0 106w0  95w0 -1 104b1 2 1088
97 BELLVER GORSHENIN Maxim  ESP  40b0  49w0 107b1  92w0  69b0  76w0 103b1 2 1272
98 MULET BOBADILLA Carmen  ESP  46b0  72w0 102b½  79w0  76w1  95b½  73w0 2 1186
99 GILLIS GLASTONE Philippe  ESP  60b1   1w0  78b0  82w½ 0  79b- 0 2 1399
100 ESPARRELL CABRERA Laura  ESP  13b0  66w0  75b½  88w1  82b0  87b0  84w0 2 1109
101 RUBIO GARCIA Antonio Ramon  ESP  89b1  17w0  81b0  74w0  86b½  60b0 0 2 1172
102 MURCIA RIOS Juan Manuel  ESP  28w0  65b0  98w½  90b1  64w0  75b0  89b0 2 1107
103 FILIPENKO Yan  RUS  35w0  59b1  86w0  65b0  87w½  85b0  97w0 2 1121
104 MURILLO MARTIN Matilde  ESP  25b0  53w0  60b0  70w0 105b1  91w0  96w0 1 1024
105 TOVAR DUMONT Adrian  ESP  30w0  87b0  85w0  59b0 104w0  90b0 -1 1 571
106 PUERTA JIMENEZ Juan Ramon  ESP  48b0  81w0  67b-  96b1  59w0 0 0 1 1228
107 PEREZ MARTIN Juan Miguel  ESP  68w0  74b0  97w0 -1  67b-  94b- 0 1 560
108 IURESCU Kraus  ESP  71w- 0 0 0 0 0 0 0 0
109 GOMEZ LIGERO Sergio  ESP  94b- 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor