logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

II TORNEO VILLA DE BLANCA

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 5   Remolar Gallen Jose  ESP 2173 Castellon 6 29 32 26
2 7   Marquez Ortiz De Zarate Alber  ESP 2155 Alicante 5,5 30 33 24
3 2   Lara Lopez Sergio  ESP 2191 Cartagena 5,5 29 32,5 23
4 15   Donado-Mazarron Gomez Miguel  ESP 2096 Murcia 5,5 28,5 32 23,5
5 11   Riquelme Valero Manuel Damian  ESP 2131 Alicante 5,5 28 31 23,5
6 8   Sanchez Barbado Carlos  ESP 2152 Alicante 5,5 26 29 22
7 1   Bendayan Claros Aaron  ESP 2196 Alicante 5 28 31,5 21
8 10   Uran Bermudez Oliver Kevin  VEN 2133 Valencia 5 25,5 29 20,5
9 51   Nicolas Reverte Javier  ESP 1695 Guadalupe 5 25,5 29 19
10 9   Jordan Martinez David  ESP 2147   5 24,5 27,5 21
11 37   Mendez Martinez Jose Manuel  ESP 1887 Cabezo Torres 5 24 26 19,5
12 12 WFM Gil Quilez Sonia  ESP 2124 Torreaguera 5 23 25,5 18
13 17   Angelina Vela Carlos  ESP 2078 Alcorcon 4,5 29,5 31,5 21,5
14 13   Lucas Vega Ivan  ESP 2116 Cieza 4,5 28 31 21,5
15 4 FM Tudela Corbalan Carlos  ESP 2182 Totana 4,5 27 30,5 20,5
16 35   Llamas Guevara Francisco Jose  ESP 1902 Lorca 4,5 26,5 27,5 18,5
17 3   Castellanos Gomez Alejandro  ESP 2191 Jumilla 4,5 26 28,5 20,5
18 31   Borja Perez Jose  ESP 1923 Churra 4,5 25,5 27 19
19 32   Navarro Martinez Daniel  ESP 1912 Monteagudo 4,5 25 27 18
20 40   Molina Molina Sergio  ESP 1859 Blanca 4,5 21,5 22,5 16,5
21 42   Calatayud Ortega Alberto  ESP 1838 Elda 4,5 20,5 22 16
22 21   Galiano Martinez Antonio  ESP 2003 Murcia 4 26,5 29,5 19,5
23 6   Grigoriev Ivan  RUS 2161 Alfaz del Pi 4 26 28,5 19
24 36   Garcia Porlan Beatriz  ESP 1890 Lorca 4 25,5 28,5 18
25 16   Sabater Sanchez Asensio  ESP 2093 Cabezo Torres 4 25 28 17,5
26 28   Cartagena Sanchez Javier  ESP 1939 Monteagudo 4 25 27,5 17
27 29   Valdenebro Orihuel Miguel  ESP 1937 Valencia 4 24,5 27,5 18
28 24   Cernuda Orejas Victor Manuel  ESP 1979 Valladolid 4 24,5 27 17,5
29 23   Piqueras Guardiola Francisco  ESP 1982 Jumilla 4 23,5 26 17
30 43   Fernandez Sanchez Lorenzo  ESP 1826 Alcorcon 4 23,5 25,5 15
31 44   Jimenez Ramallo Francisco J  ESP 1801 Mar Menor 4 23,5 25 15,5
32 33   Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1912 Mar Menor 4 23 25,5 16
33 30   Pol Plazas Pedro  ESP 1928 Jumilla 4 23 25,5 14,5
34 39   Garcia Sanz Eduardo  ESP 1872 Madrid 4 23 24,5 16
35 26   Sanchez Fernandez Jose Joaqui  ESP 1964 Jumilla 4 22,5 25,5 17
36 34   Torroglosa Minarro Juan Jose  ESP 1908 Lorca 4 22,5 23,5 15
37 27   Lopez Garcia Francisco Andres  ESP 1963 Cabezo Torres 4 22 25 17
38 38   Garcia Fernandez Jesus  ESP 1873 Madrid 4 22 24 15
39 22   Belinchon Calleja David  ESP 2002 Cuenca 4 19 21 13
40 45   Cano Rivera Miguel Angel  ESP 1795 Cartagena 3,5 26,5 30 17
41 20   Moreno Simo Javier  ESP 2016 Alicante 3,5 25,5 27,5 18,5
42 14   Banegas Gomez Ricard  ESP 2103 Molina de Segura 3,5 24 27 16
43 65   Banos Cumbrera Francisco Javie  ESP 1532 Cartagena 3,5 23,5 25,5 13,5
44 52   Perez Hernandez Juan S.  ESP 1692 Jumilla 3,5 23,5 25 13
45 25   Porlan Minarro Antonio  ESP 1978 Lorca 3,5 22 24 14
46 74   Jimenez Ruiz Pablo  ESP 1410 Murcia 3,5 21,5 24 12,5
47 46   Espadina Solano Jaime  ESP 1754 Cartagena 3,5 21,5 23,5 15
48 47   Munoz Galdos Carlos  ESP 1745 Lorca 3,5 21,5 23,5 11,5
49 54   Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP 1669 Murcia 3,5 21,5 23 12,5
50 73   Martinez Bastida Jose Carlos  ESP 1425 Abaran 3,5 21 23 12
51 59   Hernandez Velasco Jesus  ESP 1620 Santiago la Ribera 3,5 20,5 21,5 11,5
52 60   Vicente Navarro Juan Manuel  ESP 1619 Jumilla 3,5 20 22 11,5
53 58   Alonso Garcia Aaron  ESP 1632 Cartagena 3,5 19 20 12
54 57   Guerrero Mendez Luis  ESP 1649 Lorca 3 25,5 27 13,5
55 56   Tyson Terry  ESP 1649 Alicante 3 24,5 27 14,5
56 41   Gomez Lopez Pedro  ESP 1839 Alicante 3 24,5 26,5 16
57 50   Martinez Lopez Antonio Javier  ESP 1707 Cieza 3 23 25,5 12,5
58 69   Fasting Emil Christian  FRA 1480 Cartagena 3 21,5 23,5 12
59 55   Saorin Saorin Juan Luis  ESP 1656 Espinardo 3 21 22 11
60 53   Molina Molina Carlos Javier  ESP 1688 Blanca 3 20 21 11
61 70   Torralba Luzzy Ricardo  ESP 1477 Cartagena 3 16,5 17,5 8
62 88   Villa Torrano Alejandro  ESP 0 Cox 2,5 22,5 25,5 11,5
63 48   Guerrero Mendez Jesus  ESP 1742 Lorca 2,5 21,5 24 10
64 63   Alvarez Sanchez Julian  ESP 1554 Caravaca 2,5 21,5 22,5 10,5
65 87   Vicente Disla Juan  ESP 0 Jumilla 2,5 21 23 10,5
66 66   Castellanos Gomez Pascual  ESP 1515 Jumilla 2,5 20,5 22 10
67 49   Lopez Escribano Oscar  ESP 1721 Cuenca 2,5 20 21,5 10,5
68 64   Espin Lopez Isidoro  ESP 1541 Cabezo Torres 2,5 18,5 19,5 8,5
69 67   Aragon Lopez Hiria  ESP 1511 Alcala de Henares 2,5 18 19,5 6,5
70 71   Alberola Reig Francisco  ESP 1470 Alicante 2,5 17,5 19 7
71 77   Rico Guardiola Ernesto Jesus  ESP 1265 Jumilla 2,5 16 17,5 6,5
72 61   Pujante Martinez Rafael  ESP 1595 Murcia 2 21 22,5 8
73 62   Andres Zamorano Cayo  ESP 1583 Mar Menor 2 21 22 8
74 86   Torres Gomez Fidel  ESP 0 Abaran 2 19 20 8
75 72   Nicolas Hernandez Javier  ESP 1461 Guadalupe 2 18,5 19,5 7
76 84   Molina Ortega Carlos  ESP 0 Blanca 2 17 18 5
77 76   Juanes Paniagua Alberto  ESP 1328 Valladolid 2 17 18 3
78 83   Martinez Romero Juan  ESP 0 Totana 1,5 21 23,5 9
79 85   Salmeron Castro Pedro  ESP 0 Beniajan 1,5 19,5 22 8
80 78   Cano Garcia Maria Elena  ESP 1167 Cartagena 1,5 16 16,5 2,5
81 19   Alarcon Olmos Daniel  ESP 2031 Murcia 1 20 22 6,5
82 82   Duran Cerezo Ana Isabel  ESP 0 Beniajan 1 19 21 6,5
83 79   Hernandez Sanchez Rosa  ESP 1085 Torreaguera 1 17 19 5
84 75   Molina Parra Julio  ESP 1406 Blanca 1 17 18 3
85 81   Cerezo Alvarez Diego  ESP 0 Caravaca 0 17,5 18,5 0
86 18   Lain Moreno Juan Carlos  ESP 2071 Valencia 0 16,5 17,5 0
  68   Lara Salas Guillermo  ESP 1502 Albacete 0 16,5 17,5 0
  80   Belinchon Calleja Oscar  ESP 0 Cuenca 0 16,5 17,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor