logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

II TORNEO VILLA DE BLANCA

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1   Remolar Gallen Jose  2173 ESP  48w1  45b1  42w1   5b1   2w½   4b1   3w½ 6
2   Marquez Ortiz De Zarate Alber  2155 ESP  57w1  26b1  25w1   3b½   1b½   7w1   5b½ 5,5
3   Lara Lopez Sergio  2191 ESP  31b1  29w1  14b½   2w½  41b1  10w1   1b½ 5,5
4   Donado-Mazarron Gomez Miguel  2096 ESP  51w1  20b1  23w½   8b1  13w1   1w0  17b1 5,5
5   Riquelme Valero Manuel Damian  2131 ESP  59w1  36b1   7b1   1w0  40w1  15b1   2w½ 5,5
6   Sanchez Barbado Carlos  2152 ESP  44b1  18w1  13b0  16w1  56b1  17w½  14b1 5,5
7   Bendayan Claros Aaron  2196 ESP  30w1  28b1   5w0   9b1  22w1   2b0  35w1 5
8   Uran Bermudez Oliver Kevin  2133 VEN  49b1  32w1  41b½   4w0  33b1  14w½  27b1 5
9   Nicolas Reverte Javier  1695 ESP    -½  33b1  19w1   7w0    -½  26b1  29b1 5
10   Jordan Martinez David  2147 ESP  60w1  19b½  34w1  40b½  24w1   3b0  28w1 5
11   Mendez Martinez Jose Manuel  1887 ESP  85w1  42b0  64w1  12b1    -½  28b½  22w1 5
12 WFM Gil Quilez Sonia  2124 ESP  55b1  16w0  63b1  11w0  54w1  36b1  24w1 5
13   Angelina Vela Carlos  2078 ESP  73w1  21b1   6w1    -½   4b0  18w½  19b½ 4,5
14   Lucas Vega Ivan  2116 ESP  54w1  24b1   3w½  15b½  23w1   8b½   6w0 4,5
15 FM Tudela Corbalan Carlos  2182 ESP  47b1  37w½  16b1  14w½  27b1   5w0  18b½ 4,5
16   Llamas Guevara Francisco Jose  1902 ESP  83w1  12b1  15w0   6b0  50w1  25b1  23w½ 4,5
17   Castellanos Gomez Alejandro  2191 ESP  40w½  67b1  38w1  22b½  26w1   6b½   4w0 4,5
18   Borja Perez Jose  1923 ESP  84w1   6b0  59w1  30b1    -½  13b½  15w½ 4,5
19   Navarro Martinez Daniel  1912 ESP  77b1  10w½   9b0  46w1  25w½  55b1  13w½ 4,5
20   Molina Molina Sergio  1859 ESP  76b1   4w0  82b1  27w0  43b½  51w1  44b1 4,5
21   Calatayud Ortega Alberto  1838 ESP  62b1  13w0  78b½  32w½    -½  66b1  41w1 4,5
22   Galiano Martinez Antonio  2003 ESP  43b1  58w1    -½  17w½   7b0  34w1  11b0 4
23   Grigoriev Ivan  2161 RUS  63b1  27w1   4b½  41w½  14b0  32w½  16b½ 4
24   Garcia Porlan Beatriz  1890 ESP  88b+  14w0  58b1  29w1  10b0  37w1  12b0 4
25   Sabater Sanchez Asensio  2093 ESP  72b1  56w1   2b0  31w½  19b½  16w0  47b1 4
26   Cartagena Sanchez Javier  1939 ESP  70b1   2w0  52b1  43w1  17b0   9w0  59b1 4
27   Valdenebro Orihuel Miguel  1937 ESP  50w1  23b0  60w1  20b1  15w0  40b1   8w0 4
28   Cernuda Orejas Victor Manuel  1979 ESP  69b1   7w0  49b½  67w1  47b1  11w½  10b0 4
29   Piqueras Guardiola Francisco  1982 ESP  66w1   3b0  57w1  24b0  48w1  56b1   9w0 4
30   Fernandez Sanchez Lorenzo  1826 ESP   7b0  73w1  74b+  18w0  42b½  43w1  32b½ 4
31   Jimenez Ramallo Francisco J  1801 ESP   3w0  68b1  79w1  25b½  35w0  46b1  38w½ 4
32   Moya Albaladejo Jose Antonio  1912 ESP  71w1   8b0  54w½  21b½  60w1  23b½  30w½ 4
33   Pol Plazas Pedro  1928 ESP  46b½   9w0  62b1  49w1   8w0  54b½  55w1 4
34   Garcia Sanz Eduardo  1872 ESP    -½  46w1  10b0  78w1    -½  22b0  54w1 4
35   Sanchez Fernandez Jose Joaqui  1964 ESP  58b0  72w1  53b1  47w½  31b1  41w½   7b0 4
36   Torroglosa Minarro Juan Jose  1908 ESP  80b1   5w0  43b0  64w1  53b1  12w0  58b1 4
37   Lopez Garcia Francisco Andres  1963 ESP  61w1  15b½    -½  55w½    -½  24b0  57w1 4
38   Garcia Fernandez Jesus  1873 ESP    -½  75w1  17b0  54b0  52w1  49w1  31b½ 4
39   Belinchon Calleja David  2002 ESP    -½  40b0    -½  72w1  44b0  73w1  56w1 4
40   Cano Rivera Miguel Angel  1795 ESP  17b½  39w1  81b+  10w½   5b0  27w0  42b½ 3,5
41   Moreno Simo Javier  2016 ESP  68w1  64b1   8w½  23b½   3w0  35b½  21b0 3,5
42   Banegas Gomez Ricard  2103 ESP  53b1  11w1   1b0  56w0  30w½  57b½  40w½ 3,5
43   Banos Cumbrera Francisco Javie  1532 ESP  22w0  48b1  36w1  26b0  20w½  30b0  73b1 3,5
44   Perez Hernandez Juan S.  1692 ESP   6w0  50b0  61w1  79b1  39w1  45b½  20w0 3,5
45   Porlan Minarro Antonio  1978 ESP  87w+   1w0  55b0  73b1  57w½  44w½  48b½ 3,5
46   Jimenez Ruiz Pablo  1410 ESP  33w½  34b0  70w1  19b0  63b1  31w0  67b1 3,5
47   Espadina Solano Jaime  1754 ESP  15w0  66b1  65w1  35b½  28w0  62b1  25w0 3,5
48   Munoz Galdos Carlos  1745 ESP   1b0  43w0  69b1  68w1  29b0  64w1  45w½ 3,5
49   Moreno Alcaraz Jose Javier  1669 ESP   8w0  84b1  28w½  33b0  65w1  38b0  62w1 3,5
50   Martinez Bastida Jose Carlos  1425 ESP  27b0  44w1  56b0  75w1  16b0  53w½  63b1 3,5
51   Hernandez Velasco Jesus  1620 ESP   4b0  62w0  77b1  82w1    -½  20b0  66w1 3,5
52   Vicente Navarro Juan Manuel  1619 ESP    -½    -½  26w0  65b½  38b0  69w1  68b1 3,5
53   Alonso Garcia Aaron  1632 ESP  42w0  83b1  35w0  74b1  36w0  50b½  65b1 3,5
54   Guerrero Mendez Luis  1649 ESP  14b0  76w1  32b½  38w1  12b0  33w½  34b0 3
55   Tyson Terry  1649 ESP  12w0  71b1  45w1  37b½    -½  19w0  33b0 3
56   Gomez Lopez Pedro  1839 ESP  74w1  25b0  50w1  42b1   6w0  29w0  39b0 3
57   Martinez Lopez Antonio Javier  1707 ESP   2b0  69w1  29b0  58w1  45b½  42w½  37b0 3
58   Fasting Emil Christian  1480 FRA  35w1  22b0  24w0  57b0  74w1  60b1  36w0 3
59   Saorin Saorin Juan Luis  1656 ESP   5b0  80w1  18b0  62w0  78b1  61w1  26w0 3
60   Molina Molina Carlos Javier  1688 ESP  10b0  77w1  27b0  83w1  32b0  58w0  75b1 3
61   Torralba Luzzy Ricardo  1477 ESP  37b0  63w0  44b0  80w1  76b1  59b0  74w1 3
62   Villa Torrano Alejandro  0 ESP  21w0  51b1  33w0  59b1    -½  47w0  49b0 2,5
63   Guerrero Mendez Jesus  1742 ESP  23w0  61b1  12w0  66b½  46w0  70b1  50w0 2,5
64   Alvarez Sanchez Julian  1554 ESP  86w+  41w0  11b0  36b0  82w1  48b0  71w½ 2,5
65   Vicente Disla Juan  0 ESP    -½    -½  47b0  52w½  49b0  84w+  53w0 2,5
66   Castellanos Gomez Pascual  1515 ESP  29b0  47w0  76b1  63w½  67b1  21w0  51b0 2,5
67   Lopez Escribano Oscar  1721 ESP    -½  17w0  75b1  28b0  66w0  79b1  46w0 2,5
68   Espin Lopez Isidoro  1541 ESP  41b0  31w0  80b1  48b0    -½  78w1  52w0 2,5
69   Aragon Lopez Hiria  1511 ESP  28w0  57b0  48w0  70b1  79w½  52b0  78w1 2,5
70   Alberola Reig Francisco  1470 ESP  26w0    -½  46b0  69w0  77b1  63w0  79b1 2,5
71   Rico Guardiola Ernesto Jesus  1265 ESP  32b0  55w0  73b0  77w1  72b0  76w1  64b½ 2,5
72   Pujante Martinez Rafael  1595 ESP  25w0  35b0  84w1  39b0  71w1 0 0 2
73   Andres Zamorano Cayo  1583 ESP  13b0  30b0  71w1  45w0  83b1  39b0  43w0 2
74   Torres Gomez Fidel  0 ESP  56b0 -1  30w-  53w0  58b0  83w1  61b0 2
75   Nicolas Hernandez Javier  1461 ESP    -½  38b0  67w0  50b0    -½  82b1  60w0 2
76   Molina Ortega Carlos  0 ESP  20w0  54b0  66w0  84b1  61w0  71b0 -1 2
77   Juanes Paniagua Alberto  1328 ESP  19w0  60b0  51w0  71b0  70w0  80b1  82w1 2
78   Martinez Romero Juan  0 ESP    -½    -½  21w½  34b0  59w0  68b0  69b0 1,5
79   Salmeron Castro Pedro  0 ESP    -½    -½  31b0  44w0  69b½  67w0  70w0 1,5
80   Cano Garcia Maria Elena  1167 ESP  36w0  59b0  68w0  61b0    -½  77w0  83b+ 1,5
81   Alarcon Olmos Daniel  2031 ESP    -½    -½  40w- 0 0 0 0 1
82   Duran Cerezo Ana Isabel  0 ESP    -½    -½  20w0  51b0  64b0  75w0  77b0 1
83   Hernandez Sanchez Rosa  1085 ESP  16b0  53w0 -1  60b0  73w0  74b0  80w- 1
84   Molina Parra Julio  1406 ESP  18b0  49w0  72b0  76w0 -1  65b- 0 1
85   Cerezo Alvarez Diego  0 ESP  11b0 0 0 0 0 0 0 0
86   Lain Moreno Juan Carlos  2071 ESP  64b- 0 0 0 0 0 0 0
87   Lara Salas Guillermo  1502 ESP  45b- 0 0 0 0 0 0 0
88   Belinchon Calleja Oscar  0 ESP  24w- 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor