logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

XIV FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Nuevas Generaciones Sub-12

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 Olariu Luca-Stefan  ROU  36w1  27b1   5w1  12b1   4w1   3b0   8w1 6
2 Escartin Lacasa Jose  ESP    -½  18w1  17b½  34w1  10b1   5w1   3w1 6
3 Buitron Ramil David  ESP  32w1  16b1  10w½  28b1  11w1   1w1   2b0 5,5
4 Cubells Vazquez Pablo  ESP  34b½  44w1  35b1   6w1   1b0  13w1  10b1 5,5
5 Mallol Descarrega Aleix  ESP  48b1   7w1   1b0  16w1  27w1   2b0  21b1 5
6 Gutierrez Lupion Daniel  ESP  56w1  29b1  11w½   4b0  25w1  12b1  14w½ 5
7 Del Carmen Hernandez Aimer  ESP  38w1   5b0  32w1  17b1  19w1   8b0  16b1 5
8 Pascual Garcia Martin  ESP  49w1  11b0  36w1  30b1  37w1   7w1   1b0 5
9 Del Rio Perezagua Mario  ESP  46b1  12w½  13b0  35w1  15b½  34w1  17b1 5
10 Ponseti Lluch Joan  ESP  51w1  14b1   3b½  13w1   2w0  11b1   4w0 4,5
11 Masague Artero Guerau  ESP  24b1   8w1   6b½  23w1   3b0  10w0  28b1 4,5
12 Arjol Lopez Daniel  ESP  54w1   9b½  20w1   1w0  23b1   6w0  18b1 4,5
13 Lagunas Gualda Guillermo  ESP  41w1  20b½   9w1  10b0  28w1   4b0  27w1 4,5
14 Luque Saiz Javier  ESP  26b1  10w0  24b0  31w1  39b1  22w1   6b½ 4,5
15 Barragan Arriaza Pablo  ESP    -½  31b0  40w1  45b1   9w½  27b½  33w1 4,5
16 De Mendizabal Gijon Raul  ESP  53w1   3w0  39b1   5b0  36w1  20b1   7w0 4
17 Lin Hu Yangjie  ESP    -½  45b1   2w½   7w0  50b1  37b1   9w0 4
18 Robles Penalva Guillermo  ESP  50w1   2b0  38w1  37b0  30w1  29b1  12w0 4
19 Alvarez Poves Jesus  ESP    -½  33b½  29w1  22w1   7b0  21w0  44b1 4
20 Ramon Herraez Alex  ESP  42b1  13w½  12b0  44w1  21b½  16w0  39b1 4
21 Lopez Shchukina Anton  ESP    -½  52b1  28w0  47b1  20w½  19b1   5w0 4
22 Lopez Azorin Alejandro  ESP    -½    -½  41w1  19b0  26w1  14b0  38w1 4
23 Gomila Benejam Doro  ESP  40w1  28b½  31w1  11b0  12w0  38b½  36w1 4
24 Sabev Atipov Cristian Sabi  ESP  11w0  53b1  14w1  27b0  29w0  40b1  37w1 4
25 Bertomeu Ginestar Antonio  ESP    -½  30w0  49b1  26w1   6b0  35w½  34b1 4
26 Sempere Domenech Abel  ESP  14w0  51b1  33w1  25b0  22b0  50w1  35b1 4
27 Izquierdo Carbellido Pablo  ESP  55b1   1w0  46b1  24w1   5b0  15w½  13b0 3,5
28 Mugica Arratibel Daniel  ESP  57b1  23w½  21b1   3w0  13b0  31w1  11w0 3,5
29 Bustos Bernardo Diego  ESP  39b1   6w0  19b0  40w1  24b1  18w0  30b½ 3,5
30 De La Serrana Charco Victor  ESP  37w½  25b1    -½   8w0  18b0  49b1  29w½ 3,5
31 Herranz Ibarra Julio  ESP    -½  15w1  23b0  14b0  32w1  28b0  46w1 3,5
32 Del Noval Nemeshazi Mario  ESP   3b0  42w1   7b0  46w½  31b0  52w1  45b1 3,5
33 Pallas Moragues Gerard  ESP    -½  19w½  26b0  38b½  52w1  44w1  15b0 3,5
34 Fernandez Villameriel Lucia  ESP   4w½  47b1  37w½   2b0  51w1   9b0  25w0 3
35 Campos Mengibar Sergio  ESP    -½  58b+   4w0   9b0  45w1  25b½  26w0 3
36 Mila Hernandez Lorena  ESP   1b0  55w1   8b0  53w1  16b0  42w1  23b0 3
37 Calabuig Ferrer Jose  ESP  30b½  43w1  34b½  18w1   8b0  17w0  24b0 3
38 Millan Garcia Luis De Diego  ESP   7b0  56w1  18b0  33w½  46b1  23w½  22b0 3
39 Torcal Miguel Paula  ESP  29w0  50b1  16w0  54b1  14w0  51b1  20w0 3
40 Notario Poveda Oscar  ESP  23b0  57w1  15b0  29b0  54w1  24w0  50b1 3
41 Mugica Arratibel Pablo  ESP  13b0  48w1  22b0  50w0  53b0  57w1  49b1 3
42 Jimenez Zapata Nuria  ESP  20w0  32b0  47w0  56b1  57w1  36b0  51w1 3
43 Hernandez Sanchez Rosa  ESP    -½  37b0  45w0  51b0  55w1  47b½  53w1 3
44 Garcia Cayuela Jose Manuel  ESP    -½   4b0  52w1  20b0  47w1  33b0  19w0 2,5
45 Lillo Riera Jorge  ESP    -½  17w0  43b1  15w0  35b0  54b1  32w0 2,5
46 Fernandez Ballester Antonio F  ESP   9w0  54b1  27w0  32b½  38w0  53b1  31b0 2,5
47 Sanchez Moya Gonzalo  ESP    -½  34w0  42b1  21w0  44b0  43w½  52b½ 2,5
48 Martin Castaneda Alvaro  ESP   5w0  41b0  54w0  52b0  56w1    -½  55b1 2,5
49 Gonzalez Ortiz Imanol  ESP   8b0    -½  25w0  55b1    -½  30w0  41w0 2
50 Roman Derqui Teresa  ESP  18b0  39w0 -1  41b1  17w0  26b0  40w0 2
51 Marin Torres Juan Francisco  ESP  10b0  26w0  57b1  43w1  34b0  39w0  42b0 2
52 Nunez Lopez Mario  ESP    -½  21w0  44b0  48w1  33b0  32b0  47w½ 2
53 Cardona Pons Josep  ESP  16b0  24w0  56b1  36b0  41w1  46w0  43b0 2
54 Barrondo Cherigny Gaizka  ESP  12b0  46w0  48b1  39w0  40b0  45w0  57b1 2
55 Benito Ferro Aitor  ESP  27w0  36b0    -½  49w0  43b0  56b1  48w0 1,5
56 Millan Garcia Ana Cruz  ESP   6b0  38b0  53w0  42w0  48b0  55w0 -1 1
57 Perez Massanet Oscar  ESP  28w0  40b0  51w0 -1  42b0  41b0  54w0 1
58 Losa Ordonez Teresa  ESP    -½  35w- 0 0 0 0 0 0,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor