logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

XIV FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Nuevas Generaciones Sub-12

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre Gr FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 8 Olariu Luca-Stefan    ROU 1566 0   6 25,5 32 26 97,6
2 2 Escartin Lacasa Jose    ESP 1826 1825 Jaque 6 23 29,5 22 14,8
3 4 Buitron Ramil David    ESP 1805 1759 Gallaecia 5,5 25 32 24,5 -2,4
4 3 Cubells Vazquez Pablo    ESP 1826 1808 Quart 5,5 23 28 21,5 -30,8
5 24 Mallol Descarrega Aleix    ESP 1378 1385 Figueres 5 25 31 21 78,8
6 25 Gutierrez Lupion Daniel    ESP 1376 1395 Miraflores 5 23 27 21 111,2
7 13 Del Carmen Hernandez Aimer    ESP 1450 1440 Oberena 5 22 28,5 20 8,4
8 20 Pascual Garcia Martin    ESP 1420 1433 Oberena 5 22 27 21 47,6
9 17 Del Rio Perezagua Mario    ESP 1437 1418 Bargas - F. Soliss 5 20,5 25,5 18,5 56,8
10 22 Ponseti Lluch Joan    ESP 1411 1475 CECA 4,5 26 32,5 21,5 98
11 6 Masague Artero Guerau    ESP 1715 1742 Lleida 4,5 24 31,5 20,5 -45,2
12 1 Arjol Lopez Daniel    ESP 1833 1837 Stadium Casablanca 4,5 24 30 19 -73,6
13 10 Lagunas Gualda Guillermo    ESP 1526 1478 Parque Sur 4,5 22,5 29 19 6,4
14 9 Luque Saiz Javier    ESP 1540 1511 EVA Manises 4,5 21,5 28 16,5 -42
15 5 Barragan Arriaza Pablo    ESP 1721 1769 Capablanca 4,5 19 24,5 16 -54
16 18 De Mendizabal Gijon Raul    ESP 1423 1337 Estepona 4 22,5 27,5 17 -7,6
17 27 Lin Hu Yangjie    ESP 1328 1220 Alicante 4 22,5 26,5 17 18,4
18 28 Robles Penalva Guillermo    ESP 1297 1318 Alfaro 4 20,5 25 17 38,8
19 42 Alvarez Poves Jesus    ESP 1148 1154 Casa del Ajedrez 4 20 26 16,5 95,6
20 21 Ramon Herraez Alex    ESP 1416 1437 Colon Sabadell 4 20 25,5 16,5 7,2
21 15 Lopez Shchukina Anton    ESP 1440 1424 Cocentaina 4 20 24,5 17 -41,2
22 23 Lopez Azorin Alejandro    ESP 1408 1367   4 19,5 25,5 15,5 -17,2
23 16 Gomila Benejam Doro    ESP 1438 1478 CECA 4 19 25 17 -5,2
24 34 Sabev Atipov Cristian Sabi    ESP 1248 1263 Oberena 4 19 24 14 54
25 7 Bertomeu Ginestar Antonio    ESP 1572 1538 Xabia 4 19 23,5 14,5 -69,2
26 36 Sempere Domenech Abel    ESP 1242 1268 Alcoy 4 18,5 22 14 31,2
27 19 Izquierdo Carbellido Pablo    ESP 1422 1395 Basilio 3,5 24 28 17 -19,6
28 26 Mugica Arratibel Daniel    ESP 1337 1332 Oberena 3,5 22,5 26,5 17 28,8
29 14 Bustos Bernardo Diego    ESP 1443 1424   3,5 20,5 26,5 14,5 -77,6
30 39 De La Serrana Charco Victor    ESP 1195 0 Pilla de Benidorm 3,5 20,5 25,5 14,5 39,6
31 37 Herranz Ibarra Julio    ESP 1236 0 Alicante 3,5 20 26 13,5 40,8
32 33 Del Noval Nemeshazi Mario    ESP 1265 1380 Rivas 3,5 19,5 24 11 -27,6
33 12 Pallas Moragues Gerard    ESP 1457 1435 Beniganim 3,5 19 23,5 13,5 -53,2
34 31 Fernandez Villameriel Lucia    ESP 1270 1275 Oberena 3 23,5 28 15 8
35 29 Campos Mengibar Sergio    ESP 1288 0 Enric Valor 3 22 27,5 13,5 -24
36 35 Mila Hernandez Lorena    ESP 1246 1237 Casa Ajedrez Murcia 3 22 25,5 12 -26,4
37 11 Calabuig Ferrer Jose    ESP 1497 1462 Silla 3 20,5 26,5 16 -96,8
38 41 Millan Garcia Luis De Diego    ESP 1155 1160 Almansa 3 20,5 23,5 12 18
39 43 Torcal Miguel Paula    ESP 1142 1172 Ibercaja 3 18 21,5 12 4,8
40 44 Notario Poveda Oscar    ESP 1091 1071 Enric Valor 3 18 20 10 6
41 38 Mugica Arratibel Pablo    ESP 1206 1205 Oberena 3 15 17 9 -14,8
42 46 Jimenez Zapata Nuria    ESP 1058 1033 Mar Menor 3 15 16 8 -23,6
43 40 Hernandez Sanchez Rosa    ESP 1160 1143 Beniajan 3 13,5 17 8,5 -4,8
44 32 Garcia Cayuela Jose Manuel    ESP 1268 1257 Lorca 2,5 20,5 25 11,5 -44
45 51 Lillo Riera Jorge    ESP 0 0 Raspeig 2,5 18,5 23 10,5  
46 45 Fernandez Ballester Antonio F    ESP 1090 1069 Los Alcazares 2,5 18,5 22,5 10 1,2
47 58 Sanchez Moya Gonzalo    ESP 0 0 Parque Sur Albacete 2,5 16,5 21 10  
48 54 Martin Castaneda Alvaro    ESP 0 0 Santurtzi 2,5 14 16 5  
49 50 Gonzalez Ortiz Imanol    ESP 0 0 Santurtzi 2 18,5 23 8,5  
50 57 Roman Derqui Teresa    ESP 0 0 Ajedrez Tres Cantos 2 18 23 9  
51 53 Marin Torres Juan Francisco    ESP 0 0 Castellon 2 17,5 21 9  
52 47 Nunez Lopez Mario    ESP 1015 0 Raspeig 2 17 22 8 -21,6
53 48 Cardona Pons Josep    ESP 0 1228 CECA 2 17 20 8  
54 30 Barrondo Cherigny Gaizka    ESP 1277 1277 Capablanca 2 15,5 18,5 6 -89,6
55 49 Benito Ferro Aitor    ESP 0 0 Santurtzi 1,5 14,5 17 4,5  
56 55 Millan Garcia Ana Cruz    ESP 0 0   1 15,5 17 1  
57 56 Perez Massanet Oscar    ESP 0 0 CECA 1 14,5 18 4  
58 52 Losa Ordonez Teresa    ESP 0 0 Tomelloso 0,5 16,5 20 3,5  

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor