logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

XIV FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Aficionados Sub-2000

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd Pts. 
1 BLESA FERNANDEZ Francisco   81b1 155w1  18b1  19w1  61b1  10w1   4b1   2w0   5b1  12w1 9
2 AYATS LLOBERA Gerard  102w1 143b1   7w½  78b1  48w1  14b1  37w1   1b1  20w1   6b½ 9
3 MARCHENKO Valentyn  221w1 112b1 184w1   5b0  66w1  94b1  39w½  36b1  11w1   8w1 8,5
4 GOODFELLOW Russell Robert  261b1  41w1  71b1  38w1   5w1  35b1   1w0  20b0  23w1  39b1 8
5 ZIBAEI Abdoullah  278b1 167w1 181b1   3w1   4b0 180w1  95b1  61w1   1w0  20b1 8
6 CEMBORAIN ORICAIN Alfonso  284w1 187b1  63w1  35b0 141w1  39b½  93w1  49b1   7w1   2w½ 8
7 SENDRA TORMO Juan  211b1 215w1   2b½  30w1    -½    -½  41b1  99w1   6b0  46w1 7,5
8 PICAZO PICAZO Pedro Jesus  265w1 295b1  76w1  17b½  62w1  11b0  14w1  37b1  35w1   3b0 7,5
9 LANDA MONUX Josu  145w1 132b1  16w1  43b0  55w1  12b½ 135w½  53b1  44w½  49b1 7,5
10 HYSHCHUK Andriy  176w1 196b1  27w1 140b1  36w1   1b0  20w0  94b½ 106b1  38w1 7,5
11 CONSTANTINO Gudlack     -½ 165b1 216w1 139b1  23w½   8w1  19b½  96w1   3b0  44b1 7,5
12 GARCIA SANCHO Josep  257w1  35b0 259w1 217b1  63w1   9w½  38b1  22b1  40w1   1b0 7,5
13 BOTE KOBOLO Benjamin  195w1  93b1  79w1  36b0 148w1  43w1  61b0 139b1  19w1  15w½ 7,5
14 LLORET MAURI Jaime  204b1 183w½ 171b1 182w1  98b1   2w0   8b0  54w1  96b1  56b1 7,5
15 HUYLEBROECK Roland  226b1  67w1  45b½ 157w1  42w½  97b1  35w0  77b1  61w1  13b½ 7,5
16 URRUTIA MULE Oriol  120b1 218w1   9b0 233w1  40b½ 137w1 144b½  25w½  95b1  37b1 7,5
17 TRABAZOS GALLEGO Javier   46b1 152w1 282b1   8w½ 135b0  45w1  96b0 182w1  99b1  35w1 7,5
18 PARKS Joseph  197w1  51b1   1w0 221b1 102w½  50b1  21w½  64b1  65w1 0 7
19 DO ROSARIO Jose  237w1 271b1  94w1   1b0 107w1  29b1  11w½  35b½  13b0  72w1 7
20 FICHTINGER Leopold  181b0 310w1 159b1 152w1 142b1  84w1  10b1   4w1   2b0   5w0 7
21 MATEUS Domingos  160b0 242w1 205b1  72w1 105b1  41w½  18b½  26w1  24b½  25w½ 7
22 TORRALBA BROSA Marc  182w½  52b1  42w0 165b1 206w1 157b1  54b1  12w0  43b1  24w½ 7
23 PEREZ GARCIA Jose Miguel  137b1 136w½ 114b1 183w1  11b½  61w0  80b1 100w1   4b0  67w1 7
24 HADDAD FILHO Paulo Ibrahim  127w1 185b1  37w½  47b½  39w0 189b1 225w1  62b1  21w½  22b½ 7
25 MOYA MALLAFRE Erik     -½ 109b0 169w1 145b1 122w½ 125b1  79w1  16b½  36w1  21b½ 7
26 DIEZ MACHIN Vicente   91w1 125b1  61w0    -½ 136b1 103b½  74w1  21b0  78w1  75b1 7
27 FLEMING Andrew S J  116b1  87w1  10b0 149w1 180b0  85w1 104b½ 186w1  28b½  68w1 7
28 AVENDANO MATEOS Jose  158w1 171b½  75w1  42b0 150w0  81b1 143w1  52b1  27w½  66b1 7
29 IZAGIRRE ALSUA Aritz  138b0 289w1 215b1  67w1  58b1  19w0 142b1  44w0 136b1  69w1 7
30 VALLBONA DOMINGO Joan  188w1 227b1 139w½   7b0 183w½ 141b½ 219w1  66b½ 148b1  83w1 7
31 TURCHENIAK Yury     -½ 240b1 241w1 103b½ 143w½ 112b½  97w½  93b1  51w½  61b1 7
32 KATUMUA Abel   65b0 116w½ 277b½ 223w0 281b1 204w1 133b1 121w1 117b1  95w1 7
33 ESQUERDO NOGUEROLES Gaspar  207w1 244b1  35w0 187b1  97w0 122b1 103w0 185b1 146w1  65b1 7
34 LOUZAO BREA Jose Luis  228b1 217w½ 180b0 220w1 253b1  99w0 149b1 104w½ 100b1  70w1 7
35 MILCHENKO Valerii  345b+  12w1  33b1   6w1  43b1   4w0  15b1  19w½   8b0  17b0 6,5
36 RIOS TORONDELL Jaume  281b1 239w1  40b1  13w1  10b0  38w½ 106b1   3w0  25b0 111w1 6,5
37 LA ORDEN GIL Javier  159b1 121w1  24b½  44w1 144b1 135w1   2b0   8w0  59b1  16w0 6,5
38 SCALA Lijubomir  241w1  57b1 110w1   4b0  73w1  36b½  12w0  42b1 103w1  10b0 6,5
39 CEBRIAN FLORES Juan Antonio  153b½ 253w½ 203b1 147w1  24b1   6w½   3b½  43w½  98b1   4w0 6,5
40 RIONDA MEDIO Angel Arturo  164w1  69b1  36w0  57b1  16w½ 110b½  55w1 135b1  12b0  45w½ 6,5
41 JOAO Amaral  118w1   4b0 195w1 131b1  74w1  21b½   7w0  73b1  56w0 103b1 6,5
42 DAWSON Alastair     -½  70w1  22b1  28w1  15b½  95w0  47b½  38w0 186b1 104w1 6,5
43 STAMENOV Valeriy  223b1 100w1 138b1   9w1  35w0  13b0 112w1  39b½  22w0  97b1 6,5
44 OUALILI Abdelali  202w1 104b½ 317w1  37b0 109w½  63b1 124w1  29b1   9b½  11w0 6,5
45 GLEBOVA Anastasia  291w1  68b1  15w½ 107b½  64w½  17b0 216w1 119b½  62w1  40b½ 6,5
46 KUENITZ Klaus   17w0 264b1 172w1  74b0 229w½ 174b1 134w1 123b1  94w1   7b0 6,5
47 PES MATEO Angel  186b1  97w1 142b½  24w½  84b0 155w1  42w½  78b½  77w1  55b½ 6,5
48 GRAU PERIS Ruben  235w1  56b1    -½ 150w1   2b0 100w0    -½    -½ 180b1  96w1 6,5
49 VIUDES SERRA Aaron  293w1 107b½  62w0 317b1 199w1 113b1  98b1   6w0 111b1   9w0 6,5
50 ALEDO YANGUAS David   72b1 117w1 106b½ 135w0 182b1  18w0 196b1  98w0 128b1 105w1 6,5
51 BLESA FERNANDEZ Ignacio  251b1  18w0 290b1 156w½ 198b1  98w0  86b1 184w1  31b½  53w½ 6,5
52 FERNANDEZ GARCIA Ignacio   70b½  22w0 270b1 254w1 181b1 101w0 102b1  28w0 138b1 115w1 6,5
53 SELVA SALVADOR Antonio  332w+ 114w½ 136b½ 100w0 218b1 166w1 154b1   9w0 147b1  51b½ 6,5
54 CEBADA BENITEZ Fernando     -½ 262w1 220b1 180w½    -½ 102b1  22w0  14b0 126w1 118b1 6,5
55 MOYA ALBALADEJO Jose Antonio  213b1 181w0 218b1 188w1   9b0 185w1  40b0 114w1 124b1  47w½ 6,5
56 PETTERSEN Johan  267b1  48w0 298b1 105w0 222b½ 201w1 113w1 140b1  41b1  14w0 6,5
57 GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel  294b1  38w0 243b1  40w0 162b½ 168w½ 223b1 170w1  71b½  98w1 6,5
58 PASTOR BRIONES Jose  269w1 222b1 140w0 224b1  29w0 219b0  63w1 115b½ 190w1 119b1 6,5
59 MORAGREGA HERRERO Juan Jose  286w1 300b½  64w0 118b1 216w1  62b0 230w1 107b1  37w0  94b1 6,5
60 KILLANE Jack  333w+ 122b½ 109w0 164b½ 195w½ 234b½ 189w1  85w1 104b½  99w1 6,5
61 CORRAL ARAGON Juan Maria  288b1 290w1  26b1  95w1   1w0  23b1  13w1   5b0  15b0  31w0 6
62 BECKING Franz Josef  200b1  99w½  49b1  80w1   8b0  59w1 100b½  24w0  45b0 136w1 6
63 GOMEZ FERNANDEZ Fulgencio  111b1 156w1   6b0 282w1  12b0  44w0  58b0 160w1 142b1 176w1 6
64 WESTERWEELE Henrik  189b½ 153w1  59b1 142w½  45b½  80w½  84b1  18w0  67b0 150w1 6
65 AMAT CERDA Andres   32w1 184b0 219w1 113b½ 174w1    -½ 105b1 144w1  18b0  33w0 6
66 YOUNG Mel J  210b½ 232w1 217b½  87w1   3b0 114w½ 253b1  30w½ 153b1  28w0 6
67 ELMAS Mustafa  302w1  15b0 222w1  29b0 255w1 123b1  94w0 219b1  64w1  23b0 6
68 GROZESCU Augustin  327w+  45w0 121b0 172b1 131w1  79b0 125w1 165b1 135w1  27b0 6
69 RACHEDI Abdessalem  339w+  40w0 179b1 137w½ 101b0 161w1 198b½ 108w1  82b1  29b0 6
70 ALTUN Arda   52w½  42b0 280w1  75b½ 146w1  73b0 187w1 141b1 139w1  34b0 6
71 CLUYTS Marc  224w1 126b1   4w0 146b1 103w½  93b0 141w½ 221b1  57w½  73b½ 6
72 ALLABATRE Steeve   50w0 257b1 185w1  21b0 158w1 183b1  77w0 166b1  84w1  19b0 6
73 SANCHEZ CAMINO Jose     -½ 272b1 300w1    -½  38b0  70w1 111b½  41w0 191b1  71w½ 6
74 VOET Dirk  168b1 231w1  95b0  46w1  41b0 192w1  26b0 147w0 226b1 177w1 6
75 ALONSO IGUAL Ignacio  260b½ 238w1  28b0  70w½ 161b½ 162w1 137b1  82w½ 144b1  26w0 6
76 NAZAROV Alexander  162b1  85w1   8b0 167w1 100b½  96w0 114b½ 136w0 215b1 149w1 6
77 REGINALDO HUIX Pere  231b0 213w1 226b1 151w1  95b0 138w1  72b1  15w0  47b0 137w1 6
78 KEADANA Amir  285b½ 248w1 201b1   2w0 137b0 226w1 181b1  47w½  26b0 168w1 6
79 MARTINEZ MINARRO Francisco Jo  254b1 179w1  13b0 181w½ 138b½  68w1  25b0 180w½ 137b½ 169w1 6
80 MACQUEEN Andrew  297w1 317b½ 160w1  62b0 256w1  64b½  23w0 225b1 119w½  88b½ 6
81 RIBON CALABIA Mariano    1w0 237b1 190w1 148b0 173b½  28w0 209b½ 231w1 236b1 144w1 6
82 HERNANDEZ TORRALBA Jose Joaqu  220b½ 189w1    -½    -½    -½ 217b1 110w½  75b½  69w0 146b1 6
83 RIOS GARCIA Miguel  296b0 283w1    -½    -½    -½ 249b1 145w½  91b1  90w1  30b0 6
84 GONZALEZ PABOLLET Jesus Maria  245w1 216b0 225w1 258b1  47w1  20b0  64w0 224b1  72b0 161w1 6
85 VALAREZZO RICARD Pedro  318w1  76b0 271w1  94b0 284w1  27b0 116w1  60b0 235w1 140b1 6
86 GARCIA ESTEBAN Ignacio     -½    -½ 256w½ 194b½ 164w1 215b½  51w0    -½ 218b1 151w1 6
87 GASTESI URROZ Mikel  124w1  27b0 268w1  66b0 299w½ 230b0 263w1 192b1 113w½ 135b1 6
88 HERNANDEZ DELGADO Gabriel  239b0 211w1 186b1 136w½ 166b½ 154w0 138b½ 203w1 152b1  80w½ 6
89 BARRERO FLOREZ Jesus  156b0 133w1  97b0 117w0 268b1 146w0 311b1 159w1 167b1 198w1 6
90 RODRIGUEZ MARCOS Jose R.  218b0 197w1 151b0 205w1 185b0 222w1 159b1 154w1  83b0 143w1 6
91 HERNANSANZ LORENZO Iker   26b0 305w1 105b0 222w0 265b1 298w1 155b1  83w0 196b1 148w1 6
92 SANTOS RAMOS Carlos     -½ 220w0 262b1    -½ 215w0 284b1 151w0 259b1 145w1 158b1 6
93 ALVAREZ ESCUDERO Manuel  101b1  13w0 161b1 120w1 106b½  71w1   6b0  31w0 130b1 0 5,5
94 CEBOLLA MOLL Ricardo  161b1 312w1  19b0  85w1 154b1   3w0  67b1  10w½  46b0  59w0 5,5
95 CASTRILLON OTERO Javier  234w1 178b1  74w1  61b0  77w1  42b1   5w0 103b½  16w0  32b0 5,5
96 BUENAFE MOYA Jesus  209w1 268b1    -½    -½ 140w½  76b1  17w1  11b0  14w0  48b0 5,5
97 AROCENA URIA Jaime  -1  47b0  89w1 162w1  33b1  15w0  31b½ 106w0 184b1  43w0 5,5
98 DI CANDIA Roberto  115w1 180b½ 122w1 109b1  14w0  51b1  49w0  50b1  39w0  57b0 5,5
99 ESQUERDO NOGUEROLES Jaime  275w1  62b½ 107w0 116b1 119w1  34b1 140w1   7b0  17w0  60b0 5,5
100 PELYUSHENKO Vladyslav  292w1  43b0 295w1  53b1  76w½  48b1  62w½  23b0  34w0 113b½ 5,5
101 CREANGA Robert-Ionut   93w0 194b½ 133w1 126b1  69w1  52b1    -½    -½ 0 0 5,5
102 VICENTE MONTES Luis Miguel    2b0 306w1 111b1 128w1  18b½  54w0  52w0    -½ 198b½ 184w+ 5,5
103 BLONDEL Jerome  301b1 191w½ 230b1  31w½  71b½  26w½  33b1  95w½  38b0  41w0 5,5
104 ALFARO PINERO Asier  324b+  44w½ 135b0 175w1 156b1 139b½  27w½  34b½  60w½  42b0 5,5
105 ALFVEN Jorgen  317w0 299b1  91w1  56b1  21w0 109b1  65w0 151b1 118w½  50b0 5,5
106 PEREZ GARCIA Juan Angel  170w1 146b1  50w½ 141b½  93w½ 150b1  36w0  97b1  10w0 0 5,5
107 SPANTON Tim R  246b1  49w½  99b1  45w½  19b0 152w½ 150b1  59w0 110b0 188w1 5,5
108 AGULLO VALCARCEL Carlos  326b+ 128w1    -½    -½    -½    -½ 0  69b0 132w½ 183b1 5,5
109 VIVANCO REVUELTA Jesus Maria     -½  25w1  60b1  98w0  44b½ 105w0 117b0 240b1 123w½ 190b1 5,5
110 GOMEZ LOPEZ Pedro  177b1 192w1  38b0 200w½ 115b1  40w½  82b½ 111w0 107w1 0 5,5
111 RINCON CARRILLO Ricardo   63w0 127b1 102w0 257b1 151w1 221b1  73w½ 110b1  49w0  36b0 5,5
112 HERRERO FERRANDO Salvador  306b1   3w0 246b1 138w½ 201b1  31w½  43b0 153w0 200b1 124w½ 5,5
113 LARRANAGA ALDALUR Jose Joaqui     -½ 210w1 233b½  65w½ 147b1  49w0  56b0 188w1  87b½ 100w½ 5,5
114 ROSER Ludwig  307w1  53b½  23w0 300b1 184w½  66b½  76w½  55b0 202w½ 197b1 5,5
115 GOMEZ MAESTRO Gustavo   98b0 251w1 155b1    -½ 110w0    -½ 167b1  58w½ 182b+  52b0 5,5
116 DULLER LLOPIS Jouke   27w0  32b½ 236b1  99w0 303b1 178w½  85b0 155w1 154b1 121w½ 5,5
117 CAMPOS BUSQUIEL Alejandro  240w1  50b0 224w0  89b1 189w0 197b1 109w1 145b1  32w0 129b½ 5,5
118 NIN SERRES Pere   41b0 261w½ 307b1  59w0 260b1 156w1 121b½ 142w1 105b½  54w0 5,5
119 SERRANO LEIVA Ana     -½ 247w1 183b0 192w1  99b0 188w1 152b1  45w½  80b½  58w0 5,5
120 BULOVA Tatiana   16w0 176b1 125w1  93b0 149b0 312w1 147b0 233w½ 203b1 180w1 5,5
121 SANCHO CASTIELLO Federico  287w1  37b0  68w1 216b½ 191w1 140b0 118w½  32b0 224w1 116b½ 5,5
122 BAGCI Hikmet  319b1  60w½  98b0 230w1  25b½  33w0 191b½ 130w0 254b1 199w1 5,5
123 NAVARRO MARTINEZ Daniel  0 202b1 234w1 154w0 159b1  67w0 218b1  46w0 109b½ 186w1 5,5
124 GARISOAIN ARDANAZ Alvaro   87b0 223w1 253b0 179w1 233b1 282w1  44b0 227w+  55w0 112b½ 5,5
125 FLAMEE Dirk  305b1  26w0 120b0 281w1 223b1  25w0  68b0 210w1 197w½ 202b1 5,5
126 CLANCHET OLLE Josep  342w+  71w0 254b½ 101w0 297b1 209w1 184b0 208w1  54b0 191w1 5,5
127 SIERRA BERMEJO Gregorio   24b0 111w0 305b1 130w½ 132w½ 187b0 267w1 217b1 131w½ 212b1 5,5
128 CALATAYUD ORTEGA Alberto  263w1 108b0 170w1 102b0 194w0 310b1 164w½ 195b1  50w0 205b1 5,5
129 FERRERO SANCHIS Enrique  325w+ 142w0    -½    -½    -½    -½ 282b1 148w0 156b1 117w½ 5,5
130 OLIVA LLORENS Antoni  216w0 263b1 258w0 127b½ 169w1 145b0 249w1 122b1  93w0 195b1 5,5
131 BOHMAN Leif  313b1 144w0 231b1  41w0  68b0 232w½ 297b1 220w½ 127b½ 209w1 5,5
132 FUSET TORRALBA Jose Luis  273b1   9w0 137b0 283w½ 127b½ 223w0 270b1 232w1 108b½ 181w1 5,5
133 SARTO RAMOS Angel  225w0  89b0 101b0 286w1 242w1 228b½  32w0 257b1 216w1 185b1 5,5
134 MARTIN FERRER Silverio  192b0 281w1    -½    -½ 208b½ 220w1  46b0 226w½ 181b½ 204w1 5,5
135 SEVILLANO GARCIA Joaquin  310b1 147w½ 104w1  50b1  17w1  37b0   9b½  40w0  68b0  87w0 5
136 GONZALEZ ETAYO Oihana  266w1  23b½  53w½  88b½  26w0 207b½ 255w1  76b1  29w0  62b0 5
137 PINEAU Jean-Jacques   23w0 266b1 132w1  69b½  78w1  16b0  75w0 253b1  79w½  77b0 5
138 VAN HAAFTEN Maarten   29w1 172b1  43w0 112b½  79w½  77b0  88w½ 183b1  52w0 157b½ 5
139 PASTOR VILLALBA Arturo  289b1 203w1  30b½  11w0 163b1 104w½ 180b1  13w0  70b0 0 5
140 MUNIZ GIRON Carlos  249b1 154w1  58b1  10w0  96b½ 121w1  99b0  56w0 149b½  85w0 5
141 MARTINEZ DOURADO Daniel  341w+ 198w1 144b½ 106w½   6b0  30w½  71b½  70w0 170b½ 179w½ 5
142 MARTINEZ DE SOR GORDON Jose M  270w1 129b1  47w½  64b½  20w0 194b1  29w0 118b0  63w0 224b1 5
143 ZOTES FLECHA Luis  338w+   2w0 239b1 208w1  31b½ 144w0  28b0 200w½ 220b1  90b0 5
144 BOIXADER ARBO Xavier  256w1 131b1 141w½ 206b1  37w0 143b1  16w½  65b0  75w0  81b0 5
145 NAVARRO SANCHO Rafael    9b0 288w1 198b½  25w0 254b1 130w1  83b½ 117w0  92b0 236w1 5
146 PASTOR MARTI Jaume  343w+ 106w0 301b1  71w0  70b0  89b1 202w1 198w1  33b0  82w0 5
147 MUIR Ian  219w1 135b½ 174w1  39b0 113w0 173b½ 120w1  74b1  53w0 0 5
148 AYZA CASAMITJANA Antoni  272w½ 321b+ 191b½  81w1  13b0 225b0 234w1 129b1  30w0  91b0 5
149 DE LA PENA GARCIA Blanca     -½    -½ 292w1  27b0 120w1 184b½  34w0 230b1 140w½  76b0 5
150 ALBERT GARROTE Amadeo     -½ 322w+ 199w1  48b0  28b1 106w0 107w0 235b½ 225w1  64b0 5
151 AUPI ROYO Juan Ignacio     -½    -½  90w1  77b0 111b0 283w1  92b1 105w0 173w1  86b0 5
152 SALGADO GONZALEZ Julio  264w1  17b0 260w1  20b0 224w1 107b½ 119w0 216b1  88w0 170b½ 5
153 ALZATE ECHAVARRI Cesar August   39w½  64b0 297w1 199b0 248w1 190b½ 173w1 112b1  66w0 0 5
154 MARTINEZ ZAZO Jesus  276w1 140b0 304w1 123b1  94w0  88b1  53w0  90b0 116w0 235b1 5
155 CABRERA GUERRERO Antonio  337b+   1b0 115w0 272b1 259w1  47b0  91w0 116b0 289w+ 223w1 5
156 EGAN Colm   89w1  63b0 207w1  51b½ 104w0 118b0 256w1 215b½ 129w0 241b1 5
157 PALACIOS LLORENTE Javier  299w1    -½ 284w1  15b0 200b1  22w0 186b0 181w½ 204b½ 138w½ 5
158 RYCHLIK Bogdan   28b0 301w0 177b1 250w1  72b0 211w1 190w½ 172b½ 219w+  92w0 5
159 TODIC Simo   37w0 265b1  20w0 273b1 123w0 287b1  90w0  89b0 245w1 237b1 5
160 EDUARDO MANRIQUE Esteban   21w1    -½  80b0    -½ 217w0 259b1 163w0  63b0 255w1 221b1 5
161 GAJIC Bozur   94w0 308b1  93w0 268b1  75w½  69b0 199w½ 206b1 165w1  84b0 5
162 MARTINEZ BERNARDO Aitor   76w0 318b1 178w1  97b0  57w½  75b0    -½ 282w+    -½    -½ 5
163 COLLINS Alan  290b0 168w1 314b1    -½ 139w0    -½ 160b1    -½ 0 175w½ 5
164 ROMAGOSA CERDA Ismael   40b0 286w1 175b½  60w½  86b0 231w1 128b½ 196w½ 176b0 252w1 5
165 PEREZ LOPEZ Alfonso  238b½  11w0 285b1  22w0 283b½ 243w1 210b1  68w0 161b0 232w1 5
166 GARCIA OVIEDO Alejandro  191b0 245w1    -½ 296b1  88w½  53b0 207w1  72w0 169b0 243w1 5
167 RAMOS GARCIA Miguel  236w1   5b0 276w1  76b0 225w0 240b1 115w0 289b1  89w0 242b1 5
168 ESTEVEZ SACRISTAN Deva   74w0 163b0 279w½ 315b1 247w1  57b½ 221w0 189b1 187w1  78b0 5
169 BALLESTEROS CUDERO Juan Carlo  174w0 311b½  25b0 318w1 130b0 295w1 244b½ 171w1 166w1  79b0 5
170 VAN HEUVERBEKE Paul  106b0 267w1 128b0 303w½ 274b1    -½ 206w1  57b0 141w½ 152w½ 5
171 ORUBE BONA Andoni  315b1  28w½  14w0 256b0 310w½ 202b0 301w1 169b0 240w1 225b1 5
172 SANCHEZ FENOLLAR Daniel  283b1 138w0  46b0  68w0 285b1    -½ 228w1 158w½ 0 239b1 5
173 OCANA LAMEIRO Oliver  215b0 235w1 188b0 228b1  81w½ 147w½ 153b0 254w1 151b0 218w1 5
174 LORENTE IBANEZ Luis  169b1 233w½ 147b0 232w1  65b0  46w0 254b0 264b1 228w½ 226w1 5
175 LLEYDA NAVAL Justo     -½    -½ 164w½ 104b0 210w½ 255b0 283w1 194b½ 256w1 163b½ 5
176 KOCH Arno   10b0 120w0 291b0 294w1 300w1 235b0 242w1 255b1 164w1  63b0 5
177 KAMBUADI Aires  110w0 188b0 158w0 251b1 241w1 258b1 217w1 190b0 221w1  74b0 5
178 NAJARRO GARCIA Jose Maria  340b+  95w0 162b0 242b1 207w½ 116b½ 224w0 197b0 272w1 228b1 5
179 OLMOS ROSA Fernando  259w1  79b0  69w0 124b0 287w0 304b½ 261w1 275b1 253w1 141b½ 5
180 TERAN PEREDA Luis  316b1  98w½  34w1  54b½  27w1   5b0 139w0  79b½  48w0 120b0 4,5
181 GARCIA MARTIN Juan Manuel   20w1  55b1   5w0  79b½  52w0 229b1  78w0 157b½ 134w½ 132b0 4,5
182 SABER Salah   22b½ 285w1 296w1  14b0  50w0 246b1 215w1  17b0 115w- 0 4,5
183 TUREGANO MORATALLA Santiago  304w1  14b½ 119w1  23b0  30b½  72w0 208b½ 138w0 258b+ 108w0 4,5
184 GOMEZ GANDOLFO Ruben  277b1  65w1   3b0 253w½ 114b½ 149w½ 126w1  51b0  97w0 102b- 4,5
185 BELTRAN SANZ Felix  323b+  24w0  72b0 265b1  90w1  55b0 272w1  33w0 209b½ 133w0 4,5
186 PLANELLES ORTEGA Emilio   47w0 209b1  88w0 264b½ 276w1 199b1 157w1  27b0  42w0 123b0 4,5
187 FERNANDEZ SENOVILLA Jose E.  214b1   6w0 250b1  33w0 192b0 127w1  70b0 223w1 168b0 213w½ 4,5
188 VICENTE SORIANO Josep   30b0 177w1 173w1  55b0 190w½ 119b0 237w1 113b0 230w1 107b0 4,5
189 SEVILLANO LEAL Julio   64w½  82b0 248w1 229b½ 117b1  24w0  60b0 168w0 231b½ 263w1 4,5
190 MAURER Rainer  247b½ 193w½  81b0 243w1 188b½ 153w½ 158b½ 177w1  58b0 109w0 4,5
191 SANLEON PRAVISANO Nieves  166w1 103b½ 148w½    -½ 121b0    -½ 122w½ 212b1  73w0 126b0 4,5
192 ROLDAN MARQUES Marta  134w1 110b0 244w1 119b0 187w1  74b0    -½  87w0    -½    -½ 4,5
193 MASEDA IGLESIAS Luis     -½ 190b½    -½ 274w1    -½    -½ 0 238w1 0 0 4,5
194 DENEKENS Chris  198b0 101w½ 261b1  86w½ 128b1 142w0 227b0 175w½ 201b1 0 4,5
195 AURE Anders Nilsson   13b0 287w1  41b0 301w1  60b½ 198w0 201b1 128w0 238b1 130w0 4,5
196 AMOROS MORAN Jose Joaquin  334w+  10w0 200b0 240b1 246w½ 256b1  50w0 164b½  91w0 207b½ 4,5
197 TORRIJOS ALHAMBRA Julian   18b0  90b0    -½    -½ 275w1 117w0 302b1 178w1 125b½ 114w0 4,5
198 MARTINEZ MAGAN Jose Manuel  194w1 141b0 145w½ 247b1  51w0 195b1  69w½ 146b0 102w½  89b0 4,5
199 PICORNELL MORANT Juan Enrique  258w1    -½ 150b0 153w1  49b0 186w0 161b½    -½ 208w1 122b0 4,5
200 GARCIA MIRA Antonio   62w0 275b1 196w1 110b½ 157w0    -½    -½ 143b½ 112w0 206b½ 4,5
201 PEDCHENKO Alex     -½ 320b+  78w0 312b1 112w0  56b0 195w0 284b1 194w0 256b+ 4,5
202 PORTILLO ALCALDE Jose Maria   44b0 123w0 313b0 252w1 314b1 171w1 146b0 244w1 114b½ 125w0 4,5
203 GARCIA SANCHEZ Jose Manuel  311w1 139b0  39w0 291b1 219w0 237b½ 296w1  88b0 120w0 266b1 4,5
204 KEARSLEY Raymond J   14w0 304b0 237w½ 311b½ 306w1  32b0 286w1 273b1 157w½ 134b0 4,5
205 LLOVERAS HERNANZ Jose Antonio     -½    -½  21w0  90b0 302w½ 288b0 295b1 292w1 233b1 128w0 4,5
206 TORRAS CAMPDELACREU Xavier  335w+ 230w½ 274b1 144w0  22b0 208w½ 170b0 161w0 262b1 200w½ 4,5
207 CRESPO ARCE Miguel Angel   33b0 316w1 156b0 295w1 178b½ 136w½ 166b0 229w0 222b1 196w½ 4,5
208 COSTA GRAU Adrian     -½    -½ 227w1 143b0 134w½ 206b½ 183w½ 126b0 199b0 254w1 4,5
209 TOLEDO VICEDO Beltran   96b0 186w0    -½ 280b1 239w1 126b0  81w½ 247b1 185w½ 131b0 4,5
210 HEATHWOOD Richard   66w½ 113b0 311w½    -½ 175b½ 279b1 165w0 125b0 266w½ 253b1 4,5
211 FRIAS CATENAS Jose Luis    7w0  88b0 275w0 267b1 266w1 158b0 264w0 276b½ 295w1 279b1 4,5
212 VIDAL MOSCARDO Blas  268w0 297b½ 272w½ 245b½ 237w½    -½ 269b1 191w0 278b1 127w0 4,5
213 TALAVERA MOYA Salvador   55w0  77b0 266w0    -½    -½    -½    -½ 267b1 217w1 187b½ 4,5
214 FRANCISCO Manuel  187w0 224b0 263w½ 297b0 262b0 294w0 -1 260w1 301b1 278w1 4,5
215 MOORE Robin  173w1   7b0  29w0 304b1  92b1  86w½ 182b0 156w½  76w0 0 4
216 LLEDO MOLL Carles  130b1  84w1  11b0 121w½  59b0 244w1  45b0 152w0 133b0 238w½ 4
217 PUIG CARRES Josep  344w+  34b½  66w½  12w0 160b1  82w0 177b0 127w0 213b0 286b1 4
218 REDONDO VARELA Celestino   90w1  16b0  55w0 275b1  53w0 273b1 123w0 272b1  86w0 173b0 4
219 OTERO SANCHEZ Alejandro  147b0 228w1  65b0 277w1 203b1  58w1  30b0  67w0 158b- 0 4
220 MARCO CATALA Juan Bautista   82w½  92b1  54w0  34b0 313w1 134b0 248w1 131b½ 143w0 0 4
221 RICO SANCHEZ Julio    3b0 291w1 303b1  18w0 298b1 111w0 168b1  71w0 177b0 160w0 4
222 DOGAN Halit  -1  58w0  67b0  91b1  56w½  90b0 247w½ 234b0 207w0 284b1 4
223 KELLNER Nikolaus   43w0 124b0 288w1  32b1 125w0 132b1  57w0 187b0 287w1 155b0 4
224 VEGARA GALLEGO Pere   71b0 214w1 117b1  58w0 152b0 311w1 178b1  84w0 121b0 142w0 4
225 LARIO CORTES Jose Maria  133b1 282w0  84b0 290w1 167b1 148w1  24b0  80w0 150b0 171w0 4
226 CHESA CHAVARRIA Aurelio   15w0 302b1  77w0 276b½ 264w1  78b0 288w1 134b½  74w0 174b0 4
227 RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA Carlos  336w+  30w0 208b0 299b0 291w1 257b1 194w1 124b- 0 0 4
