logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

XIV FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Aficionados Sub-2000

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 BLESA FERNANDEZ Francisco  ESP 1997 1962 Mur - Murcia Chess Club 9 60,5 70,5 52 38,6
2 AYATS LLOBERA Gerard  ESP 1988 1960 Cat - Llinars 9 58 67,5 50,5 112,8
3 MARCHENKO Valentyn  UKR 0 0   8,5 53 62 46  
4 GOODFELLOW Russell Robert  ENG 1783 0   8 56,5 66 48 85,4
5 ZIBAEI Abdoullah  IRI 1914 0   8 53,5 61,5 47 29
6 CEMBORAIN ORICAIN Alfonso  ESP 1913 1919 Nav - Independiente 8 52 59,5 45 33,6
7 SENDRA TORMO Juan  ESP 1881 1872 Val - Fomento Gandia 7,5 55,5 64,5 43,5 82,4
8 PICAZO PICAZO Pedro Jesus  ESP 1833 1813 Ctm - Tarazona 7,5 55,5 61 45,5 124
9 LANDA MONUX Josu  ESP 1976 1974 Vas - Peña Rey Ardid 7,5 52,5 62,5 42,5 18,4
10 HYSHCHUK Andriy  UKR 1613 0   7,5 52,5 61,5 44,5 242,4
11 CONSTANTINO Gudlack  ANG 1994 0 Pfc 7,5 52,5 61,5 43 52
12 GARCIA SANCHO Josep  ESP 1886 1865 Val - Benimodo 7,5 52 59 42,5 57,2
13 BOTE KOBOLO Benjamin  ESP 1966 1968 Mad - Jugadores Independientes 7,5 51 60 43,5 19,8
14 LLORET MAURI Jaime  ESP 1952 1995 Val - La Vila 7,5 51 59,5 41,5 20
15 HUYLEBROECK Roland  BEL 1945 1916 Val - Xabia 7,5 49,5 58,5 43,5 38,4
16 URRUTIA MULE Oriol  ESP 1878 1786 Cat - Castellar Del Valles 7,5 48,5 56,5 40,5 88
17 TRABAZOS GALLEGO Javier  ESP 1949 1933 Ctm - Tarazona 7,5 48 57,5 41,5 14,6
18 PARKS Joseph  SCO 1892 0 Kilmarnock Chess Club 7 54 62,5 41 25
19 DO ROSARIO Jose  ANG 1839 0 Polivalente Aldanuel 7 54 61 42,5 89,2
20 FICHTINGER Leopold  AUT 1951 0 Horstein 7 53,5 62 42 0
21 MATEUS Domingos  ANG 1779 0 Fuerzas Armadas Angola 7 51,5 60 39 48,8
22 TORRALBA BROSA Marc  ESP 1577 1562 Cat - Castellar Del Valles 7 51 60 38,5 108,4
23 PEREZ GARCIA Jose Miguel  ESP 1928 1918 Val - Circulo Mercantil Castellon 7 49,5 58,5 40,5 7,6
24 HADDAD FILHO Paulo Ibrahim  BRA 1883 0   7 49,5 57,5 40 19,6
25 MOYA MALLAFRE Erik  ESP 1953 1964 Rio - Sociedad Ajedrecistica Logroñ 7 48,5 58,5 36 -0,4
26 DIEZ MACHIN Vicente  ESP 1940 1925 Val - Ateneo Pablo Iglesias 7 48 58,5 38 7,2
27 FLEMING Andrew S J  ENG 1912 0   7 47,5 56,5 38 -3,4
28 AVENDANO MATEOS Jose  ESP 1992 2008 Mad - Getafe 7 47,5 56,5 36,5 -2,6
29 IZAGIRRE ALSUA Aritz  ESP 1940 1940 Vas - Mundarro 7 46,5 54,5 37 0,8
30 VALLBONA DOMINGO Joan  ESP 1998 2005 Cat - Barcelona Unió Gracienca D´es 7 44 52,5 37 -7,6
31 TURCHENIAK Yury  RUS 1933 0 Kaliningrad 7 44 52 38 4
32 KATUMUA Abel  ANG 0 0 Fuerzas Armadas Angola 7 42,5 50 29,5  
33 ESQUERDO NOGUEROLES Gaspar  ESP 1921 1911 Val - La Vila 7 41,5 49,5 37 -2,6
34 LOUZAO BREA Jose Luis  ESP 1905 1862 Gal - Marín 7 40 47 36 -6,4
35 MILCHENKO Valerii  RUS 1743 0 Kaliningrad 6,5 60 71 45,5 53,8
36 RIOS TORONDELL Jaume  ESP 1861 1872 Cat - San Cugat 6,5 55 63,5 41,5 37,2
37 LA ORDEN GIL Javier  ESP 1991 2002 Ctm - Independiente 6,5 54,5 64,5 43 -3
38 SCALA Lijubomir  SRB 1950 0 Echiquir Cannettan 6,5 54,5 64 40,5 -7,2
39 CEBRIAN FLORES Juan Antonio  ESP 1995 1976 Val - Quart 6,5 54,5 62,5 38,5 -10
40 RIONDA MEDIO Angel Arturo  ESP 1972 1951 Can - Cial 6,5 52,5 62,5 39 -4,8
41 JOAO Amaral  ANG 1941 0 Ista - Angola 6,5 52 62 37,5 -8,8
42 DAWSON Alastair  SCO 1870 0 Dundee 6,5 51 60,5 37 21,2
43 STAMENOV Valeriy  BUL 1913 0 Sofia 6,5 50,5 59,5 40,5 2,8
44 OUALILI Abdelali  MAR 1879 0   6,5 50 59 38,5 5,6
45 GLEBOVA Anastasia  RUS 1847 0 Torrevieja 6,5 50 57 37,5 64
46 KUENITZ Klaus  GER 1712 0 Schott 6,5 48,5 57 34 66
47 PES MATEO Angel  ESP 1971 1993 Ara - Delicias 6,5 48 56,5 37,5 -4,4
48 GRAU PERIS Ruben  ESP 1897 1841 Val - Xeraco 6,5 48 56,5 36,5 10
49 VIUDES SERRA Aaron  ESP 1791 1759 Val - La Vila 6,5 48 55,5 38,5 48
50 ALEDO YANGUAS David  ESP 1724 1635 Val - Enric Valor 6,5 47 56 36 148
51 BLESA FERNANDEZ Ignacio  ESP 1747 1703 Mur - Murcia Chess Club 6,5 46,5 53 36 87,6
52 FERNANDEZ GARCIA Ignacio  ESP 1867 1911 Mad - La Didactica 6,5 46 53 33 -20,4
53 SELVA SALVADOR Antonio  ESP 1914 1905 Val - Gambito 6,5 45,5 54 36 -10,2
54 CEBADA BENITEZ Fernando  ESP 1887 1917 Mad - PAI 6,5 45,5 53,5 36,5 -2,8
55 MOYA ALBALADEJO Jose Antonio  ESP 1873 1871 Mur - Mar Menor 6,5 44,5 52,5 35,5 3,8
56 PETTERSEN Johan  NOR 1754 0 Tromso 6,5 43,5 50,5 35 52,4
57 GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel  ESP 1795 1803 And - Caja Granada 6,5 43 50 32,5 16,8
58 PASTOR BRIONES Jose  ESP 1843 1842 Val - Benidorm 6,5 42,5 50 34,5 23
59 MORAGREGA HERRERO Juan Jose  ESP 1823 1847 Mad - 6,5 42,5 47,5 35,5 13,6
60 KILLANE Jack  IRL 1897 0 Rathmines 6,5 42 51 32,5 -16,8
61 CORRAL ARAGON Juan Maria  ESP 1827 1873 Mad - Manila Estrellas 6 58,5 65 43 28,6
62 BECKING Franz Josef  GER 1941 0 Schwalbach 6 51 60,5 37,5 -15,4
63 GOMEZ FERNANDEZ Fulgencio  ESP 1709 1828 Vas - Independiente 6 49 58,5 32 106,4
64 WESTERWEELE Henrik  NED 1961 0   6 49 58 36 -18
65 AMAT CERDA Andres  ESP 1753 1770 Val - Ibi 6 48,5 58,5 37 28,6
66 YOUNG Mel J  ENG 1901 0   6 48 55 35 2,6
67 ELMAS Mustafa  TUR 1796 0 Istanbul 6 47,5 53,5 34 14
68 GROZESCU Augustin  ROU 1624 0 Alex Brasov 6 46,5 56 32 116
69 RACHEDI Abdessalem  FRA 1811 0 Mundolsheim 6 46,5 55,5 33,5 2
70 ALTUN Arda  TUR 1583 0 Istanbul 6 46,5 54,5 31,5 162
71 CLUYTS Marc  BEL 1928 0 Lsk 6 46 54 35,5 -18,8
72 ALLABATRE Steeve  FRA 1955 0 Saint Thomas 6 46 53,5 33 -26,6
73 SANCHEZ CAMINO Jose  ESP 1847 1863 Gal - Usc 6 46 51,5 35 1
74 VOET Dirk  BEL 1846 0 Koninklijke Mechelse Schaakkring 6 45,5 53,5 34 -10,2
75 ALONSO IGUAL Ignacio  ESP 1823 1821 Val - Torrefiel 6 45,5 53 33 -0,6
76 NAZAROV Alexander  RUS 1915 0 Torrevieja 6 45 54 34 -18,4
77 REGINALDO HUIX Pere  ESP 1861 1818 Cat - Sant Llorenç Savall 6 45 53 34 0
78 KEADANA Amir  NOR 1851 0 Tromso 6 45 51,5 33,5 -26
79 MARTINEZ MINARRO Francisco Jo  ESP 1853 1795 Mur - Los Sauces 6 44,5 52,5 34 -12,8
80 MACQUEEN Andrew  SCO 1850 0 Giffnock 6 44 52 35,5 4
81 RIBON CALABIA Mariano  ESP 1739 1737 Bal - Centre de Cultura Es Castell 6 43,5 51,5 28 29,4
82 HERNANDEZ TORRALBA Jose Joaqu  ESP 1936 1917 Val - Camp De Morvedre 6 43 51 34 -20
83 RIOS GARCIA Miguel  ESP 1857 1828 Val - Zugzwang 6 43 50 31,5 0,8
84 GONZALEZ PABOLLET Jesus Maria  ESP 1853 1875 Nav - Independiente 6 42,5 50,5 35 0,8
85 VALAREZZO RICARD Pedro  ESP 1777 1808 Cat - Castelldefels 6 42 46,5 31 11,8
86 GARCIA ESTEBAN Ignacio  ESP 1883 1931 Mad - La Didactica 6 41 49 30 -9,8
87 GASTESI URROZ Mikel  ESP 1755 1739 Nav - Paz Ziganda 6 41 48 30 11,2
88 HERNANDEZ DELGADO Gabriel  ESP 1933 1957 Ara - El Olivar 6 40 48,5 31 -28
89 BARRERO FLOREZ Jesus  ESP 1589 1552 Mur - Casa Del Ajedrez 6 40 47 25 47,8
90 RODRIGUEZ MARCOS Jose R.  ESP 1966 1975 Cat - Escola Escacs Salou 6 38,5 46 29 -39,2
91 HERNANSANZ LORENZO Iker  ESP 1695 1622 Eus - Itsas-Zaldi 6 38 43,5 27 23,8
92 SANTOS RAMOS Carlos  ESP 1924 1937 Cat - Amistat De Premia 6 37 43,5 27,5 -25
93 ALVAREZ ESCUDERO Manuel  ESP 1805 1865 Mad - Jaque Doble 5,5 53 63,5 35 23,2
94 CEBOLLA MOLL Ricardo  ESP 1920 1905 Val - Sueca 5,5 53 62 37,5 -18,4
95 CASTRILLON OTERO Javier  ESP 1952 1970 Cat - Gerunda 5,5 52,5 62 39,5 -7
96 BUENAFE MOYA Jesus  ESP 1821 1824 Val - Zugzwang 5,5 52 60 38,5 12,2
97 AROCENA URIA Jaime  ESP 1807 1805 Vas - Getariako Keta 5,5 51,5 60,5 35 14
98 DI CANDIA Roberto  ITA 1910 0   5,5 51 60,5 37,5 -21,4
99 ESQUERDO NOGUEROLES Jaime  ESP 1793 1767 Val - La Vila 5,5 50,5 59 36,5 26
100 PELYUSHENKO Vladyslav  ITA 1773 0 Foggia 5,5 50,5 55,5 35,5 23,8
101 CREANGA Robert-Ionut  ROU 1458 0   5,5 50 60 34 151,6
102 VICENTE MONTES Luis Miguel  ESP 1734 1823 Ctl - Pablo Unamuno 5,5 50 57,5 30,5 27
103 BLONDEL Jerome  FRA 1838 0 Orcher La Tour 5,5 50 56 37 3,8
104 ALFARO PINERO Asier  ESP 1729 1689 Nav - Oberena 5,5 48,5 58 34,5 78,4
105 ALFVEN Jorgen  SWE 1902 0 Jönköping Huskvarna Sk 5,5 48 57 33 -39,2
106 PEREZ GARCIA Juan Angel  ESP 1920 1897 Ctm - Ateneo Albacetense 5,5 47,5 56,5 37,5 -17,4
107 SPANTON Tim R  ENG 1936 0 Hastings 5,5 47,5 56 33,5 -26,8
108 AGULLO VALCARCEL Carlos  ESP 1688 1664 Val - Alfas Del Pi 5,5 47 55,5 34 24,6
109 VIVANCO REVUELTA Jesus Maria  ESP 1735 1803 Vas - Endroke 5,5 47 55,5 30 43,8
110 GOMEZ LOPEZ Pedro  ESP 1843 1820 VAL - Independiente 5,5 46,5 55,5 35 11,4
111 RINCON CARRILLO Ricardo  COL 1948 2017 Mad - Jugadores Independientes 5,5 46,5 54 32 -39,2
112 HERRERO FERRANDO Salvador  ESP 1833 1828 Val - Alicante 5,5 46 52,5 32,5 -3,6
113 LARRANAGA ALDALUR Jose Joaqui  ESP 1897 1904 Vas - Anaitasuna Kakute 5,5 45,5 54 32 -26,2
114 ROSER Ludwig  GER 1776 0 Ssk Rochade Augsburg 5,5 45,5 50 31 5,4
115 GOMEZ MAESTRO Gustavo  ESP 1651 1620 Val - Alcoy 5,5 45 53 30,5 19,8
116 DULLER LLOPIS Jouke  ESP 1651 1629 Val - Alicante 5,5 44,5 51,5 26,5 47,2
117 CAMPOS BUSQUIEL Alejandro  ESP 1876 1864 Val - Alicante 5,5 44 52 29,5 -25,2
118 NIN SERRES Pere  ESP 1696 1714 Cat - Catalunya C.E. 5,5 44 50 29,5 21,8
119 SERRANO LEIVA Ana  ESP 1947 1872 Ext - Albatros 5,5 43,5 51,5 32,5 -58,4
120 BULOVA Tatiana  RUS 1598 0 Kaliningrad 5,5 43,5 51,5 26,5 59,4
121 SANCHO CASTIELLO Federico  ESP 1816 1906 Mad - Independiente 5,5 43,5 51 32 -7,8
122 BAGCI Hikmet  TUR 1750 0   5,5 43,5 48 29,5 5,6
123 NAVARRO MARTINEZ Daniel  ESP 1934 1931 Mur - Monteagudo 5,5 43 51,5 29 -27,2
124 GARISOAIN ARDANAZ Alvaro  ESP 0 0 Nav - Ansoain 5,5 43 50,5 30,5  
125 FLAMEE Dirk  BEL 1777 0 Geraardsbergen 5,5 43 49 28 -19
126 CLANCHET OLLE Josep  ESP 1766 1755 Cat - Martorell 5,5 42 49,5 29 -22,2
127 SIERRA BERMEJO Gregorio  ESP 1606 1692 Mad - San Viator 5,5 41,5 47 23,5 35,4
128 CALATAYUD ORTEGA Alberto  ESP 1863 1880 Val - Ruy Lopez 5,5 41 48,5 29 -37,2
129 FERRERO SANCHIS Enrique  ESP 1708 1721 Val - El Fianchetto 5,5 40 49 29,5 21
130 OLIVA LLORENS Antoni  ESP 1906 1936 Cat - Banyoles 5,5 39,5 47 26,5 -44,8
131 BOHMAN Leif  SWE 1773 0   5,5 39,5 46,5 28 -21,2
132 FUSET TORRALBA Jose Luis  ESP 1811 1790 Val - Jaque Mate 5,5 39,5 46 25,5 -28
133 SARTO RAMOS Angel  ESP 1912 1936 Ara - El Olivar 5,5 39,5 46 21,5 -42,4
134 MARTIN FERRER Silverio  ESP 1849 1830 Val - Alicante 5,5 39 47,5 28 -26,4
135 SEVILLANO GARCIA Joaquin  ESP 1887 1900 Ctl - Santa Marta 5 51,5 60,5 37,5 -19,6
136 GONZALEZ ETAYO Oihana  ESP 1779 1775 Nav - Paz Ziganda 5 49,5 56,5 31,5 13,6
137 PINEAU Jean-Jacques  FRA 1673 0 Orcher La Tour 5 49,5 56,5 30,5 32,2
138 VAN HAAFTEN Maarten  NED 1696 0   5 49 58 31 46,4
139 PASTOR VILLALBA Arturo  ESP 1886 1864 Ctm - Independientes Cuenca 5 49 57 35,5 -11,2
140 MUNIZ GIRON Carlos  ESP 1930 1922 Ast -  5 48 57 36 -42,6
141 MARTINEZ DOURADO Daniel  ESP 1783 1789 Gal - Rianxo 5 48 57 32,5 3,2
142 MARTINEZ DE SOR GORDON Jose M  ESP 1867 1943 Vas - Peña Rey Ardid 5 48 55,5 32,5 -38,4
143 ZOTES FLECHA Luis  ESP 1812 1825 Val - Benidorm 5 47,5 56 31,5 -3,4
144 BOIXADER ARBO Xavier  ESP 1929 1921 Cat - Colon De Sabadell 5 46,5 54,5 37 -64,4
145 NAVARRO SANCHO Rafael  ESP 1732 1777 Ara - Agrupacion Artistica Aragones 5 46 53,5 27 15,4
146 PASTOR MARTI Jaume  ESP 1762 1731 Val - Calpe 5 46 53 30 -7
147 MUIR Ian  SCO 1747 0 Kilmarnock 5 45,5 55,5 32 54,4
148 AYZA CASAMITJANA Antoni  ESP 1861 1863 Cat - Agusti, Centre D'esport 5 45,5 53 32 -39,4
149 DE LA PENA GARCIA Blanca  ESP 1772 1737 Ast - Grupo Covadonga 5 45,5 52 30 -8
150 ALBERT GARROTE Amadeo  ESP 1797 1798   5 45 53 31,5 5
151 AUPI ROYO Juan Ignacio  ESP 1737 1722 Val - Zugzwang 5 45 53 28,5 30
152 SALGADO GONZALEZ Julio  ESP 1800 1796 Gal - Padron 5 44,5 51,5 30 -6,6
153 ALZATE ECHAVARRI Cesar August  COL 1738 1717 Val - Alicante 5 44 52 28,5 36
154 MARTINEZ ZAZO Jesus  ESP 1782 1772 Nav - Independiente 5 44 51 31 0,6
155 CABRERA GUERRERO Antonio  ESP 1818 1741 Val - Calpe 5 44 51 26 -37,4
156 EGAN Colm  IRL 1873 1867 Rathmines 5 43 51 28 -45,8
157 PALACIOS LLORENTE Javier  ESP 1862 1903 Cnt - Salcedo 5 43 50,5 31,5 -36,6
158 RYCHLIK Bogdan  POL 1738 0   5 43 50 25,5 -3,4
159 TODIC Simo  ITA 1735 0   5 43 50 24 -8
160 EDUARDO MANRIQUE Esteban  ESP 1349 1297 Val - Illa de Benidorm 5 42,5 49,5 26 65
161 GAJIC Bozur  SWE 1668 0   5 42,5 49 26 19,4
162 MARTINEZ BERNARDO Aitor  ESP 1663 1635 Nav - Santa Ana 5 42,5 48 26,5 6,8
163 COLLINS Alan  ENG 1746 0   5 42,5 47 29 6,8
164 ROMAGOSA CERDA Ismael  ESP 1731 1690 Val - Alicante 5 42 49 26 11,4
165 PEREZ LOPEZ Alfonso  ESP 1791 1840 Cat - Figueres 5 41,5 47,5 26 -39,4
166 GARCIA OVIEDO Alejandro  ESP 1778 1721 Val - Basilio 5 41 49 28 -32,8
167 RAMOS GARCIA Miguel  ESP 1773 1844 Ctl - Palentino 5 41 48 27 -35
168 ESTEVEZ SACRISTAN Deva  ESP 1546 1584 Mad - La Casa Del Ajedrez 5 41 46,5 24,5 99,6
169 BALLESTEROS CUDERO Juan Carlo  ESP 1631 1696 Mad - Getafe 5 41 44,5 23,5 24,6
170 VAN HEUVERBEKE Paul  BEL 1666 0 Knokke 5 40 46,5 26,5 0,4
171 ORUBE BONA Andoni  ESP 1814 1820   5 40 44,5 24,5 -34,8
172 SANCHEZ FENOLLAR Daniel  ESP 1868 1766 Mur - Trovero Marín 5 39,5 45,5 25 -65,6
173 OCANA LAMEIRO Oliver  ESP 1984 2073 Mad - Manila Estrellas 5 39 46,5 25,5 -66,8
174 LORENTE IBANEZ Luis  ESP 1898 1902 Rio - Club Ajedrez Alfaro 5 39 46 26,5 -56,8
175 LLEYDA NAVAL Justo  ESP 1941 1968 Ara - La Aurora 5 39 45,5 24,5 -49,8
176 KOCH Arno  GER 1896 0 Sv Schwalbach 5 38,5 43,5 22 -135,2
177 KAMBUADI Aires  ANG 1540 0 Fuerzas Armadas Angola 5 37,5 45 24 85,6
178 NAJARRO GARCIA Jose Maria  ESP 1797 1769 Val - Xabia 5 37 44,5 25,5 -40,4
179 OLMOS ROSA Fernando  ESP 1670 1661 Mur - Mar Menor 5 35 42 22 1,4
180 TERAN PEREDA Luis  ESP 1754 1764 Cnt - Liebana 4,5 52 59 33,5 6,2
181 GARCIA MARTIN Juan Manuel  ESP 1721 1750 Mad - Lino Goas 4,5 51 61 30 30,4
182 SABER Salah  EGY 1862 1912 Mad - La Didactica 4,5 48,5 55,5 31 -18
183 TUREGANO MORATALLA Santiago  ESP 1805 1795 Ctm - Excalibur 4,5 48 55,5 29,5 -34
184 GOMEZ GANDOLFO Ruben  ESP 1907 2145 Ctm - Independientes Cuenca 4,5 47 54 32 -45,2
185 BELTRAN SANZ Felix  ESP 1738 1848 Ctl - Casino Amistad Numancia 4,5 47 54 28 -7,2
186 PLANELLES ORTEGA Emilio  ESP 1729 1734 Val - Ateneo Pablo Iglesias 4,5 46 53 27,5 4
187 FERNANDEZ SENOVILLA Jose E.  ESP 1760 1751 Val - Benidorm 4,5 45 53 26,5 -44,8
188 VICENTE SORIANO Josep  ESP 1742 1743 Cat - Calldetenes 4,5 44,5 52 26 5,6
189 SEVILLANO LEAL Julio  ESP 1724 1725 And - Ruy Lopez Chiclana 4,5 44,5 52 24,5 1,2
190 MAURER Rainer  GER 1975 0 Schwalbach 4,5 43,5 51,5 27 -71
191 SANLEON PRAVISANO Nieves  ESP 1473 1448 Val - Silla 4,5 43 52 29,5 98,8
192 ROLDAN MARQUES Marta  ESP 1550 1558 Nav - Santa Ana 4,5 43 51,5 27,5 70,8
193 MASEDA IGLESIAS Luis  ESP 1750 1798 Mad - Independiente 4,5 43 50,5 29 9,6
194 DENEKENS Chris  BEL 1705 0   4,5 43 50 25,5 8,4
195 AURE Anders Nilsson  NOR 1725 0 Tromso 4,5 43 49 25 -7,6
196 AMOROS MORAN Jose Joaquin  ESP 1852 1830 Val - Benidorm 4,5 42,5 50,5 27 -61,2
197 TORRIJOS ALHAMBRA Julian  ESP 1612 1590 Val - Massanassa-Escacs'90 4,5 42,5 48,5 21,5 14,8
198 MARTINEZ MAGAN Jose Manuel  ESP 1945 1956 And - Roquetas 4,5 42 50,5 29 -63,4
199 PICORNELL MORANT Juan Enrique  ESP 1944 1910 Val - Xeraco 4,5 41,5 50 27 -52,6
200 GARCIA MIRA Antonio  ESP 1698 1684 Val - Calpe 4,5 41 48,5 27 12,2
201 PEDCHENKO Alex  ESP 1461 1439 Nav - Mikel Gurea Xake Taldea 4,5 41 47,5 25 36,4
202 PORTILLO ALCALDE Jose Maria  ESP 1601 1574 Mur - Casino De Beniajan 4,5 41 46 22 0,4
203 GARCIA SANCHEZ Jose Manuel  ESP 1745 1779 Eus - Zuri Baltza 4,5 40 46,5 24,5 -22,4
204 KEARSLEY Raymond J  ENG 1723 0 Wimbledon 4,5 39,5 45,5 21,5 -14,4
205 LLOVERAS HERNANZ Jose Antonio  ESP 1628 1600 Ast - Candas 4,5 39,5 44 21,5 -11,8
206 TORRAS CAMPDELACREU Xavier  ESP 1837 1835 Cat - Taradell-Centelles 4,5 39 46 27,5 -54,6
207 CRESPO ARCE Miguel Angel  ESP 1668 1643 Ast - San Juan Bautista 4,5 39 42,5 24 -0,4
208 COSTA GRAU Adrian  ESP 1687 1658 Val - Silla 4,5 38,5 46 26 27,2
209 TOLEDO VICEDO Beltran  ESP 1519 1461 Val - Escacs Novelda 4,5 38,5 46 23 85,6
210 HEATHWOOD Richard  SCO 1640 0 Pentland Hills 4,5 38,5 45,5 22,5 35,2
211 FRIAS CATENAS Jose Luis  ESP 1604 1579 Val - Ateneo Pablo Iglesias 4,5 35,5 41 17,5 -24,2
212 VIDAL MOSCARDO Blas  ESP 1754 1736 Val - Carcaixent 4,5 34,5 41,5 23,5 -39,2
213 TALAVERA MOYA Salvador  ESP 1589 1626 Val - Alfas Del Pi 4,5 34,5 41,5 16,5 -3,4
214 FRANCISCO Manuel  ANG 0 0   4,5 29,5 34 14  
215 MOORE Robin  SCO 1734 0 Greenwood 4 48 56,5 27 19,6
216 LLEDO MOLL Carles  ESP 1649 1585 Val - Enric Valor 4 48 56 28 42,4
217 PUIG CARRES Josep  ESP 1750 1775 Cat - Sant Boi de Lluçanes 4 46,5 54 25,5 -41
218 REDONDO VARELA Celestino  ESP 1728 1695 Gal - Artesanos La Coruña 4 46,5 53,5 25 -3,4
219 OTERO SANCHEZ Alejandro  ESP 0 0 Mad - La Casa Del Ajedrez 4 46 53,5 27  
220 MARCO CATALA Juan Bautista  ESP 1689 1705 Val - Alzira 4 46 53 25,5 9,8
221 RICO SANCHEZ Julio  ESP 1752 1746 Val - Independiente 4 46 52 27 -35,4
222 DOGAN Halit  TUR 1465 0 Istanbul 4 45 52 23 29,8
223 KELLNER Nikolaus  AUT 1659 0 Wien Austria 4 44,5 52 22 -3,6
224 VEGARA GALLEGO Pere  ESP 1671 1668 Cat - Taradell Centelles 4 44 51,5 26 -3,4
225 LARIO CORTES Jose Maria  ESP 1656 1618 Val - Alcoy 4 43,5 50,5 28 13,6
226 CHESA CHAVARRIA Aurelio  ESP 1700 1705 Ara - Fraga 4 43,5 49,5 24 -17,4
227 RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA Carlos  ESP 1818 1853 Mad - Pozuelo De Alarcon 4 42 48,5 25 -19,8
228 BREGOSZEWSKI Leon  POL 1647 0   4 42 48,5 20,5 12,2
229 ALONSO GARUTI Luis E  ESP 1907 1931 Gal - Circulo Ferrolano 4 41 49,5 25 -27
230 GARCIA FERNANDEZ Roberto  ESP 0 1789 Val - Fomento Gandía 4 41 48,5 26  
231 YAVUZ Umit  TUR 1569 0   4 41 48,5 22 30,2
232 BAZAN RAMOS Antoni  ESP 1640 1674 Cat - Colon Sabadell 4 40,5 46,5 22,5 -5,2
233 LOPEZ VALVERDE Rafael  ESP 1747 1792 And - La Axarquia 4 40,5 46 24,5 -31,4
234 LYNCH Peter J.  IRL 1723 0 Rathmines 4 40,5 46 24 -2,2
235 POZUELO YVANCOS Enrique  ESP 1625 1618 Val - Alicante 4 40,5 45,5 21,5 -2
236 ABDULA BOISTEANU Cristina  ESP 1206 1220 Nav - Mikel Deuna 4 40 47,5 22,5 60,4
237 TAKTAK Yasar Olcay  TUR 1540 0   4 40 47 20 28
238 CARRERAS MORGADO Jorge  ESP 1410 1372 Val - Aspe 4 39,5 47,5 22,5 48
239 SCHOLL Alois  GER 1683 0 Sf Wadgassen / Differten 4 39,5 46 22 -28,8
240 ESCUDERO LOPEZ Francisco  ESP 1591 1573 Val - Ateneo Pablo Iglesias 4 39 44,5 19 -18,2
241 MORANT GOMAR Sergio  ESP 1719 1701 Val - L'enroc Castello De Rugat 4 39 44,5 19 -40,8
242 GIRALT TORO Julio  ESP 1563 1588 Cat - Sant Quirze Del Valles 4 38,5 42,5 18 7
243 SANZ FUENTES Julio  ESP 1646 1739 Mad - Jaque Doble 4 38 44,5 20,5 -18,8
244 GARCIA PASTOR Marcelo  ESP 1763 1946 Val - Illa De Benidorm 4 37 44 22,5 -63
245 STEINSCHULD Jo  NED 1562 0 Club Kerkraadse S.V. 4 36,5 43,5 18,5 -7,2
246 ALTIN Halis  TUR 1688 0 Istanbul 4 36,5 43 21,5 -38
247 PASCUAL FUERTES Jose Enrique  ESP 1732 1764 Rio - 4 36 43 21,5 -38,4
248 SANCHO PASCUAL Emilio  ESP 1518 1547 Val - Alcoy 4 36 43 20 29,2
249 RAMIREZ MARI Antonio  ESP 1674 1654 Bal - Casino De Ibiza 4 36 42 21 -30,8
250 CRIADO HERRERO Luis  ESP 1522 1590 Mad - Collado Villalba 4 36 41 18,5 8,6
251 OMARREMETERIA ESCRIVA Inaki  ESP 0 0 Val - Xeraco 4 33 38,5 13  
252 BOLLBACH Ulrich  GER 0 0 Tournament Kk Hülzweiler 4 32 36,5 15,5  
253 REDONDO MAGUREGUI Juan Manuel  ESP 1756 1763 Ast - Torre De Llanes 3,5 44,5 53,5 26 -34,8
254 ALVAREZ SANCHEZ Julian  ESP 1559 1532 Mur - Independiente 3,5 42,5 49,5 22 19,4
255 MUELA PEREZ Miguel Angel  ESP 1667 1823 Eus - Grupo A. Bergares 3,5 41 49,5 22,5 -22,4
256 DONAZAR GARAYOA Miguel  ESP 1673 1691 Nav - Oberena 3,5 40,5 48 23 1,8
257 CARMONA HUERTAS Juan Antonio  ESP 1610 1616 Val - Alcoy 3,5 40 46 17,5 -46
258 PELYUSHENKO Anton  ITA 1700 0 Foggia 3,5 39 45,5 22 -30
259 ORTI BOIX Miguel  ESP 1687 1690 Cat - Masdenverge 3,5 38,5 44,5 20,5 -51
260 SANZ ORTIZ Joaquim  ESP 1519 1592 Cat - Masdenverge 3,5 38,5 43 16 2,6
261 TAQUET Eric  ESP 1388 1370 Val - Alicante 3,5 38 43 15 24,8
262 PEARSON Walter  SCO 1620 0 Pentland Hills 3,5 37,5 43 17 -38,4
263 BENITO ALBA Eladio  ESP 1581 1635 Mad - Magerit 3,5 37,5 42 17,5 -25,4
264 CASAO BENEDI Luis  ESP 1442 1419 Val - Alicante 3,5 37 44 18,5 28,4
265 ERSOZ Celalettin  TUR 1524 0 Istanbul 3,5 37 41,5 16 0,8
266 VIDAL MIRA Rafael  ESP 1367 1434 Val - Alcoy 3,5 36,5 43,5 16 20,4
267 JORGE Carlos  ANG 0 0 Escola De Xadrez De Viana João Júli 3,5 36,5 41,5 13  
