logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm
cronica

 

IV TORNEO INTERNACIONAL CAC BENIAJAN

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 GM Plaskett H James  2541 ENG  48w1   8b1  24w1   4b1   3w1   2b0  14w1   7b1 7
2 FM Diaz Velandia Jose Manuel  2315 VEN  37b1  28w½  12b1  20b1  19w1   1w1   7b½   3b½ 6,5
3 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2227 ESP  69b1  46w1  11b1   5w1   1b0  23w1  21b1   2w½ 6,5
4 FM Hernandez Ivan  2270 PER  95w1  40b1  94w1   1w0  11b1  29b1   6w½  18w1 6,5
5 FM Alcaraz Ortega Javier  2360 ESP  73w1  64b1  10w1   3b0  26w½  22b1  16w1  14b1 6,5
6 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  2334 ESP  53w1  32b1  21w1  14b0   8w1  10b1   4b½  12w½ 6
7 FM Sos Andreu Eric  2310 ESP  74w1  38b1  26w1   9b1  14w½  15b1   2w½   1w0 6
8   Garcia Lopez Juan Antonio  1915 ESP  60b1   1w0  37b1  55w1   6b0  51w1  27b1  31w1 6
9   Sanchez Barbado Carlos  2153 ESP  81b1  41w1  39b1   7w0  30b1  21w0  28b1  23w1 6
10   Garcia Martinez Marcos  1991 ESP  70b1  77w1   5b0  33w1  36b1   6w0  35b1  25w1 6
11   Vaccaroni Juan Manuel  1950 ESP  86w1  66b1   3w0  54b1   4w0  47b1  22w1  24b1 6
12   Gil Quilez David  2170 ESP  78w1  51b½   2w0  49b1  64w1  20b1  17w1   6b½ 6
13   Cantero Antonio  2213 ESP  76w1  94b0  53w1  22b0  73w1  46b1  26w1  21b1 6
14   Segura Naharro Sergio  2207 ESP  82b1  44w1  25b1   6w1   7b½  16w1   1b0   5w0 5,5
15 FM Jimenez Martinez Jose Vicente  2286 ESP  63b1  34w1  27b1  23w1  16b½   7w0  18b0  42w1 5,5
16   Cano Gimenez Vicente  2254 ESP  43w1  22b1  65w1  19b1  15w½  14b0   5b0  36w1 5,5
17   Uribe Arteaga Daniel  2260 COL  75b1  36w1  23b0  40w1  25b1  18w½  12b0  39w1 5,5
18   Donado-Mazarron Gomez Miguel  2088 ESP  99w1  47b1  19w0  46b1  38w1  17b½  15w1   4b0 5,5
19   Garcia Jhoel   2336 ESP  67b1  30w1  18b1  16w0   2b0  33w1  25b0  46w1 5
20 GM Suba Mihai  2413 ROU  35b1  42w½  28b1   2w0  39b1  12w0  50w1  29b½ 5
21   Castellanos Gomez Alejandro  1959 ESP  45b1 100w1   6b0  47w1  35b1   9b1   3w0  13w0 5
22   Motos Abellan Daniel  1750 ESP  88b1  16w0  81b1  13w1  27b1   5w0  11b0  56w1 5
23   La Orden Gil Javier  1967 ESP  50w1  97b1  17w1  15b0  52w1   3b0  38w1   9b0 5
24   Moreno Simo Javier  1996 ESP  85b1  57w1   1b0  36w0  67b1  44w1  30b1  11w0 5
25   Blesa Fernandez Francisco  1934 ESP  49w1  52b1  14w0  65b1  17w0  54b1  19w1  10b0 5
26   Sanchez Fernandez Jose Joaqui  1947 ESP  83b1  80w1   7b0  57w1   5b½  28w½  13b0  51w1 5
27   Galiano Martinez Antonio  1995 ESP  61w1  54b1  15w0  94b1  22w0  62b1   8w0  47b1 5
28   Fernandez Alvarez Luis  1873 ESP 102w1   2b½  20w0  77b1  48w1  26b½   9w0  49b1 5
29   Hostalet Ferrer Pedro Enrique  1973 ESP  92b1  39w0  67b1  41w1  51b1   4w0  36b½  20w½ 5
30   Torroglosa Minarro Juan Jose  1896 ESP  93w1  19b0  43w1  73b1   9w0  48b1  24w0  50b1 5
31   Cuberos Garcia Eugenio  1981 ESP  96w1  65b0  74w1  51b0  37w1  41b1  32w1   8b0 5
32   Alcaraz Martinez Felipe  1875 ESP  87b1   6w0  75b1  35w0  63b1  55w1  31b0  58w1 5
33   Caballero Frutos Jose Alfredo  1741 ESP  97w0  45b1  61w1  10b0  76w1  19b0  53w1  52b1 5
34   Mateos Martinez Francisco Ram  1864 ESP 107w1  15b0  76w1  52b0  95w1  50b0  48w1  59b1 5
35   Jimenez Ramallo Francisco J  1566 ESP  20w0  59b1 105w1  32b1  21w0  40b1  10w0  38b½ 4,5
36   Cano Alarcon Rafael  1802 ESP  98w1  17b0  78w1  24b1  10w0  52b1  29w½  16b0 4,5
37   La Orden Garcia Raquel  1540 ESP   2w0 102b1   8w0  59b1  31b0  61w1  44b½  71w1 4,5
38   Mendez Martinez Jose Manuel  1872 ESP  84b1   7w0  69b1  50w1  18b0  58w1  23b0  35w½ 4,5
39   Guerrero Mendez Luis  1633 ESP 105w1  29b1   9w0  64b½  20w0  77b1  65w1  17b0 4,5
40   Moya Albaladejo Jose Antonio  1856 ESP  56b1   4w0  82b1  17b0  75w1  35w0  73b1  43w½ 4,5
41   Perez Frutos Pedro Jose  1701 ESP  68w1   9b0  97w1  29b0  61w1  31w0  45b½  66b1 4,5
42   Pol Plazas Pedro  1915 ESP  59w1  20b½  51w½  48b0  74w1  65b½  64w1  15b0 4,5
43   Rico Guardiola Ernesto Jesus  1351 ESP  16b0  88w1  30b0  56w0  87b1  80w1  62w1  40b½ 4,5
44   Munoz Nortes Jose Antonio  1731 ESP 104w1  14b0  50w0  66b1  78w1  24b0  37w½  65b1 4,5
45   Frutos Morales Francisco  1844 ESP  21w0  33w0  72b0  98b1 105w1  74b1  41w½  64b1 4,5
46   Escarabajal Sanchez Rafael  1738 ESP  72b1   3b0  96w1  18w0  81b1  13w0  67b1  19b0 4
47   Sanchez Escabias Blas  1696 ESP  91b1  18w0  56b1  21b0  49w1  11w0  60b1  27w0 4
48   Barrero Florez Jesus  1610 ESP   1b0  60w1  91b1  42w1  28b0  30w0  34b0  84w1 4
49   Campillo De Juan Santiago  0 ESP  25b0  58w1  62b1  12w0  47b0  63w1  55b1  28w0 4
50   Perez Alvarez Jesus  1919 ESP  23b0 103w1  44b1  38b0  57w1  34w1  20b0  30w0 4
51   Martinez Lopez Antonio Javier  1715 ESP 111b1  12w½  42b½  31w1  29w0   8b0  79w1  26b0 4
52   Richart Piqueras Cristian  0 ESP  58b1  25w0  85b1  34w1  23b0  36w0  83b1  33w0 4
53   Molina Molina Carlos Javier  1550 ESP   6b0  87w1  13b0  60w0  84b1  85w1  33b0  80w1 4
54   Grinan Macanas Jose  1661 ESP 101b1  27w0 100b1  11w0  60b1  25w0  56b0  81w1 4
55   Hernandez Velasco Jesus  1637 ESP  66w0  83b1  79w1   8b0  68w1  32b0  49w0  78b1 4
56   Macanas Lucas Juan  0 ESP  40w0  95b1  47w0  43b1  65w0  76b1  54w1  22b0 4
57   Villa Torrano Alejandro  1672 ESP  79w1  24b0  68w1  26b0  50b0  78w1  59b0  82w1 4
58   Ruiz Garcia Jose Luis Ii  1613 ESP  52w0  49b0 102w1  96b1  79w1  38b0  68w1  32b0 4
59   Canovas Martinez Daniel  0 ESP  42b0  35w0 106b1  37w0 101b1  75b1  57w1  34w0 4
60   Cano Garcia Antonio Francisco  0 ESP   8w0  48b0  98w1  53b1  54w0  95b1  47w0  74b1 4
61   Bazar Herrera Ivan  1118 ESP  27b0 101w1  33b0  80w1  41b0  37b0  95w1  73w1 4
62   Olmos Rosa Fernando  1716 ESP 100w0  86b1  49w0  70b1  99w1  27w0  43b0  75b1 4
63   Guerrero Mendez Jesus  1468 ESP  15w0 107b1  64w0  97b1  32w0  49b0  88w1  79b1 4
64   Navarro Martinez Daniel  1910 ESP  71b1   5w0  63b1  39w½  12b0  66w1  42b0  45w0 3,5
65   Jimenez Manuel Juan Jose  1628 ESP 103b1  31w1  16b0  25w0  56b1  42w½  39b0  44w0 3,5
66   Parraga Sanchez Leandro  0 ESP  55b1  11w0  77b½  44w0  92b1  64b0  89w1  41w0 3,5
67   Cortez Yaguana Bryan Marcelo  1550 ESP  19w0  93b1  29w0  83b1  24w0  99b1  46w0  68b½ 3,5
68   Mateo Martinez Alejandro  0 ESP  41b0  85w1  57b0  69w1  55b0  82w1  58b0  67w½ 3,5
69   Martinez Ruiz Jose  1346 ESP   3w0  98b1  38w0  68b0  88w½  79b0 104w1  89b1 3,5
70   Martinez Alcon Ivan  1099 ESP  10w0  79b0 107w1  62w0  72b½  89w0  91b1  88b1 3,5
71   Carrillo Sanchez Mario  0 ESP  64w0  73b0 104w½  89b0  86w1  72b1  77w1  37b0 3,5
72   Martinez Lucas Francisco  0 ESP  46w0  76b0  45w1  95b0  70w½  71w0  92b1  99b1 3,5
73   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1559 ESP   5b0  71w1  80b1  30w0  13b0  81w1  40w0  61b0 3
74   Alvarez Sanchez Julian  1523 ESP   7b0  84w1  31b0  87w1  42b0  45w0  85b1  60w0 3
75   Salmeron Castro Pedro I  1375 ESP  17w0  89b1  32w0 100b1  40b0  59w0  87b1  62w0 3
76   Moreno Miguel Dario  1272 ESP  13b0  72w1  34b0  90w1  33b0  56w0  84b0 101w1 3
77   Martinez Guillen Juan Jose  1635 ESP 106b1  10b0  66w½  28w0  89b1  39w0  71b0  83w½ 3
78   Ruiz Pardo Claudia  1209 ESP  12b0  90w1  36b0  91w1  44b0  57b0  98w1  55w0 3
79   Ortuño Sanchez Jesus  0 ESP  57b0  70w1  55b0  82w1  58b0  69w1  51b0  63w0 3
80   Tovar García-Villalba Rocío  0 ESP -1  26b0  73w0  61b0  93w1  43b0  99w1  53b0 3
81   Lopez Soler Jose  1196 ESP   9w0 111b1  22w0 105b1  46w0  73b0 103w1  54b0 3
82   Bazar Garcia Vicente  1227 ESP  14w0 104b1  40w0  79b0  97w1  68b0  93w1  57b0 3
83   Belmonte Sanchez Pedro Jose  0 ESP  26w0  55w0 101b1  67w0  91b½ 104b1  52w0  77b½ 3
84   Gonzalez Lumeras Jordi  0 ESP  38w0  74b0  95w0 106b1  53w0  90b1  76w1  48b0 3
85   Manzanares Lopez Alejandro  1153 ESP  24w0  68b0  52w0 107b1 100w1  53b0  74w0  98b1 3
86   Alcaraz Sanchez Felipe  0 ESP  11b0  62w0  90b0  88w0  71b0 101w1  97b1 100w1 3
87   Fernandez Fernandez Manuel  0 ESP  32w0  53b0 111w1  74b0  43w0  97b1  75w0  95b1 3
88   Manzanares Martinez Juan Carlos  0 ESP  22w0  43b0  99w0  86b1  69b½  92w1  63b0  70w0 2,5
89   Hurtado Martinez Jose  0 ESP 0  75w0  92b½  71w1  77w0  70b1  66b0  69w0 2,5
90   Martinez Nicolás Francisco  0 ESP  94w0  78b0  86w1  76b0  96w0  84w0 102b1  93b½ 2,5
91   Moreno Orenes Miguel  0 ESP  47w0  99b1  48w0  78b0  83w½  93b0  70w0 104b1 2,5
92   Hernandez Sanchez Rosa  1035 ESP  29w0 105b0  89w½ 104b1  66w0  88b0  72w0 103b1 2,5
93   Egea Tovar Blanca  0 ESP  30b0  67w0 103b0 111w1  80b0  91w1  82b0  90w½ 2,5
94   Ruiz Garcia Jose  1723 ESP  90b1  13w1   4b0  27w0 0 0 0 0 2
95   Cerezuela Alcaina Pedro  1385 ESP   4b0  56w0  84b1  72w1  34b0  60w0  61b0  87w0 2
96   Penafiel Valera Marta  1094 ESP  31b0 106w1  46b0  58w0  90b1 0 0 0 2
97   Manzanares Martinez Paula  0 ESP  33b1  23w0  41b0  63w0  82b0  87w0  86w0 111b1 2
98   Manzanares Lopez Saul  0 ESP  36b0  69w0  60b0  45w0 102w1 100b1  78b0  85w0 2
99   Duran Cerezo Ana Isabel  1173 ESP  18b0  91w0  88b1 103w1  62b0  67w0  80b0  72w0 2
100   Martinez Soriano Pablo  0 ESP  62b1  21b0  54w0  75w0  85b0  98w0 111b1  86b0 2
101   Ortuño Sanchez Manuel Francisco  0 ESP  54w0  61b0  83w0 102b1  59w0  86b0 107w1  76b0 2
102   Fernandez Franco Alejandro  0 ESP  28b0  37w0  58b0 101w0  98b0 111w1  90w0 107b1 2
103   Perez Navarro Victor  0 ESP  65w0  50b0  93w1  99b0 104w0 107b1  81b0  92w0 2
104   Martinez Martinez Marcos  0 ESP  44b0  82w0  71b½  92w0 103b1  83w0  69b0  91w0 1,5
105   Penafiel Valera Ruben  0 ESP  39b0  92w1  35b0  81w0  45b0 0 0 0 1
106   Penafiel Narvaez Pedro Jose  0 ESP  77w0  96b0  59w0  84w0 -1 0 0 0 1
107   Hallal Jassyne Samer  0 ESP  34b0  63w0  70b0  85w0 111b1 103w0 101b0 102w0 1
108   Cartagena Sanchez Javier  1973 ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109   Valera Munoz Miguel A.  1780 ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110   Alcaraz Garcia Pelallo  1473 ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111   Mateo García Alejandro  0 ESP  51w0  81w0  87b0  93b0 107w0 102b0 100w0  97w0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor