logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm
cronica

 

IV TORNEO INTERNACIONAL CAC BENIAJAN

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre sexo FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 GM Plaskett H James    ENG 2541 CA Blanca 7 46 42 33
2 6 FM Diaz Velandia Jose Manuel    VEN 2315   6,5 45 40,5 31
3 12 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel    ESP 2227 CAC Beniajan 6,5 43,5 40 31,5
4 9 FM Hernandez Ivan    PER 2270 CA Elche 6,5 40 38 30
5 3 FM Alcaraz Ortega Javier    ESP 2360 Mislata 6,5 40 37 29
6 5 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja    ESP 2334 CAC Beniajan 6 44 40 29,5
7 7 FM Sos Andreu Eric    ESP 2310   6 43 40 32
8 29   Garcia Lopez Juan Antonio    ESP 1915 Independiente 6 39,5 35,5 25
9 16   Sanchez Barbado Carlos    ESP 2153 CA La Vila 6 38 35 28
10 20   Garcia Martinez Marcos    ESP 1991 Murcia Chess Club 6 38 35 27
11 26   Vaccaroni Juan Manuel    ESP 1950 CA Alfaz de Pi 6 37,5 34,5 26
12 15   Gil Quilez David    ESP 2170 CA Almansa 6 37,5 34,5 26
13 13   Cantero Antonio    ESP 2213 Enric Valor 6 33 30 24
14 14   Segura Naharro Sergio    ESP 2207 CAC Beniajan 5,5 43,5 40,5 31
15 8 FM Jimenez Martinez Jose Vicente    ESP 2286 Excalibur 5,5 40,5 36,5 29
16 11   Cano Gimenez Vicente    ESP 2254 CA La Vila 5,5 40 36,5 29
17 10   Uribe Arteaga Daniel    COL 2260 CA Torrevieja 5,5 38 35 26,5
18 17   Donado-Mazarron Gomez Miguel    ESP 2088 CA Lorca 5,5 37 35 27,5
19 4   Garcia Jhoel     ESP 2336   5 40 36,5 25
20 2 GM Suba Mihai    ROU 2413 CA Alfa del Pi 5 40 36 24
21 25   Castellanos Gomez Alejandro    ESP 1959 AD Coimbra 5 39,5 37,5 27
22 40   Motos Abellan Daniel    ESP 1750 CA Lorca 5 38,5 36 24
23 24   La Orden Gil Javier    ESP 1967 Albacete 5 38 36 27
24 18   Moreno Simo Javier    ESP 1996 CA Alicante 5 37,5 34,5 24
25 28   Blesa Fernandez Francisco    ESP 1934 Murcia Chess Club 5 37,5 34 25
26 27   Sanchez Fernandez Jose Joaqui    ESP 1947 AD Coimbra 5 37 34,5 24,5
27 19   Galiano Martinez Antonio    ESP 1995 CAC Beniajan 5 36,5 32,5 24
28 34   Fernandez Alvarez Luis    ESP 1873 CA Sauces 5 35,5 33,5 23
29 23   Hostalet Ferrer Pedro Enrique    ESP 1973 CA Blanca 5 35 32,5 24,5
30 32   Torroglosa Minarro Juan Jose    ESP 1896 CA Lorca 5 34 31,5 23
31 21   Cuberos Garcia Eugenio    ESP 1981 Casa del Ajedrez 5 34 31 23
32 33   Alcaraz Martinez Felipe    ESP 1875 CA Sauces 5 33,5 30,5 22
33 41   Caballero Frutos Jose Alfredo    ESP 1741 CA Monteagudo 5 32,5 30,5 20
34 36   Mateos Martinez Francisco Ram    ESP 1864 CA Vistabella 5 27,5 26,5 21
35 57   Jimenez Ramallo Francisco J    ESP 1566 CA Mar Menor 4,5 36,5 34 21,5
36 38   Cano Alarcon Rafael    ESP 1802 CA Beniel 4,5 36 34 23
37 61   La Orden Garcia Raquel  w ESP 1540 Albacete 4,5 35,5 33,5 17
38 35   Mendez Martinez Jose Manuel    ESP 1872 Cabezo de Torres 4,5 35,5 32,5 22,5
39 53   Guerrero Mendez Luis    ESP 1633 CA Lorca 4,5 34 31,5 22,5
40 37   Moya Albaladejo Jose Antonio    ESP 1856 CA Mar Menor 4,5 34 31 20,5
41 47   Perez Frutos Pedro Jose    ESP 1701 CA Beniajan 4,5 33,5 31,5 20
42 30   Pol Plazas Pedro    ESP 1915 CA Sauces 4,5 32,5 29,5 22
43 67   Rico Guardiola Ernesto Jesus    ESP 1351 AD Coimbra 4,5 31 28,5 16,5
44 43   Munoz Nortes Jose Antonio    ESP 1731 CA San Juan de Beniel 4,5 30,5 29 19
45 80   Frutos Morales Francisco    ESP 1844 CAC Beniajan 4,5 29 27 14
46 42   Escarabajal Sanchez Rafael    ESP 1738 CA Mate de Cox 4 36,5 33,5 20
47 48   Sanchez Escabias Blas    ESP 1696 CA La Estrella (Jaen) 4 36 33,5 20
48 56   Barrero Florez Jesus    ESP 1610   4 36 33,5 19
49 83   Campillo De Juan Santiago    ESP 0 CAC Beniajan 4 36 32 18
50 79   Perez Alvarez Jesus    ESP 1919 CA Vistebella 4 35 33 20
51 46   Martinez Lopez Antonio Javier    ESP 1715 CA Vistabella 4 34,5 34,5 21,5
52 110   Richart Piqueras Cristian    ESP 0 CA Almansa 4 34,5 31,5 21
53 60   Molina Molina Carlos Javier    ESP 1550 CA Blanca 4 32,5 30 15
54 50   Grinan Macanas Jose    ESP 1661 CAC Beniajan 4 31 29 19
55 51   Hernandez Velasco Jesus    ESP 1637 CDA Lapuerta 4 31 28 18
56 93   Macanas Lucas Juan    ESP 0 Independiente 4 30,5 28,5 17
57 49   Villa Torrano Alejandro    ESP 1672 CA Mate de Cox 4 30,5 27,5 18
58 55   Ruiz Garcia Jose Luis Ii    ESP 1613 CAC Beniajan 4 29,5 27,5 17
59 85   Canovas Martinez Daniel    ESP 0 CAC Beniajan 4 29,5 27,5 15
60 84   Cano Garcia Antonio Francisco    ESP 0 CAC Beniajan 4 29 27 15
61 75   Bazar Herrera Ivan    ESP 1118 CDA Lapuerta 4 28,5 26,5 15
62 45   Olmos Rosa Fernando    ESP 1716 CA Mar Menor 4 27 25 17
63 64   Guerrero Mendez Jesus    ESP 1468 CA Lorca 4 26,5 25,5 15
64 31   Navarro Martinez Daniel    ESP 1910 CA Monteagudo 3,5 37 33,5 19,5
65 54   Jimenez Manuel Juan Jose    ESP 1628 AD Coimbra 3,5 35 33 20,5
66 106   Parraga Sanchez Leandro    ESP 0 CA Trovero 3,5 31 28,5 17
67 59   Cortez Yaguana Bryan Marcelo    ESP 1550 CA Lorca 3,5 30 28 15,5
68 102   Mateo Martinez Alejandro    ESP 0 CA Mate de Cox 3,5 29,5 26,5 15,5
69 68   Martinez Ruiz Jose    ESP 1346 Lorca 3,5 26,5 25 12
70 76   Martinez Alcon Ivan    ESP 1099 CAC Beniajan 3,5 25,5 24,5 11
71 86   Carrillo Sanchez Mario    ESP 0 CAC Beniajan 3,5 25 23,5 12
72 97   Martinez Lucas Francisco    ESP 0 CAC Beniajan 3,5 25 23 11
73 58   Gonzalez Guirao Pedro Manuel    ESP 1559 CA Vistabella 3 35 32,5 16
74 62   Alvarez Sanchez Julian    ESP 1523 Independiente 3 33 30 14
75 66   Salmeron Castro Pedro I    ESP 1375 CAC Beniajan 3 31 29 14
76 69   Moreno Miguel Dario    ESP 1272 CAC Beniajan 3 31 29 13
77 52   Martinez Guillen Juan Jose    ESP 1635 CA Trovero Marin 3 30,5 28,5 15,5
78 71   Ruiz Pardo Claudia  w ESP 1209 CAC Beniajan 3 30 28 14
79 104   Ortuño Sanchez Jesus    ESP 0 Molina 3 30 27 15
80 111   Tovar García-Villalba Rocío  w ESP 0 Murcia Chess Club 3 28,5 26,5 14
81 72   Lopez Soler Jose    ESP 1196 Vera 3 26,5 26,5 14
82 70   Bazar Garcia Vicente    ESP 1227 CDA Lapuerta 3 26,5 25 13
83 82   Belmonte Sanchez Pedro Jose    ESP 0 Alquerias 3 25,5 24 11,5
84 90   Gonzalez Lumeras Jordi    ESP 0 CDA Lapuerta 3 25 23 10
85 74   Manzanares Lopez Alejandro    ESP 1153 CDA Lapuerta 3 24,5 23,5 10
86 81   Alcaraz Sanchez Felipe    ESP 0 CA Sauces 3 24,5 22,5 6
87 88   Fernandez Fernandez Manuel    ESP 0 Torreagüera 3 23,5 23,5 10
88 95   Manzanares Martinez Juan Carlos    ESP 0 CDA Lapuerta 2,5 28 26 10
89 92   Hurtado Martinez Jose    ESP 0 Independiente 2,5 27 24,5 11
90 99   Martinez Nicolás Francisco    ESP 0 CAC Beniajan 2,5 24 22 8,5
91 103   Moreno Orenes Miguel    ESP 0 CAC Beniajan 2,5 23,5 22 10
92 78   Hernandez Sanchez Rosa  w ESP 1035 CAC Beniajan 2,5 23,5 22 9
93 87   Egea Tovar Blanca  w ESP 0 Murcia Chess Club 2,5 21 21 8,5
94 44   Ruiz Garcia Jose    ESP 1723 CAC Beniajan 2 35 32,5 15
95 65   Cerezuela Alcaina Pedro    ESP 1385 CA Cabezo de Torres 2 33 30 11
96 77   Penafiel Valera Marta  w ESP 1094 CAC Beniajan 2 28 26 11
97 96   Manzanares Martinez Paula  w ESP 0 CAC Beniajan 2 27,5 27,5 9
98 94   Manzanares Lopez Saul    ESP 0 CDA Lapuerta 2 26,5 24,5 7
99 73   Duran Cerezo Ana Isabel  w ESP 1173 CAC Beniajan 2 26 24 11
100 100   Martinez Soriano Pablo    ESP 0 CAC Beniajan 2 24 24 10
101 105   Ortuño Sanchez Manuel Francisco    ESP 0 Alicante 2 24 23 7
102 89   Fernandez Franco Alejandro    ESP 0 CAC Beniajan 2 21 21 4
103 109   Perez Navarro Victor    ESP 0 CAC Beniajan 2 20 19 9
104 98   Martinez Martinez Marcos    ESP 0 CAC Beniajan 1,5 24,5 22,5 7
105 108   Penafiel Valera Ruben    ESP 0 CAC Beniajan 1 26,5 24,5 7
106 107   Penafiel Narvaez Pedro Jose    ESP 0 CAC Beniajan 1 22,5 21 4
107 91   Hallal Jassyne Samer    ESP 0 Murcia 1 21,5 21,5 4
108 22   Cartagena Sanchez Javier    ESP 1973 CA Monteagudo 0 22 21 0
109 39   Valera Munoz Miguel A.    ESP 1780 Cabezo de Torres 0 22 21 0
110 63   Alcaraz Garcia Pelallo    ESP 1473 CA Mar Menor 0 22 21 0
111 101   Mateo García Alejandro    ESP 0 CA Mate de Cox 0 19,5 18,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor