logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 1 Abierto

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Jimenez Ramallo Francisco J  1880 ESP  18b1   3w1   2w1   6b1   9b1   4w1 6
2 Aquino Jose Rodolfo  2186 ESP  14b1   4w1   1b0   3w1   8b1   7w1 5
3 Sabater De Ibarra Miguel Ange  1654 ESP  12w1   1b0  10w1   2b0  16w1   9w1 4
4 Pujante Martinez Rafael  1684 ESP  19w1   2b0   8w1  16b1   6w1   1b0 4
5 Galian Ruiz Pablo  1477 ESP  15b0  16w0  20b1  17w1  11w1  14b1 4
6 Frutos Morales Francisco  1688 ESP  17b1   7w1  15b1   1w0   4b0   8w½ 3,5
7 Juan Fuster Jorge  1603 ESP  10w1   6b0  13w1  14b½  15w+   2b0 3,5
8 Vidal Miralles Jose Armando  1613 ESP  20b1   9w1   4b0  15w+   2w0   6b½ 3,5
9 Ruiz Garcia Jose  1723 ESP  13w1   8b0  14w1  11b1   1w0   3b0 3
10 Sanchez Sabuco Daniel  0 ESP   7b0  17w1   3b0  12w0  18b1  16w1 3
11 Molina Molina Carlos Javier  1674 ESP  16b1  15w0  18b1   9w0   5b0  19w1 3
12 Buendía Perez Jesus Maria  0 ESP   3b0  18w0  17b0  10b1  20w1  15w+ 3
13 Moreno Miguel Dario  1230 ESP   9b0  20w1   7b0  18w1  14b0  17w1 3
14 Lopez Orenes Juan Antonio  1504 ESP   2w0  19b1   9b0   7w½  13w1   5w0 2,5
15 Garcia Lopez Juan Antonio  1922 ESP   5w1  11b1   6w0   8b-   7b-  12b- 2
16 Martinez Garcia Antonio  1828 ESP  11w0   5b1  19w1   4w0   3b0  10b0 2
17 Colchero Truniger Nicolas  1190 ESP   6w0  10b0  12w1   5b0  19w1  13b0 2
18 Sanmartin Olmo Felix  1253 ESP   1w0  12b1  11w0  13b0  10w0  20b0 1
19 Hernandez Sanchez Rosa  1144 ESP   4b0  14w0  16b0  20w1  17b0  11b0 1
20 Galiano Amoros Francisco  0 ESP   8w0  13b0   5w0  19b0  12b0  18w1 1
21 Ferrandiz Martinez Pau  0 ESP 0 0 0 0 0 0 0
22 Ferrandiz Martinez Samuel Lui  0 ESP 0 0 0 0 0 0 0
23 Martinez Francisco  0 ESP 0 0 0 0 0 0 0

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 1 Infantil

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Sanmartin Hernandez Joan  1338 ESP   6b1  11w1   7b1   2w1   4b1   5w1 6
2 Ruiz Pardo Claudia  1299 ESP  27w1   5b1   3w1   1b0  12w1   6b1 5
3 Aquino Perez Lucas Jose  1000 ESP  20w1   9b1   2b0  11w1   8b1   4w1 5
4 Molina Ortega Carlos  1198 ESP  10b1   8w1  15b1   7w1   1w0   3b0 4
5 Moreno Orenes Miguel  1036 ESP  22b1   2w0  19b1  18w1  10b1   1b0 4
6 Boix Aldeguer Raul  1000 ESP   1w0  21b1  26w1   9b1  11w1   2w0 4
7 Martinez Soriano Javier  1131 ESP  14w1  12b1   1w0   4b0  16w1  13b1 4
8 Alamo Pau  1000 ESP  21w1   4b0  13w1  14b1   3w0  12b1 4
9 Martinez Alcon Ivan  1122 ESP  19b1   3w0  22b1   6w0  18b1  17w1 4
10 Fernandez Franco Alejandro  1000 ESP   4w0  20b1  16w1  27b1   5w0  14b1 4
11 Abellan Sarabia Patricio  1072 ESP  13w1   1b0  23w1   3b0   6b0  20w1 3
12 Alcaraz Sanchez Felipe  1000 ESP  18b1   7w0  24b1  15w1   2b0   8w0 3
13 Martinez Martinez Marcos  1000 ESP  11b0  17w1   8b0  24w1  15b1   7w0 3
14 Galiano Arturo  1000 ESP   7b0  24w1  17b1   8w0  22b1  10w0 3
15 Garcia Plaza Francisco  0 ESP  16w1  28b1   4w0  12b0  13w0  21b1 3
16 Plaza Sanchez Antonio  0 ESP  15b0  25w1  10b0  28w1   7b0  22w1 3
17 Sanmartin Hernandez Lucas  0 ESP -1  13b0  14w0  20b1  26w1   9b0 3
18 Sanchez Sabuco Irene  1000 ESP  12w0  27b1  21w1   5b0   9w0  23b1 3
19 Gambin Poveda Pablo  1000 ESP   9w0  23b1   5w0  26b½  20w0  28b1 2,5
20 Vidal Miralles Susi  1000 ESP   3b0  10w0  25b1  17w0  19b1  11b0 2
21 Rodriguez Torres Wendy  1000 ESP   8b0   6w0  18b0  25w1  24b1  15w0 2
22 Palop Fla Alfredo  1000 ESP   5w0  26b1   9w0  23b1  14w0  16b0 2
23 Comas Herrera Pablo  0 ESP  32b+  19w0  11b0  22w0  27b1  18w0 2
24 De La Asunción Hernandez  Antonio  0 ESP  28w1  14b0  12w0  13b0  21w0  26b1 2
25 Plaza Sanchez Alvaro  0 ESP  26w0  16b0  20w0  21b0  28w1  27w1 2
26  De la Asunción Hernandez Javier  0 ESP  25b1  22w0   6b0  19w½  17b0  24w0 1,5
27 Cabo Diaz Francisco Jose  1000 ESP   2b0  18w0  28b1  10w0  23w0  25b0 1
28 Perales Rabadan Gema  0 ESP  24b0  15w0  27w0  16b0  25b0  19w0 0
29 Penafiel Valera Marta  1059 ESP 0 0 0 0 0 0 0
30 Penafiel Valera Ruben  1000 ESP 0 0 0 0 0 0 0
31 Garcia Calera David  0 ESP 0 0 0 0 0 0 0
32 Garrigos Jose Francisco  0 ESP  23w- 0 0 0 0 0 0
33 Hurtado Carmen  0 ESP 0 0 0 0 0 0 0
34 Martinez Soriano Pablo  0 ESP 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor