logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 1

CLASIFICACIÓN FINAL
jsh
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 1 12 Boix Aldeguer Raul  1000 ESP Ateneo Pablo Iglesias-Elx 4 s 1 
2 1 6 Abellan Sarabia Patricio  1072 ESP Jumilla 3 w 1 
3 1 4 Martinez Soriano Javier  1131 ESP CAC Beniajan 4 s 1 
4 1 2 Ruiz Pardo Claudia  1299 ESP CAC Beniajan 5 w 1 
5 1 3 Molina Ortega Carlos  1198 ESP Jumilla 4 s 1 
6 1 8 Moreno Orenes Miguel  1036 ESP CAC Beniajan 4 w 1 

fjjr
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 3 13 Sanmartin Olmo Felix  1253 ESP Mar Menor 1 s 1 
2 3 8 Sabater De Ibarra Miguel Ange  1654 ESP CAC Beniajan 4 w 1 
3 1 1 Aquino Jose Rodolfo  2186 ESP Cabezo de Torres 5 w 1 
4 1 5 Frutos Morales Francisco  1688 ESP CAC Beniajan 3,5 s 1 
5 1 4 Ruiz Garcia Jose  1723 ESP CAC Beniajan 3 s 1 
6 1 6 Pujante Martinez Rafael  1684 ESP CAC Beniajan 4 w 1 

fso
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 3 3 Jimenez Ramallo Francisco J  1880 ESP Mar Menor 6 w 0 
2 8 18 Buendía Perez Jesus Maria  0 ESP Campos del Rio 3 s 1 
3 5 7 Molina Molina Carlos Javier  1674 ESP Skulls 3 w 0 
4 8 14 Moreno Miguel Dario  1230 ESP CAC Beniajan 3 s 0 
5 8 23 Sanchez Sabuco Daniel  0 ESP Ateneo Pablo Iglesias-Elx 3 w 0 
6 10 21 Galiano Amoros Francisco  0 ESP Ateneo Pablo Iglesias- Elx 1 s 0 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor