logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XLI TORNEO INTERNACIONAL LA RODA

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 GM Burmakin Vladimir  133b1  22w1  17b1  47w1   5b½  15w1   6b1   2w1   7b½ 8
2 IM Forcen Esteban Daniel  148w1 132b1  33w1  19b1  26w1   6w1   7b½   1b0  14w1 7,5
3 IM Arribas Lopez Angel  220b1  83w1  50b1  27w1   6b0  28w1  77b1   4w½  18b1 7,5
4 GM Matamoros Franco Carlos S.  125w1  25b1  35w1  14b½  34w1  11b½  13w1   3b½   8w½ 7
5 FM Buscara Sevan  143w1  46b1  60w1   9b1   1w½   7b0  34w1  16b1  10w½ 7
6 GM Perez Candelario Manuel  204w1  55b1  49w1  21b1   3w1   2b0   1w0  41b1  22w1 7
7 GM Peralta Fernando  195b1 136w1  31b1  76w1  15b½   5w1   2w½  14b½   1w½ 7
8 WIM Nicolas Zapata Irene  225w1  89b1  10w½  51b½  38w½  67b1  15b1  29w1   4b½ 7
9 GM Strikovic Aleksa   90b1  58w1  52b1   5w0  16w1  26b0  79b1  31w1  30b1 7
10 GM Paunovic Dragan  149b1  78w1   8b½  80w1 110b½  30w1  18b½  28w1   5b½ 7
11 GM Del Rio De Angelis Salvador G  121b1 112w1  48b1 110w½  20b1   4w½  26b½  27w½  33b1 7
12 GM Campora Daniel H.  124w1  38b1  32w1  26b0  77w0  46b1  61b1  52w1  27b1 7
13 FM Santos Ruiz Miguel  193b1  65w½ 157b½  23w1  58b1  85w1   4b0  77w1  32b1 7
14 IM Dias Paulo  219b1  23w1  81b1   4w½  29b½  31w1  37b1   7w½   2b0 6,5
15 GM Plaskett H James  190w1  84b1  57w1  24b1   7w½   1b0   8w0  37w1  53b1 6,5
16   Rego Pedro Filipe  184b1  99w1  20b½  53w1   9b0 191w1  17b1   5w0  49b1 6,5
17 FM Quintin Navarro Alberto  108w1 134b1   1w0  93b1  51w1  19b½  16w0  78b1  60w1 6,5
18   Suarez Gomez Julio  188b1 155w1  21w0 134b1  89w1  36b1  10w½  24b1   3w0 6,5
19   Garcia Jhoel  120b1  95w1  39b1   2w0  80b1  17w½  54b½  50w½  48b1 6,5
20 GM Suba Mihai  181w1 107b1  16w½ 153b1  11w0  43b½  85b1  54w1  23b½ 6,5
21 IM Rubio Mejia Luis Ignacio   86b1  64w1  18b1   6w0  79b½  39w½  81b1  48w½  50b1 6,5
22   Martins David Pires Tavares  161w1   1b0 124w1  87b½ 113w1  56b+  49b1  26w1   6b0 6,5
23   Perez Garcia Alejandro  237w1  14b0  96w1  13b0 160w1 119b1  57w1  40b1  20w½ 6,5
24 FM Cruz Lledo Pablo  123b1  62w1  59b1  15w0 112b1  78w1  29b½  18w0  61b1 6,5
25   Buendia Pinar Alvaro  217b1   4w0 205b1 147w½  87b1  27w0  99b1  56w1  76b1 6,5
26 FM Valmana Canto Jaime  175b1  45w1 147b1  12w1   2b0   9w1  11w½  22b0  34w½ 6
27 FM Lillo Castany Victor  106w1  68b1  87w1   3b0  60w½  25b1  82w1  11b½  12w0 6
28   Gonzalez Trigal Jose Luis  140w1 113b½ 118w1  67b1  56w1   3b0  35w1  10b0  36w½ 6
29 GM Maiorov Nikita  129w1  51b½ 150w1  82b1  14w½  32b1  24w½   8b0  35w½ 6
30 FM Cabezas Ayala Ivan  247w1  94b0  70w1  44b1  71w1  10b0  80w1  42b1   9w0 6
31 FM Sanchez Saez Francisco  111b1 192w1   7w0  98b1  55w1  14b0  51w1   9b0  84w1 6
32 FM Sanchez Botella Luis Javier  183b1 152w1  12b0  73w1  64b1  29w0  62b1  47w1  13w0 6
33   Gonzalez Diaz Julio  177b1 164w1   2b0  45w1  83b½  62w½  66b1  76w1  11w0 6
34 FM Santos Antonio P  135w½ 130b1 122b1 116w1   4b0  83w1   5b0  59w1  26b½ 6
35 WIM Aranaz Murillo Amalia  196b1 137w1   4b0 100w½ 192b1 114w1  28b0  65w1  29b½ 6
36 IM Camarena Gimenez Rufino  151b1  98w1  80b0  66w1  92b1  18w0  78b½ 114w1  28b½ 6
37   Arroyo Rodriguez Jesus  245b1  52w0 183b1  81w1  50b1 110w1  14w0  15b0  82w1 6
38   Martin Garcia Guillermo  227b1  12w0 151b1 111w1   8b½  54w0 147b½  90w1  79b1 6
39   Gertosio Franck  138w1 154b1  19w0 101b1 191w½  21b½  76b0 164w1  88b1 6
40 FM Sande Edreira Jose Antonio  235b1  59w0 117b1  95w1  78b0 147w1  64b1  23w0  92b1 6
41   Bermejo Martinez Jorge  154w0 185b1 131w1  63b0 166w1  68b1  55w1   6w0  83b1 6
42   Vasques Antonio Pedro Freixia  226b1 117w1  76b0 157w1  47b0  98w1 110b1  30w0 103b1 6
43   Bendayan Claros Aaron     -½ 187b1 162w½ 115w½ 152b1  20w½  47b0 102b1  93w1 6
44   Sanchez Carrasco Fco. Javier  248b1  76w0 123b1  30w0  86b½ 120w1  97b½ 151w1  81b1 6
45   Maza Broto Pablo  211w1  26b0 200w1  33b0 126w½ 199b1 139w1  82b½  85w1 6
46   Nieves Cabanes Jose Manuel  255b1   5w0 111b0 200w1 219b1  12w0 202b1 165w1  77b1 6
47 FM Aguera Naredo Javier  202w1  63b1  71w1   1b0  42w1  77b0  43w1  32b0  55w½ 5,5
48 WIM Congiu Mathilde   96w1 101b1  11w0  94b½ 105w1  84b½  63w1  21b½  19w0 5,5
49   Claros Egea Christian  189b1  73w1   6b0  62w½ 156w1  60b1  22w0  72b1  16w0 5,5
50   Arias Igual Alejandro  201w1 102b1   3w0 197b1  37w0  89b1  70w1  19b½  21w0 5,5
51   Silva Miguel Antonio Neto  144b1  29w½  97b1   8w½  17b0 116w1  31b0 127w1  52b½ 5,5
52   Villasenor Rubio Emilio Jose  180w1  37b1   9w0 156b½  59w½ 197b1  84w1  12b0  51w½ 5,5
53 FM Serna Lara Sergio  186b1    -½ 113w1  16b0  94w½ 101b1  72w½  67b1  15w0 5,5
54   Jimenez Martinez Jose Vicente  150w0 209b1 133w1  68b1  63w½  38b1  19w½  20b0  64w½ 5,5
55   Rodriguez Garcia Manuel Fco  229b1   6w0  86b1  99w1  31b0 127w1  41b0 147w1  47b½ 5,5
56 IM Antoli Royo Joaquin Miguel  205b1  66w1  79b½  65w1  28b0  22w- 149w1  25b0 118w1 5,5
57   Mingarro Carceller Sergi  174b1 115w1  15b0 192w½ 100b½  95w1  23b0 101w1  66b½ 5,5
58   Lopez Mulet Inigo  194w1   9b0 126w1 128b1  13w0 131b½ 102w½  70b½ 125w1 5,5
59   Angelina Vela Carlos  214w1  40b1  24w0    -½  52b½    -½ 190w1  34b0 119w1 5,5
60   Perez Garcia Roberto  198b1 258w1   5b0 179w1  27b½  49w0 137b1 111w1  17b0 5,5
61 FM Tudela Corbalan Carlos  234w1  87b0 125w½ 106b1 102w1 190b1  12w0 128b1  24w0 5,5
62   Ortega Lopez Mikel  223w1  24b0 140w1  49b½ 199w1  33b½  32w0 138b½ 124w1 5,5
63   Plazuelo Pascual Juan  242b1  47w0 175b1  41w1  54b½  79w½  48b0  86w½ 121b1 5,5
64   Sanchez Dengra Jose Maria  207w1  21b0 154w1 150b1  32w0 148b1  40w0 149b1  54b½ 5,5
65   Banegas Gomez Ricard  172w1  13b½ 199w1  56b0 190w0 194b1  91w1  35b0 129w1 5,5
66   Alcoba Pablo Alejandro  230w1  56b0 180w1  36b0 124w1 158b1  33w0 148b1  57w½ 5,5
67   Donado-Mazarron Gomez Miguel  221b½ 168w1 127b1  28w0 235b1   8w0 117b1  53w0 116b1 5,5
68   Garcia Gata Jorge D.  216b1  27w0 196b1  54w0 123b1  41w0 193b1 110w½ 111b1 5,5
69   Llavador Moron Juan Jose     -½ 139b1  91w½ 152w½ 115b0 121w1 192b1  88w½  75b½ 5,5
70   Martin Carmona Gaston Manuel  222w0 167b1  30b0 138w1 242b1  92w1  50b0  58w½ 112b1 5,5
71   Rubio Tent Francisco  209b1 163w1  47b0 155w1  30b0 137w½  88b0 190w1 122b1 5,5
72   Salvador Lopez Daniel     -½    -½ 235b½ 120w1 116b½ 193w1  53b½  49w0 117b1 5,5
73   Gonzalez Berruga Ana Isabel  250w1  49b0 171w1  32b0 119w0 135b½ 203w1 180b1 138w1 5,5
74 FM Navarro Lopez-Menchero Daniel  185w1 150b0 129w1  89b0 148w0 163b1 158w1 118b½ 128w1 5,5
75   Corrochano Utrilla David     -½  88b0 240w1 113b0 222w1 195b1 136w½ 156b1  69w½ 5,5
76 IM Ramiro Ovejero Juan Luis  119w1  44b1  42w1   7b0  85w0  94b1  39w1  33b0  25w0 5
77 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  173b1 147w0 149b1 137w1  12b1  47w1   3w0  13b0  46w0 5
78   Garcia Ramos Marcos  215w1  10b0 202w1 159b1  40w1  24b0  36w½  17w0 104b½ 5
79   Martinez Lopez David  145b1 179w1  56w½ 191b½  21w½  63b½   9w0 115b1  38w0 5
80   Moreno Ibanez Miguel  109w1 241b1  36w1  10b0  19w0 103b1  30b0 122w½  87b½ 5
81   Figuero Toro Julian Francisco  200w1 128b1  14w0  37b0 129w1 118b1  21w0  89b1  44w0 5
82 FM Pena Riasco Alexander     -½ 166b1 103w1  29w0  88b1 115w1  27b0  45w½  37b0 5
83   Abella Vazquez Cesar  218w1   3b0 165w1 193b1  33w½  34b0 131w½ 133b1  41w0 5
84   Ribeiro Jose  170b1  15w0 120b½ 208w1 104b1  48w½  52b0  97w1  31b0 5
85   Picazo Lopez Juan Antonio     -½    -½ 220b1 164w1  76b1  13b0  20w0 152w1  45b0 5
86   Munoz Pelaez Manuel   21w0 207b1  55w0 238b1  44w½ 132b½ 107w1  63b½ 100w½ 5
87   Moreno Valero Ivan  267b1  61w1  27b0  22w½  25w0  96b½ 150w½ 201b1  80w½ 5
88   Sousa Andre Ventura  244b½  75w1 191b0 236w1  82w0 126b1  71w1  69b½  39w0 5
89   Gonzalez Mateos Rafael  269b1   8w0 226b1  74w1  18b0  50w0 196b1  81w0 168b1 5
90   Sevillano Garcia Joaquin    9w0 194b½ 161w½ 167b1 140w½ 130b1  93w½  38b0 171w1 5
91   Alvarez Serrano Carlos     -½ 221w1  69b½    -½    -½ 112w½  65b0 173w1  98b½ 5
92   Aymerich Rosell Pablo  241w0 109b1 160w1 162b1  36w0  70b0 159w1 131b1  40w0 5
93   Vinal Gutierrez Pedro  249b1 110w0 186b1  17w0 151b½ 235w1  90b½ 123w1  43b0 5
94   Prats Rodriguez Juan Bosco  228b1  30w1 110b0  48w½  53b½  76w0 151b0 174w1 159b1 5
95   Serarols Mabras Bernat  243w1  19b0 225w1  40b0 159w1  57b0 181w1  96b0 149w1 5
96   Represa Perez Mireya   48b0 231w1  23b0 255w1 179b½  87w½ 155b1  95w1 0 5
97   Sarto Ramos Angel  251b1    -½  51w0    -½ 170b1    -½  44w½  84b0 150w1 5
98   Nieves Cabanes Javier  260w1  36b0 201w1  31w0 205b1  42b0 119w½ 139b1  91w½ 5
99   Gonzalvez Perales Jose Luis  146w1  16b0 222w1  55b0 201w½ 140b1  25w0 150b½ 161w1 5
100   Ponce Valero Juan Antonio  169w0 198b1 203w1  35b½  57w½    -½ 111b0 160w1  86b½ 5
101   Dierssen Garcia-Barredo Guill  231b1  48w0 145b1  39w0 196b1  53w0 168b1  57b0 154w1 5
102   Gines Abad Pedro  264b1  50w0 163b½ 178w1  61b0 236w1  58b½  43w0 188b1 5
103   Dias Ivo Rodrigues  141b½ 212w1  82b0 170w½ 174b1  80w0 224b1 153w+  42w0 5
104   Boj Marques Javier     -½    -½    -½ 176b1  84w0 161b½ 167w½ 142b1  78w½ 5
105   Garcia Saez Juan Carlos  210b½ 178w1 116b0 143w1  48b0 111w0 140b1 120w½ 151b1 5
106   Lacruz Algarate Alvaro   27b0 216w½ 228b1  61w0 210b1 122w½ 152b0 227w1 155b1 5
107   Fernandez Rodriguez Jose A.  239b1  20w0 193b0 203w1 220b1 149w0  86b0 196w1 135w1 5
108   Molla Gil Pablo   17b0 256w½ 210b1 114w0 141b0 217w1 223b½ 172w1 152b1 5
109   Ortin Blanco Inigo   80b0  92w0 233b1 117w½ 121b0 211w½ 256b1 219w1 162b1 5
110 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  165w1  93b1  94w1  11b½  10w½  37b0  42w0  68b½ 0 4,5
111   Porlan Minarro Antonio   31w0 211b1  46w1  38b0 134w½ 105b1 100w1  60b0  68w0 4,5
112   Aranaz Portugues Jose Carlos  238w1  11b0 119w1 148b1  24w0  91b½ 128w0 126b1  70w0 4,5
113   Sanchez Arevalo Luis  261b1  28w½  53b0  75w1  22b0 178w1 114b0 177w1 0 4,5
114   Gonzalez Aguirre Luis     -½    -½    -½ 108b1 195w1  35b0 113w1  36b0 0 4,5
115   Belinchon Calleja David  253w1  57b0 182w1  43b½  69w1  82b0 153b½  79w0 123b½ 4,5
116   Gonzalez Santamartina Jorge     -½ 176b1 105w1  34b0  72w½  51b0 194w½ 169b1  67w0 4,5
117   Sanchez Dengra Barbara  265w1  42b0  40w0 109b½ 142w1 172b1  67w0 167b1  72w0 4,5
118   Lopez Rivera Jesus  130w½ 135b1  28b0 173w½ 177b1  81w0 226b1  74w½  56b0 4,5
119   Sebastian Cantarino Adrian   76b0 248w1 112b0 224w1  73b1  23w0  98b½ 137w1  59b0 4,5
120   Ferreira Hugo Miguel Da Costa   19w0 243b1  84w½  72b0 176w1  44b0 237w1 105b½ 134w½ 4,5
121   Fernandez Alvarez Luis   11w0 238b0 130w1 161b½ 109w1  69b0 176w1 194b1  63w0 4,5
122   Garcia Galeote Lorenzo     -½ 142b1  34w0 135b½ 154w½ 106b½ 225w1  80b½  71w0 4,5
123   Galiana Fernandez Adrian   24w0 172b1  44w0 237b1  68w0 218b1 134w1  93b0 115w½ 4,5
124   Lianes Garcia Marcos   12b0 227w1  22b0 229w1  66b0 198w½ 209b1 136w1  62b0 4,5
125   Perez Gisbert Santiago    4b0 217w1  61b½    -½ 194w0 173w½ 184b1 145w1  58b0 4,5
126   Garcia Martin Marta     -½    -½  58b0 144w1  45b½  88w0 213b1 112w0 209b1 4,5
127   Martinez Maestro Jose Angel     -½ 232b1  67w0 194b½ 135w1  55b0 161w1  51b0 130w½ 4,5
128   Berthelot Nathan  252b1  81w0 258b1  58w0 173b1 153w½ 112b1  61w0  74b0 4,5
129   Martins Guilherme Pires Tavar   29b0 144w1  74b0 206w1  81b0 209w½ 212b1 198w1  65b0 4,5
130   Castro Perez Manuel Angel  118b½  34w0 121b0 212w1 186b1  90w0 178b1 132w½ 127b½ 4,5
131   De Lucas Bello Federico  163b0 213w1  41b0 226w1 169b1  58w½  83b½  92w0 141b½ 4,5
132   Nicolas Zapata Javier  224b1   2w0 219b1 158w½ 147b0  86w½ 0 130b½ 203w1 4,5
133   Gerona Maura Jesus    1w0 229b1  54b0 198w½ 239b1 141w½ 227b1  83w0 144b½ 4,5
134   Blesa Fernandez Francisco  256b1  17w0 174b1  18w0 111b½ 168w½ 123b0 226w1 120b½ 4,5
135   Lucas Leon Angel   34b½ 118w0 256b1 122w½ 127b0  73w½ 210b1 179w1 107b0 4,5
136   Uran Bermudez Oliver Kevin  213b1   7b0 148w0 145w1 149b0 174w1  75b½ 124b0 201w1 4,5
137   Diaz Rodriguez Jose Antonio  270w1  35b0 241w1  77b0 202w1  71b½  60w0 119b0 200w1 4,5
138   Martinez De Navascues Francis   39b0 251w1 192b0  70b0 266w1 220w1 162b1  62w½  73b0 4,5
139   Ruiz Tebar Francisco     -½  69w0 221b½ 248w1 155b½ 157w1  45b0  98w0 206b1 4,5
140   Munoz Galdos Carlos   28b0 261w1  62b0 258w1  90b½  99w0 105w0 237b1 195w1 4,5
141   Tipter Napoleon  103w½ 159b0 246w1 190b0 108w1 133b½ 148w0 189b1 131w½ 4,5
142   Gomez Olmeda Mario     -½ 122w0 195b- 250b1 117b0 228w1 157b1 104w0 190b+ 4,5
143   Tevar Sanz Gonzalo    5b0 255w1    -½ 105b0    -½ 227w0 239b½ 211w1 212b1 4,5
144   Guerrero Mendez Jesus   51w0 129b0 259w1 126b0 268w1 219w0 257b1 181b1 133w½ 4,5
145   De La Calle Fuentes Sergio   79w0 263b1 101w0 136b0 207w½ 259b1 195w1 125b0 199w+ 4,5
146   Ceron Mendez Mateo   99b0 184w1 155b0 174w0 224b0 233w½ 266w1 241b+ 220b1 4,5
147   Marquinez Cabrejas Francisco  254w1  77b1  26w0  25b½ 132w1  40b0  38w½  55b0 0 4
148   Calvo Simon Jorge    2b0 224w1 136b1 112w0  74b1  64w0 141b1  66w0 0 4
149   Redondo Benavente Jose Carlos   10w0 215b1  77w0 171b1 136w1 107b1  56b0  64w0  95b0 4
150   Fernandez De La Fuente Jose A   54b1  74w1  29b0  64w0 162b½ 179w½  87b½  99w½  97b0 4
151   Garcia Gonzalez Omar   36w0 266b1  38w0 207b1  93w½ 156b½  94w1  44b0 105w0 4
152   Alvarez Nistal David  262w1  32b0 169w1  69b½  43w0 165b½ 106w1  85b0 108w0 4
153   Krug Cortegoso Rodolfo Martin  167w1 169b1    -½  20w0    -½ 128b½ 115w½ 103b- 0 4
154   Gines Esteo Pedro Antonio   41b1  39w0  64b0 221w1 122b½ 155w½ 164b0 224w1 101b0 4
155   Cebrian Flores Juan Antonio  268w1  18b0 146w1  71b0 139w½ 154b½  96w0 225b1 106w0 4
156   Delgado Alarcon Jesus Francis  233b1    -½ 159w½  52w½  49b0 151w½ 219b1  75w0 0 4
157   Carraminana Lopez Luis Antoni     -½ 246b1  13w½  42b0 165w½ 139b0 142w0 223w1 177b½ 4
158   Ruiz Sotoca Jose Francisco     -½ 244w1    -½ 132b½    -½  66w0  74b0 206w½ 184b½ 4
159   Garcia Porlan Beatriz  191b½ 141w1 156b½  78w0  95b0 206w1  92b0 229w1  94w0 4
160   Trabazos Gallego Javier     -½    -½  92b0 217w1  23b0    -½ 207w1 100b0 167w½ 4
161   Redondo Benavente Ana   22b0 195w½  90b½ 121w½ 208b1 104w½ 127b0 202w1  99b0 4
162   Moreno Simo Javier     -½ 206b1  43b½  92w0 150w½ 201b½ 138w0 234b1 109w0 4
163   Lopez Escribano Oscar  131w1  71b0 102w½ 166b0 183b1  74w0 177b0 213w½ 226b1 4
164   Fernandez Gil Ruben Carlos  259w1  33b0 238w1  85b0 193w0 200b1 154w1  39b0 0 4
165   Zambrana Petisme Ramiro  110b0 233w1  83b0 230w1 157b½ 152w½ 197w1  46b0 0 4
166   Munoz Fernandez Jose Luis     -½  82w0 232b1 163w1  41b0 192w0 198b0 214w1 173b½ 4
167   Castillo Garcia Adrian  153b0  70w0 211b1  90w0 249b1 205w1 104b½ 117w0 160b½ 4
168   Soler Ollero Guillermo     -½  67b0 176w0 260b1 228w1 134b½ 101w0 218b1  89w0 4
169   Moreno Valero Raul  100b1 153w0 152b0 225b1 131w0 177w½ 236b1 116w0 178b½ 4
170   Jimenez Ramallo Francisco J   84w0 190b½ 181w1 103b½  97w0 202b0 187w1 175b½ 180w½ 4
171   Veiga Jose Francisco R P Neve     -½    -½  73b0 149w0 214b½ 208w1 204b½ 193w1  90b0 4
172   Garcia Gimenez Santiago   65b0 123w0 184b1 186w½ 247b1 117w0 175w½ 108b0 225w+ 4
173   Gonzalez Saez Jose Miguel   77w0 254b1 257w½ 118b½ 128w0 125b½ 199w1  91b0 166w½ 4
174   Ortin Blanco Ainhoa   57w0 253b1 134w0 146b1 103w0 136b0 221w1  94b0 223w1 4
175   Perez Lopez Marcos   26w0 214b1  63w0 266b1 197w0    -½ 172b½ 170w½ 176b½ 4
176   Molina Molina Carlos Javier     -½ 116w0 168b1 104w0 120b0 247w1 121b0 252w1 175w½ 4
177   Gonzalez Rourich Alejandro   33w0 259b1 197w0 268b1 118w0 169b½ 163w1 113b0 157w½ 4
178   Garcia Requena Joan     -½ 105b0 249w1 102b0 267w1 113b0 130w0 238b1 169w½ 4
179   Planella Sanchez Jordi  263w1  79b0 268w1  60b0  96w½ 150b½ 201w½ 135b0 185w½ 4
180   Lozano Osorio Isaac   52b0 245w1  66b0 242w0 230b1 223w½ 214b1  73w0 170b½ 4
181   Fernandez Calzada Juan A.   20b0 239w½ 170b0 213w1 223b½ 229w1  95b0 144w0 224b1 4
182   Minguez Saez Bienvenido     -½    -½ 115b0 196w0 206b0 258w1 208b1 0 234w1 4
183   Lacaci Otero Ivan   32w0 262b1  37w0 222b½ 163w0 237b0 244w1 207b½ 231w1 4
184   Pomares Mateo Alba   16w0 146b0 172w0 262b1 221w½ 244b1 125w0 240b1 158w½ 4
185   Escudero Garcia Javier   74b0  41w0 255b0 269w1    -½    -½ 211b½ 245w1 179b½ 4
186   Guillen Beltran Juan   53w0 250b1  93w0 172b½ 130w0 207b0 259w½ 255b1 230w1 4
187   Soler Nadal Jose Antonio     -½  43w0 239b0 232w1 256b½ 224w0 170b0 242w1 229b1 4
188   Fernandez Mira Alonso   18w0 268b0 260w½ 228b0 240w1 221b½ 243w1 197b1 102w0 4
189   Musi Dietmar   49w0 240b½ 194w0 223w0 258b1 238b½ 230w1 141w0 227b1 4
190   Zamora Beamud Andres   15b0 170w½ 212b1 141w1  65b1  61w0  59b0  71b0 142w- 3,5
191 IM Barria Zuniga Daniel  159w½ 222b1  88w1  79w½  39b½  16b0 0 0 0 3,5
192   Juberias Segura Santiago  240w1  31b0 138w1  57b½  35w0 166b1  69w0 0 0 3,5
193   Grau Navarro Salvador   13w0 260b1 107w1  83w0 164b1  72b0  68w0 171b0 218w½ 3,5
194   Estefano Rilova Fernando   58b0  90w½ 189b1 127w½ 125b1  65w0 116b½ 121w0 0 3,5
195   Gonzalez Pabollet Jesus Maria    7w0 161b½ 142w+ 239w1 114b0  75w0 145b0 217w1 140b0 3,5
196   Jarque Megias Juan Jose   35w0 270b1  68w0 182b1 101w0 242b1  89w0 107b0 207w½ 3,5
197   Mombiela De Sus Jose Luis     -½    -½ 177b1  50w0 175b1  52w0 165b0 188w0 213b½ 3,5
198   Antunez Munoz Ines   60w0 100w0 214b1 133b½ 204w½ 124b½ 166w1 129b0 0 3,5
199   Albo Ruiz Jose Martin     -½ 210w1  65b0 244w1  62b0  45w0 173b0 239w1 145b- 3,5
200   Gonzalvez Tamarit Ruben   81b0 252w1  45b0  46b0 243w1 164w0 216b1 204w½ 137b0 3,5
201   Aledo Yanguas Javier   50b0 264w1  98b0 216w1  99b½ 162w½ 179b½  87w0 136b0 3,5
202   Marco Francisco Miriam   47b0 242w1  78b0 227w1 137b0 170w1  46w0 161b0 215w½ 3,5
203   Torrijos Garcia Borja     -½    -½ 100b0 107b0 237w½ 256w1  73b0 210w1 132b0 3,5
204   Gomez Roca Vicente Fernando    6b0    -½ 206w½    -½ 198b½    -½ 171w½ 200b½ 0 3,5
205   Martin Espeja Jorge J.   56w0 230b1  25w0 215b1  98w0 167b0 218w0 243b½ 228b1 3,5
206   Costa Grau Adrian     -½ 162w0 204b½ 129b0 182w1 159b0 242w1 158b½ 139w0 3,5
207   Bueno Del Amo Valentin   64b0  86w0 264b1 151w0 145b½ 186w1 160b0 183w½ 196b½ 3,5
208   Leon Ortiz Jose Vicente     -½    -½    -½  84b0 161w0 171b0 182w0 268b1 240w1 3,5
209   Motos Abellan Daniel   71w0  54w0 223b½ 240b1 257w½ 129b½ 124w0 254b1 126w0 3,5
210   Quiralte Lara Jose Maria  105w½ 199b0 108w0 246b1 106w0 232b1 135w0 203b0 243w1 3,5
211   Aledo Yanguas David   45b0 111w0 167w0 263b1 238w½ 109b½ 185w½ 143b0 237w+ 3,5
212   Bolos Gimeno Domingo     -½ 103b0 190w0 130b0 262w1 267b1 129w0 222b1 143w0 3,5
213   Quintana Perez Maider  136w0 131b0 250w½ 181b0 261w1 222b1 126w0 163b½ 197w½ 3,5
214   Navarro Cabrera Carlos   59b0 175w0 198w0 264b1 171w½ 246b1 180w0 166b0 254w1 3,5
215   Sanchez Ruiz Carlos   78b0 149w0 231b1 205w0 245b1    -½ 0 220w½ 202b½ 3,5
216   Perales Paton Miguel   68w0 106b½ 247w½ 201b0 241w1 225b0 200w0 246b½ 238w1 3,5
217   Tevar Becerra Alvaro   25w0 125b0 270w1 160b0 259w½ 108b0 267w1 195b0 244w1 3,5
218   Losa Ordonez Juan Jose   83b0 220w0 269b1 219w0 231b1 123w0 205b1 168w0 193b½ 3,5
219   Antunez Munoz Juan Jesus   14w0 237b1 132w0 218b1  46w0 144b1 156w0 109b0 0 3
220   Gomez Sanjuan Hector Fernando    3w0 218b1  85w0 241b1 107w0 138b0 238w½ 215b½ 146w0 3
221   Rodriguez Izquierdo Luis   67w½  91b0 139w½ 154b0 184b½ 188w½ 174b0 253w1 0 3
222   Lopez Carretero Justino   70b1 191w0  99b0 183w½  75b0 213w0 260b1 212w0 233b½ 3
223   Navarro Rico Lluis   62b0 235w0 209w½ 189b1 181w½ 180b½ 108w½ 157b0 174b0 3
224   Moreno Bello Miguel  132w0 148b0 253w1 119b0 146w1 187b1 103w0 154b0 181w0 3
225   Plata Fernandez Diego    8b0 269w1  95b0 169w0 248b1 216w1 122b0 155w0 172b- 3
226   Gonzalvez Tamarit Ivan   42w0 265b1  89w0 131b0 255w1 257b1 118w0 134b0 163w0 3
227   Lopez Garijo Antonio   38w0 124b0 263w1 202b0 251w1 143b1 133w0 106b0 189w0 3
228   Bricio Garcia De La Torre Jes   94w0 247b½ 106w0 188w1 168b0 142b0 246w½ 232b1 205w0 3
229   Llerena Achutegui Mariano   55w0 133w0 245b1 124b0 270w1 181b0 255w1 159b0 187w0 3
230   Juan Soriano Leo   66b0 205w0 261b1 165b0 180w0 231w1 189b0 256w1 186b0 3
231   Martins Tomas Pires Tavares  101w0  96b0 215w0 265b1 218w0 230b0 258b1 248w1 183b0 3
232   Alarcon Angulo Francisco     -½ 127w0 166w0 187b0 253b½ 210w0 263b1 228w0 250b1 3
233   Guillo Longares Cecilia  156w0 165b0 109w0 259b0 263w1 146b½ 254w0 251b1 222w½ 3
234   Colomer Luque Francisco   61b0 267w½ 244b0 256w0 260b1 239w½ 248b1 162w0 182b0 3
235   Pastor Villalba Arturo   40w0 223b1  72w½ 257b1  67w0  93b0 0 0 0 2,5
236   Ferrero Sanchis Enrique     -½    -½    -½  88b0 244w1 102b0 169w0 0 0 2,5
237   Llases Gonzalez Luis   23b0 219w0 252b1 123w0 203b½ 183w1 120b0 140w0 211b- 2,5
238   Serra Ujaldon Pau  112b0 121w1 164b0  86w0 211b½ 189w½ 220b½ 178w0 216b0 2,5
239   Rodriguez Sanz Gabriel  107w0 181b½ 187w1 195b0 133w0 234b½ 143w½ 199b0 0 2,5
240   Urrea Ballesteros Florentino  192b0 189w½  75b0 209w0 188b0 269w1 247b1 184w0 208b0 2,5
241   Tomas Romero Francisco   92b1  80w0 137b0 220w0 216b0 270w1 245b½ 146w- 0 2,5
242   Picazo Palacios Jose Maria   63w0 202b0 265w1 180b1  70w0 196w0 206b0 187b0 251w½ 2,5
243   Cortes Simarro Jose Manuel   95b0 120w0    -½    -½ 200b0 253w1 188b0 205w½ 210b0 2,5
244   Costa Cabanero Juan Francisco   88w½ 158b0 234w1 199b0 236b0 184w0 183b0 265w1 217b0 2,5
245   Fernandez Garcia Gumersindo   37w0 180b0 229w0 254b1 215w0 251b1 241w½ 185b0 0 2,5
246   Arroyo Viguer Rafael     -½ 157w0 141b0 210w0 250b1 214w0 228b½ 216w½ 0 2,5
247   Valenzuela Canovas Gabriel   30b0 228w½ 216b½    -½ 172w0 176b0 240w0 0 256b1 2,5
248   Blesa Fernandez Ignacio   44w0 119b0 254w1 139b0 225w0 268b1 234w0 231b0 253b½ 2,5
