logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XLI TORNEO INTERNACIONAL LA RODA

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk.   Nombre FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Burmakin Vladimir  RUS 2561 0 8 53 57,5 42
2 IM Forcen Esteban Daniel  ESP 2498 2494 7,5 52 56,5 41,5
3 IM Arribas Lopez Angel  ESP 2476 2471 7,5 48 51 39
4 GM Matamoros Franco Carlos S.  ECU 2537 2553 7 53,5 58 38,5
5 FM Buscara Sevan  FRA 2345 0 7 53 57,5 38
6 GM Perez Candelario Manuel  ESP 2561 2552 7 52,5 56,5 38
7 GM Peralta Fernando  ARG 2615 2600 7 51 54 39,5
8 WIM Nicolas Zapata Irene  ESP 2267 2263 7 48,5 52 35,5
9 GM Strikovic Aleksa  SRB 2533 2530 7 47,5 52,5 35
10 GM Paunovic Dragan  SRB 2497 2487 7 47,5 51,5 37
11 GM Del Rio De Angelis Salvador G  ESP 2507 2516 7 46,5 51 37,5
12 GM Campora Daniel H.  ARG 2458 2470 7 46 50,5 34
13 FM Santos Ruiz Miguel  ESP 2344 2320 7 44,5 48 34,5
14 IM Dias Paulo  POR 2401 2378 6,5 51 54,5 37,5
15 GM Plaskett H James  ENG 2496 2488 6,5 50,5 54,5 35,5
16   Rego Pedro Filipe  POR 2226 2120 6,5 48 52 34,5
17 FM Quintin Navarro Alberto  ESP 2296 2286 6,5 47 51,5 33
18   Suarez Gomez Julio  ESP 2232 2205 6,5 47 51 35,5
19   Garcia Jhoel  PER 2367 2262 6,5 46,5 51 34,5
20 GM Suba Mihai  ROU 2401 2388 6,5 46,5 50,5 34
21 IM Rubio Mejia Luis Ignacio  ESP 2457 2468 6,5 46 51 33,5
22   Martins David Pires Tavares  POR 2167 0 6,5 46 50 33
23   Perez Garcia Alejandro  ESP 2102 1997 6,5 45,5 48,5 30,5
24 FM Cruz Lledo Pablo  ESP 2339 2333 6,5 45 49,5 35,5
25   Buendia Pinar Alvaro  ESP 2151 2146 6,5 42 45,5 30
26 FM Valmana Canto Jaime  ESP 2310 2320 6 51 55 36
27 FM Lillo Castany Victor  ESP 2303 2307 6 49 54 34,5
28   Gonzalez Trigal Jose Luis  ESP 2231 2237 6 47,5 52 34,5
29 GM Maiorov Nikita  BLR 2522 0 6 47 51 34,5
30 FM Cabezas Ayala Ivan  ESP 2328 2310 6 47 50 32
31 FM Sanchez Saez Francisco  ESP 2298 2279 6 46 50,5 32
32 FM Sanchez Botella Luis Javier  ESP 2236 2223 6 46 50 33
33   Gonzalez Diaz Julio  ESP 2259 2258 6 46 50 32,5
34 FM Santos Antonio P  POR 2235 0 6 44 48,5 32
35 WIM Aranaz Murillo Amalia  ESP 2279 2266 6 43,5 47 31,5
36 IM Camarena Gimenez Rufino  ESP 2359 2325 6 43 47 32
37   Arroyo Rodriguez Jesus  ESP 2025 2019 6 43 46 32
38   Martin Garcia Guillermo  ESP 2121 2131 6 42,5 45,5 29
39   Gertosio Franck  FRA 2205 0 6 42 46 30,5
40 FM Sande Edreira Jose Antonio  ESP 2323 2319 6 41,5 45,5 30
41   Bermejo Martinez Jorge  ESP 2322 2283 6 41 45 28
42   Vasques Antonio Pedro Freixia  POR 2201 2098 6 39,5 42,5 31
43   Bendayan Claros Aaron  ESP 2202 2194 6 39 43 29
44   Sanchez Carrasco Fco. Javier  ESP 2111 2098 6 39 41,5 27
45   Maza Broto Pablo  ESP 2045 2049 6 38,5 41,5 27,5
46   Nieves Cabanes Jose Manuel  ESP 2076 2060 6 38,5 41 26
47 FM Aguera Naredo Javier  ESP 2362 2331 5,5 47,5 51 32,5
48 WIM Congiu Mathilde  FRA 2281 2226 5,5 46 51 31
49   Claros Egea Christian  ESP 2288 2267 5,5 46 50 31
50   Arias Igual Alejandro  ESP 2238 2233 5,5 45,5 49 31
51   Silva Miguel Antonio Neto  POR 2147 2038 5,5 45 49,5 29,5
52   Villasenor Rubio Emilio Jose  ESP 2283 2258 5,5 44,5 48 30
53 FM Serna Lara Sergio  ESP 2281 2257 5,5 44 48 30
54   Jimenez Martinez Jose Vicente  ESP 2255 2250 5,5 44 47,5 29,5
55   Rodriguez Garcia Manuel Fco  ESP 2160 2159 5,5 43,5 46,5 28,5
56 IM Antoli Royo Joaquin Miguel  ESP 2410 2417 5,5 43 46,5 30,5
57   Mingarro Carceller Sergi  ESP 2249 2220 5,5 42,5 46,5 29
58   Lopez Mulet Inigo  ESP 2149 2167 5,5 42,5 46,5 27,5
59   Angelina Vela Carlos  ESP 2059 2091 5,5 42,5 46 28,5
60   Perez Garcia Roberto  ESP 2178 2169 5,5 42 43,5 30,5
61 FM Tudela Corbalan Carlos  ESP 2228 2217 5,5 41,5 44,5 29,5
62   Ortega Lopez Mikel  ESP 2070 2065 5,5 41,5 44,5 28
63   Plazuelo Pascual Juan  ESP 2093 2107 5,5 41 43,5 28,5
64   Sanchez Dengra Jose Maria  ESP 2120 2133 5,5 40,5 44 28,5
65   Banegas Gomez Ricard  ESP 2072 2114 5,5 40,5 44 28
66   Alcoba Pablo Alejandro  ESP 2116 2100 5,5 40,5 43,5 27,5
67   Donado-Mazarron Gomez Miguel  ESP 2101 2092 5,5 40 43,5 28,5
68   Garcia Gata Jorge D.  ESP 2056 2049 5,5 38,5 42 26
69   Llavador Moron Juan Jose  ESP 2186 2162 5,5 38 42 27,5
70   Martin Carmona Gaston Manuel  ESP 1953 1963 5,5 38 40,5 25
71   Rubio Tent Francisco  ESP 2185 2205 5,5 37,5 41 28
72   Salvador Lopez Daniel  ESP 2104 2043 5,5 37,5 41 27
73   Gonzalez Berruga Ana Isabel  ESP 2030 2016 5,5 36,5 39 24
74 FM Navarro Lopez-Menchero Daniel  ESP 2190 2187 5,5 35 39 25
75   Corrochano Utrilla David  ESP 1710 1688 5,5 35 37,5 24,5
76 IM Ramiro Ovejero Juan Luis  ESP 2382 2379 5 47,5 52 31
77 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2213 2210 5 46 50 31
78   Garcia Ramos Marcos  ESP 2126 2124 5 45 48,5 29
79   Martinez Lopez David  ESP 2229 2216 5 44,5 48,5 30
80   Moreno Ibanez Miguel  ESP 2180 2192 5 44,5 48 29,5
81   Figuero Toro Julian Francisco  ESP 2213 2222 5 43,5 47 28
82 FM Pena Riasco Alexander  COL 2231 2167 5 42,5 46,5 29,5
83   Abella Vazquez Cesar  ESP 2124 2111 5 42,5 46 28
84   Ribeiro Jose  POR 2125 2142 5 42 45,5 27,5
85   Picazo Lopez Juan Antonio  ESP 2205 2188 5 42 45 28,5
86   Munoz Pelaez Manuel  ESP 1876 1888 5 42 44,5 23
87   Moreno Valero Ivan  ESP 1982 1954 5 42 44 26
88   Sousa Andre Ventura  POR 2019 0 5 40,5 43 26,5
89   Gonzalez Mateos Rafael  ESP 2009 2066 5 40 41,5 26
90   Sevillano Garcia Joaquin  ESP 1895 1914 5 39 43 22,5
91   Alvarez Serrano Carlos  ESP 1895 1879 5 39 42,5 26
92   Aymerich Rosell Pablo  ESP 2157 2136 5 39 42,5 26
93   Vinal Gutierrez Pedro  ESP 2070 2077 5 39 42 26
94   Prats Rodriguez Juan Bosco  ESP 2058 2050 5 39 42 25,5
95   Serarols Mabras Bernat  ESP 2101 2080 5 39 41,5 25
96   Represa Perez Mireya  ESP 1765 1744 5 39 41,5 23,5
97   Sarto Ramos Angel  ESP 1961 1995 5 39 41 25,5
98   Nieves Cabanes Javier  ESP 2086 2064 5 39 40,5 25
99   Gonzalvez Perales Jose Luis  ESP 1974 1946 5 38,5 41,5 24,5
100   Ponce Valero Juan Antonio  ESP 2057 2040 5 38 41,5 25
101   Dierssen Garcia-Barredo Guill  ESP 2020 2046 5 38 41 25
102   Gines Abad Pedro  ESP 1994 2049 5 38 39,5 25
103   Dias Ivo Rodrigues  POR 1985 0 5 36,5 39,5 25,5
104   Boj Marques Javier  ESP 1944 1921 5 36 40 24
105   Garcia Saez Juan Carlos  ESP 2032 2065 5 36 39,5 23,5
106   Lacruz Algarate Alvaro  ESP 1795 1796 5 34 37 21
107   Fernandez Rodriguez Jose A.  ESP 2120 2124 5 33,5 36,5 23
108   Molla Gil Pablo  ESP 1780 1723 5 33,5 35,5 19,5
109   Ortin Blanco Inigo  ESP 1673 1674 5 32,5 34,5 18
110 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  ESP 2342 2309 4,5 47 51,5 30,5
111   Porlan Minarro Antonio  ESP 1795 1767 4,5 43,5 46,5 24,5
112   Aranaz Portugues Jose Carlos  ESP 2140 2140 4,5 42 44,5 26
113   Sanchez Arevalo Luis  ESP 1990 1952 4,5 41,5 44,5 25
114   Gonzalez Aguirre Luis  ESP 2142 2110 4,5 41 44 26
115   Belinchon Calleja David  ESP 2018 2009 4,5 41 43,5 26
116   Gonzalez Santamartina Jorge  ESP 1924 1888 4,5 40 44 25,5
117   Sanchez Dengra Barbara  ESP 1939 1899 4,5 40 41,5 23
118   Lopez Rivera Jesus  ESP 1986 1981 4,5 39,5 42,5 24,5
119   Sebastian Cantarino Adrian  ESP 1847 1847 4,5 39,5 42 22,5
120   Ferreira Hugo Miguel Da Costa  POR 1846 1758 4,5 39,5 42 21
121   Fernandez Alvarez Luis  ESP 1886 1861 4,5 39,5 42 20
122   Garcia Galeote Lorenzo  ESP 1986 2015 4,5 39 42,5 24
123   Galiana Fernandez Adrian  ESP 1823 1800 4,5 39 42 21,5
124   Lianes Garcia Marcos  ESP 1877 1938 4,5 39 42 21
125   Perez Gisbert Santiago  ESP 1907 1891 4,5 38,5 42 21,5
126   Garcia Martin Marta  ESP 1849 1824 4,5 38 41,5 21
127   Martinez Maestro Jose Angel  ESP 1933 1904 4,5 38 41 24
128   Berthelot Nathan  FRA 1973 0 4,5 38 39,5 26
129   Martins Guilherme Pires Tavar  POR 1887 0 4,5 37,5 41 21
130   Castro Perez Manuel Angel  ESP 0 2167 4,5 37,5 41 20
131   De Lucas Bello Federico  ESP 1948 1953 4,5 37,5 40,5 23
132   Nicolas Zapata Javier  ESP 2131 2152 4,5 37,5 40,5 23
133   Gerona Maura Jesus  ESP 1921 1909 4,5 37,5 40,5 21,5
134   Blesa Fernandez Francisco  ESP 2045 2035 4,5 37,5 39,5 23
135   Lucas Leon Angel  ESP 1723 1699 4,5 37,5 39,5 21,5
136   Uran Bermudez Oliver Kevin  VEN 2167 2145 4,5 37 40,5 21,5
137   Diaz Rodriguez Jose Antonio  ESP 2025 2015 4,5 37 39 24
138   Martinez De Navascues Francis  ESP 1690 1744 4,5 37 39 21
139   Ruiz Tebar Francisco  ESP 1813 1760 4,5 36 38,5 21,5
140   Munoz Galdos Carlos  ESP 1720 1701 4,5 35,5 37 19,5
141   Tipter Napoleon  ESP 0 2042 4,5 35 38 21
142   Gomez Olmeda Mario  ESP 1676 1638 4,5 33,5 36 18,5
143   Tevar Sanz Gonzalo  ESP 1827 1878 4,5 33 35,5 18,5
144   Guerrero Mendez Jesus  ESP 1605 1636 4,5 32,5 34 17,5
145   De La Calle Fuentes Sergio  ESP 1719 1698 4,5 32 33,5 18,5
146   Ceron Mendez Mateo  ESP 0 0 4,5 29 32 16
147   Marquinez Cabrejas Francisco  ESP 1969 1963 4 45 47,5 26,5
148   Calvo Simon Jorge  ESP 1882 1886 4 42,5 45,5 23
149   Redondo Benavente Jose Carlos  ESP 1882 1849 4 42 46 23
150   Fernandez De La Fuente Jose A  ESP 1748 1802 4 41,5 45,5 24
151   Garcia Gonzalez Omar  ESP 1839 1829 4 41 44 21,5
152   Alvarez Nistal David  ESP 2009 2004 4 41 43,5 24
153   Krug Cortegoso Rodolfo Martin  ESP 2178 2159 4 40,5 44,5 26,5
154   Gines Esteo Pedro Antonio  ESP 1801 1821 4 39 42 21,5
155   Cebrian Flores Juan Antonio  ESP 1991 2006 4 38,5 40 22,5
156   Delgado Alarcon Jesus Francis  ESP 2068 2019 4 38 41 24,5
157   Carraminana Lopez Luis Antoni  ESP 2009 2021 4 38 41 21
158   Ruiz Sotoca Jose Francisco  ESP 1879 1882 4 38 40,5 23
159   Garcia Porlan Beatriz  ESP 1874 1867 4 37,5 40,5 22
160   Trabazos Gallego Javier  ESP 1877 1865 4 37 40,5 20
161   Redondo Benavente Ana  ESP 1651 1626 4 37 40 19,5
162   Moreno Simo Javier  ESP 1974 1988 4 36 39 22,5
163   Lopez Escribano Oscar  ESP 0 0 4 36 39 19,5
164   Fernandez Gil Ruben Carlos  ESP 2020 2038 4 36 38,5 23
165   Zambrana Petisme Ramiro  ESP 1825 1827 4 35,5 38,5 21,5
166   Munoz Fernandez Jose Luis  ESP 1853 1819 4 35,5 38,5 20
167   Castillo Garcia Adrian  ESP 1657 1620 4 35,5 38,5 18
168   Soler Ollero Guillermo  ESP 1793 1787 4 35 36,5 19,5
169   Moreno Valero Raul  ESP 1489 1393 4 34,5 38 20,5
170   Jimenez Ramallo Francisco J  ESP 1587 1557 4 34,5 38 18,5
171   Veiga Jose Francisco R P Neve  POR 1649 0 4 34,5 38 18,5
172   Garcia Gimenez Santiago  ESP 1523 1481 4 34,5 37,5 17,5
173   Gonzalez Saez Jose Miguel  ESP 1695 1636 4 34,5 37 20
174   Ortin Blanco Ainhoa  ESP 1748 1741 4 34,5 37 18
175   Perez Lopez Marcos  ESP 1799 1746 4 34 37 19
176   Molina Molina Carlos Javier  ESP 1633 1624 4 34 37 18
177   Gonzalez Rourich Alejandro  ESP 1752 1662 4 34 35,5 19,5
178   Garcia Requena Joan  ESP 1770 1758 4 33,5 35,5 19
179   Planella Sanchez Jordi  ESP 1982 2006 4 33,5 35 22,5
180   Lozano Osorio Isaac  ESP 1775 1745 4 33 35,5 18,5
181   Fernandez Calzada Juan A.  ESP 1852 1831 4 32,5 35,5 17,5
182   Minguez Saez Bienvenido  ESP 1511 1461 4 31,5 33 16,5
183   Lacaci Otero Ivan  ESP 1728 1810 4 31 33,5 16
184   Pomares Mateo Alba  ESP 1708 1658 4 31 33,5 15
185   Escudero Garcia Javier  ESP 1683 1639 4 31 32,5 14,5
186   Guillen Beltran Juan  ESP 1773 1723 4 30,5 33 15,5
187   Soler Nadal Jose Antonio  ESP 1846 1827 4 29 31 16
188   Fernandez Mira Alonso  ESP 1722 1670 4 28 29,5 15,5
189   Musi Dietmar  AUT 1779 0 4 28 29,5 15
190   Zamora Beamud Andres  ESP 1879 1865 3,5 41,5 45 22
191 IM Barria Zuniga Daniel  CHI 2452 2453 3,5 41,5 44,5 25
192   Juberias Segura Santiago  ESP 2043 2048 3,5 41 43,5 23
193   Grau Navarro Salvador  ESP 1827 1805 3,5 40 41,5 20,5
194   Estefano Rilova Fernando  ESP 1614 1621 3,5 38,5 42,5 20,5
195   Gonzalez Pabollet Jesus Maria  ESP 1935 1951 3,5 37 40 19
196   Jarque Megias Juan Jose  ESP 1762 1729 3,5 37 39 18,5
197   Mombiela De Sus Jose Luis  ESP 2050 2067 3,5 36,5 40 21
198   Antunez Munoz Ines  ESP 1664 1663 3,5 36,5 40 17,5
199   Albo Ruiz Jose Martin  ESP 1894 1888 3,5 36,5 39 20,5
200   Gonzalvez Tamarit Ruben  ESP 1699 1665 3,5 36,5 39 17
201   Aledo Yanguas Javier  ESP 1736 1714 3,5 36,5 38 20
202   Marco Francisco Miriam  ESP 1843 1829 3,5 36 38,5 18,5
203   Torrijos Garcia Borja  ESP 1709 1711 3,5 36 38 17
204   Gomez Roca Vicente Fernando  ESP 1929 1864 3,5 35 38,5 17,5
205   Martin Espeja Jorge J.  ESP 1859 1912 3,5 35 37,5 16
206   Costa Grau Adrian  ESP 1654 1630 3,5 34 36,5 17
207   Bueno Del Amo Valentin  ESP 1574 1532 3,5 34 35,5 15
208   Leon Ortiz Jose Vicente  ESP 1850 1787 3,5 33,5 35 15
209   Motos Abellan Daniel  ESP 1680 1639 3,5 33 35,5 16
210   Quiralte Lara Jose Maria  ESP 1408 1259 3,5 33 35,5 15,5
211   Aledo Yanguas David  ESP 1448 1403 3,5 33 34,5 13
212   Bolos Gimeno Domingo  ESP 1666 1662 3,5 32 34 15,5
213   Quintana Perez Maider  ESP 1653 1627 3,5 31 33,5 14
214   Navarro Cabrera Carlos  ESP 1497 1458 3,5 31 32,5 13,5
215   Sanchez Ruiz Carlos  ESP 1595 1553 3,5 30,5 33,5 15,5
216   Perales Paton Miguel  ESP 1465 1381 3,5 30,5 33 14,5
217   Tevar Becerra Alvaro  ESP 1622 1678 3,5 30,5 32,5 13,5
218   Losa Ordonez Juan Jose  ESP 1587 1535 3,5 30 31,5 15,5
219   Antunez Munoz Juan Jesus  ESP 1848 1855 3 39 42 18
220   Gomez Sanjuan Hector Fernando  ESP 1879 1852 3 37 39,5 16,5
221   Rodriguez Izquierdo Luis  ESP 1554 1594 3 35 37,5 14,5
222   Lopez Carretero Justino  ESP 0 0 3 35 36,5 15,5
223   Navarro Rico Lluis  ESP 1513 1430 3 34,5 38 15,5
224   Moreno Bello Miguel  ESP 1595 1613 3 34,5 37 16
225   Plata Fernandez Diego  ESP 1759 1758 3 34,5 36 17
226   Gonzalvez Tamarit Ivan  ESP 1689 1660 3 34 35,5 17
227   Lopez Garijo Antonio  ESP 1583 1568 3 34 35,5 16
228   Bricio Garcia De La Torre Jes  ESP 1496 1427 3 32 35 13,5
229   Llerena Achutegui Mariano  ESP 1640 1697 3 32 34 15
230   Juan Soriano Leo  ESP 1572 1606 3 31,5 33,5 13
231   Martins Tomas Pires Tavares  POR 1372 0 3 29 30,5 11
232   Alarcon Angulo Francisco  ESP 1649 1609 3 28,5 30 11
233   Guillo Longares Cecilia  ESP 1504 1582 3 28,5 30 9,5
234   Colomer Luque Francisco  ESP 1716 1744 3 26 27,5 14
235   Pastor Villalba Arturo  ESP 1804 1808 2,5 37 40 17,5
236   Ferrero Sanchis Enrique  ESP 1783 1808 2,5 35 37,5 17
237   Llases Gonzalez Luis  ESP 1558 1584 2,5 34,5 37,5 13,5
238   Serra Ujaldon Pau  ESP 1599 1591 2,5 33 36 14
239   Rodriguez Sanz Gabriel  ESP 1573 1558 2,5 32,5 35,5 14,5
240   Urrea Ballesteros Florentino  ESP 1413 1348 2,5 32 33,5 11
241   Tomas Romero Francisco  ESP 1639 1580 2,5 31,5 33,5 14,5
242   Picazo Palacios Jose Maria  ESP 1534 1509 2,5 31,5 33 13,5
243   Cortes Simarro Jose Manuel  ESP 1546 1495 2,5 31 33,5 11,5
244   Costa Cabanero Juan Francisco  ESP 1359 1312 2,5 31 32,5 13,5
245   Fernandez Garcia Gumersindo  ESP 1385 1400 2,5 30,5 32,5 11,5
246   Arroyo Viguer Rafael  ESP 1695 1675 2,5 30 32,5 12
247   Valenzuela Canovas Gabriel  ESP 1811 1816 2,5 29,5 31,5 11,5
248   Blesa Fernandez Ignacio  ESP 1569 1543 2,5 29,5 31 11,5
249   Ojosnegros Martin Angel  ESP 1514 1549 2,5 29,5 31 10
250   Juan Beneyto Daniel  ESP 1387 1360 2,5 28,5 30 9
251   Lopez Azorin Jorge  ESP 0 0 2,5 26,5 28,5 9,5
252   Fernandez Perez Adrian Franci  ESP 0 0 2,5 26,5 28 10
253   Molina Martinez Miguel  ESP 1337 1301 2,5 26 27,5 9
254   Lopez Azorin Alejandro  ESP 0 0 2,5 25,5 27 9,5
255   Valls Navarro Sara  ESP 1529 1457 2 33 34,5 11
256   Rocha Paulo  POR 1435 0 2 32,5 35,5 12,5
257   Canabate Carmona Francisco  ESP 2019 1991 2 31,5 34,5 14,5
258   Ordonez Lopez Ana  ESP 0 0 2 31,5 33 10,5
259   Alonso Perez Arturo  ESP 1369 1344 2 31 34 10
260   Taquet Eric  ESP 1530 1496 2 28 29 6,5
261   Lopez Escribano Andrea  ESP 1023 1085 2 27,5 29 7
262   Molina Garcia Felipe Manuel  ESP 1309 1272 2 25 26,5 7,5
263   Araque Puertas Jorge  ESP 0 0 2 24 25,5 5,5
264   De Lamo Simarro Diego  ESP 1297 1281 2 24 25 4,5
265   Mulet Bobadilla Carmen  ESP 0 0 2 22,5 24 7
266   Helsen Roger  BEL 1542 0 1,5 30 32 9
267   Carretero Martinez Ruben  ESP 0 0 1,5 29,5 32 10,5
268   De La Calle Fuentes Irene  ESP 1282 1295 1,5 29,5 32 9,5
269   Ruiz Tebar Pablo  ESP 1326 1236 1,5 25 26,5 4
270   Alonso Perez Andres  ESP 1381 1386 1 25,5 27,5 6

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor