logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro

cronica
XI TORNEO NOCTURNO HOYA DEL CAMPO

CUADRO DEL TORNEO
Nombre Elo 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Navarro Ortiz De Orruño, Borja 2322 28:W 10:W 7:W 11:W 18:W 3:W 2:L 6:W
2 Martínez López, David 2209 25:W 21:L 27:W 8:W 4:W 10:W 1:W 3:W
3 Segura Naharro, Sergio 2201 17:W 8:W 22:W 19:W 5:W 1:L 7:W 2:L
4 Lucas Vega, Iban 2068 24:W 16:W 5:L 13:W 2:L 22:W 11:W 10:W
5 Escudero Manzano, Alejandro 2283 27:W 15:W 4:W 9:W 3:L 7:L 21:W 19:W
6 Moya Albaladejo, José Antonio 1940 32:W 9:L 26:W 30:W 12:W 11:W 18:W 1:L
7 Gil Quilez, Sonia 2086 48:W 37:W 1:L 36:W 21:W 5:W 3:L 9:W
8 Castellanos Gómez, Alejandro 1916 26:W 3:L 38:W 2:L 25:W 30:W 12:D 18:W
9 Sánchez Jerez, Emilio Miguel 2237 23:W 6:W 13:W 5:L 10:L 14:W 16:W 7:L
10 Alarcón Olmos, Daniel 2004 47:W 1:L 35:W 37:W 9:W 2:L 13:W 4:L
11 Martorell Aubanell, Adriá 2144 35:W 36:W 21:W 1:L 29:W 6:L 4:L 30:W
12 Sigüenza Martínez, Francisco Javier 2095 46:W 13:L 23:W 16:W 6:L 36:W 8:D 14:D
13 Alcaraz Martínez, Felipe 1871 38:W 12:W 9:L 4:L 28:W 29:W 10:L 27:W
14 Jiménez Ramallo, Francisco J 1672 42:W 19:D 41:W 18:L 20:W 9:L 31:W 12:D
15 Cuberos Garcia, Eugenio 1981 44:W 5:L 24:L 32:W 23:W 16:L 25:W 22:W
16 Verdú Cutillas, Daniel 1667 33:W 4:L 40:W 12:L 43:W 15:W 9:L 29:W
17 González Gómez, Pedro Daniel 1507 3:L 26:L 31:W 40:W 36:L 47:W 37:W 21:W
18 Villa Turpín, Antonio   20:D 28:W 34:W 14:W 1:L 19:W 6:L 8:L
19 Banegas Gomez, Ricardo 2075 49:W 14:D 20:W 3:L 39:W 18:L 36:W 5:L
20 Andrés Zamorano, Cayo 1616 18:D 31:W 19:L 41:W 14:L 39:D 24:D 37:W
21 Garcia López, Juan Antonio 1924 45:W 2:W 11:L 22:W 7:L 24:W 5:L 17:L
22 Reina Fernández, Juan José 1665 43:W 29:W 3:L 21:L 27:W 4:L 28:W 15:L
23 Martínez Bastida, José Carlos 1535 9:L 32:W 12:L 45:W 15:L 26:W 29:L 43:W
24 Llanes Prefasi, José   4:L 33:W 15:W 29:L 37:W 21:L 20:D 31:D
25 Galian Ruiz, Pablo 1508 2:L 44:W 29:L 33:W 8:L 40:W 15:L 41:W
26 Perez Garcia, Francisco   8:L 17:W 6:L 28:L 48:W 23:L 40:W 36:W
27 González Guirao, Pedro Manuel 1549 5:L 47:W 2:L 50:W 22:L 42:W 34:W 13:L
28 Lopez Vicente, Pascual 1570 1:L 18:L 47:W 26:W 13:L 38:W 22:L 42:W
29 Crevillen Abad, Clemente 2044 51:W 22:L 25:W 24:W 11:L 13:L 23:W 16:L
30 Salar Pagan, Lazaro 1627 40:W 34:L 43:W 6:L 42:W 8:L 39:W 11:L
31 Saorin Saorin, Juan Luis 1651 39:D 20:L 17:L 38:W 41:W 34:W 14:L 24:D
32 Martínez Molina, Fernando   6:L 23:L 49:W 15:L 33:D 43:W 46:D 39:W
33 Salmerón Lucas, Jesus   16:L 24:L 0:W 25:L 32:D 41:D 47:W 35:D
34 Vicente Navarro, Juan Manuel 1642 41:D 30:W 18:L 39:L 35:W 31:L 27:L 46:W
35 Juan Ubeda, Rafael 1380 11:L 45:W 10:L 42:L 34:L 44:W 38:W 33:D
36 Miñano Carrillo, José Luis 1906 50:W 11:L 42:W 7:L 17:W 12:L 19:L 26:L
37 Ibañez Guillén, Enrique 1845 52:+ 7:L 50:W 10:L 24:L 45:W 17:L 20:L
38 Rocamora Miñano, Jose Antonio   13:L 46:W 8:L 31:L 44:W 28:L 35:L 0:W
39 Sánchez López, José Lorenzo   31:D 41:L 46:W 34:W 19:L 20:D 30:L 32:L
40 Vicente Disla, Juan   30:L 0:W 16:L 17:L 49:W 25:L 26:L 47:W
41 Torres Gómez, Fidel   34:D 39:W 14:L 20:L 31:L 33:D 51:W 25:L
42 Salmerón Castro, Pedro   14:L 49:W 36:L 35:W 30:L 27:L 48:W 28:L
43 Salmerón Medrano, Francisco   22:L 51:W 30:L 48:W 16:L 32:L 45:W 23:L
44 Martínez López, Jose Antonio   15:L 25:L 48:L 0:W 38:L 35:L 49:W 50:W
45 Martínez Molina, Julián   21:L 35:L 51:W 23:L 46:W 37:L 43:L 48:W
46 Quijada Marín, Antonio 1281 12:L 38:L 39:L 51:W 45:L 50:W 32:D 34:L
47 Martinez Carbonell, Miguel Ángel   10:L 27:L 28:L 49:W 50:W 17:L 33:L 40:L
48 Duran Cerezo, Ana Isabel   7:L 50:L 44:W 43:L 26:L 51:W 42:L 45:L
49 Gracia Martínez, Alejandro   19:L 42:L 32:L 47:L 40:L 0:W 44:L 51:W
50 Quijada Mondejar, Antonio   36:L 48:W 37:L 27:L 47:L 46:L 0:W 44:L
51 Martínez Bastida, Javier Andres   29:L 43:L 45:L 46:L 0:W 48:L 41:L 49:L
52 Salar Ortega, Sergio   #### 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor