logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro

cronica
XI TORNEO NOCTURNO HOYA DEL CAMPO

CLASIFICACIÓN FINAL
RK. Nombre Elo Puntos Buch. Buch.-M Berg.
1 Navarro Ortiz De Orruño, Borja 2322 7 43.5 32.5 36.50
2 Martínez López, David 2209 7 41.5 30.5 37.50
3 Segura Naharro, Sergio 2201 6 45.0 34.0 31.00
4 Lucas Vega, Iban 2068 6 41.0 30.0 28.00
5 Escudero Manzano, Alejandro 2283 6 40.5 30.5 28.50
6 Moya Albaladejo, José Antonio 1940 6 38.5 27.5 26.50
7 Gil Quilez, Sonia 2086 6 35.5 26.5 23.00
8 Castellanos Gómez, Alejandro 1916 5.5 37.0 27.5 22.00
9 Sánchez Jerez, Emilio Miguel 2237 5 42.0 32.0 25.00
10 Alarcón Olmos, Daniel 2004 5 38.0 29.0 18.50
11 Martorell Aubanell, Adriá 2144 5 37.5 27.5 18.50
12 Sigüenza Martínez, Francisco Javier 2095 5 36.0 27.5 19.75
13 Alcaraz Martínez, Felipe 1871 5 35.5 27.0 20.00
14 Jiménez Ramallo, Francisco J 1672 5 33.5 25.5 19.25
15 Cuberos Garcia, Eugenio 1981 5 33.5 25.0 19.00
16 Verdú Cutillas, Daniel 1667 5 33.5 25.0 18.50
17 González Gómez, Pedro Daniel 1507 5 28.0 20.0 16.00
18 Villa Turpín, Antonio   4.5 40.0 29.5 19.25
19 Banegas Gomez, Ricardo 2075 4.5 33.5 26.0 15.00
20 Andrés Zamorano, Cayo 1616 4.5 30.5 23.0 15.75
21 Garcia López, Juan Antonio 1924 4 40.0 30.0 18.00
22 Reina Fernández, Juan José 1665 4 36.0 27.0 15.00
23 Martínez Bastida, José Carlos 1535 4 33.0 25.0 14.00
24 Llanes Prefasi, José   4 33.0 24.5 15.75
25 Galian Ruiz, Pablo 1508 4 32.5 23.0 12.50
26 Perez Garcia, Francisco   4 32.0 24.0 13.00
27 González Guirao, Pedro Manuel 1549 4 32.0 23.5 10.50
28 Lopez Vicente, Pascual 1570 4 32.0 23.0 12.00
29 Crevillen Abad, Clemente 2044 4 31.5 26.0 13.00
30 Salar Pagan, Lazaro 1627 4 31.5 23.0 12.00
31 Saorin Saorin, Juan Luis 1651 4 30.5 23.0 13.00
32 Martínez Molina, Fernando   4 28.0 20.5 11.00
33 Salmerón Lucas, Jesus   3.5 29.5 22.5 7.25
34 Vicente Navarro, Juan Manuel 1642 3.5 28.5 21.5 11.50
35 Juan Ubeda, Rafael 1380 3.5 27.5 20.0 10.75
36 Miñano Carrillo, José Luis 1906 3 34.0 26.5 10.00
37 Ibañez Guillén, Enrique 1845 3 33.0 25.5 5.00
38 Rocamora Miñano, Jose Antonio   3 31.0 23.0 5.50
39 Sánchez López, José Lorenzo   3 30.0 23.0 10.25
40 Vicente Disla, Juan   3 29.5 23.0 4.00
41 Torres Gómez, Fidel   3 27.5 22.0 7.50
42 Salmerón Castro, Pedro   3 27.0 20.5 7.50
43 Salmerón Medrano, Francisco   3 26.5 21.0 6.00
44 Martínez López, Jose Antonio   3 24.0 17.5 4.00
45 Martínez Molina, Julián   3 22.0 17.5 5.50
46 Quijada Marín, Antonio 1281 2.5 23.0 17.5 5.00
47 Martinez Carbonell, Miguel Ángel   2 26.5 20.0 4.00
48 Duran Cerezo, Ana Isabel   2 23.5 17.0 4.00
49 Gracia Martínez, Alejandro   2 23.0 18.0 1.00
50 Quijada Mondejar, Antonio   2 22.5 16.5 2.00
51 Martínez Bastida, Javier Andres   1 23.0 17.5 0.00
52 Salar Ortega, Sergio   0 2.5 2.5 0.00

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor