logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XXIX OPEN FIESTAS DEL PESCADOR

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 IM Panelo Muñoz Marcelo A.  2417  35w1  19b1  31w1  12b1   2w1   3w1   5b0   6b1 7
2 IM Campos Gambutti Luis Maria  2460  50b1  14w1  16b1   8w1   1b0   4b½  12w1   3w1 6,5
3 GM Plaskett Harold James  2547  47w1  11b1  15w1   6b1   5w1   1b0   4w1   2b0 6
4 IM Granero Roca Antonio  2403  49b1  23w1  29b½   7w1   8b1   2w½   3b0   5w1 6
5 FM Ortega Ruiz Jose Miguel  2359  83w+  13w1  20b1  26w1   3b0  16w1   1w1   4b0 6
6   Ortiz Lafont Jose  2181  39b1  37w1  17b1   3w0  20b1  26w1  18b1   1w0 6
7   Arboledas Fernandez Antonio A  2148  43w1  36b½   9w½   4b0  54w1  56b1  13b1  15w1 6
8   Puertas Martin Savins  2099  48b1  56w1  33b1   2b0   4w0  28w1  36b1  21b1 6
9   Pastor Jimenez Daniel  2089  40b1  28w½   7b½  17w½  48b½  38w1  37b1  14w1 6
10   Martinez Rubi Alberto  2084  51w1  17b0  35w½  49b1  29w1  27b1  21w½  19b1 6
11   Cantos Conejero Jose Miguel  1956  52b1   3w0  40b0  55w1  39b1  34w1  26b1  18w1 6
12   Redondo Benavente Jose Carlos  2066  58b1  38w1  34b1   1w0  33b1  13w½   2b0  30w1 5,5
13   Perez Beltran Jose Maria  1846  61w1   5b0  51w1  44b1  42w1  12b½   7w0  27b1 5,5
14   Juan Delgado Adrian  1966  69w1   2b0  45w1  24b0  43w1  25b1  33w1   9b0 5
15   Lazaro Garcia Roberto  2019  59b1  30w1   3b0  28w1  34b1  18w0  20b1   7b0 5
16   Amate Tortosa Bernardo  2002  66b1  24w1   2w0  38b1  22w1   5b0  19w0  33b1 5
17   Redondo Benavente Ana Del Car  1776  65b1  10w1   6w0   9b½  27b0  50w1  32w½  34b1 5
18 FM Ferrer Sanchez Pedro Jesus  2092  41w1  20b0  50w1  29w1  56b1  15b1   6w0  11b0 5
19   Uroz Torres David  1918  62b1   1w0  58b1  34w0  41b1  24w1  16b1  10w0 5
20   Soto Martin Pablo  1796  73b1  18w1   5w0  40b1   6w0  42b1  15w0  44w1 5
21   Triquell Sanchez Manel  2010  63w1  33b0  49w½  35b1  30w1  48b1  10b½   8w0 5
22   Soto Martin Miguel  1666  80b1  27w1  26b0  23w1  16b0  36w0  40b1  37w1 5
23   Sanchez Lopez Sergio  1918  57w1   4b0  41w1  22b0  45w0  49b1  42w1  38b1 5
24   Motos Abellan Daniel  1667  79w1  16b0  78w1  14w1  26b0  19b0  46w1  36w1 5
25   Garcia Navarro Jose Jesus  1751 0 0  52b1  53w1  58b1  14w0  39b1  41w1 5
26   Vaz Perez Benito  2053  46w1  54b1  22w1   5b0  24w1   6b0  11w0  28b½ 4,5
27   Gallardo Alarcon Aurelio  1994  55w1  22b0  43w1  30b½  17w1  10w0  35b1  13w0 4,5
28   Vilchez Ruiz Francisco  1743  42w1   9b½  36w½  15b0  46w1   8b0  43w1  26w½ 4,5
29   Guerrero Piedra Antonio  1972  75w1  44b1   4w½  18b0  10b0  30w0  49w1  51b1 4,5
30   Pintor Avila Antonio  1673  78w1  15b0  57w1  27w½  21b0  29b1  48w1  12b0 4,5
31   Peñarroya Grande Pedro Javier  1969  64b1  72w1   1b0  33w0  50b½  35w0  52b1  48w1 4,5
32   Castilla Valencia Juan Franci  1973  53b1  34w0  48b0  66w1  44b1  33w0  17b½  50w1 4,5
33   Jimenez Ramallo Francisco J  1672  70b1  21w1   8w0  31b1  12w0  32b1  14b0  16w0 4
34   Gallardo Alarcon Santiago  1648  45w1  32b1  12w0  19b1  15w0  11b0  56w1  17w0 4
35   Amat Camacho Alejandro  1586   1b0  62w1  10b½  21w0  59w1  31b1  27w0  47b½ 4
36   Gomez Ligero Sergio  1826  77b1   7w½  28b½  48w0  40w1  22b1   8w0  24b0 4
37   Martinez Garcia Antonio Jose  1816  71w1   6b0  46w1  42b0  51w1  45b1   9w0  22b0 4
38   Valdearenas Martin Jose Carlo  1713  68w1  12b0  55w1  16w0  63b1   9b0  45w1  23w0 4
39   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1549   6w0  57b0  47w1  71b1  11w0  55b1  25w0  67b1 4
40   Escudero Martin Roberto  1483   9w0  71b1  11w1  20w0  36b0  68b1  22w0  57b1 4
41   Vico Moreno Angel  1487  18b0  65w1  23b0  60w1  19w0  57b1  54w1  25b0 4
42   Guerrero Mendez Jesus  1632  28b0  64w1  72b1  37w1  13b0  20w0  23b0  59w1 4
43   Cabrera Valverde Jose David  1538   7b0  77w1  27b0  57w1  14b0  66w1  28b0  63w1 4
44   Maldonado Fernandez Jose  1661  74b1  29w0  53b1  13w0  32w0  59b1  60w1  20b0 4
45   Vilchez Diaz Alejandro  1499  34b0  73w1  14b0  62w1  23b1  37w0  38b0  64w1 4
46   Guerrero Moreno Antonio  1454  26b0  70w1  37b0  72w1  28b0  62w1  24b0  56w1 4
47   Vico Moreno Antonio  1590   3b0  52w½  39b0  69w0  72b1  61w1  53b1  35w½ 4
48   Perez Beltran Salvador  1536   8w0  61b1  32w1  36b1   9w½  21w0  30b0  31b0 3,5
49   Gazquez Corral Alba  1555   4w0  69b1  21b½  10w0  52b1  23w0  29b0  60b1 3,5
50   Rubio Garcia Antonio Ramon  1589   2w0  75b1  18b0  64w1  31w½  17b0  70w1  32b0 3,5
51   Fernandez Camacho Antonio  1467  10b0  60w1  13b0  78w1  37b0  53w½  58b1  29w0 3,5
52   Milan Valverde Roberto Carlos  1098  11w0  47b½  25w0  79b1  49w0  69b1  31w0  70b1 3,5
53   Lopez Soler Jose Antonio  1253  32w0  79b1  44w0  25b0  67w1  51b½  47w0  69b1 3,5
54   Amatlle Enguita Maria Isabel  1681  60b1  26w0  59b0  75w1   7b0  63w1  41b0  55w½ 3,5
55   Parra Jimenez Antonio  1283  27b0  74w1  38b0  11b0  73w1  39w0  61b1  54b½ 3,5
56   Fernandez Aguilera Antonio  1778  67w1   8b0  63w1  59b1  18w0   7w0  34b0  46b0 3
57   Sicilia Laino Juan Diego  1094  23b0  39w1  30b0  43b0  79w1  41w0  65b1  40w0 3
58   Carreño Losilla Jesus  1459  12w0  67b1  19w0  74b1  25w0  60b0  51w0  71b1 3
59   Merelo Garcia Francisco  1381  15w0  68b1  54w1  56w0  35b0  44w0  62b1  42b0 3
60   Lopez Ruiz Pedro Andres  0  54w0  51b0  69w1  41b0  64b1  58w1  44b0  49w0 3
61   Llena Velarde Virginia  1004  13b0  48w0  70b0  65w1  78b+  47b0  55w0  75b1 3
62   Valdivia Khudiakova Yulia  1060  19w0  35b0  68w1  45b0  74w1  46b0  59w0  73b1 3
63   Lopez Luque Marina Elena  1344  21b0  80w1  56b0  70w1  38w0  54b0  73w1  43b0 3
64   Amate Sanchez Alberto Javier  1133  31w0  42b0  67w1  50b0  60w0  78b1  74w1  45b0 3
65   Caparros Armand Maria Isabel  0  17w0  41b0  75w0  61b0  76w1  71b1  57w0  78b1 3
66   Llena Velarde David  1333  16w0  78b0  73w1  32b0  71w1  43b0  67w0  74b1 3
67   Caparros Armand Diego  0  56b0  58w0  64b0  77w1  53b0  72w1  66b1  39w0 3
68   Caparros Garcia Diego  0  38b0  59w0  62b0 -1  75b1  40w0  69w0  77b1 3
69   Bazar Herrera Ivan  1107  14b0  49w0  60b0  47b1  70w½  52w0  68b1  53w0 2,5
70   Penarroya Perez Javier  0  33w0  46b0  61w1  63b0  69b½  75w1  50b0  52w0 2,5
71   Bazar Garcia Vicente  0  37b0  40w0  80b1  39w0  66b0  65w0  76b1  58w0 2
72   Valera Espejo Javier  0  82b+  31b0  42w0  46b0  47w0  67b0  77w0  80b1 2
73   Bermudez Jimenez Jose Antonio  0  20w0  45b0  66b0  80w1  55b0  79w1  63b0  62w0 2
74   Vaz Lopez Emilio  0  44w0  55b0 -1  58w0  62b0  77w1  64b0  66w0 2
75   Sanmartin Hernandez Joan  1215  29b0  50w0  65b1  54b0  68w0  70b0  78w1  61w0 2
76   Alejo Muñoz Miguel  0 0 0 0 0  65b0  80b1  71w0  79b1 2
77   Armand Buendia Maria Isabel  0  36w0  43b0  79w0  67b0  80w1  74b0  72b1  68w0 2
78   Moncada Bueno Juan Carlos  0  30b0  66w1  24b0  51b0  61w-  64w0  75b0  65w0 1
79   Peñarroya Perez Daniel  0  24b0  53w0  77b1  52w0  57b0  73b0  80w0  76w0 1
80   Rojas Corral Javier  0  22w0  63b0  71w0  73b0  77b0  76w0  79b1  72w0 1
81   Diez Machin Vicente  1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82   Gimenez Sanmartin Luis  1665  72w- 0 0 0 0 0 0 0 0
83   Moreno Lopez Avelino  1550   5b- 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor