logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
III VILLA DE BENIAJAN

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 IM Campos Gambuti Luis Maria  2466  52w1  26b1  72w1  24b1  11w1   4w1   6b½ 6,5
2 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  2322  78w1  81b1  60w1  11b0  19w1  13b1  15w1 6
3 IM Granero Roca Antonio  2432  69b1  10w1  14b0  29w1  25b1  18w1  12b1 6
4 FM Diaz Velandia Jose Manuel  2311  68b1  15w1  21b1   6w1   5w1   1b0   9b½ 5,5
5 GM Ibarra Jerez Jose Carlos  2519  49b1  41w1  44b1  12w1   4b0  11w1   7b½ 5,5
6 GM Plaskett H James  2542  64w1  67b1  39w1   4b0  38w1  23b1   1w½ 5,5
7   Cano Gimenez Vicente  2290  79w1  37b1  27w½  97b1  13w½  14b1   5w½ 5,5
8 GM Suba Mihai  2413  57w1  19b1  33w½  27b1  23w0  36b1  26w1 5,5
9   Castellanos Gomez Alejandro  1853 106w1  17b½  61w½  39b1  33w1  59b1   4w½ 5,5
10   Zapata Lopez Julio  1998  94w1   3b0  79w1  98b1  59w½  60b1  23w1 5,5
11 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2237  85w1  56b1  98w1   2w1   1b0   5b0  35w1 5
12   Escudero Manzano Alejandro  2278  71w1  54b1  36w1   5b0  42w1  35b1   3w0 5
13   Urankar Hans-Peter  2240  53b1  22w1  34b½  28w1   7b½   2w0  37b1 5
14 FM Tudela Corbalan Carlos  2189  87w1  62b1   3w1  23b0  37w1   7w0  34b1 5
15   Ojaos Penalver Abel  1954 119w1   4b0  80w1  73b1  72w1  24b1   2b0 5
16 FM Alcaraz Ortega Javier  2360  75w1  63b½  73w1  33b½  26w½  27b1  17w½ 5
17   Aquino Jose Rodolfo  2214  89b1   9w½  30b1  25w0  31b1  41w1  16b½ 5
18   Garcia Gata Jorge D.  2055  92w1  98b0  50w1  51b1  40w1   3b0  53w1 5
19   Portillo Castellon Javier  1970 114b1   8w0  84b1  47w1   2b0  49w1  43b1 5
20 FM Sos Andreu Eric  2345  74b1  34w0  69b1  22w1  35b0  62w1  25b1 5
21   Riquelme Valero Manuel Damian  2113  86w1  51b1   4w0  62b0  88w1  40b1  48w1 5
22   Moya Albaladejo Jose Antonio  1871  77w1  13b0  76w1  20b0  85w1  75b1  33w1 5
23   Jimenez Martinez Jose Vicente  2286  88b1  66w½  31b1  14w1   8b1   6w0  10b0 4,5
24   Sanchez Barbado Carlos  2249  80w1  32b1  38w1   1w0  34b1  15w0  29b½ 4,5
25   Cano Rivera Miguel Angel  0  31w½ 108b1  63w1  17b1   3w0  61b1  20w0 4,5
26   Garcia Martinez Marcos  1982 112b1   1w0  68b1  74w1  16b½  28w1   8b0 4,5
27   Donado-Mazarron Gomez Miguel  2085 113b1 107w1   7b½   8w0  46b1  16w0  62b1 4,5
28   Uran Bermudez Oliver Kevin  2096 102w1  50b1  59w½  13b0  30w1  26b0  65w1 4,5
29   Fernandez Alvarez Luis  1884 127w1  59b0  85w1   3b0  80w1  50b1  24w½ 4,5
30   Munoz Galdos Carlos  1757 123w1  61b½  17w0  66w1  28b0  67b1  60w1 4,5
31   Escudero Manzano Sergio  1881  25b½  48w1  23w0  78b1  17w0  76b1  59w1 4,5
32   Molina Molina Sergio  1804 121b1  24w0 100b½  99w1  60w0  71b1  61w1 4,5
33   Lara Lopez Sergio  2133 100b1  46w1   8b½  16w½   9b0  54w1  22b0 4
34   Cuberos Garcia Eugenio  1981 111w1  20b1  13w½  59b½  24w0  57b1  14w0 4
35   Galiano Martinez Antonio  2037 109w1  73b0  75w1  52b1  20w1  12w0  11b0 4
36   Ponce Valero Juan Antonio  2040  93b1  91w1  12b0  64w1  62b½   8w0  47b½ 4
37   Vaccaroni Juan Manuel  1852 125b1   7w0  87b1  44w1  14b0  39b1  13w0 4
38   Quesada Torregrosa David  2029 116b1 101w1  24b0  49w1   6b0  48w0  74b1 4
39   Segura Naharro Sergio  2201  47b1  55w1   6b0   9w0  74b1  37w0  64w1 4
40   Martinez Buendia Andres  1757 122b1  44w0  82b1  43w1  18b0  21w0  89b1 4
41   Hostalet Ferrer Pedro Enrique  2028 110w1   5b0  78w½  77b1  97w1  17b0  42w½ 4
42   Borja Perez Jose  1944  91b0 113w1  53b1  83w1  12b0  47w½  41b½ 4
43   Munoz Navarro Alberto  2131  73w0  92b1  57w1  40b0  79w1  52b1  19w0 4
44 FM Pena Riasco Alexander  2210  76w1  40b1   5w0  37b0  75w0  97b1  78w1 4
45   Duarte Garcia Pilar  1810 120w1  72b0 102w1  60b½  61w0  78b½  80w1 4
46   Lopez Carretero Justino  1785 124w1  33b0 119w1  61b½  27w0  73b½  85w1 4
47   Guerrero Mendez Luis  1595  39w0 106b1  81w1  19b0  51w1  42b½  36w½ 4
48   Martinez Lopez Antonio Javier  1745  97w½  31b0 108w1  63b½  98w1  38b1  21b0 4
49   Rioja Rodriguez Benito  1728   5w0 109b1  58w1  38b0  77w1  19b0  73w1 4
50   De La Calle Fuentes Sergio  1714 128w+  28w0  18b0 104w1  82b1  29w0  77b1 4
51   Colchero Truniger Alejandro  1743  58b1  21w0 107b1  18w0  47b0  86w1  76b1 4
52   Molla Gil Pablo  1727   1b0 116w1 101b1  35w0  87b1  43w0  82b1 4
53   Andres Zamorano Cayo  1621  13w0 127b1  42w0 110b1  81w1  63b1  18b0 4
54   Morenilla Rocher Fernando  1811 126b1  12w0  83b0  93w1  89b1  33b0  88w1 4
55   Tortosa Gomez Alberto J  1830 118w1  39b0  86w1  72b0  76w0  92b1  79w1 4
56   Garcia Porlan Beatriz  1782 105b1  11w0  99b½  65w0 100b1  68w½  84b1 4
57   Navarro Amoros Antonio Jose  1724   8b0 104w1  43b0 116w1  83b1  34w0  94b1 4
58   Santos Quesada Diego Mauricio  0  51w0 -1  49b0  82w0 112b1  83w1  75b1 4
59   Ibarra Jerez Juan Miguel  2249  84b1  29w1  28b½  34w½  10b½   9w0  31b0 3,5
60 FM Jimenez Villena Fco Jose  2126  99b1  70w1   2b0  45w½  32b1  10w0  30b0 3,5
61   Soler Giner Salvador  2102  90b1  30w½   9b½  46w½  45b1  25w0  32b0 3,5
62   Piqueras Guardiola Francisco  1752  96b1  14w0  90b1  21w1  36w½  20b0  27w0 3,5
63   Pol Plazas Pedro  1899 117b1  16w½  25b0  48w½  84b1  53w0  68b½ 3,5
64   Munoz Nortes Jose Antonio  1741   6b0  93w1  91b1  36b0  73w½  66w1  39b0 3,5
65   Munoz Lopez Jose Francisco  2017 108w½  97b0  71w1  56b1 0  69w1  28b0 3,5
66   Torroglosa Minarro Juan Jose  1928  95w1  23b½  97w0  30b0  86w1  64b0 100w1 3,5
67   Mata Tamboleo Juan Antonio  2019 104b1   6w0  74b0 100w1  68b½  30w0  99b1 3,5
68   Gomez Cebrian Jose  1667   4w0 111b1  26w0  92b1  67w½  56b½  63w½ 3,5
69   Herreros Guillermo Julio Cesar  1726   3w0 110b1  20w0 102b½ 108w1  65b0  97w1 3,5
70   Rubio Cuartero Javier  1767 115w1  60b0  77w0  86b0  99b1  90w½ 103b1 3,5
71   Perez Frutos Pedro Jose  1633  12b0 103w½  65b0  95b1 102w1  32w0 105b1 3,5
72   Krug Cortegoso Rodolfo Martin  2173  83b1  45w1   1b0  55w1  15b0 0 0 3
73   Jimenez Ramallo Francisco J  1511  43b1  35w1  16b0  15w0  64b½  46w½  49b0 3
74   Cano Garcia Rafael  1676  20w0  94b1  67w1  26b0  39w0 109b1  38w0 3
75   Gil Manzano Pablo  1702  16b0 112w1  35b0 107w1  44b1  22w0  58w0 3
76   Martinez Guillen Juan Jose  1598  44b0 121w1  22b0 101w1  55b1  31w0  51w0 3
77   Canovas Martinez Daniel  0  22b0  89w1  70b1  41w0  49b0  87w1  50w0 3
78   Grinan Macanas Jose  1670   2b0 114w1  41b½  31w0 103b1  45w½  44b0 3
79   Carrasco Rubio David  1665   7b0 117w1  10b0 112w1  43b0  93w1  55b0 3
80   Jimenez Manuel Juan Jose  1622  24b0 125w1  15b0  91w1  29b0 104w1  45b0 3
81   Cano Alarcon Rafael  1866 103b1   2w0  47b0  90w1  53b0  82w0 107b1 3
82   Moreno Alcaraz Jose Javier  1472 0 115b1  40w0  58b1  50w0  81b1  52w0 3
83   Portillo Alcalde Jose Maria  1585  72w0 118b1  54w1  42b0  57w0  58b0 111w1 3
84   Colchero Truniger Oliver  1629  59w0  95b1  19w0 109b1  63w0 111b1  56w0 3
85   Porlan Minarro Antonio  1608  11b0 126w1  29b0 121w1  22b0 107w1  46b0 3
86   Alcaraz Garcia Pelallo  1463  21b0 122w1  55b0  70w1  66b0  51b0 114w1 3
87   Hernandez Velasco Jesus  1594  14b0 105w1  37w0  96b1  52w0  77b0 108w1 3
88   Olmos Rosa Fernando  1640  23w0 119b0 103b1 114w1  21b0 110w1  54b0 3
89   Duque Suarez Leonardo  1601  17w0  77b0 127w1 119b1  54w0 115b1  40w0 3
90   Quinonero Padilla Maria  1457  61w0 123b1  62w0  81b0 114w1  70b½  98w½ 3
91   Bazar Herrera Ivan  1107  42w1  36b0  64w0  80b0  92w0 124b1 109w1 3
92   Otalora Mayol Miguel  1449  18b0  43w0 117b1  68w0  91b1  55w0 112b1 3
93   Martinez Bastida Jose Carlos  1427  36w0  64b0 118w1  54b0  95w1  79b0 115w1 3
94   Lopez Soler Jose  1239  10b0  74w0 121b0 126w1 122b+  98b1  57w0 3
95   Aquino Perez Lucas Jose  0  66b0  84w0 122b1  71w0  93b0 123w1 113b1 3
96   Perez Garcia Francisco Ii  0  62w0 102b0 -1  87w0 107b0 125w1 110b1 3
97   Polo Vicente Juan Jose  0  48b½  65w1  66b1   7w0  41b0  44w0  69b0 2,5
98   Escudero Lopez Francisco  1578 129b+  18w1  11b0  10w0  48b0  94w0  90b½ 2,5
99   Lopez Garcia Maria Pilar  1485  60w0 124b1  56w½  32b0  70w0 106b1  67w0 2,5
100   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1559  33w0 120b1  32w½  67b0  56w0 119b1  66b0 2,5
101   Vera Pardala Juan Jose  0 -1  38b0  52w0  76b0 106w0 126w1 104b½ 2,5
102   Nicolas Hernandez Javier  1456  28b0  96w1  45b0  69w½  71b0 105w0 119b1 2,5
103   Ceron Mendez Mateo  0  81w0  71b½  88w0 106b1  78w0 116b1  70w0 2,5
104   Lopez Azorin Jorge  1319  67w0  57b0 124w1  50b0 120w1  80b0 101w½ 2,5
105   Moreno Miguel Dario  0  56w0  87b0 111w½ 108b0 117w1 102b1  71w0 2,5
106   Ciurciun Dinga Danut Iulian  0   9b0  47w0 113b½ 103w0 101b1  99w0 125b1 2,5
107   Perez Garcia Jose Alberto  1241 130w+  27b0  51w0  75b0  96w1  85b0  81w0 2
108   Torralba Luzzy Ricardo  1276  65b½  25w0  48b0 105w1  69b0 113w½  87b0 2
109   Molina Parra Julio  1406  35b0  49w0 125b1  84w0 121b1  74w0  91b0 2
110   Lopez Azorin Alejandro  1359  41b0  69w0 126b1  53w0 124b1  88b0  96w0 2
111   Colchero Truniger Nicolas  1212  34b0  68w0 105b½ 113w½ 123b1  84w0  83b0 2
112   Sanmartin Hernandez Joan  1215  26w0  75b0 115w1  79b0  58w0 120b1  92w0 2
113   Lopez Arroniz Roberto Patrici  1449  27w0  42b0 106w½ 111b½ 119w½ 108b½  95w0 2
114   Garcia Cayuela Jose Manuel  1173  19w0  78b0 123w1  88b0  90b0 121w1  86b0 2
115   Nieswand Jacob  0  70b0  82w0 112b0 125w1 116b1  89w0  93b0 2
116   Cerezuela Alcaina Pedro  1397  38w0  52b0 120w1  57b0 115w0 103w0 126b1 2
117   Campillo de Juan Santiago  0  63w0  79b0  92w0 120b0 105b0 127w1 121b1 2
118   Hurtado Martinez Jose  0  55b0  83w0  93b0 122w0 125b0 -1 124w1 2
119   Font Soto Eduardo  1153  15b0  88w1  46b0  89w0 113b½ 100w0 102w0 1,5
120   Manzanares Lopez Alejandro  0  45b0 100w0 116b0 117w1 104b0 112w0 127b½ 1,5
121   Martinez Molina Julian  0  32w0  76b0  94w1  85b0 109w0 114b0 117w0 1
122   Ortuño Sanchez Jesus  0  40w0  86b0  95w0 118b1  94w- 0 0 1
123   Ortuño Sanchez Manuel Francisco  0  30b0  90w0 114b0 -1 111w0  95b0 0 1
124   Molina Martinez Julio Javier  0  46b0  99w0 104b0 127b1 110w0  91w0 118b0 1
125   Gomez Hernadez Ricardo  0  37w0  80b0 109w0 115b0 118w1  96b0 106w0 1
126   Jimenez Zapata Nuria  0  54w0  85b0 110w0  94b0 127w1 101b0 116w0 1
127   Cano Garcia Maria Elena  0  29b0  53w0  89b0 124w0 126b0 117b0 120w½ 0,5
128 FM Clement Gomez Jose Antonio  2381  50b- 0 0 0 0 0 0 0
129   Sanchez Dengra Jose Maria  2140  98w- 0 0 0 0 0 0 0
130   Alarcon Olmos Daniel  2004 107b- 0 0 0 0 0 0 0
131   Garcia Lopez Juan Antonio  1924 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor