logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
III VILLA DE BENIAJAN

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
JZL
Rd. M. No.Ini.   Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 39 105   Lopez Soler Jose  1239 ESP Vera 3 w 1 
2 4 4 IM Granero Roca Antonio  2432 ESP CA Silla 6 s 0 
3 26 76   Carrasco Rubio David  1665 ESP CAC Beniaján 3 w 1 
4 25 88   Escudero Lopez Francisco  1578 ESP API Elx 2,5 s 1 
5 11 14   Ibarra Jerez Juan Miguel  2249 ESP Int. Chess Club Totana 3,5 w ½ 
6 13 26 FM Jimenez Villena Fco Jose  2126 ESP Int.Chess Club Totana 3,5 s 1 
7 8 12   Jimenez Martinez Jose Vicente  2286 ESP CDE Excálibur 4,5 w 1 

JAMA
Rd. M. No.Ini.   Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 49 115   Canovas Martinez Daniel  0 ESP CAC Beniaján 3 w 1 
2 15 16   Urankar Hans-Peter  2240 GER   5 s 0 
3 32 84   Martinez Guillen Juan Jose  1598 ESP CA Trovero Marín 3 w 1 
4 13 8 FM Sos Andreu Eric  2345 ESP Círculo Mercantil 5 s 0 
5 31 82   Porlan Minarro Antonio  1608 ESP CA Lorca 3 w 1 
6 27 72   Gil Manzano Pablo  1702 ESP CA Monteagudo 3 s 1 
7 14 24   Lara Lopez Sergio  2133 ESP CDA Lapuerta 4 w 1 

CAZ
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 16 16 Urankar Hans-Peter  2240 GER   5 w 0 
2 51 113 Cano Garcia Maria Elena  0 ESP CDA Lapuerta 0,5 s 1 
3 30 44 Borja Perez Jose  1944 ESP CA Cabezo de Torres 4 w 0 
4 49 101 Lopez Azorin Alejandro  1359 ESP Ateneo Albacete 2 s 1 
5 32 51 Cano Alarcon Rafael  1866 ESP CA San Juan de Beniel 3 w 1 
6 25 47 Pol Plazas Pedro  1899 ESP Coimbra Jumilla 3,5 s 1 
7 17 31 Garcia Gata Jorge D.  2055 ESP CDE Excálibur 5 s 0 

FJJR
Rd. M. No.Ini.   Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 25 25   Munoz Navarro Alberto  2131 ESP CDA Lapuerta 4 s 1 
2 30 33   Galiano Martinez Antonio  2037 ESP CAC Beniaján 4 w 1 
3 14 7 FM Alcaraz Ortega Javier  2360 ESP CA Mislata 5 s 0 
4 28 43   Ojaos Penalver Abel  1954 ESP CDA Lapuerta 5 w 0 
5 37 66   Munoz Nortes Jose Antonio  1741 ESP CA San Juan de Beniel 3,5 s ½ 
6 34 58   Lopez Carretero Justino  1785 ESP Ateneo Albacete 4 w ½ 
7 36 67   Rioja Rodriguez Benito  1728 ESP CA Trovero Marín 4 s 0 

PAG
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 27 27 Riquelme Valero Manuel Damian  2113 ESP La Vila 5 s 0 
2 61 126 Ortuño Sanchez Jesus  0 ESP Murcia 1 w 1 
3 35 54 Tortosa Gomez Alberto J  1830 ESP API Elx 4 s 0 
4 39 60 Rubio Cuartero Javier  1767 ESP CA Almansa 3,5 w 1 
5 42 45 Torroglosa Minarro Juan Jose  1928 ESP CA Lorca 3,5 s 0 
6 40 65 Colchero Truniger Alejandro  1743 ESP CA Guadalupe 4 s 0 
7 50 108 Garcia Cayuela Jose Manuel  1173 ESP CA Lorca 2 w 1 

FOR
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 12 12 Jimenez Martinez Jose Vicente  2286 ESP CDE Excálibur 4,5 w 0 
2 47 109 Font Soto Eduardo  1153 ESP CDA Lapuerta 1,5 s 0 
3 50 116 Ceron Mendez Mateo  0 ESP Int. Chess Club Totana 2,5 s 1 
4 46 108 Garcia Cayuela Jose Manuel  1173 ESP CA Lorca 2 w 1 
5 27 27 Riquelme Valero Manuel Damian  2113 ESP La Vila 5 s 0 
6 43 101 Lopez Azorin Alejandro  1359 ESP Ateneo Albacete 2 w 1 
7 30 55 Morenilla Rocher Fernando  1811 ESP CA Alto Palancia 4 s 0 

PMGG
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 24 24 Lara Lopez Sergio  2133 ESP CDA Lapuerta 4 w 0 
2 58 121 Manzanares Lopez Alejandro  0 ESP CDA Lapuerta 1,5 s 1 
3 38 57 Molina Molina Sergio  1804 ESP CA Blanca 4,5 w ½ 
4 36 36 Mata Tamboleo Juan Antonio  2019 ESP CAC Beniaján 3,5 s 0 
5 43 59 Garcia Porlan Beatriz  1782 ESP CA Lorca 4 w 0 
6 51 109 Font Soto Eduardo  1153 ESP CDA Lapuerta 1,5 s 1 
7 42 45 Torroglosa Minarro Juan Jose  1928 ESP CA Lorca 3,5 s 0 

JSH
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 40 40 Garcia Martinez Marcos  1982 ESP Murcia Chess Club 4,5 w 0 
2 42 72 Gil Manzano Pablo  1702 ESP CA Monteagudo 3 s 0 
3 60 125 Nieswand Jacob  0 GER Independiente 2 w 1 
4 45 76 Carrasco Rubio David  1665 ESP CAC Beniaján 3 s 0 
5 58 130 Santos Quesada Diego Mauricio  0 ESP CA Yeclano 4 w 0 
6 56 121 Manzanares Lopez Alejandro  0 ESP CDA Lapuerta 1,5 s 1 
7 52 97 Otalora Mayol Miguel  1449 ESP CAC Beniaján 3 w 0 

NJZ
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 54 55 Morenilla Rocher Fernando  1811 ESP CA Alto Palancia 4 w 0 
2 52 82 Porlan Minarro Antonio  1608 ESP CA Lorca 3 s 0 
3 57 101 Lopez Azorin Alejandro  1359 ESP Ateneo Albacete 2 w 0 
4 59 105 Lopez Soler Jose  1239 ESP Vera 3 s 0 
5 62 113 Cano Garcia Maria Elena  0 ESP CDA Lapuerta 0,5 w 1 
6 61 131 Vera Pardala Juan Jose  0 ESP Int. Chess Club Totana 2,5 s 0 
7 59 100 Cerezuela Alcaina Pedro  1397 ESP CA Cabezo de Torres 2 w 0 

   

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor