logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
III TORNEO DE AJEDREZ DE BENAHADUX

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Puertas Martin Savins  2133 AL  30w1  28b1  16w1   7b1   4w1   3b1 6
2 Alvarez Morales Miguel  2072 AL  52b1  56w1  27b½  13w1   8b1   9w1 5,5
3 Cabrera Valverde Cristina  1741 AL  74b1  29w1   6w1   9b1   5b1   1w0 5
4 Fernandez Rodriguez Ramon  1800 AL  37b1  32w1  17b1  14w1   1b0  12w1 5
5 Gomez Ligero Sergio  1809 AL  51w1  34b1  18w1  10b1   3w0  16b1 5
6 Pastor Jimenez Daniel  2033 AL  67b1  26w1   3b0  32w1  17b1  14w1 5
7 Fernandez Aguilera Antonio  1778 AL  73w1  57b1  31w1   1w0  15b1  11b1 5
8 Castilla Valencia Juan Franci  1945 CA  36b1  15w½  20b1  27w1   2w0  10b1 4,5
9 Perez Beltran Jose Maria  1864 AL  50w1  23b1  19w1   3w0  26b1   2b0 4
10 Navarro Guirado Javier  1683 AL  71b1  12w1  13b1   5w0  25b1   8w0 4
11 Serrano Cattoni Francisco  1817 AL  48b1  25w1  14b0  39w1  21b1   7w0 4
12 Lopez Luque Marina Elena  1194 AL  46w1  10b0  49w1  18b1  19w1   4b0 4
13 Lazaro Garcia Roberto  2030 AL  47w1  21b1  10w0   2b0  36w1  32b1 4
14 Moreno Lopez Avelino  1582 AL  64w1  54b1  11w1   4b0  23w1   6b0 4
15 Merelo Garcia Francisco  1407 AL  44w1   8b½  28w½  35b1   7w0  42b1 4
16 Garcia Navarro Jose Jesus  1770 AL  63b1  39w1   1b0  40w1  33b1   5w0 4
17 Cabrera Valverde Jose David  1490 AL  53w1  43b1   4w0  34b1   6w0  35b1 4
18 Reche Molina Andres Jesus  1477 AL  66b1  20w1   5b0  12w0  37b1  29w1 4
19 Perez Beltran Salvador  1531 AL  38b1  41w1   9b0  29w1  12b0  40w1 4
20 Vaz Perez Benito  2053 AL  62w1  18b0   8w0  51b1  47w1  27w1 4
21 Romero Cruz Juan  1458 AL  55b1  13w0  67b1  24w1  11w0  30b1 4
22 Germes Ibañez Ricardo  1696 AL  42w1  31b0  50w1  23b0  44w1  39b1 4
23 Llena Velarde David  1315 AL  77b1   9w0  48b1  22w1  14b0  41w1 4
24 Gomez Cortes Justo  1392 AL 0  64b1  30w1  21b0  51w1  33w1 4
25 Banu Mircea Mihai  1375 AL  69w1  11b0  61w1  31b1  10w0  38b1 4
26 Escudero Martin Roberto  1466 AL  75w1   6b0  73w1  57b1   9w0  31b1 4
27 Vilchez Ruiz Francisco  1766 AL  61w1  35b1   2w½   8b0  28w1  20b0 3,5
28 Clemente Chen Alfredo  1485 AL  68b1   1w0  15b½  52w1  27b0  56w1 3,5
29 Ruiz Magdaleno Francisco  1219 0  49w1   3b0  46w1  19b0  43w1  18b0 3
30 Revaliente Montoya Ciro  1180 AL   1b0  68w1  24b0  64w1  45b1  21w0 3
31 Sanmartin Hernandez Joan  1215 ESP  60b1  22w1   7b0  25w0  58b1  26w0 3
32 Parra Jimenez Antonio  1295 AL  70w1   4b0  42w1   6b0  54w1  13w0 3
33 Ruiz Fernandez Noelia  1383 AL  41b0  38w1  36b1  45w1  16w0  24b0 3
34 Ortega Caballero Jose Maria  1291 AL  58b1   5w0  37b1  17w0  38b0  52w1 3
35 Wang Qiu Laura  1242 AL  65b1  27w0  41b1  15w0  55b1  17w0 3
36 Valdivia Khudiakova Yulia  1112 ESP   8w0  44b1  33w0  59b1  13b0  54w1 3
37 Morales Carmona Bernardo Jose  1077 AL   4w0  70b1  34w0  49b1  18w0  60b1 3
38 Cabrerizo Romera Julian  0 ESP  19w0  33b0  70w1  62b1  34w1  25w0 3
39 Sola Alonso Camilo  1268 AL  59w1  16b0  54w1  11b0  60w1  22w0 3
40 Banu Anton  1255 AL  54w0  53b1  59w1  16b0  46w1  19b0 3
41 Mullor Cabrera Francisco  0 ESP  33w1  19b0  35w0  73b1  57w1  23b0 3
42 Barranco Garcia Guillermo David  0 ESP  22b0  60w1  32b0  65w1  56b1  15w0 3
43 Sicilia Laino Juan Diego  1176 AL 0  17w0  52b½  56w½  29b0  67w1 3
44 Morales Gonzalez Roberto Bernardo  0 ESP  15b0  36w0  74b1  67w1  22b0  57b1 3
45 Gonzalez Zamora David  0 AL 0 -1  62w1  33b0  30w0  61b1 3
46 Vaz Lopez Emilio  0 ESP  12b0  71w1  29b0  63w1  40b0  55w1 3
47 Portero Bravo Aitana  1136 AL  13b0  55w0  66b1  68w1  20b0  58w1 3
48 Milan Valverde Roberto Carlos  1096 AL  11w0  69b1  23w0  54b0  75w1  59b1 3
49 Torres Lopez Jose  0 ESP  29b0  74w1  12b0  37w0  69b1  63w1 3
50 Reche Ojeda Andres  1111 AL   9b0  77w1  22b0  55w0  68b1  65w1 3
51 Gomez Mendez Manuel Angel  1081 ESP   5b0  58w1  56b½  20w0  24b0  71w1 2,5
52 Amate Sanchez Alberto Javier  1154 AL   2w0  72b1  43w½  28b0  62w1  34b0 2,5
53 Garcia Baños Jorge  0 ESP  17b0  40w0  58b0  69w1  67b½  73w1 2,5
54 Sanmartin Olmo Felix  0 ESP  40b1  14w0  39b0  48w1  32b0  36b0 2
55 Martin Morales Bernardo  0 AL  21w0  47b1  57w0  50b1  35w0  46b0 2
56 Vilchez Diaz Francisco Jose  1483 AL  72w1   2b0  51w½  43b½  42w0  28b0 2
57 Valenzuela Fernandez Alejandr  1262 GR  76b1   7w0  55b1  26w0  41b0  44w0 2
58 Rodriguez Fuentes Francisco Jose  0 ESP  34w0  51b0  53w1  61b1  31w0  47b0 2
59 Sanchez Berenguel Ruben  0 ESP  39b0  63w1  40b0  36w0  64b1  48w0 2
60 Torres Vargas Jose  0 ESP  31w0  42b0 -1  71w1  39b0  37w0 2
61 Morales Carmona Jose Manuel  980 ESP  27b0  65w1  25b0  58w0  76b1  45w0 2
62 Ortega Rigaud Jose Maria  1150 AL  20b0  66w1  45b0  38w0  52b0  75w1 2
63 Aguilar Fernandez David  1024 AL  16w0  59b0  75w1  46b0  70w1  49b0 2
64 Bustos Jensen Alvaro  0 ESP  14b0  24w0  77b1  30b0  59w0  76w1 2
65 Torres Lopez David  0 ESP  35w0  61b0  72w1  42b0  73w1  50b0 2
66 Hortal Garcia Carlos  0 ESP  18w0  62b0  47w0  70b0 -1  74b1 2
67 Hortal Quirante Eloy  1144 AL   6w0  75b1  21w0  44b0  53w½  43b0 1,5
68 Garcia Rodriguez Jose  0 ESP  28w0  30b0  76w1  47b0  50w0  70b½ 1,5
69 Mullor Peña Claudia  0 ESP  25b0  48w0  71b½  53b0  49w0  77w1 1,5
70 Pedraza Caballero Pablo  0 AL  32b0  37w0  38b0  66w1  63b0  68w½ 1,5
71 Barranco Lopez Alba  0 ESP  10w0  46b0  69w½  60b0  72w1  51b0 1,5
72 Gomez Lax Ana Maria  0 ESP  56b0  52w0  65b0  77w½  71b0 -1 1,5
73 Hortal Garcia Eloy  1032 AL   7b0  76w1  26b0  41w0  65b0  53b0 1
74 Banu Luis Thodor  0 ESP   3w0  49b0  44w0  75b0  77b1  66w0 1
75 Lax Garcia Antonio  0 ESP  26b0  67w0  63b0  74w1  48b0  62b0 1
76 Sanmartin Hernandez Lucas  0 ESP  57w0  73b0  68b0 -1  61w0  64b0 1
77 Ortega Rigaud Maria del Mar  0 ESP  23w0  50b0  64w0  72b½  74w0  69b0 0,5
78 Castro Jordan Cristian  1100 AL 0 0 0 0 0 0 0
79 Castro Jordan Yeray Manuel  1063 AL 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor