logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
III TORNEO DE AJEDREZ DE BENAHADUX

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Puertas Martin Savins  2133 Club Ajedrez Frigan Vicar 6 25,5 17,5 25,5
2 2 Alvarez Morales Miguel  2072 Club Ajedrez Reverte-Albox 5,5 20,5 14 18,75
3 14 Cabrera Valverde Cristina  1741 Club Ajedrez Roquetas 5 24 17 18
4 10 Fernandez Rodriguez Ramon  1800 Club Ajedrez El Ejido 5 24 15 18
5 9 Gomez Ligero Sergio  1809 Club Ajedrez Vicar 5 22,5 15 17,5
6 4 Pastor Jimenez Daniel  2033 Club Ajedrez Reverte-Albox 5 21,5 15 16,5
7 11 Fernandez Aguilera Antonio  1778 Club Deportivo De Ajedrez Ies 5 20 13 14
8 6 Castilla Valencia Juan Franci  1945 CA El Rey Huercal de Almeria 4,5 24 15,5 16,5
9 7 Perez Beltran Jose Maria  1864 Club Ajedrez Reverte-Albox 4 25,5 17 15
10 16 Navarro Guirado Javier  1683 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 23 16,5 13,5
11 8 Serrano Cattoni Francisco  1817 Club Ajedrez Vicar 4 23 15 14
12 37 Lopez Luque Marina Elena  1194 Club Ajedrez Vicar 4 23 15 14
13 5 Lazaro Garcia Roberto  2030 Club Ajedrez Reverte-Albox 4 22,5 14 13
14 17 Moreno Lopez Avelino  1582 Club Ajedrez Vicar 4 22 15 12
15 25 Merelo Garcia Francisco  1407 Club Ajedrez Roquetas 4 22 14 13
16 12 Garcia Navarro Jose Jesus  1770 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 22 14 11
17 19 Cabrera Valverde Jose David  1490 Club Ajedrez Vicar 4 21 13,5 11
18 22 Reche Molina Andres Jesus  1477 Club Ajedrez Vicar 4 20,5 14 11,5
19 18 Perez Beltran Salvador  1531 Club De Ajedrez Indalo 4 20 13 12
20 3 Vaz Perez Benito  2053 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 19,5 13 11
21 24 Romero Cruz Juan  1458 Club Ajedrez Roquetas 4 19 13 11
22 15 Germes Ibañez Ricardo  1696 Club Ajedrez Vicar 4 19 12 12
23 28 Llena Velarde David  1315 Club Ajedrez Frigan Vicar 4 18,5 14 10,5
24 78 Gomez Cortes Justo  1392 Club Deportivo De Ajedrez Ies 4 18 12 10,5
25 27 Banu Mircea Mihai  1375 Club Ajedrez Vicar 4 17,5 12 9,5
26 23 Escudero Martin Roberto  1466 Club Ajedrez Vicar 4 16 10 7
27 13 Vilchez Ruiz Francisco  1766 Club Deportivo Ajedrez Circulo 3,5 22,5 15 11,25
28 20 Clemente Chen Alfredo  1485 Club Ajedrez Frigan Vicar 3,5 19,5 12 8
29 35 Ruiz Magdaleno Francisco  1219 El Ejido 3 21,5 14 8,5
30 38 Revaliente Montoya Ciro  1180 Club De Ajedrez Indalo 3 21 13,5 6,5
31 36 Sanmartin Hernandez Joan  1215 CA Mar Menor 3 20,5 14 7,5
32 29 Parra Jimenez Antonio  1295 Club Deportivo Ajedrez Circulo 3 20,5 14 6,5
33 26 Ruiz Fernandez Noelia  1383 Club Ajedrez El Ejido 3 20,5 13 9
34 30 Ortega Caballero Jose Maria  1291 Padres Almeria 3 19,5 12,5 7,5
35 34 Wang Qiu Laura  1242 Club De Ajedrez Indalo 3 18,5 12,5 7
36 43 Valdivia Khudiakova Yulia  1112 Club Ajedrez El Ejido 3 18,5 12 7
37 48 Morales Carmona Bernardo Jose  1077 Club De Ajedrez Indalo 3 18 11,5 6
38 57 Cabrerizo Romera Julian  0 Benahadux 3 17,5 12 6,5
39 31 Sola Alonso Camilo  1268 Club De Ajedrez Indalo 3 17,5 12 5,5
40 33 Banu Anton  1255 Club Ajedrez Vicar 3 17,5 11,5 7,5
41 65 Mullor Cabrera Francisco  0 Padres Benahadux 3 17 12 6
42 54 Barranco Garcia Guillermo David  0 Padres Indalo 3 16,5 11 5,5
43 77 Sicilia Laino Juan Diego  1176 Club Ajedrez Roquetas 3 16,5 11 3,75
44 64 Morales Gonzalez Roberto Bernardo  0 Padres Indalo 3 15,5 10,5 4,5
45 79 Gonzalez Zamora David  0 Benahadux 3 15,5 10 7
46 76 Vaz Lopez Emilio  0 Almeria 3 15,5 10 5,5
47 42 Portero Bravo Aitana  1136 Club De Ajedrez Indalo 3 15 9,5 5
48 46 Milan Valverde Roberto Carlos  1096 Club Ajedrez Roquetas 3 14,5 9,5 4,5
49 74 Torres Lopez Jose  0 Club De Ajedrez Indalo 3 14,5 9,5 4,5
50 44 Reche Ojeda Andres  1111 Club Ajedrez Vicar 3 14 9,5 4
51 47 Gomez Mendez Manuel Angel  1081 Club De Ajedrez Indalo 2,5 19 12,5 4,5
52 39 Amate Sanchez Alberto Javier  1154 Club De Ajedrez Indalo 2,5 17,5 11 4,25
53 58 Garcia Baños Jorge  0 Club De Ajedrez Benahadux 2,5 13 8 3,25
54 72 Sanmartin Olmo Felix  0 CA Mar Menor 2 19 12 6
55 63 Martin Morales Bernardo  0 Benahadux 2 18 12 6
56 21 Vilchez Diaz Francisco Jose  1483 Almeria 2 18 11,5 3,5
57 32 Valenzuela Fernandez Alejandr  1262 Club Ajedrez Motril 2 17,5 12 2,5
58 69 Rodriguez Fuentes Francisco Jose  0 Almeria 2 16 11 4,5
59 70 Sanchez Berenguel Ruben  0 Club De Ajedrez Indalo 2 16 11 4
60 75 Torres Vargas Jose  0 Club De Ajedrez Indalo 2 15 10,5 3
61 52 Morales Carmona Jose Manuel  980 Club De Ajedrez Indalo 2 15 10,5 2,5
62 40 Ortega Rigaud Jose Maria  1150 Almeria 2 15 10 2,5
63 51 Aguilar Fernandez David  1024 Club De Ajedrez Benahadux 2 14,5 9,5 2,5
64 56 Bustos Jensen Alvaro  0 Almeria 2 14,5 9,5 1
65 73 Torres Lopez David  0 Club De Ajedrez Indalo 2 13 9 2
66 61 Hortal Garcia Carlos  0 Club De Ajedrez Benahadux 2 12 7,5 2,5
67 41 Hortal Quirante Eloy  1144 Padres Benahadux 1,5 18 12 2,25
68 59 Garcia Rodriguez Jose  0 Benahadux 1,5 14,5 10,5 1,25
69 66 Mullor Peña Claudia  0 Club De Ajedrez Benahadux 1,5 14,5 10 1,25
70 68 Pedraza Caballero Pablo  0 Club De Ajedrez Indalo 1,5 14 9,5 2,25
71 55 Barranco Lopez Alba  0 Club De Ajedrez Indalo 1,5 13,5 8,5 1,75
72 60 Gomez Lax Ana Maria  0 Club De Ajedrez Benahadux 1,5 9 6 1,25
73 50 Hortal Garcia Eloy  1032 Club De Ajedrez Benahadux 1 17 11,5 0,5
74 53 Banu Luis Thodor  0 Club Ajedrez Vicar 1 14 8,5 0,5
75 62 Lax Garcia Antonio  0 Benahadux 1 13,5 8,5 1
76 71 Sanmartin Hernandez Lucas  0 CA Mar Menor 1 9,5 6,5 0,5
77 67 Ortega Rigaud Maria del Mar  0 Almeria 0,5 12,5 7,5 0,5
78 45 Castro Jordan Cristian  1100 Club De Ajedrez Indalo 0 13,5 9 0
79 49 Castro Jordan Yeray Manuel  1063 Club De Ajedrez Indalo 0 13,5 9 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor