logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XIII FESTIVAL HOTEL BALI - Blitz Nocturno 2 Sub-2000

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Pozanco Romasanta Marc  ESP  10b1  15w1   3b1   4w1   2b0   6w1   7b1  13w1 7 36 46 32
2 Perez Garcia Jose Miguel  ESP  46w1  17b1   9w1   7b1   1w1  19b1   4w0  11b1 7 33 39 34
3 Westerweele Henrik  NED  43b1   5w1   1w0  45b1  12w1   9b1  11w½   4b1 7 34 38,5 29
4 Abul Qasem  BAN  37w1  28b1  12w1   1b0  19w1  10b1   2b1   3w0 6 34,5 41,5 30
5 Roldan Marques Daniel  ESP  36w1   3b0  26w1  21b1   9w0  18b1  19w1  10b1 6 29 36 25
6 Bote Kobolo Benjamin  ESP  12w0  47b1  27w1  43b1  35w1   1b0  14w1   9b1 6 29 33,5 25
7 Alnami Salaheddin  LBA  33b1  38w1   8b½   2w0  20b1  32w1   1w0  19b1 6 31 37,5 26
8 Vila Cairo Gerard  ESP  22w1  26b1   7w½   9b0  11w0  25b1  32w1  21b1 6 27,5 35 24
9 Alvarez Morales Miguel  ESP  39b1  32w1   2b0   8w1   5b1   3w0  20b1   6w0 5 35 41,5 26
10 Do Rosario Jose  ANG   1w0  49b1  14w1  17b1  13b1   4w0  16b1   5w0 5 34 39,5 24
11 Nazarov Alexander  RUS  20b1  13w0  33b1  32w½   8b1  30w1   3b½   2w0 5 32 39 24,5
12 Agostinho Diogo  ANG   6b1  41w1   4b0  44w1   3b0  13w0  23b1  29w1 5 31,5 37 23
13 Selva Salvador Antonio  ESP  31w1  11b1  35w1  19b0  10w0  12b1  15w1   1b0 5 31 38 26
14 Pozuelo Arenas Miguel Angel  ESP  44b1  16w0  10b0  29w1  34b1  23w1   6b0  30w1 5 28 34 21
15 Corral Aragon Juan Maria  ESP  50w1   1b0  17w0  27b1  40w1  35b1  13b0  20w1 5 27,5 31,5 21
16 Joao Amaral  ANG  49w1  14b1  19w0  35b0  17w1  21b1  10w0  24b1 5 26,5 30,5 23
17 Keto Kinavuidi  ANG  29b1   2w0  15b1  10w0  16b0  39w1  36w1  25b½ 5 30 36 19,5
18 Moya Mallafre Erik  ESP  45b0  24w1  32b0  39w1  22b½   5w0  33b1  34w1 5 24,5 29,5 17
19 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP  24b1  45w1  16b1  13w1   4b0   2w0   5b0   7w0 4 34,5 40,5 26
20 Avelino Fernandes  ANG  11w0  31b1  28w1  22b1   7w0  36b1   9w0  15b0 4 28,5 35,5 21
21 Acero Solis Alberto  ESP  32b0  34w1  39b1   5w0  44b1  16w0  22b1   8w0 4 27,5 33 19
22 Martinez Zazo Jesus  ESP   8b0  48w1  23b1  20w0  18w½  28b½  21w0  40b1 4 26 31 17,5
23 Tormos Beltran Xavier  ESP  47w1  35b0  22w0  25b1  31w1  14b0  12w0  32b1 4 25,5 30,5 18
24 Gutierrez Galindo Angel  ESP  19w0  18b0  50w1  36b0  27w1  26b1  28w1  16w0 4 25,5 29,5 15
25 Elnaami Hashem A.K.  LBA  34b½  30w0  38b1  23w0  33b1   8w0  44b1  17w½ 4 25 30,5 16,5
26 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA  48b1   8w0   5b0  46w1  32b0  24w0  38b1  37w1 4 25 29 16
27 Ortin Blanco Inigo  ESP  41b0  29w1   6b0  15w0  24b0  49w1  48b1  42b1 4 25 28 13
28 Buiza Prieto Eihartze  ESP  40b1   4w0  20b0  33w½  41b1  22w½  24b0  35w1 4 24,5 30,5 17
29 Izagirre Alsua Aritz  ESP  17w0  27b0  47w1  14b0  46w1  37b1  35w1  12b0 4 24,5 28,5 15
30 Cardenas Fernando Adrian  ESP  35w0  25b1  45w0  37b1  43w1  11b0  31w1  14b0 4 24 28,5 18
31 Perez Gisbert Santiago  ESP  13b0  20w0  49b1  38w1  23b0  45w1  30b0  36b1 4 23 26 15
32 Herran Castro Aitor  ESP  21w1   9b0  18w1  11b½  26w1   7b0   8b0  23w0 4 29,5 37,5 20,5
33 Ortin Blanco Ainhoa  ESP   7w0  42b1  11w0  28b½  25w0  40b1  18w0  43b1 4 26 31,5 13,5
34 Paulino Domingos  ANG  25w½  21b0  36w0  42b1  14w0  47b1  43w1  18b0 4 23,5 28 14
35 Martinez Bernardo Aitor  ESP  30b1  23w1  13b0  16w1   6b0  15w0  29b0  28b0 3 29 37 20
36 Becking Franz Josef  GER   5b0  43w0  34b1  24w1  45b1  20w0  17b0  31w0 3 26 30,5 15
37 Gonzalez Fernandez Jorge  ESP   4b0  40w0  48b1  30w0  38b1  29w0  41b1  26b0 3 24 29 12
38 Van Haaften Maarten  NED  42w1   7b0  25w0  31b0  37w0  50b1  26w0  47b1 3 23,5 26,5 12
39 Kuenitz Klaus  GER   9w0  50b1  21w0  18b0  47w1  17b0  40w0  46w1 3 23 26 12
40 Martinez Martinez Jose M.  ESP  28w0  37b1  44b0  41w1  15b0  33w0  39b1  22w0 3 22,5 28 14
41 Ferrandiz Iserte Albert  ESP  27w1  12b0  43w0  40b0  28w0  46b1  37w0  44w1 3 21,5 26 12
42 Arias Castanedo Jacinto  ESP  38b0  33w0  46b0  34w0  49b1  48w1  45b1  27w0 3 18 21 9
43 Eizaguerri Floris Maria  ESP   3w0  36b1  41b1   6w0  30b0  44w½  34b0  33w0 3 26,5 32 14,5
44 Aledo Yanguas Javier  ESP  14w0  46b1  40w1  12b0  21w0  43b½  25w0  41b0 3 24 28,5 14,5
45 Argemi Camp Jaume  ESP  18w1  19b0  30b1   3w0  36w0  31b0  42w0  50b0 2 26 30 14
46 Ballesteros Cudero Juan Carlos  ESP   2b0  44w0  42w1  26b0  29b0  41w0  50w1  39b0 2 24 27,5 8
47 Muratet Carmona Alexandra  ESP  23b0   6w0  29b0  48w1  39b0  34w0  49b1  38w0 2 23,5 26,5 7
48 Alberola Reig Francisco  ESP  26w0  22b0  37w0  47b0  50w1  42b0  27w0  49w1 2 20 22 5
49 Fernandez Calabuig Manuel  ESP  16b0  10w0  31w0  50b1  42w0  27b0  47w0  48b0 1 23 26 5
50 Moron Moli Jesus Roberto  ESP  15b0  39w0  24b0  49w0  48b0  38w0  46b0  45w1 1 19 22 1

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor