logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XIII FESTIVAL HOTEL BALI - Blitz Nocturno 2 Sub-2000

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre Tipo FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Pozanco Romasanta Marc    ESP 1998 2046 7 36 46 32
2 14 Perez Garcia Jose Miguel    ESP 1932 1920 7 33 39 34
3 11 Westerweele Henrik    NED 1945 0 6,5 34 38,5 29
4 6 Abul Qasem    BAN 1968 1977 6 34,5 41,5 30
5 38 Roldan Marques Daniel  U16 ESP 1600 1860 6 29 36 25
6 18 Bote Kobolo Benjamin    ESP 1926 1938 6 29 33,5 25
7 15 Alnami Salaheddin    LBA 1932 0 5,5 31 37,5 26
8 2 Vila Cairo Gerard    ESP 1995 2011 5,5 27,5 35 24
9 5 Alvarez Morales Miguel    ESP 1979 1960 5 35 41,5 26
10 26 Do Rosario Jose    ANG 1833 0 5 34 39,5 24
11 19 Nazarov Alexander    RUS 1902 0 5 32 39 24,5
12 43 Agostinho Diogo    ANG 0 0 5 31,5 37 23
13 4 Selva Salvador Antonio    ESP 1989 1879 5 31 38 26
14 49 Pozuelo Arenas Miguel Angel    ESP 0 0 5 28 34 21
15 22 Corral Aragon Juan Maria    ESP 1860 1884 5 27,5 31,5 21
16 16 Joao Amaral    ANG 1929 0 5 26,5 30,5 23
17 45 Keto Kinavuidi    ANG 0 0 4,5 30 36 19,5
18 9 Moya Mallafre Erik    ESP 1947 1948 4,5 24,5 29,5 17
19 7 Moya Albaladejo Jose Antonio    ESP 1957 1871 4 34,5 40,5 26
20 44 Avelino Fernandes    ANG 0 0 4 28,5 35,5 21
21 3 Acero Solis Alberto    ESP 1990 2051 4 27,5 33 19
22 27 Martinez Zazo Jesus    ESP 1799 1754 4 26 31 17,5
23 8 Tormos Beltran Xavier    ESP 1950 1908 4 25,5 30,5 18
24 32 Gutierrez Galindo Angel    ESP 1717 1766 4 25,5 29,5 15
25 23 Elnaami Hashem A.K.    LBA 1854 0 4 25 30,5 16,5
26 17 Haddad Filho Paulo Ibrahim    BRA 1928 0 4 25 29 16
27 37 Ortin Blanco Inigo  U16 ESP 1612 1780 4 25 28 13
28 21 Buiza Prieto Eihartze  U16 ESP 1887 1904 4 24,5 30,5 17
29 20 Izagirre Alsua Aritz    ESP 1894 1900 4 24,5 28,5 15
30 10 Cardenas Fernando Adrian    ESP 1947 1944 4 24 28,5 18
31 29 Perez Gisbert Santiago  U16 ESP 1776 1834 4 23 26 15
32 28 Herran Castro Aitor    ESP 1791 1766 3,5 29,5 37,5 20,5
33 40 Ortin Blanco Ainhoa  U16 ESP 1597 1716 3,5 26 31,5 13,5
34 48 Paulino Domingos    ANG 0 0 3,5 23,5 28 14
35 35 Martinez Bernardo Aitor  U16 ESP 1640 1528 3 29 37 20
36 13 Becking Franz Josef    GER 1933 0 3 26 30,5 15
37 31 Gonzalez Fernandez Jorge    ESP 1736 1706 3 24 29 12
38 50 Van Haaften Maarten    NED 0 0 3 23,5 26,5 12
39 30 Kuenitz Klaus    GER 1750 0 3 23 26 12
40 46 Martinez Martinez Jose M.    ESP 0 0 3 22,5 28 14
41 12 Ferrandiz Iserte Albert    ESP 1939 1932 3 21,5 26 12
42 25 Arias Castanedo Jacinto    ESP 1849 1854 3 18 21 9
43 36 Eizaguerri Floris Maria  U16 ESP 1627 1719 2,5 26,5 32 14,5
44 24 Aledo Yanguas Javier  U16 ESP 1852 1784 2,5 24 28,5 14,5
45 34 Argemi Camp Jaume    ESP 1655 1676 2 26 30 14
46 39 Ballesteros Cudero Juan Carlos    ESP 1598 1632 2 24 27,5 8
47 33 Muratet Carmona Alexandra    ESP 1696 1700 2 23,5 26,5 7
48 42 Alberola Reig Francisco    ESP 1466 1421 2 20 22 5
49 41 Fernandez Calabuig Manuel    ESP 1488 1422 1 23 26 5
50 47 Moron Moli Jesus Roberto    ESP 0 0 1 19 22 1

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor