logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XIII FESTIVAL HOTEL BALI - Aficionados Sub-2300

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd Pts. 
1 ELIMINADO Tetimov  ELIMINATED Ivan  BUL 123w1 109b1  16w½  17b½  18w1  23b1   8b1   4w1   3b1 0 8
2 Amdouni Zoubaier  TUN    -½ 111b½  43w1  36b1  15w1  29w½  20b1  46w1   4b1   3w½ 8
3 Tejedor Fuente Enrique  ESP  26w1  33b0  77w1  92b1  31w1  21b1  19w1   5b1   1w0   2b½ 8
4 Kultiyasov Mikhail  BLR 127w1  90b1 121w1  69b1   6w1  14b1   5w1   1b0   2w0   7w½ 8
5 Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP  77w1 134b1  33w1  68b1   8b½  46w1   4b0   3w0  38b1  13b1 8
6 Jordan Martinez Miguel  ESP  89b½ 131w1  66b1  72w1   4b0  28w1  30b½  13w½  56b1  14w1 8
7 Gromovs Sergejs  ITA  68w0  70b0 144w1 127b1 121w1  36b1  15w1  51b1  17w1   4b½ 8
8 Olhovik Andrei  BLR  43w1  92b1 125w1  12b1   5w½  16b½   1w0  19b1  14b½  10w½ 7
9 Serna Lara Sergio  ESP  73b1  72w½  88b½  48w½  89b1  12w1  13b½  29w½  30b½  32w1 7
10 Buenafe Moya Javier  ESP  47w0 115b1 100w1    -½    -½    -½ 108b1  58w1  46b1   8b½ 7
11 Sesma Rubio Patxi  ESP  94b0  13w0  97b1  99w1  73b½ 110w1  89b1  48w1  12b½  30w1 7
12 Schmidt Ralf  GER  34w1  80b1  15w1   8w0  61b1   9b0  23w1  17b½  11w½  24b½ 7
13 Fernandez Rubio Rafael  ESP  15w0  11b1 104w½ 107b1  40b1  54w1   9w½   6b½  29b1   5w0 7
14 Vaarala Eric  SWE  76w1 105b1  21w1  31b½  50w1   4w0  29b½  42b1   8w½   6b0 7
15 Ayza Leon David  ESP  13b1 126w1  12b0  67w1   2b0 122w1   7b0  49w1  53b½  47w1 7
16 Ibanez Aullana Ramon  ESP 163b+  55w1   1b½  63w1    -½   8w½  46b0    -½  52b½  58w1 7
17 Jimenez Martinez Jose Vicente  ESP 136b1  88w½  56b1   1w½ 122b1  19w0  31b1  12w½   7b0  55w1 7
18 Cano Gimenez Vicente  ESP 164w+  28w1  31b0  45w1   1b0  88w0  79b1  60w1  33b½  52w1 7
19 Perez Garcia Alejandro  ESP    -½    -½  86w1  71b1  69w1  17b1   3b0   8w0  34w½  65b1 7
20 Bosque Ortega Xavier  ESP 115w1  82b1  68w0 121b1  34w½  50b1   2w0  47b½  51w1  22b½ 7
21 Serra Pages Jordi  ESP  95b1  94w1  14b0 108w1  54b1   3w0  37b½  56w0  89b1  53w1 7
22 Diez Fraile David  ESP 166b+  69b0  60w1  34b0  96w1  70b½  75w1  39w1  25b½  20w½ 7
23 Platel Alexandre  FRA 122b½ 133w1  48b½  88w1  93b1   1w0  12b0  91w1  55b½  56w1 7
24 Heredia Serrano Carla  ECU    -½  99w½  94b1  93w0  84b1  49w½  32b½  54w1  37b1  12w½ 7
25 Parligras Cosmin  ROU  50b½    -½  47w0 115b1 100w½ 112b1  68w1  35b1  22w½  26b½ 7
26 Smirnov Aleksander  BLR   3b0  49w0 128b1 135w0  99b1  94w1 113b1  61w1  42b1  25w½ 7
27 Van Hoolandt Patrick  MNC  49b1  32w½ 108b½ 124w½  91b½  93w1  39b½  53w½  47b½  62w1 7
28 Tocco Paolo  ITA 143w1  18b0 109w½ 117b1  75w1   6b0  60b0  73w1  93b1  46w1 7
29 Cappon John  FRA  41w1 112b½  67w½  47b1  68w1   2b½  14w½   9b½  13w0  35b½ 6
30 Santos Jeovani Amaro Dias  ANG  78b0 167w1  62b1  40w½  38b1  59w1   6w½  34b½   9w½  11b0 6
31 Vilanova Corbi Jorge  ESP 165w+ 152b1  18w1  14w½   3b0    -½  17w0    -½  60b1  39w½ 6
32 Nieves Cabanes Jose Manuel  ESP  74w1  27b½  46w0  41b½  76w1  44b½  24w½  59b1  63w1   9b0 6
33 Goormachtigh Johan  BEL  97b1   3w1   5b0  54w0  53b½  73w1  49b½  64w1  18w½  34b½ 6
34 Arias Igual Alejandro  ESP  12b0  73w1 126b1  22w1  20b½  52w½  58b½  30w½  19b½  33w½ 6
35 Nieves Cabanes Javier  ESP 116w1  54b1  37b½    -½    -½    -½    -½  25w0  97b1  29w½ 6
36 Jordan Martinez David  ESP 137b½ 142w1  64b1   2w0  37b½   7w0  95b1 101w1  62b½  38w½ 6
37 Villasenor Rubio Emilio Jose  ESP  98w1  47b1  35w½  46b0  36w½  77b1  21w½  52b½  24w0  76b1 6
38 Pena Riasco Alexander  COL 102w½  57b½  96w1  70b½  30w0 100b1  50w1  71b1   5w0  36b½ 6
39 Belousov Gennadiy  RUS    -½ 110b1 106w1  50b0  72w1  51b½  27w½  22b0  68w1  31b½ 6
40 Prieto Martin Alfonso  ESP  96w1  60b1  69w0  30b½  13w0  47b0 112w1  70b½  91b1  72w1 6
41 Pozanco Romasanta Marc  ESP  29b0  65b1 107w½  32w½  58b0 139w1  74b0 113w1 101b1  78w1 6
42 Nicolas Zapata Irene  ESP 110w½ 102b1  50w0 112b1  48b½  98w1  88b1  14w0  26w0  71b1 6
43 Vinal Gutierrez Pedro  ESP   8b0 128w1   2b0 103w½ 113b½  97w½ 109b1 110w½ 114b1  74w+ 6
44 Padilla Hugo  PER  53b½ 118w1  72b0  91w0 103b1  32w½ 122b½ 108w½ 110b1  79w1 6
45 Volman Horacio  ISR 109w0 123b1 152w1  18b0 102w1  69b½  71w0  75b½  70w1  80b1 6
46 Mora Menezo Jesus  ESP 118b½  75w1  32b1  37w1  59w1   5b0  16w1   2b0  10w0  28b0 6
47 Besga Lopez Jose Angel  ESP  10b1  37w0  25b1  29w0 114b½  40w1  61b1  20w½  27w½  15b0 6
48 Riquelme Valero Manuel Damian  ESP  61b½ 117w+  23w½   9b½  42w½  65b1  69w½  11b0  80w½  59b½ 6
49 Farrand Julian T  ENG  27w0  26b1 105w1  52b0 106w1  24b½  33w½  15b0  92w1  63b½ 6
50 Olivera Gutierrez Albert  ESP  25w½ 155b+  42b1  39w1  14b0  20w0  38b0  65w0 124b1  97w1 6
51 Acebal Muniz Antonio  ESP 139w1    -½    -½    -½ 124b1  39w½  62b1   7w0  20b0  64b½ 6
52 Aracil Serra Javier  ESP  99b½ 135w1  61b½  49w1    -½  34b½    -½  37w½  16w½  18b0 6
53 Ridameya Tatche Jose Miguel  ESP  44w½ 104b½  74w½ 106b½  33w½ 105b1 125w1  27b½  15w½  21b0 6
54 Longa Yauca Javier  PER 162b+  35w0 136b1  33b1  21w0  13b0  77w1  24b0 108w1  66b½ 6
55 Murcia Paredes Angel  ESP 128w1  16b0  85w1    -½    -½  71b½    -½  69b1  23w½  17b0 6
56 Jackson Oliver A  ENG 135b½ 103w1  17w0  75b0  83w1 109b1  70w1  21b1   6w0  23b0 6
57 Moreno Simo Javier  ESP  63b½  38w½  87b1    -½    -½    -½    -½  74w½  58b0  88w1 6
58 Sanchez Barbado Carlos  ESP  71w0  96b0 123w1 119b1  41w1  90b1  34w½  10b0  57w1  16b0 6
59 Montalban Galvez Antoni  ESP 119w1  86b1  71w1    -½  46b0  30b0    -½  32w0 115b1  48w½ 6
60 Mascarell Canet Ricardo  ESP 159w+  40w0  22b0 105b½ 142w1  72b1  28w1  18b0  31w0  89w1 6
61 Madina Yadarola Martin  ESP  48w½  81b1  52w½  76b1  12w0  92b½  47w0  26b0 122w1  90b1 6
62 Gavrish Leonid  UKR 100w1 121b0  30w0 133b1 111w1  79b1  51w0  92b1  36w½  27b0 6
63 Lacrosse Marc  BEL  57w½ 140b1 112w1  16b0  70w½  68b½  91b½ 114w1  32b0  49w½ 6
64 Lloret Ramis Juan Jose  ESP 120w1 106b½  36w0 110b1    -½ 108w½    -½  33b0  98b1  51w½ 6
65 Lopez Del Alamo Antonio  ESP 126b0  41w0  95b1  94w1  67b1  48w0 121w½  50b1  88b1  19w0 6
66 Rodriguez Melendez Juan Humbe  PER    -½ 132w+   6w0 109b½  71w0 102b1  90w0  86b1 118b1  54w½ 6
67 Baktache Mohamed Ali  TUN    -½ 137w1  29b½  15b0  65w0 113w0 116b1 123b1  69w½  95w1 6
68 Lakunza Oyarbide Juan Carlos  ESP   7b1  78w1  20b1   5w0  29b0  63w½  25b0 124w1  39b0  81w½ 5
69 Torres Sanchez Jose  ESP 130b1  22w1  40b1   4w0  19b0  45w½  48b½  55w0  67b½  73w½ 5
70 Lopez Rivera Jesus  ESP 138b0   7w1 101b1  38w½  63b½  22w½  56b0  40w½  45b0 116w1 5
71 Parals Marce Luis  ESP  58b1 138w1  59b0  19w0  66b1  55w½  45b1  38w0  74b½  42w0 5
72 Nunez Reiz Antonio  ESP 154w1   9b½  44w1   6b0  39b0  60w0  96w1  85b½  75w1  40b0 5
73 Segovia Sanchez Antonio  ESP   9w0  34b0 143w1 152b1  11w½  33b0 107w1  28b0 104w1  69b½ 5
74 Serarols Mabras Bernat  ESP  32b0  95w1  53b½    -½    -½    -½  41w1  57b½  71w½  43b- 5
75 Acero Solis Alberto  ESP    -½  46b0 155w+  56w1  28b0 126w1  22b0  45w½  72b0 111w+ 5
76 Gonzalez Aguirre Luis  ESP  14b0  97w1 139b1  61w0  32b0 116w1  93b½  81w1  78b½  37w0 5
77 Jove Grau Lluis  ESP   5b0 113w1   3b0 139w1 116b1  37w0  54b0  95w½  82b½ 118w1 5
78 Bendayan Claros Aaron  ESP  30w1  68b0 111w½    -½    -½    -½    -½ 122b1  76w½  41b0 5
79 Grundekjon Christian  NOR    -½    -½    -½    -½ 141b1  62w0  18w0 102b1  85w1  44b0 5
80 Renteria Jorge  COL 129b1  12w0  89b½  81w½ 108b0 124w1  98b1  88w½  48b½  45w0 5
81 Rodriguez Perez Jorge  ESP    -½  61w0  83b1  80b½ 125w0    -½ 104w1  76b0 105w1  68b½ 5
82 Penafiel Lopez Juan  ESP 101b1  20w0    -½ 111b½  92w0 104b½    -½    -½  77w½ 108b1 5
83 Miquel Juan Marcelo  ESP  88b0  98b½  81w0 131w1  56b0 130w1 106b1    -½    -½    -½ 5
84 Cordoba Picazo Manuel Javier  ESP    -½    -½    -½ 104b½  24w0 101w0 103b0 137w1 135b1 113w1 5
85 Garcia Galeote Lorenzo  ESP 160w+ 125w0  55b0 126w0 130b½ 117w1  87b1  72w½  79b0 110w1 5
86 Abul Qasem  BAN  87b1  59w0  19b0 130w1  88b0 129w0 137b1  66w0 136b1 115w+ 5
87 Draghici Flutur Gavril  ESP  86w0 144b1  57w0 102b0 123w1  96b½  85w0 119b½ 140w+  93w1 5
88 Lamas Mercadal Manuel  ESP  83w1  17b½   9w½  23b0  86w1  18b1  42w0  80b½  65w0  57b0 5
89 Do Santos Julio Joao Manuel  ANG   6w½  93b½  80w½ 145b1   9w0 107b1  11w0 125b1  21w0  60b0 5
90 Collier David O  ENG 157w+   4w0 138b1    -½    -½  58w0  66b1    -½ 0  61w0 5
91 Jensen Stein  NOR    -½    -½    -½  44b1  27w½ 125b½  63w½  23b0  40w0  92b½ 5
92 Axpe Balenciaga Inigo  ESP 124b1   8w0  99b1   3w0  82b1  61w½ 114b½  62w0  49b0  91w½ 5
93 Machlik Endre  NOR    -½  89w½ 130b1  24b1  23w0  27b0  76w½ 129b1  28w0  87b0 5
94 Castellanos Bogalo Antonio  ESP  11w1  21b0  24w0  65b0 134w1  26b0 140w0 142b½ 143b+ 130w1 5
95 Estevez Jacome Jose Ramon  ESP  21w0  74b0  65w0 128b1 152w1 106b1  36w0  77b½ 129w1  67b0 5
96 Vinals Rioja Jaume  ESP  40b0  58w1  38b0 101w1  22b0  87w½  72b0 130w1 100b½  98w½ 5
97 De Reymaeker Walter  BEL  33w0  76b0  11w0 143b1 127w1  43b½ 136w1 121b1  35w0  50b0 5
98 Galiana Fernandez Adrian  ESP  37b0  83w½ 132b1    -½ 104w1  42b0  80w0 140b1  64w0  96b½ 5
99 Machlik Monika  NOR  52w½  24b½  92w0  11b0  26w0 127b0 133w1 134b1 123w1 100b½ 5
100 Garcia Gata Jorge D.  ESP  62b0 146w1  10b0 137w1  25b½  38w0 124b0 107b1  96w½  99w½ 5
101 Mateos Rozas Miguel Angel  ESP  82w0 119b1  70w0  96b0 144w1  84b1 111w1  36b0  41w0 102b½ 5
102 Zanoletty Garcia David  ESP  38b½  42w0 137b½  87w1  45b0  66w0 132b1  79w0 139b1 101w½ 5
103 Roldan Marques Daniel  ESP    -½  56b0 129w½  43b½  44w0 119b½  84w1    -½    -½    -½ 5
104 Laliena Solanes Luis  ESP 131b½  53w½  13b½  84w½  98b0  82w½  81b0 141w1  73b0 124w1 5
105 Sereinig Eduard  AUT 113b1  14w0  49b0  60w½ 132b1  53w0 110b0 143w1  81b0 131w1 5
106 Sabater Sanchez Asensio  ESP 167b1  64w½  39b0  53w½  49b0  95w0  83w0 128b½ 144w1 122b1 5
107 Cantero Antonio  ESP 108b½ 122w½  41b½  13w0 135b1  89w0  73b0 100w0 141b1 129w+ 5
108 Megias Ortiz Vicente Manuel  ESP 107w½ 145b1  27w½  21b0  80w1  64b½  10w0  44b½  54b0  82w0 4
109 Garcia Martin Marta  ESP  45b1   1w0  28b½  66w½ 126b½  56w0  43w0    -½    -½    -½ 4
110 Almonti Alessandro  ITA  42b½  39w0 142b1  64w0 145w1  11b0 105w1  43b½  44w0  85b0 4
111 Lillo Ferrer Jose Maria M.  ESP    -½   2w½  78b½  82w½  62b0 141w1 101b0 135w1 0  75b- 4
112 Gomez Sanjuan Hector Fernando  ESP 158w+  29w½  63b0  42w0 117b1  25w0  40b0    -½    -½    -½ 4
113 Tonus Alex  ITA 105w0  77b0 120w1 129b½  43w½  67b1  26w0  41b0 119w1  84b0 4
114 Pozuelo Arenas Miguel Angel  ESP    -½    -½    -½    -½  47w½ 136b1  92w½  63b0  43w0 0 4
115 Fernandez Seco Julian  ESP  20b0  10w0 146b1  25w0 140w½ 142b½ 128w1 126b1  59w0  86b- 4
116 Alonso Jimenez Joan  ESP  35b0 130w0 163b+ 134b1  77w0  76b0  67w0 120b1 126w1  70b0 4
117 Ortin Blanco Ainhoa  ESP    -½  48b- 131b1  28w0 112w0  85b0 144w1    -½    -½    -½ 4
118 Spanton Tim R  ENG  46w½  44b0 145w0 142b0 131b1 132w½ 139b1 138w+  66w0  77b0 4
119 Arpa Pardo Emilio  ESP  59b0 101w0 167b1  58w0 137b½ 103w½ 141b½  87w½ 113b0 139w1 4
120 Fernandez Lozano Francesc  ESP  64b0 124w0 113b0 132w0 143b0 146w1 152b1 116w0 137b1 135w1 4
121 Grau Brumos Isidre  ESP 156w+  62w1   4b0  20w0   7b0 135w1  65b½  97w0 0 0 4
122 Richardson Keith B  ENG  23w½ 107b½ 153w+ 125b1  17w0  15b0  44w½  78w0  61b0 106w0 4
123 Cucarella Montell Angels  ESP   1b0  45w0  58b0 167w1  87b0 133b1 134w1  67w0  99b0 126w½ 4
124 Arias Castanedo Jacinto  ESP  92w0 120b1 134w1  27b½  51w0  80b0 100w1  68b0  50w0 104b0 4
125 Uran Bermudez Oliver Kevin  VEN 144w1  85b1   8b0 122w0  81b1  91w½  53b0  89w0 0 0 4
126 Varga Mariano  ARG  65w1  15b0  34w0  85b1 109w½  75b0    -½ 115w0 116b0 123b½ 4
127 Machlik Edit  NOR   4b0 154b½ 140w½   7w0  97b0  99w1 135b0 139w0 134b½ 141w+ 4
128 Edwards Ray B  ENG  55b0  43b0  26w0  95w0 146b1 131w1 115b0 106w½ 130b0 145w1 4
129 Mataix Arbona Cesar  ESP  80w0    -½ 103b½ 113w½    -½  86b1    -½  93w0  95b0 107b- 4
130 Lalau Alexandre  FRA  69w0 116b1  93w0  86b0  85w½  83b0 142w1  96b0 128w1  94b0 4
131 Martin Martin Luis Vicente  ESP 104w½   6b0 117w0  83b0 118w0 128b0 146w1 152b1 142w1 105b0 4
132 Ortin Blanco Inigo  ESP    -½  66b-  98w0 120b1 105w0 118b½ 102w0    -½    -½    -½ 4
133 Cebolla Moll Ricardo  ESP    -½  23b0    -½  62w0 139b0 123w0  99b0 146b½ 152w1 142w1 4
134 Vela Ignacio Jose Manuel  ESP 146b1   5w0 124b0 116w0  94b0 145w1 123b0  99w0 127w½ 144b1 4
135 Lada Ireneusz  POL  56w½  52b0 154w½  26b1 107w0 121b0 127w1 111b0  84w0 120b0 3
136 Ramos Ferrandiz Juan Carlos  ESP  17w0 143b1  54w0 140b1    -½ 114w0  97b0    -½  86w0 0 3
137 Garcia Pastor Marcelo  ESP  36w½  67b0 102w½ 100b0 119w½ 140b½  86w0  84b0 120w0 152b1 3
138 Remolar Gallen Jose  ESP  70w1  71b0  90w0    -½    -½    -½    -½ 118b- 0 0 3
139 Beltran Sanz Felix  ESP  51b0 -1  76w0  77b0 133w1  41b0 118w0 127b1 102w0 119b0 3
140 Carrera Ruano Luis Javier  ESP    -½  63w0 127b½ 136w0 115b½ 137w½  94b1  98w0  87b- 0 3
141 Urios Hernandez Ramon  ESP    -½    -½    -½    -½  79w0 111b0 119w½ 104b0 107w0 127b- 3
142 Marzouk Amira  TUN    -½  36b0 110w0 118w1  60b0 115w½ 130b0  94w½ 131b0 133b0 3
143 Ostolazaga Barragan Eneko  ESP  28b0 136w0  73b0  97w0 120w1    -½ 145b1 105b0  94w- 0 3
144 Ruiz Bellon Manuel  ESP 125b0  87w0   7b0 146w1 101b0 152w½ 117b0 145w1 106b0 134w0 3
145 Baktach Nesrine  TUN    -½ 108w0 118b1  89w0 110b0 134b0 143w0 144b0 146w½ 128b0 2
146 Keadana Amir  NOR 134w0 100b0 115w0 144b0 128w0 120b0 131b0 133w½ 145b½ -1 2
147 Domingos Catarino  ANG    -½    -½    -½ 0 0 0 0 0 0 0 2
148 Simoes Joao  ANG    -½    -½    -½ 0 0 0 0 0 0 0 2
149 Pascoal Eduardo A  ANG    -½    -½    -½ 0 0 0 0 0 0 0 2
150 Domingos Ediberto  ANG    -½    -½    -½ 0 0 0 0 0 0 0 2
151 Antonio Casimiro  ANG    -½    -½    -½ 0 0 0 0 0 0 0 2
152 Clanchet Olle Josep  ESP 161b+  31w0  45b0  73w0  95b0 144b½ 120w0 131w0 133b0 137w0 2
153 Uribe Arteaga Daniel  COL    -½    -½ 122b- 0 0 0 0 0 0 0 1
154 Garcia Trobat Francisco  ESP  72b0 127w½ 135b½ 0 0 0 0 0 0 0 1
155 Ben Said Elyles  TUN    -½  50w-  75b- 0 0 0 0 0 0 0 1
156 Boudriga Med Ali  TUN 121b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Aquino Jose Rodolfo  ESP  90b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Ballesteros Gonzalez David  ESP 112b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Kaboodi Behrang  IRI  60b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Khalesi Vahid  IRI  85b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Ginesta Caballero Olga Lucia  CUB 152w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Sanchez Dengra Jose Maria  ESP  54w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Muhtarov Leonid  UKR  16w- 0 116w- 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Afshari Mohammadreza  IRI  18b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Fernandez Mira Alonso  ESP  31b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Pina Milian Pavel  CUB  22w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Rodriguez Yague Fermin  ESP 106w0  30b0 119w0 123b0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor