logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XIII FESTIVAL HOTEL BALI - Aficionados Sub-2300

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk.   Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1   ELIMINADO Tetimov Ivan  BUL 2158 2087 Nav Viktory 8 56 63,5 46,5 77,8
2 FM Amdouni Zoubaier  TUN 2291 0 Tun 8 51 61 42,5 32,4
3 FM Tejedor Fuente Enrique  ESP 2288 2298 Cnt Salcedo 7,5 55 64,5 43,5 18,2
4   Kultiyasov Mikhail  BLR 2228 0 Blr Grodno 7,5 55 62 49,5 40
5 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2258 2237 Mur Beniajan 7,5 51 59,5 45 23,8
6   Jordan Martinez Miguel  ESP 2236 2214 Val CM Castellón 7,5 48,5 56,5 40,5 18,8
7 FM Gromovs Sergejs  ITA 2255 0 Ita Padova 7,5 46 51,5 35,5 13,2
8   Olhovik Andrei  BLR 2270 0 Blr Grodno 7 54 63 44 18,8
9 FM Serna Lara Sergio  ESP 2230 2231 Ctm Tarazona 7 46 55 38,5 0,8
10 FM Buenafe Moya Javier  ESP 2256 2235 Val Quart 7 44,5 53 35,5 15
11   Sesma Rubio Patxi  ESP 2182 2174 Nav Santa Ana 7 42,5 50,5 32 0,8
12   Schmidt Ralf  GER 2119 0 Ger Oberwinden 6,5 53 63,5 40 61
13   Fernandez Rubio Rafael  ESP 2029 2037 Ara Tauste 6,5 52,5 61 36,5 79,8
14   Vaarala Eric  SWE 2274 0 Swe 6,5 51 60,5 42,5 4,4
15   Ayza Leon David  ESP 2199 2212 Cat Peona i peó 6,5 50,5 57 36 2,6
16   Ibanez Aullana Ramon  ESP 2268 2265 Val Alzira 6,5 50 60 39 3,8
17   Jimenez Martinez Jose Vicente  ESP 2257 2245 Ctm CDE Excalibur 6,5 50 56,5 38,5 -1,8
18   Cano Gimenez Vicente  ESP 2265 2244 Val La Vila 6,5 48 57 35 -13,8
19   Perez Garcia Alejandro  ESP 2163 2104 And Metro Club 6,5 47,5 57 37,5 76,8
20 FM Bosque Ortega Xavier  ESP 2214 2230 Cat Barberá del Vallés 6,5 46 54,5 38 3,8
21   Serra Pages Jordi  ESP 2182 2208 Cat Figueres 6,5 45 53 37 18
22   Diez Fraile David  ESP 2147 2136 Eus Zornotza 6,5 44,5 53 35 17,8
23   Platel Alexandre  FRA 2219 0 Fra Cappelle la Grande  6,5 44,5 51 36 -5,2
24 WGM Heredia Serrano Carla  ECU 2153 0 Ecu 6,5 43,5 52 33,5 9
25   Parligras Cosmin  ROU 2239 0 Rou Victoria Techirghiol 6,5 43,5 51,5 33 -8,6
26   Smirnov Aleksander  BLR 2112 0 Blr Grodno 6,5 43,5 50 28,5 20,2
27 FM Van Hoolandt Patrick  MNC 2180 0 Mnc 6,5 43 50,5 35,5 -5,8
28   Tocco Paolo  ITA 2141 0 Ita 6,5 42 49,5 33 0,4
29   Cappon John  FRA 2216 0 Fra Tours Haute Picardie Saint Quen 6 51 59,5 38 -4,8
30   Santos Jeovani Amaro Dias  ANG 2044 0 Ang 1º de Agosto 6 50,5 58,5 36 53,8
31   Vilanova Corbi Jorge  ESP 2153 2127 Val Alcoy 6 49 54,5 37 11,2
32   Nieves Cabanes Jose Manuel  ESP 1970 2014 Val EVA Manises 6 48,5 59 33,5 138
33 FM Goormachtigh Johan  BEL 2152 0 Bel 6 48,5 58 33,5 23
34   Arias Igual Alejandro  ESP 2297 2260 Val Enric Valor Figueras Pacheco 6 48,5 57 34,5 -22,8
35   Nieves Cabanes Javier  ESP 2149 2086 Val EVA Manises 6 47,5 55,5 36,5 38,8
36   Jordan Martinez David  ESP 2119 2106 Val CM Castellón 6 47,5 53 33,5 30
37   Villasenor Rubio Emilio Jose  ESP 2240 2234 Ctm Excalibur 6 46,5 56 35,5 -10,8
38 FM Pena Riasco Alexander  COL 2180 2162 Val Benimodo 6 44,5 53,5 33,5 -14,2
39   Belousov Gennadiy  RUS 2222 0 Rus Kaliningrad 6 43,5 52 35 -7,6
40   Prieto Martin Alfonso  ESP 2182 2194 Mad Leganes 6 42,5 50,5 31 -13,8
41   Pozanco Romasanta Marc  ESP 2038 2046 Cat Sabadell 6 42 48,5 27,5 77,6
42 WIM Nicolas Zapata Irene  ESP 2202 2230 Val Enric Valor - Figueras Pacheco 6 41,5 49 34 -13,6
43   Vinal Gutierrez Pedro  ESP 2092 2096 Nav 6 41,5 49 26,5 -14
44   Padilla Hugo  PER 2189 0 Per 6 38,5 45 29 -24
45   Volman Horacio  ISR 2146 0 Isr zim haifa-israel 6 38,5 43 30 -5,4
46   Mora Menezo Jesus  ESP 2181 2201 Cnt  Regatas 5,5 52,5 60 39 5,4
47   Besga Lopez Jose Angel  ESP 2068 2182 Eus Zuri Baltza 5,5 51 61 32,5 47,2
48   Riquelme Valero Manuel Damian  ESP 2099 2092 Val La Vila 5,5 48 57,5 33 32,2
49   Farrand Julian T  ENG 1996 0 Eng Cavendish 5,5 47,5 56,5 30 52,4
50   Olivera Gutierrez Albert  ESP 2047 2056 Cat FEDC Vendrell Garcia Lorca 5,5 47,5 55,5 32 25,2
51 FM Acebal Muniz Antonio  ESP 2127 2120 Ast Oviedo 93 5,5 47,5 53,5 35 9,6
52   Aracil Serra Javier  ESP 2174 2152 Val Alcoy 5,5 47 54,5 35 7,2
53 NM Ridameya Tatche Jose Miguel  ESP 2012 2019 Cat  Tres Peons 5,5 46 55 31,5 52,4
54   Longa Yauca Javier  PER 2284 2312 Mad 5,5 46 53,5 31,5 -40,2
55 CM Murcia Paredes Angel  ESP 2147 2132 Mur Cabezo de Torres 5,5 45,5 53,5 33 6,8
56 FM Jackson Oliver A  ENG 2146 0 Eng 5,5 45,5 52,5 32 -13,4
57   Moreno Simo Javier  ESP 1976 1959 Val Alicante 5,5 44,5 53,5 31 39,4
58   Sanchez Barbado Carlos  ESP 2173 2186 Val La Vila 5,5 44,5 52 30 -13,4
59   Montalban Galvez Antoni  ESP 2192 2184 Val Carcaixent 5,5 44 52,5 35 -22,6
60   Mascarell Canet Ricardo  ESP 1957 1956 Val Alicante 5,5 44 51 29,5 32,2
61 FM Madina Yadarola Martin  ESP 2281 2282 Mad 5,5 43,5 51 30,5 -38,6
62   Gavrish Leonid  UKR 2237 0 Ukr 5,5 43 50,5 32 -30
63 FM Lacrosse Marc  BEL 2177 2180 Bel 5,5 42 49,5 33 -34,8
64   Lloret Ramis Juan Jose  ESP 2248 2250 Val Muro de Alcoy 5,5 41,5 49,5 31,5 -23,4
65 FM Lopez Del Alamo Antonio  ESP 2260 2273 Mad Villalba64 5,5 41 48,5 28 -38,6
66   Rodriguez Melendez Juan Humbe  PER 2142 2074 Eus 5,5 40,5 48 28 -19
67   Baktache Mohamed Ali  TUN 2050 0 Tun 5,5 40 46,5 27 18
68   Lakunza Oyarbide Juan Carlos  ESP 2059 2084 Eus Gros Xake Taldea 5 50,5 59 33 29,6
69   Torres Sanchez Jose  ESP 2277 2266 Val Paterna 5 48 56,5 33 -38,8
70   Lopez Rivera Jesus  ESP 2027 1998 Ext Magic 5 47 55 28,5 67,6
71   Parals Marce Luis  ESP 1972 1977 Cat Figueres 5 46,5 56 32,5 51,4
72   Nunez Reiz Antonio  ESP 2094 2119 Mad Pueblo Nuevo 5 46,5 55 30 7,8
73   Segovia Sanchez Antonio  ESP 2043 2032 Eus Gros Xake Taldea 5 46 50,5 24,5 23,2
74   Serarols Mabras Bernat  ESP 2173 2111 Val Alicante 5 44 53,5 28,5 -35,2
75   Acero Solis Alberto  ESP 1990 2051 Ctl Palentino 5 43,5 51 27,5 7
76   Gonzalez Aguirre Luis  ESP 2098 2101 Val Ateneo Marítimo 5 43 49 28 -8,4
77   Jove Grau Lluis  ESP 2077 2105 Cat Tarragona 5 43 49 25,5 -1,6
78   Bendayan Claros Aaron  ESP 2233 2210 Val Alicante 5 42 50 29 -28,2
79   Grundekjon Christian  NOR 2075 0 Nor Tromsø Club Chess 5 42 49,5 28 1,8
80 FM Renteria Jorge  COL 2253 2295 Mad 5 40 47,5 29 -48,8
81   Rodriguez Perez Jorge  ESP 2038 2008 Val Alcoy 5 39,5 48,5 25,5 19,8
82   Penafiel Lopez Juan  ESP 2011 1947 Val Carcaixent 5 39,5 48 25,5 21,8
83   Miquel Juan Marcelo  ESP 1842 1783 Val Alcoy 5 39 46 23,5 84,8
84   Cordoba Picazo Manuel Javier  ESP 2020 2109 Ctm CDE Excalibur 5 39 45 23 -11,2
85   Garcia Galeote Lorenzo  ESP 1950 1975 Mad Torrelodones 5 37,5 44,5 24,5 17,2
86   Abul Qasem  BAN 1968 0 Ban 5 37,5 44 24 13,6
87   Draghici Flutur Gavril  ESP 2164 2140 Cat FEDC Vendrell García Lorca 5 35,5 41,5 22 -52,4
88   Lamas Mercadal Manuel  ESP 2132 2161 Ara Delicias Zaragoza 4,5 48 57,5 31 -4,8
89 CM Do Santos Julio Joao Manuel  ANG 2045 0 Ang Núcleo de Xadrez de Viana 4,5 47 53 28,5 8
90   Collier David O  ENG 2038 0 Eng Clifton 4,5 46 55 30 11,6
91   Jensen Stein  NOR 2016 0   4,5 45,5 54,5 28,5 20,4
92   Axpe Balenciaga Inigo  ESP 2135 2109 Eus Elorrio 4,5 45 53 29 -17
93   Machlik Endre  NOR 1967 0   4,5 45 52,5 29,5 55,6
94   Castellanos Bogalo Antonio  ESP 2007 2031 Ctm Zugzwang 4,5 43 48,5 20,5 -1,2
95   Estevez Jacome Jose Ramon  ESP 2009 2014 Ast Alfil Ateneo La Calzada 4,5 42,5 47 21,5 6,4
96   Vinals Rioja Jaume  ESP 2008 2001 Cat Congres 4,5 42 50 23 23,2
97   De Reymaeker Walter  BEL 1942 0 Bel Aalst 4,5 42 48,5 22,5 25,2
98   Galiana Fernandez Adrian  ESP 2048 1957 Val Enric Valor Figueras Pacheco 4,5 41,5 49,5 25,5 -1,2
99   Machlik Monika  NOR 1974 0 Nor Tromsø Club Chess 4,5 41,5 48 19 43,6
100   Garcia Gata Jorge D.  ESP 2046 2037 Ctm CDE Excalibur 4,5 41,5 46 23,5 -9,4
101   Mateos Rozas Miguel Angel  ESP 2185 2204 Cat Sant Cugat 4,5 41 47,5 24,5 -51,6
102   Zanoletty Garcia David  ESP 1996 2035 Mad FEDC ONCE Madrid 4,5 41 46,5 22,5 9,6
103   Roldan Marques Daniel  ESP 1915 1860 Nav Santa Ana 4,5 40,5 48,5 22 32,4
104   Laliena Solanes Luis  ESP 2204 2203 Ara ONCE Aragón 4,5 40 46,5 23,5 -61,8
105   Sereinig Eduard  AUT 2145 0 Aut SF Villach 4,5 39,5 46,5 23,5 -47,4
106   Sabater Sanchez Asensio  ESP 2127 2120 Mur Cabezo de Torres 4,5 38,5 44 22,5 -40,2
107   Cantero Antonio  ESP 2241 2227 Mur Mar Menor 4,5 37 43 22,5 -71,2
108   Megias Ortiz Vicente Manuel  ESP 2049 2037 Val Benidorm 4 46,5 52,5 28 8,2
109   Garcia Martin Marta  ESP 1913 1911 Val Mislata 4 45 52,5 23,5 36,4
110   Almonti Alessandro  ITA 2034 0 Ita 4 45 49,5 24,5 -10,6
111   Lillo Ferrer Jose Maria M.  ESP 2040 2086 Cat Figueres 4 43,5 49,5 25 12
112   Gomez Sanjuan Hector Fernando  ESP 2023 1914 Val Alcoy 4 43 51 23,5 -27,6
113   Tonus Alex  ITA 1907 1927 Val Alicante 4 42 50 21,5 21,4
114   Pozuelo Arenas Miguel Angel  ESP 0 0   4 41,5 49,5 27  
115   Fernandez Seco Julian  ESP 2036 2007 Ctm Parque Sur 4 41,5 45,5 20,5 -7,4
116   Alonso Jimenez Joan  ESP 1939 1934 Cat Figueres 4 37,5 44,5 20 4,8
117   Ortin Blanco Ainhoa  ESP 1697 1702 Nav Santa Ana 4 37 43 20 53,6
118   Spanton Tim R  ENG 2002 0 Eng 4 35,5 40 20,5 -38,8
119   Arpa Pardo Emilio  ESP 2017 1987 Ara Independiente 4 34,5 40 18 -26,4
120   Fernandez Lozano Francesc  ESP 2049 2073 Cat Mollet 4 30 32,5 12 -62,8
121   Grau Brumos Isidre  ESP 2063 2099 Cat Castellar Valles 3,5 46,5 54 26 -3,8
122   Richardson Keith B  ENG 2040 0 Eng Camberley 3,5 45 53,5 26,5 0,8
123   Cucarella Montell Angels  ESP 1954 1958 Eus Conteneo 3,5 41,5 48 16,5 -1,8
124   Arias Castanedo Jacinto  ESP 1851 1854 Ctl Pablo Unamuno 3,5 40,5 48 24,5 34,4
125   Uran Bermudez Oliver Kevin  VEN 2182 2164 Val Benimodo 3,5 40,5 46 27,5 -38
126 FM Varga Mariano  ARG 2083 2084 Val La Nucia 3,5 39,5 46,5 22,5 -36
127   Machlik Edit  NOR 2042 0 Nor Tromsø Club Chess 3,5 39 44 15,5 -80
128   Edwards Ray B  ENG 1932 0 Eng Gerrards Cross 3,5 38 41,5 13,5 -8
129   Mataix Arbona Cesar  ESP 2052 2054 Val Alicante 3,5 37 45,5 22 -28,2
130   Lalau Alexandre  FRA 2099 0 Fra Fourmies 3,5 35,5 41,5 18 -64,8
131   Martin Martin Luis Vicente  ESP 2035 2085 Mad San Viator 3,5 35,5 38 14 -53,8
132   Ortin Blanco Inigo  ESP 1873 1780 Nav Santa Ana 3,5 35 42 17,5 5,2
133   Cebolla Moll Ricardo  ESP 2017 1997 Val Sueca 3,5 34,5 37 13,5 -48,4
134   Vela Ignacio Jose Manuel  ESP 2128 2106 And FEDC  3,5 32 35,5 17 -71,2
135   Lada Ireneusz  POL 1927 0 Pol 3 40 47 20 7,4
136   Ramos Ferrandiz Juan Carlos  ESP 2075 2026 Val Alicante 3 38 45,5 20,5 -25,8
137   Garcia Pastor Marcelo  ESP 0 2067 Ctl Casino Amistad Numancia 3 38 43 15,5  
138   Remolar Gallen Jose  ESP 2197 2195 Val CM Castellón 3 37,5 46 21 -24,2
139   Beltran Sanz Felix  ESP 1721 1852 Ctl Numancia 3 37,5 44 18 16,6
140   Carrera Ruano Luis Javier  ESP 1925 1952 Ctl Palentino 3 35,5 41,5 18,5 2
141   Urios Hernandez Ramon  ESP 1879 1841 Val Burjassot 2,5 38,5 46 19 -11,6
142 WCM Marzouk Amira  TUN 1708 0 Tun 2,5 35,5 42,5 16 16,2
143   Ostolazaga Barragan Eneko  ESP 1863 1844 Eus Santurtzi 2,5 35,5 41 12,5 -4,8
144   Ruiz Bellon Manuel  ESP 2005 2001 Ara La Zubia 2,5 35,5 38 12,5 -50
145 WFM Baktach Nesrine  TUN 1652 0 Tun 2 31,5 35,5 14 6
146   Keadana Amir  NOR 1832 0 Nor Tromsø Club Chess 2 29,5 32,5 3,5 -68,4
147 FM Domingos Catarino  ANG 2253 0   1,5 37,5 43 13,5 0
  CM Simoes Joao  ANG 2232 0   1,5 37,5 43 13,5 0
  FM Pascoal Eduardo A  ANG 2175 0   1,5 37,5 43 13,5 0
  FM Domingos Ediberto  ANG 2161 0   1,5 37,5 43 13,5 0
    Antonio Casimiro  ANG 2128 0   1,5 37,5 43 13,5 0
152   Clanchet Olle Josep  ESP 1710 1755 Cat Martorell 1,5 36,5 42 12,5 -9,4
153   Uribe Arteaga Daniel  COL 2218 2260 Cat Montada 1 35,5 40 9,5 0
154 FM Garcia Trobat Francisco  ESP 2272 2265 Val Zugzwang 1 31 35,5 8,5 -28,2
155   Ben Said Elyles  TUN 0 0 Tun 0,5 33 36,5 5  
156 FM Boudriga Med Ali  TUN 2255 0 Tun 0 30 32,5 0 0
    Aquino Jose Rodolfo  ESP 2215 2178 Val Alfaz del Pi 0 30 32,5 0 0
  FM Ballesteros Gonzalez David  ESP 2192 2228 Mad Leganés 0 30 32,5 0 0
    Kaboodi Behrang  IRI 2162 0 Iri 0 30 32,5 0 0
    Khalesi Vahid  IRI 2154 0 Iri Tehran 0 30 32,5 0 0
  WFM Ginesta Caballero Olga Lucia  CUB 2123 0 Cub 0 30 32,5 0 0
    Sanchez Dengra Jose Maria  ESP 2104 2121 Val Enric Valor Figueras Pacheco 0 30 32,5 0 0
    Muhtarov Leonid  UKR 2086 0 Ukr Simferopol 0 30 32,5 0 0
  FM Afshari Mohammadreza  IRI 2084 0 Iri 0 30 32,5 0 0
    Fernandez Mira Alonso  ESP 1946 1728 Val Alcoy 0 30 32,5 0 0
  FM Pina Milian Pavel  CUB 1938 0 Cub 0 30 32,5 0 0
167   Rodriguez Yague Fermin  ESP 1716 1719 Mad Independiente 0 29 31,5 0 -11,2

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor