logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XIII FESTIVAL HOTEL BALI - Aficionados Sub-2000

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd Pts. 
1 Bote Kobolo Benjamin  279w1 148b0 199w1 166b1 150w1  69b½  41w1  15b1  19w1   3b1 9
2 Karpach Shaban   42b1  67w1 145b1  35w1  64b1   5b1   8w1  11w½   3b0  10w½ 8
3 Buiza Prieto Eihartze  354w+ 195w1 118b1  22w1   8b0  64w1  43b1   5b1   2w1   1w0 8
4 Blesa Fernandez Francisco  356b+ 153b1  41w1   9b½  75w1  49w1  12b½   8b½  10w½  38b1 8
5 Marti Blanes Jose Manuel  328b1  65w1 137b1  13w1   6b1   2w0  68b1   3w0  63b1  25w1 8
6 Tirado Parra Alberto  174b1 301w1  44w1  45b1   5w0  10b0 231w1  71b1  64w1  34b1 8
7 Martinez Perez Pablo    9w0 290b1  82w1  87b1  89w1  72b0  32w1 145b1  39w1  19b1 8
8 Paulino Domingos   92b1 110w1  77b1  54w1   3w1  19b1   2b0   4w½  43b½  11w½ 8
9 Penarrubia Blasco Jose Alfred    7b1  46w1  76b1   4w½ 147b½    -½  79w1  67w1  11b½  12b½ 8
10 Boj Marques Javier  352w+ 236w1 147b0  46w1  76b1   6w1  13b½  74w1   4b½   2b½ 8
11 Jimenez Mompo Candido  254b1 109w1 163b1    -½  79w1  26w1  24b½   2b½   9w½   8b½ 8
12 Agostinho Diogo     -½ 133b1 116w1  37w1  83b1  47w1   4w½  19b0  49b1   9w½ 8
13 Perez Garcia Jose Miguel  283w1 282b1 100w1   5b0  33w1 104b1  10w½  20b½  14w½  44b1 8
14 Abalia Patino Aritz     -½ 251w1  85b½  23w0 277b1 132b1  16w1  77w1  13b½  20b1 8
15 Naranjo Moreno Jose Javier  -1 100b0 160w1 229b1 106w1  42w½  29b1   1w0  47b1  43w1 8
16 Keto Kinavuidi     -½ 190w1 117b1  74w0 278b1 131w1  14b0 124w1  60b1  48w1 8
17 Avelino Fernandes     -½ 209w1 276b0 190w½  80b1 121w1 124b½  55b1  75w1  59b1 8
18 Navarro Martinez Daniel  235b0 255w1 183b1  63w0 301b1 148w1  66w½ 100b1  53w1  52b1 8
19 Fichtinger Leopold  158b1 123w1  23b1  68w1  25b1   8w0  28b1  12w1   1b0   7w0 7
20 Alnami Salaheddin  299b1 247w1  22b0 211w1  61b1 151w1  30b½  13w½  35b1  14w0 7
21 Roksvold Jan     -½    -½ 173b1 230w1  22b1  29w½  47b1  30w½  24b1 0 7
22 Alfven Jorgen  199w1 157b1  20w1   3b0  21w0  96b1  84w1  31b0 103w1  65b1 7
23 Perez Gisbert Santiago  269w1 327b1  19w0  14b1  45w0  51b1  50w1  91b1  38w0  72b1 7
24 Vallbona Domingo Joan  215w1  96b1 101w½ 150b½  55w1 103b1  11w½  36b½  21w0  68w1 7
25 Esquerdo Nogueroles Jaime  365w+ 260b1 134w1  50b1  19w0  74w½  48b½ 155w1  30b1   5b0 7
26 Moya Mallafre Erik  241w1 197b1 146w½  70b1  66w1  11b0  69w½  65b1  36w½  31b½ 7
27 Romagosa Cerda Ismael  293w1  32b½  97w1  44b0 146w½ 116b1  82w1  57b1  34w0  89b1 7
28 Pastor Villalba Arturo  280w½ 253b1 106w½  58b1  93w1  45b1  19w0  38b0  91w1  71b+ 7
29 Sarto Ramos Angel  201w1 189b½ 114w1 146b1 103w½  21b½  15w0 191b1  88w1  36b½ 7
30 Garcia Lopez Juan Antonio  207w1 229b½  33w½ 120b1 201w1  65b1  20w½  21b½  25w0  81b1 7
31 Campos Gutierrez Luis Maria     -½ 262b1 252w1    -½ 122b½ 127w1    -½  22w1  48b½  26w½ 7
32 Selva Salvador Antonio  212b1  27w½ 125b1 276w½  42b0 192w1   7b0 229w1  92b1  63w1 7
33 Mateus Domingos     -½ 318w1  30b½ 130w1  13b0  77w0 139b1  76w1 101b1  67w1 7
34 Westerweele Henrik   63b0 212w1 277b1 154w1 163b1  68w0  76b1  73w1  27b1   6w0 7
35 Blasco Marques Salvador  246w1 166b1  73w1   2b0 169w½ 101b½ 149w1  70b1  20w0  84b1 7
36 Killane Jack  316b0 220w1 328b1 102w1 112b½ 193w1  42b1  24w½  26b½  29w½ 7
37 Stamenov Valeriy  198w1 105b1  70w½  12b0 238w1  66b½ 100w½ 113b½  69w1  80b1 7
38 Portillo Castellon Javier  195b0 185w1 192b1  65w0 205b1 126w1 169b1  28w1  23b1   4w0 7
39 Perez Garcia Juan Angel  268b1 102w0 195b1 233w1 193b½ 119w1 107b1  63w½   7b0  70w1 7
40 Cordomi Forns Francesc  308b1 230w0 203b1 118w1    -½  41b0 194w½ 190w1 152b1  64w1 7
41 Palacios Llorente Javier  341b+ 130w1   4b0 131w½ 138b1  40w1   1b0  54b1  52w0 181w1 7
42 Cebrian Flores Juan Antonio    2w0 283b1 232w1  84b1  32w1  15b½  36w0 114b1  59w0 142b1 7
43 Castrillon Otero Javier  184w1  70b0 239w1 132b1 164w1 147b1   3w0  69b1   8w½  15b0 7
44 Vila Cairo Gerard  277b1 305w1   6b0  27w1  67b0 111w½ 157b1 110w1  74b1  13w0 7
45 Cardenas Fernando Adrian  173b1 154w1 119b1   6w0  23b1  28w0  73b0 159w1 108b½ 117w1 7
46 Martinez Hernandez Paula  336w1   9b0 256w1  10b0 172w1  93b1  91w0  97b1 145w1  57b½ 7
47 Cartagena Sanchez Javier  240w1 289b1 150w½ 149b1 101w1  12b0  21w0  66b1  15w0 114b1 7
48 Becking Franz Josef  264w1 120b1 149w½  66b0 105w1 189b1  25w½  81b1  31w½  16b0 7
49 Pfau Michael  239w1 149b0 282w1 108b1 145w1   4b0 101w1 103b½  12w0 129b1 7
50 Enzi Gerald  242b1  80w1 102b1  25w0  69b0 109w1  23b0 175w1 117b½ 133w1 7
51 Cluyts Marc  177w1 111b½ 132w½  73b½  94b½  23w0 218b1  56w½ 189b1 119w1 7
52 Turcheniak Yury     -½ 202w1 238b0 156w1 167b1  98w1  74b0 193w1  41b1  18w0 7
53 Rodriguez Marcos Jose R.  219b½ 170w1  56b½ 236w1  68b0 157w½  94b1 189w1  18b0 108w1 7
54 Hernandez Delgado Gabriel  216w1 167b1 148w1   8b0  65b0 154w½ 112b1  41w0 105b1 115w1 7
55 Egan Colm  214b½ 200w½ 301b1 158w1  24b0 194w½  86b1  17w0 192b1 102w1 7
56 * Escalante Ortega Fernando  156b½ 298w1  53w½  71b0 208w½ 207b1 106w½  51b½ 162w1 122b1 7
57 Nazarov Alexander  304b1 218w1 230b1  64w0  63b0 229w1 233b1  27w0 121b1  46w½ 7
58 Diaz Benitez Ricardo   86b0 248w1  80b1  28w0 192b0 204w1 102b½ 232w1 111b1 107w1 7
59 Haddad Filho Paulo Ibrahim  152b½ 244w½ 205b0 306w1 125b½ 251w1 154b1 105w1  42b1  17w0 7
60 Elfeturi Melad  202b½ 243w1  66w0 171b½ 232w½ 199b1 197w1  78b1  16w0 120b1 7
61 Fleming Andrew S J  353w- 287b1 225w1 191b1  20w0 197b½  78w0 219b1 109w1 113b1 7
62 Larranaga Aldalur Jose Joaqui     -½ 322b1 229w½ 105b½ 196w½  78b½  92w½ 109b½ 191w1 100b1 7
63 Serrano Leiva Ana   34w1  79b½  89w½  18b1  57w1  91b1  71w½  39b½   5w0  32b0 6
64 Alvarez Morales Miguel  225w1 176b1 129w1  57b1   2w0   3b0 108w1  68w1   6b0  40b0 6
65 Goodfellow Russell Robert  320w+   5b0  99w1  38b1  54w1  30w0 151b1  26w0 155b1  22w0 6
66 Calatayud Ortega Alberto  362w+ 151w½  60b1  48w1  26b0  37w½  18b½  47w0 138b1  83w½ 6
67 Izagirre Alsua Aritz  259w1   2b0 240w1 177b1  44w1  71b½  75w1   9b0  72w½  33b0 6
68 **Moya Albaladejo Jose Antonio  307b1 316w1  71w1  19b0  53w1  34b1   5w0  64b0 153w1  24b0 6
69 Morenilla Rocher Fernando     -½ 280b1  72w½ 327b1  50w1   1w½  26b½  43w0  37b0 155w1 6
70 Torras Campdelacreu Xavier  321b1  43w1  37b½  26w0 316b1 155w½  83b1  35w0  82w1  39b0 6
71 Gambini Stephane  194b1 257w1  68b0  56w1  77b1  67w½  63b½   6w0 146b1  28w- 6
72 Amoros Moran Jose Joaquin     -½ 206w1  69b½ 175w1 276b½   7w1    -½    -½  67b½  23w0 6
73 Kopischke Maik  187w1 365b+  35b0  51w½  86b1    -½  45w1  34b0  89w0 161b1 6
74 Duenas Alexis  231w½ 188b1 214w1  16b1 104w½  25b½  52w1  10b0  44w0  99b½ 6
75 Joao Amaral     -½ 285w1  86b1 107w1   4b0 276w1  67b0 115w1  17b0  85w½ 6
76 Pastor Briones Jose  260w1 172b1   9w0  90b1  10w0 240b1  34w0  33b0 198w1 165b1 6
77 Muro Turon Raul  255w1 228b1   8w0 246b1  71w0  33b1 104w1  14b0  80w0 187b1 6
78 De La Fuente Ortega Alberto  363b+  83w0 141b1 122w0 261b1  62w½  61b1  60w0  87b½ 147w1 6
79 Gonzalez Pabollet Jesus Maria  355w+  63w½ 306b1 238w1  11b0 112w1   9b0 152b½ 113w½  88b½ 6
80 Saifi Mourad  367b+  50b0  58w0 220b1  17w0 310w1 250b1 147w1  77b1  37w0 6
81 Portillo Alcalde Jose Maria  116w½  87b0 133w1 114b1    -½ 129b1 147w1  48w0 150b1  30w0 6
82 Moreno Vicente Jesus Miguel  128b0 174w1   7b0 203w1 173b1 102w1  27b0 233w1  70b0 148w1 6
83 Muniz Giron Carlos  227w1  78b1  84w1 104b½  12w0 149b½  70w0 126b1 142w½  66b½ 6
84 Fernandez Garcia Ignacio  266b1 286w1  83b0  42w0 136b1 248w1  22b0 234w1 151b1  35w0 6
85 Garcia Sancho Josep  338w1 162b½  14w½    -½    -½    -½    -½ 106b½ 200w1  75b½ 6
86 Fernandez Senovilla Jose E.   58w1 103b½  75w0 284b1  73w0 249b1  55w0  93b½ 237w1 164b1 6
87 Cebada Benitez Fernando  210b½  81w1 156b½   7w0 158b1    -½ 105w0 201b1  78w½ 176b1 6
88 Tejedor Fuente Marina  276b½ 135w½ 123b½ 115w1 124b½ 110w½ 278b1 107w1  29b0  79w½ 6
89 Lopez Heras Arturo  322w½ 340b+  63b½ 205w1   7b0 233w0 173b1 148w1  73b1  27w0 6
90 Martinez Bernardo Aitor     -½ 155w½ 159b1  76w0 236b½ 123w1 119b1    -½    -½    -½ 6
91 Sanchez Moreno Jose Carlos  230b0 224w1 217b+ 148b1 231w1  63w0  46b1  23w0  28b0 154w1 6
92 Orube Bona Andoni    8w0 161b0 263w1 287b1 249w½ 213b1  62b½ 130w1  32w0 145b1 6
93 Esquerdo Nogueroles Gaspar  183b1 159w1 107b½ 147w½  28b0  46w0 192b½  86w½ 204b1 157w1 6
94 Tormo Bas Gonzalo     -½    -½    -½ 214b1  51w½ 134b½  53w0 168b½ 231w1 180b1 6
95 De La Pena Garcia Blanca     -½    -½    -½ 117w½ 135b½ 236w1 276b1    -½ 0 150w1 6
96 Corral Aragon Juan Maria  319b1  24w0 244b1 151w0 210b1  22w0 128b0 230w1 242b1 152w1 6
97 Manas Garcia-Mascaraque Ramon  243b½ 152w1  27b0 245w½ 190b0 230w1 301b1  46w0 254b1 175w1 6
98 Lucas Navas Jose Manuel  172w0 275b1 196w½ 165b1 234w1  52b0 152w0 198b½ 171w1 153b1 6
99 Castelo Ramos Jose Luis  346w+ 147w0  65b0 159w½ 123b0 265w1 236b1 278w1 110b1  74w½ 6
100 **Martinez Zazo Jesus  333b1  15w1  13b0 145w0 211b1 130w1  37b½  18w0 137b1  62w0 6
101 Sevillano Garcia Joaquin  310b1 235w1  24b½ 127w1  47b0  35w½  49b0 196w1  33w0 112b½ 6
102 Gonzalez Etayo Oihana  334w1  39b1  50w0  36b0 252w1  82b0  58w½ 213b1 116w1  55b0 6
103 Parks Joseph  258b1  86w½ 245b1 278w1  29b½  24w0 196b1  49w½  22b0 0 6
104 Carmona Huertas Juan Antonio  344w+ 143w1 131b1  83w½  74b½  13w0  77b0    -½    -½    -½ 6
105 Flamee Dirk  -1  37w0 250b1  62w½  48b0 292w1  87b1  59b0  54w0 200b1 6
106 Puche Femenias Joan Antoni  351b+ 278w½  28b½ 222w1  15b0 181w½  56b½  85w½ 135b½ 121w½ 6
107 Trabazos Gallego Javier  182w1 221b1  93w½  75b0 237w1 122b1  39w0  88b0 194w1  58b0 6
108 Aledo Yanguas Javier  261b0 308w1 136b1  49w0 230b1 281w1  64b0 128w1  45w½  53b0 6
109 Herran Castro Aitor  -1  11b0 172w0 259b1 253w1  50b0 255w1  62w½  61b0 223w1 6
110 Herrero Ferrando Salvador  325w1   8b0 198w½ 140b½ 246w1  88b½ 168w1  44b0  99w0 207b1 6
111 Martin Ferrer Silverio  358w+  51w½ 127b0 210w½ 128b1  44b½ 162w½ 180b½  58w0 228b1 6
112 Egana Arruti Joseba     -½    -½ 249w1 134b1  36w½  79b0  54w0    -½ 234b1 101w½ 6
113 Garcia Alvarez Javier Ii     -½    -½    -½ 281w½ 156b½ 302w1 131b1  37w½  79b½  61w0 6
114 Carrascosa Campos Juan Luis  250b½ 302w1  29b0  81w0 295b1 285w1 156b1  42w0 127b1  47w0 6
115 *Redondo Maguregui Juan Manuel     -½    -½    -½  88b0 185w1 182b1 122w1  75b0 134w1  54b0 6
116 Ayza Casamitjana Antoni   81b½ 210w1  12b0 243w½ 245b1  27w0 206b½ 158w1 102b0 209w1 6
117 Moragrega Herrero Juan Jose  213w1 237b½  16w0  95b½ 240w0 259b1 171w1 231b1  50w½  45b0 6
118 Lund Gunnar  -1 164b1   3w0  40b0 132w0 222w1 159b0 305w1 233b1 135w½ 6
119 * Coves Sepulcre Laureano  295w1 186b1  45w0 237b½ 162w1  39b0  90w0 279b1 202w1  51b0 6
120 Najarro Garcia Jose Maria  273w+  48w0 286b1  30w0 127b0 307w1 281b½ 248w1 124b1  60w0 6
121 Do Rosario Jose     -½    -½    -½    -½ 171w1  17b0 245w1 161b1  57w0 106b½ 6
122 Oliva Llorens Antoni     -½ 231b½ 153w1  78b1  31w½ 107w0 115b0 206w1 193b1  56w0 6
123 Puig Carres Josep  361b+  19b0  88w½ 234b0  99w1  90b0 228w1 141w½ 174b½ 204w1 6
124 Bermingham Tony  234w½ 272b1 237w½ 207b½  88w½ 160b1  17w½  16b0 120w0 227b1 6
125 Platero Manteca Javier  179w½ 323b1  32w0 252b½  59w½ 180b0 220w1 144b1 164w½ 132b½ 6
126 Garcia Serrano Jose M.     -½ 250w½ 168b½ 204w½ 247b1  38b0 140w1  83w0 136b½ 196w+ 6
127 Rincon Carrillo Ricardo  190b½ 178w1 111w1 101b0 120w1  31b0 189w0 239b1 114w0 194b1 6
128 Erades Berenguer Ana   82w1 129b0 176w1 164b0 111w0 331b1  96w1 108b0 197w1 179b½ 6
129 **Vaccaroni Juan Manuel  263b1 128w1  64b0 247w1 151b0  81w0 203b½ 235w1 170b1  49w0 6
130 Bornand Herbert  287w1  41b0 241w1  33b0 239w1 100b0 215w1  92b0 160w½ 201b1 6
131 Wlogalski Olivier  220w1 160b1 104w0  41b½ 200w1  16b0 113w0 202b0 279w1 206b1 6
132 Arnot Bob  312b1 306w½  51b½  43w0 118b1  14w0 242b0 285w1 240b1 125w½ 6
133 Maman Emanuel  318b½  12w0  81b0 338w1 302b0 262w1 212b1 156w1 143b+  50b0 6
134 Marquez Bernal Florencio  203b1 233w1  25b0 112w0 217b1  94w½ 193b0 241w1 115b0 205w1 6
135 Gillespie David Mcphail     -½  88b½ 279w½ 208b½  95w½ 202b1 161w½ 162b½ 106w½ 118b½ 6
136 Garcia Mira Antonio     -½    -½ 108w0 176b1  84w0 144b0 280w1 257b1 126w½ 191b1 6
137 Cabrera Guerrero Antonio  332w1 256b1   5w0 231b0 153w0 165b1 160w1 194b½ 100w0 202b1 6
138 Santos Ramos Carlos     -½    -½    -½ 264b1  41w0 201b1 191w0 217b1  66w0 215b1 6
139 Garcia Esteban Ignacio     -½    -½ 158b0 242w1 243b½    -½  33w0    -½ 203b1 199w1 6
140 Costa Grau Adrian     -½    -½    -½ 110w½ 257b½ 159w½ 126b0 222w½ 232b1 193w1 6
141 Toledo Vicedo Beltran  331w1 146b0  78w0    -½    -½ 217b½ 184w1 123b½ 215w½ 257b1 6
142 * Pimienta Sanchez Manuel  286b0 223w1 235b½ 316w0 212b1 206w½ 216b1 181w1  83b½  42w0 6
143 Elnaami Hashem A.K.  224w1 104b0 246w0 283b1 177w1 153b0 239w½ 264b1 133w- 195w1 6
144 Young Mel J  171b½ 245w0 211b0 298w1 216b½ 136w1 232b½ 125w0 250b1 192w1 6
145 Kohler Paul  185w1 232b1   2w0 100b1  49b0 218w1 190b1   7w0  46b0  92w0 5
146 Eizaguerri Floris Maria  204b1 141w1  26b½  29w0  27b½    -½    -½ 242w1  71w0 0 5
147 Voet Dirk  275w1  99b1  10w1  93b½   9w½  43w0  81b0  80b0 173w1  78b0 5
148 Navascues Zabaleta Jesus  364w+   1w1  54b0  91w0 286b1  18b0 221w1  89b0 185w1  82b0 5
149 Sancho Castiello Federico  311b+  49w1  48b½  47w0 285b1  83w½  35b0 151w0 196b½ 170w½ 5
150 Ramos Garcia Miguel  357b+ 261w1  47b½  24w½   1b0 231b0 240w1 243b1  81w0  95b0 5
151 Ferrandiz Iserte Albert  196w1  66b½ 191w½  96b1 129w1  20b0  65w0 149b1  84w0 0 5
152 Garcia Gimenez Santiago   59w½  97b0 226b0 267w1 179b1 257w1  98b1  79w½  40w0  96b0 5
153 Ventura Monfort Javier  342b+   4w0 122b0 321w1 137b1 143w1 155b0 169w1  68b0  98w0 5
154 Garcia Martin Juan Manuel  -1  45b0 292w1  34b0 280w1  54b½  59w0 281b1 180w½  91b0 5
155 Rios Torondell Jaume  188w½  90b½ 184w½ 279b1 207w1  70b½ 153w1  25b0  65w0  69b0 5
156 Estevez Sacristan Deva   56w½ 271b1  87w½  52b0 113w½ 238b1 114w0 133b0 184w½ 264b1 5
157 * Garcia Cervigon Cecilio  359w+  22w0 200b0 244w1 317b1  53b½  44w0 185b½ 243w1  93b0 5
158 Denekens Chris   19w0 313b1 139w1  55b0  87w0 280b1 164w½ 116b0 213w½ 263b1 5
159 Salgado Gonzalez Julio  290w1  93b0  90w0  99b½ 322w1 140b½ 118w1  45b0 165w0 244b1 5
160 Morant Gomar Sergio  181b1 131w0  15b0 336w1 222b1 124w0 137b0 307w1 130b½ 169w½ 5
161 Espin Lopez Isidoro  163b0  92w1    -½    -½ 329b+    -½ 135b½ 121w0 218b1  73w0 5
162 Turegano Moratalla Santiago  192b1  85w½ 278b0 206w1 119b0 209w1 111b½ 135w½  56b0 167w½ 5
163 Fernandez Garcia Francisco  161w1 292b1  11w0 172b1  34w0 196b0 170w0 165b0 249w1 231b1 5
164 Valarezzo Ricard Pedro  223b1 118w0 242b1 128w1  43b0 190w0 158b½ 203w1 125b½  86w0 5
165 Ijurko Erroizena Jose Angel     -½    -½    -½  98w0 305b½ 137w0 299b1 163w1 159b1  76w0 5
166 Amat Cerda Andres  326b1  35w0 288b1   1w0 204b½ 168w0 244b0 317w1 235b1 174w½ 5
167 Collins Alan  314b1  54w0 336b1    -½  52w0 237b½    -½ 211w1 0 162b½ 5
168 Roksvold Thore     -½    -½ 126w½ 197b½ 191w½ 166b1 110b0  94w½ 229b1 0 5
169 Cano Romero Jose Miguel  247b0 307w1 268b1 261w1  35b½    -½  38w0 153b0 227w½ 160b½ 5
170 Ramirez Mari Antonio     -½  53b0 280w0 311b1 186w1    -½ 163b1    -½ 129w0 149b½ 5
171 Aure Anders Nilsson  144w½ 179b0 338b1  60w½ 121b0 294w1 117b0 247w1  98b0 253w1 5
172 Unver Ibrahim Kaya   98b1  76w0 109b1 163w0  46b0 301w0 205b0 291w1 285b1 254w1 5
173 Muratet Carmona Alexandra   45w0 335b1  21w0 333b1  82w0 253b1  89w0 252b1 147b0 237w1 5
174 Garcia Oviedo Alejandro    6w0  82b0 320b½ 314w1    -½ 277w½    -½ 177b1 123w½ 166b½ 5
175 Teran Pereda Luis  270w½ 249b½ 221w1  72b0 182w½ 208b1 180w½  50b0 244w1  97b0 5
176 Alvarez Escudero Manuel  297b1  64w0 128b0 136w0 308b1 304w1 200b0 208w1 258b1  87w0 5
177 Kearsley Raymond J   51b0 299w1 181b1  67w0 143b0 288w½ 256b½ 174w0 247b1 258w1 5
178 Agullo Valcarcel Carlos     -½ 127b0 266w1    -½    -½    -½ 0 0 302b1 234w1 5
179 Ingunza Lopez Txema  125b½ 171w1 189w0 196b0 152w0 214b1 248b½ 216w1 195b½ 128w½ 5
180 Rodriguez Gomez Vicente  301b0 258w1 194b1 193w0 209b½ 125w1 175b½ 111w½ 154b½  94w0 5
181 Perez Pascual Arturo  160w0 259b1 177w0 216b½ 268w1 106b½ 282w1 142b0 190w1  41b0 5
182 Talavera Moya Salvador  107b0 187b0 337w1 195w1 175b½ 115w0    -½    -½ 183b½ 241w+ 5
183 Anton Prado Augusto   93w0 274b1  18w0 253b0 221w0 290b1 186w½ 284b1 182w½ 259b1 5
184 Pastor Marti Jaume   43b0 319w1 155b½    -½    -½ 278w0 141b0 286w1 156b½ 256w1 5
185 Blesa Fernandez Ignacio  145b0  38b0 213w½ 323w1 115b0 226w1 277b1 157w½ 148b0 229w1 5
186 Navarro Rico Lluis  222b1 119w0 193b0 251w½ 170b0 328w½ 183b½ 283w1 241b½ 242w1 5
187 Todic Simo   73b0 182w1 261b0 307w1 281b0 317w1 234b0 304w1 210b1  77w0 5
188 Ruiz De Leon Merlo Esther  155b½  74w0 209b0 265w0 267b0 320w1 226b1 319w1 238b½ 233w1 5
189 Buenafe Moya Jesus  360b+  29w½ 179b1    -½    -½  48w0 127b1  53b0  51w0 0 5
190 Chesa Chavarria Aurelio  127w½  16b0 272w1  17b½  97w1 164b1 145w0  40b0 181b0 210w½ 5
191 Mcgovern Patrick     -½ 265w1 151b½  61w0 168b½ 316w1 138b1  29w0  62b0 136w0 5
192 De Esteban De Esteban Valenti  162w0 295b1  38w0 256b1  58w1  32b0  93w½ 249b1  55w0 144b0 5
193 Milchenko Valerii     -½ 270b½ 186w1 180b1  39w½  36b0 134w1  52b0 122w0 140b0 5
194 Alzate Echavarri Cesar August   71w0 325b1 180w0 221b1 327w1  55b½  40b½ 137w½ 107b0 127w0 5
195 Pordomingo Rodriguez Jose A   38w1   3b0  39w0 182b0 213w0 274b1 260w1 221b1 179w½ 143b0 5
196 Gastesi Urroz Mikel  151b0 267w1  98b½ 179w1  62b½ 163w1 103w0 101b0 149w½ 126b- 5
197 Orti Boix Miguel  324b1  26w0 204b½ 168w½ 291b1  61w½  60b0 210w½ 128b0 208w½ 5
198 Bono Monreal Alberto   37b0 273w1 110b½    -½    -½    -½    -½  98w½  76b0 211w½ 5
199 Donazar Garayoa Miguel   22b0 315w1   1b0 250w½ 265b1  60w0 204b0 295w1 255w1 139b0 5
200 Molto Salido Jose     -½  55b½ 157w1    -½ 131b0    -½ 176w1    -½  85b0 105w0 5
201 Magdaleno Puche Juan Pedro   29b0 294w½ 298b1 226w1  30b0 138w0 288b1  87w0 275b1 130w0 5
202 Crespo Arce Miguel Angel   60w½  52b0 294b0 320w1 226b1 135w0 286b1 131w1 119b0 137w0 5
203 Lynch Peter J.  134w0 334b1  40w0  82b0 296w1 309b1 129w½ 164b0 139w0 297b1 5
204 Alvarez Sanchez Julian  146w0 215b1 197w½ 126b½ 166w½  58b0 199w1 289b1  93w0 123b0 5
205 Pascual Fuertes Jose Enrique  327w0 300b1  59w1  89b0  38w0 255b0 172w1 287b½ 214w1 134b0 5
206 Alfaro Pinero Asier     -½  72b0 311w1 162b0 284w1 142b½ 116w½ 122b0 281w+ 131w0 5
207 Olmos Rosa Fernando   30b0 333w1 305b1 124w½ 155b0  56w0 211b0 294w1 222b1 110w0 5
208 Melcon Diez Enrique     -½    -½    -½ 135w½  56b½ 175w0 209b½ 176b0 300w1 197b½ 5
209 Vivanco Revuelta Jesus Maria     -½  17b0 188w1 280b½ 180w½ 162b0 208w½ 255b½ 287w1 116b0 5
210 Tyson Terry   87w½ 116b0 271w1 111b½  96w0 289b½ 238w1 197b½ 187w0 190b½ 5
211 **Van Haaften Maarten  232w0 216b1 144w1  20b0 100w0 279b½ 207w1 167b0 264w½ 198b½ 5
212 Park Frank   32w0  34b0 325w1 289b½ 142w0 336b1 133w0 318b1 239w1 0 5
213 Lario Cortes Jose Maria  117b0 277w0 185b½ 219w1 195b1  92w0 251b1 102w0 158b½ 216w½ 5
214 Lledo Moll Carles   55w½ 339b+  74b0  94w0 251b0 179w0 265b1 236w1 205b0 278w1 5
215 Van Heuverbeke Paul   24b0 204w0 299b1 288w½ 250b½ 261w1 130b0 256w1 141b½ 138w0 5
216 Garcia Yepes Miguel Angel   54b0 211w0 312b1 181w½ 144w½ 330b1 142w0 179b0 303w1 213b½ 5
217 Scholl Alois     -½    -½  91w- 260b1 134w0 141w½ 284b1 138w0 223b0 290w1 5
218 Van Haaften Adriaan  337w1  57b0 327w0 224b1 330w1 145b0  51w0 259b1 161w0 221b½ 5
219 Diaz Begonte Manuel   53w½ 252b0 234w0 213b0 273b1 295w1 292b1  61w0 224w0 280b1 5
220 Ballesteros Cudero Juan Carlo  131b0  36b0 296w1  80w0 297b½ 337w1 125b0 306w½ 270b½ 293w1 5
221 Escudero Lopez Francisco  348b+ 107w0 175b0 194w0 183b1 254w1 148b0 195w0 305b1 218w½ 5
222 Vicente Montes Luis Miguel  186w0 332b1 227w1 106b0 160w0 118b0 303w1 140b½ 207w0 267b1 5
223 Carrasco Guerrero Saul Rafael  164w0 142b0 334w1    -½    -½    -½    -½ 246b½ 217w1 109b0 5
224 Steinschuld Jo  143b0  91b0 269w1 218w0 324b1 305w0 294b½ 277w1 219b1 0 5
225 Bulova Tatiana   64b0 312w1  61b0 286w0 310b0 269w1 247b0 297w1 288b½ 296w1 5
226 Amilcar Epalanga     -½ 238b0 152w1 201b0 202w0 185b0 188w0 322b1 284w1 279b1 5
227 Velasco Gomez Esperanza   83b0 324w1 222b0 248w0 312b1 250w0 310b1 302w1 169b½ 124w0 5
228 Aledo Yanguas David  345b+  77w0 236b0 257w0 319b½ 297w1 123b0 321w1 278b1 111w0 5
229 Galvan Cipriani Viviana  366b+  30w½  62b½  15w0 294b1  57b0 237w1  32b0 168w0 185b0 4
230 Zandi Sigve Saman   91w1  40b1  57w0  21b0 108w0  97b0 267w1  96b0 263w0 315b1 4
231 Kuenitz Klaus   74b½ 122w½ 257b1 137w1  91b0 150w1   6b0 117w0  94b0 163w0 4
232 Vidal Moscardo Blas  211b1 145w0  42b0 310w1  60b½    -½ 144w½  58b0 140w0 275b½ 4
233 Atiki Abdessamade  313w1 134b0 270w1  39b0 309w1  89b1  57w0  82b0 118w0 188b0 4
234 Iglesias Vidal Jose Luis  124b½ 276w0 219b1 123w1  98b0    -½ 187w1  84b0 112w0 178b0 4
235 Serra Ujaldon Pau   18w1 101b0 142w½    -½    -½    -½    -½ 129b0 166w0 273b½ 4
236 Lopez Valverde Rafael  274w1  10b0 228w1  53b0  90w½  95b0  99w0 214b0 252w1 255b½ 4
237 Yavuz Umit  350w+ 117w½ 124b½ 119w½ 107b0 167w½ 229b0 301w1  86b0 173b0 4
238 Moore Robin  248b½ 226w1  52w1  79b0  37b0 156w0 210b0 292w1 188w½ 0 4
239 Altin Halis   49b0 263w1  43b0 262w1 130b0 291w1 143b½ 127w0 212b0 266w½ 4
240 Marce Miracle Joan   47b0 297w1  67b0 324w1 117b1  76w0 150b0 308w+ 132w0 0 4
